市场概览

最新交易日: 2026-05-22

BOLL突破买卖推荐
股票数量
6581
A股上市股票
交易记录
1,439,749
历史交易数据
今日上涨
-
涨幅 > 0 的股票
今日下跌
-
涨幅 < 0 的股票
成交额 Top 100
2026-05-22
# 代码 名称 收盘价 涨跌幅 成交额(亿) 操作
1 sh.600193 *ST创兴 2.17 nan% nan
2 sh.600421 *ST华嵘 4.08 nan% nan
3 sh.600599 *ST熊猫 3.95 nan% nan
4 sh.600608 *ST沪科 2.07 nan% nan
5 sh.600636 *ST国化 4.51 nan% nan
6 sh.600696 *ST岩石 1.31 nan% nan
7 sh.605081 *ST太和 5.03 nan% nan
8 sh.688121 卓然股份 6.48 nan% nan
9 sz.000004 *ST国华 2.76 nan% nan
10 sz.000638 *ST万方 0.89 nan% nan
11 sz.002693 *ST双成 10.55 nan% nan
12 sz.002731 ST萃华 4.35 nan% nan
13 sz.002808 *ST恒久 2.83 nan% nan
14 sz.002898 *ST赛隆 8.30 nan% nan
15 sz.300029 *ST天龙 2.77 nan% nan
16 sz.300851 交大思诺 32.40 nan% nan
17 sz.000725 京东方A 5.16 +10.02% 291.63
18 sz.300476 胜宏科技 375.50 +13.31% 289.96
19 sh.603986 兆易创新 468.74 +8.53% 289.32
20 sz.300502 新易盛 606.77 +7.20% 238.57
21 sz.300308 中际旭创 1037.98 +4.49% 215.09
22 sh.688008 澜起科技 271.83 +3.68% 212.11
23 sz.300394 天孚通信 372.50 +10.47% 206.91
24 sh.600584 长电科技 72.88 +9.04% 198.21
25 sz.002384 东山精密 220.55 +6.56% 183.74
26 sh.688981 中芯国际 131.33 +3.23% 155.17
27 sz.300274 阳光电源 164.51 -0.53% 148.37
28 sz.002281 光迅科技 215.87 -0.66% 145.92
29 sh.688256 寒武纪 1286.00 -0.38% 144.73
30 sz.000988 华工科技 156.31 +1.53% 141.69
31 sh.688012 中微公司 469.60 -1.30% 138.01
32 sz.002475 立讯精密 72.40 +6.67% 133.02
33 sz.002371 北方华创 669.00 +0.91% 129.83
34 sh.601138 工业富联 67.16 +2.53% 129.64
35 sz.300136 信维通信 118.98 +8.66% 127.65
36 sh.551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.46 +0.03% 126.85
37 sz.002156 通富微电 63.44 +2.72% 125.28
38 sz.002050 三花智控 54.05 +2.31% 123.69
39 sz.300750 宁德时代 411.16 -0.11% 114.73
40 sh.688041 海光信息 312.40 +1.76% 114.29
41 sz.002463 沪电股份 114.07 +10.00% 114.00
42 sh.551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 101.13 +0.01% 106.24
43 sz.002407 多氟多 42.70 +4.63% 100.72
44 sh.600522 中天科技 43.82 +4.58% 98.20
45 sh.600487 亨通光电 73.05 +4.51% 94.19
46 sh.688525 佰维存储 312.25 +3.74% 93.06
47 sz.300408 三环集团 115.00 +16.79% 92.61
48 sh.551030 鹏华上证AAA科创债ETF 101.26 +0.03% 92.45
49 sz.001309 德明利 674.00 +2.73% 88.45
50 sz.301308 江波龙 549.50 +1.95% 85.84
51 sz.300059 东方财富 19.50 -2.40% 84.05
52 sz.000100 TCL科技 4.38 +0.23% 83.30
53 sz.002008 大族激光 146.28 +2.59% 82.45
54 sz.300433 蓝思科技 38.40 +5.18% 82.36
55 sh.601899 紫金矿业 30.96 +3.23% 82.08
56 sz.300604 长川科技 236.02 +0.53% 81.87
57 sh.688072 拓荆科技 616.98 +1.78% 73.80
58 sz.300395 菲利华 140.15 +9.15% 71.39
59 sz.002428 云南锗业 87.10 +3.94% 71.38
60 sh.600183 生益科技 108.01 +10.00% 71.06
61 sz.000021 深科技 37.73 +3.74% 70.72
62 sh.688347 华虹公司 179.00 +5.92% 69.32
63 sh.688313 仕佳光子 174.72 +4.07% 67.04
64 sz.002436 兴森科技 35.42 +6.40% 66.60
65 sz.300475 香农芯创 187.69 +5.59% 66.15
66 sh.600176 中国巨石 38.35 +7.97% 64.45
67 sz.002709 天赐材料 58.08 +0.64% 64.10
68 sh.600519 贵州茅台 1290.20 -1.59% 63.72
69 sz.300672 国科微 296.73 +14.16% 62.50
70 sh.603629 利通电子 195.65 +8.93% 61.56
71 sz.300657 弘信电子 50.25 +2.59% 60.84
72 sh.588000 华夏上证科创板50成份ETF 1.89 +1.45% 59.68
73 sh.688126 沪硅产业 27.81 +0.47% 58.94
74 sz.000066 中国长城 20.93 +3.10% 58.60
75 sh.603005 晶方科技 39.14 +8.48% 58.41
76 sz.300857 协创数据 272.00 +5.43% 57.29
77 sz.300058 蓝色光标 17.11 -2.95% 57.07
78 sz.300033 同花顺 226.87 -3.95% 56.64
79 sz.301526 国际复材 20.49 +15.05% 56.13
80 sz.002916 深南电路 378.27 +10.00% 55.85
81 sz.000657 中钨高新 62.38 +10.00% 55.45
82 sh.601991 大唐发电 6.89 -2.27% 54.97
83 sh.588200 嘉实上证科创板芯片ETF 3.64 +2.02% 54.56
84 sz.300285 国瓷材料 48.40 +16.54% 54.39
85 sh.551510 华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF 101.73 +0.02% 53.24
86 sz.002149 西部材料 72.12 +2.81% 52.92
87 sh.688048 长光华芯 376.10 +5.36% 52.51
88 sh.603019 中科曙光 94.80 +1.66% 52.40
89 sz.002185 华天科技 15.43 +1.58% 51.73
90 sh.551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 101.57 +0.03% 50.99
91 sh.600246 万通发展 15.69 +1.82% 50.96
92 sz.300323 华灿光电 18.70 -0.16% 50.66
93 sh.688521 芯原股份 275.75 +0.81% 50.14
94 sh.603667 五洲新春 88.17 +4.05% 49.98
95 sz.002600 领益智造 16.31 +5.09% 49.76
96 sh.688498 源杰科技 1066.40 +2.73% 48.38
97 sz.002222 福晶科技 105.56 +4.95% 47.29
98 sz.300442 润泽科技 93.35 +1.93% 46.56
99 sh.563360 华泰柏瑞中证A500ETF 1.37 +1.33% 45.78
100 sz.000938 紫光股份 29.86 +2.09% 45.39
今日涨跌分布
-
上涨
-
平盘
-
下跌
数据概况
  • 数据起始日期 2022-01-01
  • 数据结束日期 2026-05-22
  • 总日历天数 1603
  • 交易日比例 66.1%