回测交易记录
基于历史选股信号的模拟交易记录(V14: 开盘≤收盘买入 + TP8%/SL-7% + T+10 + 补仓)
模拟交易规则:
买入 T日(信号日)收盘价买入
|
止盈/止损 各策略使用独立最优参数(来自参数优化器)
|
收盘 持仓到期以收盘价卖出
352
总交易次数
48.9%
胜率
+0.06%
平均收益率
100
T+1止盈
78
T+1止损
0
T+1收盘
31
T+2止盈
36
T+2止损
107
T+2收盘
各策略回测表现
| 策略 | 交易次数 | 盈利次数 | 胜率 | 平均收益率 | 表现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地量低价 | 446 | 271 | 60.8% | +0.67% | 优秀 |
| BOLL突破 | 393 | 228 | 58.0% | +0.45% | 优秀 |
| BOLL中轨回踩 | 41 | 23 | 56.1% | -0.21% | 优秀 |
| 斐波回踩 | 36 | 20 | 55.6% | +0.05% | 优秀 |
| 斐波回踩确认 | 36 | 20 | 55.6% | +0.05% | 优秀 |
| 超卖反弹 | 71 | 39 | 54.9% | +0.23% | 良好 |
| 双百选股 | 2,337 | 1,261 | 54.0% | +0.26% | 良好 |
| 缩量跌后反弹 | 41 | 22 | 53.7% | +0.19% | 良好 |
| 均线多头回调 | 134 | 71 | 53.0% | 0.00% | 良好 |
| MACD金叉 | 42 | 22 | 52.4% | +0.34% | 良好 |
| 放量突破新高 | 1,369 | 690 | 50.4% | +0.10% | 良好 |
| 均线爆发 | 352 | 172 | 48.9% | +0.06% | 良好 |
| volume-price-divergence | 29 | 14 | 48.3% | -0.14% | 良好 |
| RSI超卖反转 | 168 | 81 | 48.2% | -0.08% | 良好 |
| support-break-consolidation | 116 | 50 | 43.1% | -0.48% | 待优化 |
| 双底确认 | 7 | 3 | 42.9% | 0.00% | 待优化 |
交易明细
第 8 / 8 页
| # | 信号日期 | 策略 | 股票 | 评分 | 买入价 (T日收盘) |
卖出日 | 卖出价 | 卖出原因 | 收益率 | T+1日 (最高/最低) |
T+2日 (最高/最低) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 2025-07-22 | 均线爆发 |
温氏股份 sz.300498 |
67 | 18.27 | T+1 | 18.64 | T+1止盈(+2%) | +2.01% |
18.72
18.03 |
18.08
17.65 |
| 352 | 2025-07-22 | 均线爆发 |
爱美客 sz.300896 |
46 | 182.51 | T+1 | 186.16 | T+1止盈(+2%) | +2.00% |
186.95
181.45 |
193.88
182.22 |