V13(最终) BOLL突破策略监控面板
V13: boll_pct 0.70-0.90 + 宽度≥15% + 成交额≥5亿 + 低开0.5-2.5%买入 + TP8%/SL-7% + T+10 + 补仓
总买入次数
167
V7策略买入记录
策略胜率
49.69%
163笔已卖出
平均收益率
1.08%
每笔交易平均收益
平均额比
0.00
T+1成交额/T日成交额
持有股止盈止损参考
TP+8% / SL-7%| # | 股票 | 选股日 | 买入价 | 当前价 | 收益率 | 止盈价(+8%) | 止损价(-7%) | 持仓天数 | T+1形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旗滨集团 (sh.601636) | 05-21 | 6.72 | 6.76 | +0.60% | 7.26 | 6.25 | 3天 | 阳线 |
| 2 | 鲁信创投 (sh.600783) | 05-20 | 23.24 | 23.79 | +2.37% | 25.10 | 21.61 | 4天 | 阳线 |
| 3 | 创新医疗 (sz.002173) | 05-19 | 25.14 | 23.38 | -7.00% | 27.15 | 23.38 | 5天 | 阴线 |
| 4 | 长飞光纤 (sh.601869) | 05-18 | 395.49 | 397.90 | +0.61% | 427.13 | 367.81 | 6天 | 阳线 |
| 5 | 浙江新能 (sh.600032) | 05-18 | 11.03 | 10.26 | -6.98% | 11.91 | 10.26 | 6天 | 阳线 |
| 6 | 万向钱潮 (sz.000559) | 05-15 | 17.30 | 18.18 | +5.09% | 18.68 | 16.09 | 9天 | 阳线 |
| 7 | 天润工业 (sz.002283) | 05-12 | 11.46 | 12.38 | +8.03% | 12.38 | 10.66 | 10天 | 阳线 |
| 8 | 大族数控 (sz.301200) | 05-11 | 196.60 | 212.33 | +8.00% | 212.33 | 182.84 | 10天 | 阳线 |
| 9 | 鹏欣资源 (sh.600490) | 05-07 | 8.76 | 8.15 | -6.96% | 9.46 | 8.15 | 10天 | 阳线 |
| 10 | 中工国际 (sz.002051) | 05-07 | 11.46 | 10.66 | -6.98% | 12.38 | 10.66 | 10天 | 阳线 |
| 11 | 世运电路 (sh.603920) | 05-07 | 58.10 | 62.75 | +8.00% | 62.75 | 54.03 | 10天 | 阳线 |
| 12 | 腾景科技 (sh.688195) | 05-07 | 351.87 | 380.02 | +8.00% | 380.02 | 327.24 | 10天 | 阳线 |
| 13 | 迈为股份 (sz.300751) | 04-30 | 237.06 | 263.12 | +10.99% | 256.02 | 220.47 | 10天 | 阳线 |
| 14 | 派能科技 (sh.688063) | 04-29 | 77.51 | 77.06 | -0.58% | 83.71 | 72.08 | 10天 | 阴线 |
| 15 | 潞化科技 (sh.600691) | 04-24 | 3.28 | 3.45 | +5.18% | 3.54 | 3.05 | 10天 | 阴线 |
| 16 | 新天绿能 (sh.600956) | 04-23 | 9.10 | 8.58 | -5.71% | 9.83 | 8.46 | 10天 | 阴线 |
| 17 | 太阳能 (sz.000591) | 04-23 | 5.58 | 5.19 | -6.99% | 6.03 | 5.19 | 10天 | 阴线 |
| 18 | 成都先导 (sh.688222) | 04-22 | 27.20 | 26.82 | -1.40% | 29.38 | 25.30 | 10天 | 阴线 |
| 19 | 中复神鹰 (sh.688295) | 04-20 | 59.14 | 63.87 | +8.00% | 63.87 | 55.00 | 10天 | 阳线 |
| 20 | 昆仑万维 (sz.300418) | 04-16 | 51.45 | 56.02 | +8.88% | 55.57 | 47.85 | 10天 | 阳线 |
表中数据基于回测记录模拟。止盈+8%/止损-7%/T+10到期。
T+1阴线+浮亏的股票应在T+2开盘提前卖出。
提前终止垃圾交易预警
T+1阴线+浮亏 → T+2开盘卖出| # | 股票 | 选股日 | 买入价 | T+1收盘 | T+1浮盈 | 最终卖出价 | 最终收益 | 退出方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创新医疗 (sz.002173) | 05-19 | 25.14 | 24.05 | -4.34% | 23.38 | -7.00% | 盘中止损(T+2) |
| 2 | 派能科技 (sh.688063) | 04-29 | 77.51 | 76.92 | -0.76% | 77.06 | -0.58% | 提前止(T+2) |
| 3 | 潞化科技 (sh.600691) | 04-24 | 3.28 | 3.25 | -0.91% | 3.45 | +5.18% | 提前止(T+2) |
| 4 | 新天绿能 (sh.600956) | 04-23 | 9.10 | 8.74 | -3.96% | 8.58 | -5.71% | 提前止(T+2) |
| 5 | 太阳能 (sz.000591) | 04-23 | 5.58 | 5.31 | -4.84% | 5.19 | -6.99% | 盘中止损(T+2) |
| 6 | 成都先导 (sh.688222) | 04-22 | 27.20 | 26.81 | -1.43% | 26.82 | -1.40% | 提前止(T+2) |
| 7 | 洪都航空 (sh.600316) | 04-15 | 39.60 | 39.11 | -1.24% | 38.90 | -1.77% | 提前止(T+2) |
| 8 | 乐鑫科技 (sh.688018) | 04-08 | 147.80 | 146.89 | -0.62% | 146.50 | -0.88% | 提前止(T+2) |
| 9 | 恺英网络 (sz.002517) | 04-08 | 19.20 | 18.93 | -1.41% | 19.49 | +1.51% | 提前止(T+2) |
| 10 | 上海瀚讯 (sz.300762) | 04-08 | 36.63 | 36.48 | -0.41% | 35.50 | -3.08% | 提前止(T+2) |
| 11 | 彩讯股份 (sz.300634) | 04-08 | 25.69 | 25.33 | -1.40% | 25.68 | -0.04% | 提前止(T+2) |
| 12 | 胜宏科技 (sz.300476) | 04-08 | 278.20 | 276.24 | -0.70% | 283.17 | +1.79% | 提前止(T+2) |
| 13 | 思瑞浦 (sh.688536) | 04-08 | 185.00 | 184.30 | -0.38% | 182.08 | -1.58% | 提前止(T+2) |
| 14 | 渤海租赁 (sz.000415) | 04-08 | 4.53 | 4.48 | -1.10% | 4.43 | -2.21% | 提前止(T+2) |
| 15 | 卓易信息 (sh.688258) | 04-08 | 116.00 | 111.31 | -4.04% | 107.88 | -7.00% | 盘中止损(T+2) |
| 16 | 东方雨虹 (sz.002271) | 04-08 | 15.98 | 15.81 | -1.06% | 15.55 | -2.69% | 提前止(T+2) |
| 17 | 财通证券 (sh.601108) | 04-08 | 8.23 | 8.13 | -1.22% | 8.22 | -0.12% | 提前止(T+2) |
| 18 | 绿的谐波 (sh.688017) | 04-08 | 199.99 | 199.28 | -0.36% | 201.00 | +0.51% | 提前止(T+2) |
| 19 | 天孚通信 (sz.300394) | 04-01 | 329.11 | 322.80 | -1.92% | 337.68 | +2.60% | 提前止(T+2) |
| 20 | 中际旭创 (sz.300308) | 04-01 | 592.31 | 581.31 | -1.86% | 599.29 | +1.18% | 提前止(T+2) |
| 21 | 北大荒 (sh.600598) | 03-30 | 17.33 | 16.70 | -3.64% | 16.29 | -6.00% | 提前止(T+2) |
| 22 | 热景生物 (sh.688068) | 03-27 | 127.29 | 125.21 | -1.63% | 125.20 | -1.64% | 提前止(T+2) |
| 23 | 可立克 (sz.002782) | 03-26 | 25.20 | 23.54 | -6.59% | 22.59 | -10.36% | 开盘止损(T+2) |
| 24 | 鼎龙股份 (sz.300054) | 03-25 | 46.21 | 45.23 | -2.12% | 49.91 | +8.01% | 盘中止盈(T+2) |
| 25 | 安路科技 (sh.688107) | 03-18 | 32.15 | 31.02 | -3.51% | 30.00 | -6.69% | 提前止(T+2) |
| 26 | 广合科技 (sz.001389) | 03-18 | 119.00 | 115.73 | -2.75% | 105.75 | -11.13% | 开盘止损(T+2) |
| 27 | 欧林生物 (sh.688319) | 03-18 | 31.00 | 30.51 | -1.58% | 28.78 | -7.16% | 开盘止损(T+2) |
| 28 | 燕东微 (sh.688172) | 03-16 | 43.14 | 42.45 | -1.60% | 41.38 | -4.08% | 提前止(T+2) |
| 29 | 亨通股份 (sh.600226) | 03-13 | 5.93 | 5.42 | -8.60% | 5.38 | -9.27% | 开盘止损(T+2) |
| 30 | 江苏神通 (sz.002438) | 03-13 | 19.14 | 18.49 | -3.40% | 17.80 | -7.00% | 盘中止损(T+2) |
已识别 50 笔垃圾交易,最终平均收益 -1.70%。
如T+2开盘提前卖出,可将亏损从-7%止损降低至-2%~-3%。
退出原因分布
交易卖出原因统计
| 退出原因 | 交易次数 | 占比 |
|---|---|---|
| 开盘止损(T+2) | 15 | 9.2% |
| 开盘止盈(T+2) | 10 | 6.1% |
| 开盘止盈(T+3) | 1 | 0.6% |
| 提前止(T+2) | 49 | 30.1% |
| 盘中止损(T+2) | 16 | 9.8% |
| 盘中止损(T+3) | 12 | 7.4% |
| 盘中止损(T+4) | 1 | 0.6% |
| 盘中止损(T+5) | 1 | 0.6% |
| 盘中止损(T+6) | 1 | 0.6% |
| 盘中止盈(T+2) | 38 | 23.3% |
| 盘中止盈(T+3) | 17 | 10.4% |
| 盘中止盈(T+4) | 2 | 1.2% |
| 总计 | 163 | 100% |
额比分组表现
不同额比区间的策略表现
暂无额比分组数据
最近交易记录
查看全部| 选股日期 | 股票 | 买入日期 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出价 | 收益率 | 额比 | 退出原因 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 |
sh.601636
旗滨集团 |
2026-05-22 | 6.72 | 6.72 | 持有中 | 持有中 | - | - | 未卖出 | 持有中 |
| 2026-05-20 |
sh.600783
鲁信创投 |
2026-05-21 | 23.24 | 23.24 | 持有中 | 持有中 | - | - | 未卖出 | 持有中 |
| 2026-05-19 |
sz.002173
创新医疗 |
2026-05-20 | 25.14 | 25.14 | 2026-05-21 | 23.38 | -7.00% | - | 盘中止损(T+2) | 已卖出 |
| 2026-05-18 |
sh.601869
长飞光纤 |
2026-05-19 | 395.49 | 395.49 | 持有中 | 持有中 | - | - | 未卖出 | 持有中 |
| 2026-05-18 |
sh.600032
浙江新能 |
2026-05-19 | 11.03 | 11.03 | 2026-05-22 | 10.26 | -6.98% | - | 盘中止损(T+3) | 已卖出 |
| 2026-05-15 |
sz.000559
万向钱潮 |
2026-05-16 | 17.30 | 17.30 | 持有中 | 持有中 | - | - | 未卖出 | 持有中 |
| 2026-05-12 |
sz.002283
天润工业 |
2026-05-13 | 11.46 | 11.46 | 2026-05-18 | 12.38 | 8.03% | - | 盘中止盈(T+2) | 已卖出 |
| 2026-05-11 |
sz.301200
大族数控 |
2026-05-12 | 196.60 | 196.60 | 2026-05-13 | 212.33 | 8.00% | - | 盘中止盈(T+2) | 已卖出 |
| 2026-05-07 |
sh.600490
鹏欣资源 |
2026-05-08 | 8.76 | 8.76 | 2026-05-15 | 8.15 | -6.96% | - | 盘中止损(T+2) | 已卖出 |
| 2026-05-07 |
sz.002051
中工国际 |
2026-05-08 | 11.46 | 11.46 | 2026-05-15 | 10.66 | -6.98% | - | 盘中止损(T+2) | 已卖出 |
V7策略说明
选股条件
- BOLL中轨上穿 + boll_pct 0.6-0.75(高胜率版)
- 成交额 ≥ 5亿
- 放量上涨(额比1.0-2.0)
- 成交额 ≥ 5亿(去掉排名前200限制)
- 取消BOLL宽度限制 + 成交额放量 + 股价上涨
买入条件 (T+1确认)
- T+1日开盘≤T日收盘→开盘买入(实时可执行,无后视偏差)
- 额比(T+1成交额/T日成交额)在1.0-2.0之间
卖出策略(V7.3·最优收益版)
- 止盈:+5% - 开盘价≥目标→开盘卖出;盘中最高价触及→目标价卖出
- 止损:-7% - 开盘价≤目标→开盘卖出;盘中最低价触及→目标价卖出
- 无加仓 - 每笔交易独立,不追加仓位
- T+10强制卖出 - 到期无论盈亏强制平仓
V13策略更新 (2026-05-13)
新增提前终止机制: T+1收盘浮亏(收盘<买入价)且收阴线(收盘<开盘) → T+2开盘提前卖出。
基于562笔回测: 满足条件的119笔(21%)最终胜率仅37.8%,提前止损可将平均亏损从-7%降至-2~-3%。
选股条件: BOLL位置0.70-0.90 + 宽度≥15%+换手率2-7% + 成交额≥5亿 + 中轨上穿放量
卖出规则: 止盈+8%/止损-7%/提前止(T+2)/到期T+10