交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | sz.302132 | 中航成飞 | 65.12 | 65.51 | 64.50 | 65.01 | +0.02% | 3.47 | 0.91% |
| 2026-05-22 | sz.301687 | 新广益 | 57.10 | 62.39 | 57.07 | 61.99 | +8.64% | 2.90 | 16.21% |
| 2026-05-22 | sz.301678 | 新恒汇 | 65.58 | 65.91 | 63.62 | 65.00 | -0.88% | 3.86 | 12.50% |
| 2026-05-22 | sz.301668 | 昊创瑞通 | 41.18 | 42.37 | 40.58 | 41.78 | +2.33% | 0.51 | 5.08% |
| 2026-05-22 | sz.301667 | 纳百川 | 96.28 | 106.00 | 96.20 | 105.23 | +9.40% | 5.74 | 24.86% |
| 2026-05-22 | sz.301665 | 泰禾股份 | 24.60 | 24.90 | 24.35 | 24.69 | +1.11% | 0.53 | 2.07% |
| 2026-05-22 | sz.301662 | 宏工科技 | 154.01 | 168.30 | 154.01 | 165.33 | +8.03% | 4.56 | 9.16% |
| 2026-05-22 | sz.301658 | 首航新能 | 39.79 | 42.37 | 39.42 | 40.43 | +2.74% | 6.17 | 15.47% |
| 2026-05-22 | sz.301656 | 联合动力 | 19.85 | 19.89 | 19.39 | 19.72 | +0.36% | 1.84 | 4.62% |
| 2026-05-22 | sz.301638 | 南网数字 | 28.01 | 28.52 | 27.69 | 28.33 | +2.46% | 5.74 | 8.17% |
| 2026-05-22 | sz.301636 | 泽润新能 | 56.49 | 58.66 | 55.52 | 57.98 | +3.96% | 0.94 | 4.37% |
| 2026-05-22 | sz.301633 | 港迪技术 | 57.25 | 58.04 | 56.10 | 57.36 | +1.74% | 0.25 | 1.71% |
| 2026-05-22 | sz.301632 | 广东建科 | 18.70 | 18.80 | 18.40 | 18.62 | +0.05% | 0.36 | 2.67% |
| 2026-05-22 | sz.301631 | 壹连科技 | 132.04 | 139.25 | 132.03 | 136.80 | +5.27% | 4.56 | 10.71% |
| 2026-05-22 | sz.301630 | 同宇新材 | 252.66 | 269.37 | 251.74 | 264.51 | +7.18% | 4.21 | 16.14% |
| 2026-05-22 | sz.301629 | 矽电股份 | 388.88 | 390.99 | 375.08 | 387.53 | +1.42% | 6.94 | 9.42% |
| 2026-05-22 | sz.301628 | 强达电路 | 114.61 | 135.18 | 114.61 | 135.18 | +20.00% | 11.53 | 31.96% |
| 2026-05-22 | sz.301626 | 苏州天脉 | 283.01 | 293.00 | 273.89 | 288.62 | +4.16% | 5.65 | 3.80% |
| 2026-05-22 | sz.301622 | 英思特 | 57.00 | 61.79 | 57.00 | 60.95 | +7.00% | 2.68 | 6.86% |
| 2026-05-22 | sz.301618 | 长联科技 | 53.11 | 55.59 | 52.30 | 55.03 | +4.84% | 1.05 | 5.62% |
| 2026-05-22 | sz.301617 | 博苑新材 | 65.11 | 68.80 | 65.07 | 68.65 | +4.86% | 1.78 | 4.98% |
| 2026-05-22 | sz.301616 | 浙江华业 | 44.29 | 44.29 | 42.99 | 43.77 | -0.86% | 0.31 | 2.48% |
| 2026-05-22 | sz.301613 | 新铝时代 | 45.53 | 45.95 | 44.73 | 45.60 | +1.31% | 0.55 | 1.45% |
| 2026-05-22 | sz.301611 | 珂玛科技 | 113.92 | 117.70 | 111.00 | 117.04 | +2.77% | 12.25 | 7.27% |
| 2026-05-22 | sz.301609 | 山大电力 | 48.14 | 48.88 | 47.67 | 48.74 | +1.67% | 1.04 | 5.83% |
| 2026-05-22 | sz.301608 | 博实结 | 63.51 | 64.36 | 62.00 | 63.73 | +0.63% | 1.15 | 3.05% |
| 2026-05-22 | sz.301607 | 富特科技 | 55.59 | 57.02 | 54.99 | 56.36 | +2.98% | 3.66 | 6.01% |
| 2026-05-22 | sz.301606 | 绿联科技 | 77.63 | 79.10 | 76.38 | 76.80 | -0.16% | 3.90 | 3.06% |
| 2026-05-22 | sz.301603 | 乔锋智能 | 139.57 | 140.48 | 133.01 | 137.80 | -2.25% | 6.04 | 11.73% |
| 2026-05-22 | sz.301602 | 超研股份 | 17.67 | 17.89 | 17.50 | 17.54 | -0.74% | 0.31 | 0.85% |
| 2026-05-22 | sz.301601 | 惠通科技 | 20.54 | 20.54 | 19.93 | 20.42 | +0.89% | 0.34 | 1.98% |
| 2026-05-22 | sz.301600 | 慧翰股份 | 113.34 | 116.53 | 112.29 | 116.01 | +3.22% | 1.27 | 3.44% |
| 2026-05-22 | sz.301598 | 博科测试 | 64.49 | 66.33 | 64.40 | 65.95 | +2.09% | 0.46 | 4.05% |
| 2026-05-22 | sz.301596 | 瑞迪智驱 | 87.36 | 89.88 | 85.02 | 89.50 | +2.64% | 3.44 | 12.56% |
| 2026-05-22 | sz.301595 | 太力科技 | 47.41 | 51.09 | 47.00 | 48.92 | +3.19% | 1.33 | 6.59% |
| 2026-05-22 | sz.301592 | 六九一二 | 122.31 | 124.92 | 120.63 | 124.05 | +1.43% | 0.99 | 3.45% |
| 2026-05-22 | sz.301591 | 肯特股份 | 44.60 | 47.79 | 44.26 | 47.17 | +7.06% | 1.56 | 9.76% |
| 2026-05-22 | sz.301590 | 优优绿能 | 193.04 | 199.86 | 190.66 | 198.87 | +2.51% | 1.38 | 8.15% |
| 2026-05-22 | sz.301589 | 诺瓦星云 | 182.58 | 182.59 | 175.00 | 180.20 | +0.38% | 2.72 | 4.42% |
| 2026-05-22 | sz.301588 | 美新科技 | 33.94 | 40.13 | 33.42 | 40.13 | +20.01% | 3.93 | 13.96% |
| 2026-05-22 | sz.301587 | 中瑞股份 | 27.02 | 29.28 | 26.95 | 29.09 | +8.26% | 2.62 | 12.46% |
| 2026-05-22 | sz.301586 | 佳力奇 | 40.84 | 42.77 | 40.23 | 42.31 | +4.21% | 0.49 | 2.25% |
| 2026-05-22 | sz.301585 | 蓝宇股份 | 28.10 | 28.93 | 27.80 | 28.62 | +1.89% | 0.37 | 1.91% |
| 2026-05-22 | sz.301584 | 建发致新 | 24.26 | 24.50 | 24.03 | 24.27 | +0.08% | 0.41 | 3.11% |
| 2026-05-22 | sz.301581 | 黄山谷捷 | 48.38 | 49.62 | 47.99 | 49.25 | +2.93% | 0.38 | 1.83% |
| 2026-05-22 | sz.301580 | 爱迪特 | 61.59 | 64.10 | 61.24 | 63.50 | +3.39% | 1.91 | 4.22% |
| 2026-05-22 | sz.301578 | 辰奕智能 | 34.65 | 36.07 | 34.23 | 35.69 | +3.42% | 0.38 | 4.60% |
| 2026-05-22 | sz.301577 | 美信科技 | 71.86 | 74.85 | 71.34 | 74.44 | +4.74% | 1.19 | 8.63% |
| 2026-05-22 | sz.301202 | 朗威股份 | 41.63 | 42.99 | 41.14 | 42.72 | +2.94% | 0.90 | 5.74% |
| 2026-05-22 | sz.301203 | 国泰环保 | 45.02 | 46.98 | 43.50 | 46.01 | +2.72% | 0.86 | 4.30% |
| 2026-05-22 | sz.301205 | 联特科技 | 251.01 | 259.90 | 246.65 | 256.80 | +4.68% | 17.37 | 8.20% |
| 2026-05-22 | sz.301206 | 三元生物 | 25.95 | 26.38 | 25.74 | 26.15 | +0.81% | 0.24 | 0.71% |
| 2026-05-22 | sz.301207 | 华兰疫苗 | 18.96 | 19.12 | 18.76 | 19.02 | +0.26% | 0.99 | 0.87% |
| 2026-05-22 | sz.301208 | 中亦科技 | 32.50 | 33.00 | 31.65 | 32.78 | +1.83% | 0.50 | 2.35% |
| 2026-05-22 | sz.301209 | 联合化学 | 87.40 | 90.70 | 86.51 | 90.05 | +2.96% | 1.02 | 1.19% |
| 2026-05-22 | sz.301210 | 金杨精密 | 42.86 | 45.10 | 41.88 | 44.53 | +4.56% | 2.38 | 12.51% |
| 2026-05-22 | sz.301211 | 亨迪药业 | 10.75 | 10.75 | 10.54 | 10.60 | -0.56% | 0.29 | 0.66% |
| 2026-05-22 | sz.301212 | 联盛化学 | 33.15 | 34.95 | 32.73 | 34.73 | +5.76% | 1.07 | 3.36% |
| 2026-05-22 | sz.301213 | 观想科技 | 70.68 | 75.29 | 69.72 | 73.37 | +4.58% | 1.52 | 4.03% |
| 2026-05-22 | sz.301215 | 中汽股份 | 6.14 | 6.20 | 6.07 | 6.17 | +1.48% | 0.70 | 0.86% |
| 2026-05-22 | sz.301216 | 万凯新材 | 27.16 | 27.63 | 26.93 | 27.10 | -0.29% | 2.17 | 1.45% |
| 2026-05-22 | sz.301217 | 铜冠铜箔 | 83.13 | 94.50 | 83.13 | 90.93 | +9.65% | 34.25 | 4.64% |
| 2026-05-22 | sz.301218 | 华是科技 | 36.20 | 38.60 | 35.85 | 37.60 | +4.47% | 2.94 | 11.19% |
| 2026-05-22 | sz.301219 | 腾远钴业 | 81.24 | 84.14 | 80.04 | 83.44 | +4.56% | 5.82 | 3.36% |
| 2026-05-22 | sz.301220 | 亚香股份 | 38.95 | 40.84 | 38.95 | 40.58 | +2.35% | 0.66 | 2.13% |
| 2026-05-22 | sz.301221 | 光庭信息 | 52.77 | 53.31 | 51.43 | 53.20 | +1.51% | 1.62 | 4.92% |
| 2026-05-22 | sz.301222 | 浙江恒威 | 45.70 | 47.78 | 44.61 | 47.10 | +3.74% | 1.53 | 4.30% |
| 2026-05-22 | sz.301223 | 中荣股份 | 17.95 | 18.21 | 17.71 | 17.97 | +0.62% | 0.23 | 0.68% |
| 2026-05-22 | sz.301225 | 恒勃股份 | 128.02 | 128.99 | 121.61 | 126.33 | -1.13% | 4.45 | 11.86% |
| 2026-05-22 | sz.301226 | 祥明智能 | 38.24 | 38.87 | 37.78 | 38.39 | +0.68% | 1.17 | 2.80% |
| 2026-05-22 | sz.301227 | 森鹰窗业 | 33.88 | 37.15 | 33.88 | 35.21 | +5.04% | 1.26 | 6.44% |
| 2026-05-22 | sz.301228 | 实朴检测 | 67.09 | 69.93 | 66.20 | 67.98 | +3.03% | 2.93 | 3.61% |
| 2026-05-22 | sz.301229 | 纽泰格 | 16.83 | 16.83 | 16.31 | 16.62 | +0.36% | 0.40 | 1.86% |
| 2026-05-22 | sz.301230 | 泓博医药 | 38.90 | 39.43 | 37.08 | 38.60 | -0.54% | 1.95 | 4.07% |
| 2026-05-22 | sz.301231 | 荣信文化 | 28.36 | 29.28 | 27.85 | 28.97 | +3.39% | 1.10 | 5.92% |
| 2026-05-22 | sz.301232 | 飞沃科技 | 140.15 | 148.50 | 135.00 | 146.18 | +4.27% | 8.19 | 9.22% |
| 2026-05-22 | sz.301233 | 盛帮股份 | 59.10 | 61.20 | 59.00 | 60.66 | +2.64% | 0.94 | 5.54% |
| 2026-05-22 | sz.301234 | 五洲医疗 | 38.65 | 40.10 | 38.09 | 39.85 | +3.72% | 0.54 | 3.43% |
| 2026-05-22 | sz.301235 | 华康洁净 | 72.00 | 73.32 | 69.30 | 73.08 | +4.21% | 3.94 | 7.61% |
| 2026-05-22 | sz.301236 | 软通动力 | 38.33 | 38.89 | 37.88 | 38.55 | +1.13% | 6.20 | 2.05% |
| 2026-05-22 | sz.301237 | 和顺科技 | 69.23 | 74.41 | 68.07 | 73.86 | +7.20% | 1.79 | 4.26% |
| 2026-05-22 | sz.301238 | 瑞泰新材 | 22.00 | 22.95 | 21.58 | 22.86 | +5.69% | 4.53 | 2.75% |
| 2026-05-22 | sz.301239 | 普瑞眼科 | 41.05 | 42.90 | 40.84 | 42.62 | +4.74% | 1.87 | 3.12% |
| 2026-05-22 | sz.301246 | 宏源药业 | 33.00 | 33.14 | 31.70 | 32.11 | -1.53% | 5.40 | 9.84% |
| 2026-05-22 | sz.301248 | 杰创智能 | 83.98 | 84.99 | 81.50 | 82.74 | -0.64% | 5.12 | 5.50% |
| 2026-05-22 | sz.301252 | 同星科技 | 40.28 | 41.45 | 39.80 | 40.99 | +2.14% | 1.50 | 7.63% |
| 2026-05-22 | sz.301255 | 通力科技 | 32.06 | 34.98 | 31.50 | 34.20 | +5.62% | 4.07 | 32.01% |
| 2026-05-22 | sz.301256 | 华融化学 | 13.09 | 13.39 | 12.96 | 13.22 | +0.99% | 1.09 | 1.72% |
| 2026-05-22 | sz.301257 | 普蕊斯 | 48.24 | 48.24 | 47.00 | 47.39 | 0.00% | 0.70 | 1.95% |
| 2026-05-22 | sz.301258 | 富士莱 | 29.60 | 29.69 | 28.45 | 29.32 | +1.49% | 0.29 | 1.12% |
| 2026-05-22 | sz.301259 | 艾布鲁 | 39.05 | 39.82 | 38.89 | 39.11 | +0.46% | 1.35 | 3.74% |
| 2026-05-22 | sz.301260 | 格力博 | 17.71 | 17.78 | 16.66 | 17.32 | -1.59% | 1.63 | 4.63% |
| 2026-05-22 | sz.301261 | 恒工精密 | 97.70 | 104.56 | 95.00 | 101.83 | +3.34% | 6.80 | 17.96% |
| 2026-05-22 | sz.301262 | 海看股份 | 22.40 | 22.45 | 21.91 | 22.16 | +0.27% | 0.77 | 2.83% |
| 2026-05-22 | sz.301263 | 泰恩康 | 26.66 | 27.02 | 26.51 | 26.61 | +0.68% | 0.90 | 1.11% |
| 2026-05-22 | sz.301265 | 华新科技 | 25.61 | 28.23 | 25.60 | 27.80 | +8.34% | 4.78 | 10.26% |
| 2026-05-22 | sz.301266 | 宇邦新材 | 28.20 | 28.43 | 27.30 | 28.15 | +2.07% | 1.09 | 2.89% |
| 2026-05-22 | sz.301267 | 华厦眼科 | 16.52 | 16.91 | 16.44 | 16.89 | +1.87% | 0.89 | 0.83% |
| 2026-05-22 | sz.301268 | 铭利达 | 21.07 | 21.20 | 19.80 | 20.07 | -4.38% | 1.54 | 2.21% |
| 2026-05-22 | sz.301269 | 华大九天 | 97.25 | 108.88 | 96.68 | 108.69 | +11.80% | 29.29 | 5.12% |
显示 1 - 100 条,共 1,439,749 条记录