交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | sz.300672 | 国科微 | 265.12 | 304.99 | 247.00 | 296.73 | +14.16% | 62.50 | 10.82% |
| 2026-05-22 | sz.300673 | 佩蒂股份 | 14.74 | 15.13 | 14.67 | 14.99 | +1.97% | 0.35 | 1.44% |
| 2026-05-22 | sz.300674 | 宇信科技 | 18.26 | 18.39 | 17.95 | 18.06 | -0.82% | 1.51 | 1.18% |
| 2026-05-22 | sz.300675 | 建科院 | 15.48 | 15.67 | 15.09 | 15.57 | +1.63% | 0.39 | 1.75% |
| 2026-05-22 | sz.300676 | 华大基因 | 38.19 | 38.59 | 37.18 | 37.43 | -3.78% | 3.98 | 2.54% |
| 2026-05-22 | sz.300677 | 英科医疗 | 48.19 | 48.76 | 47.29 | 47.33 | -0.78% | 5.25 | 2.36% |
| 2026-05-22 | sz.300678 | 中科信息 | 27.78 | 27.96 | 26.51 | 26.88 | -3.24% | 2.54 | 3.25% |
| 2026-05-22 | sz.300679 | 电连技术 | 52.25 | 54.29 | 51.11 | 53.80 | +5.59% | 12.90 | 6.76% |
| 2026-05-22 | sz.300680 | 隆盛科技 | 43.36 | 43.75 | 42.20 | 43.70 | +1.23% | 4.83 | 6.34% |
| 2026-05-22 | sz.300681 | 英搏尔 | 33.32 | 33.85 | 32.83 | 33.57 | +0.96% | 3.55 | 4.62% |
| 2026-05-22 | sz.300682 | 朗新科技 | 14.18 | 14.45 | 13.90 | 14.27 | +1.28% | 2.41 | 1.65% |
| 2026-05-22 | sz.300683 | 海特生物 | 32.74 | 33.28 | 31.31 | 31.72 | -2.79% | 2.01 | 5.17% |
| 2026-05-22 | sz.300684 | 中石科技 | 61.88 | 64.93 | 61.00 | 64.25 | +5.69% | 8.87 | 6.90% |
| 2026-05-22 | sz.300685 | 艾德生物 | 19.27 | 19.31 | 18.93 | 18.96 | -0.84% | 1.16 | 1.57% |
| 2026-05-22 | sz.300686 | 智动力 | 17.63 | 17.85 | 17.24 | 17.53 | +0.29% | 1.34 | 2.97% |
| 2026-05-22 | sz.300687 | 赛意信息 | 32.18 | 33.32 | 31.53 | 32.85 | +4.62% | 8.79 | 8.26% |
| 2026-05-22 | sz.300688 | 创业黑马 | 24.99 | 26.42 | 24.65 | 25.93 | +4.39% | 1.78 | 4.70% |
| 2026-05-22 | sz.300689 | 澄天伟业 | 56.08 | 58.87 | 56.08 | 57.57 | +3.17% | 1.62 | 2.77% |
| 2026-05-22 | sz.300690 | 双一科技 | 26.55 | 27.08 | 26.22 | 26.90 | +1.66% | 0.88 | 2.97% |
| 2026-05-22 | sz.300691 | 联合光电 | 18.16 | 18.40 | 17.80 | 18.30 | +2.23% | 1.77 | 4.43% |
| 2026-05-22 | sz.300692 | 中赋科技 | 8.65 | 8.88 | 8.56 | 8.80 | +2.92% | 1.04 | 2.31% |
| 2026-05-22 | sz.300693 | 盛弘股份 | 58.15 | 59.33 | 56.88 | 58.46 | +1.86% | 8.73 | 5.57% |
| 2026-05-22 | sz.300694 | 蠡湖股份 | 11.59 | 11.84 | 11.38 | 11.73 | +1.65% | 0.56 | 2.21% |
| 2026-05-22 | sz.300695 | 兆丰股份 | 71.15 | 71.50 | 68.69 | 70.94 | +0.72% | 1.27 | 1.77% |
| 2026-05-22 | sz.300696 | 爱乐达 | 35.23 | 35.74 | 34.24 | 34.83 | -0.74% | 2.37 | 2.55% |
| 2026-05-22 | sz.300697 | 电工合金 | 16.44 | 17.65 | 16.44 | 17.32 | +5.93% | 2.33 | 4.11% |
| 2026-05-22 | sz.300698 | 万马科技 | 40.20 | 40.44 | 38.53 | 39.57 | -1.52% | 3.58 | 7.65% |
| 2026-05-22 | sz.300699 | 光威复材 | 33.60 | 34.15 | 33.20 | 34.07 | +2.37% | 8.16 | 2.94% |
| 2026-05-22 | sz.300700 | 岱勒新材 | 19.20 | 20.55 | 19.20 | 20.52 | +7.60% | 3.32 | 6.11% |
| 2026-05-22 | sz.300701 | 森霸传感 | 12.19 | 12.50 | 11.91 | 12.44 | +2.90% | 1.08 | 3.54% |
| 2026-05-22 | sz.300702 | 天宇股份 | 19.51 | 19.77 | 19.20 | 19.56 | +2.14% | 0.59 | 1.45% |
| 2026-05-22 | sz.300703 | 创源股份 | 16.57 | 16.68 | 16.17 | 16.49 | -0.06% | 0.82 | 2.98% |
| 2026-05-22 | sz.300705 | 九典制药 | 11.74 | 11.77 | 11.45 | 11.58 | -0.86% | 0.57 | 1.33% |
| 2026-05-22 | sz.300706 | 阿石创 | 50.32 | 51.78 | 50.00 | 51.21 | +2.46% | 8.44 | 14.60% |
| 2026-05-22 | sz.300707 | 威唐工业 | 14.26 | 14.45 | 13.92 | 14.38 | +2.35% | 0.70 | 3.36% |
| 2026-05-22 | sz.300708 | 聚灿光电 | 9.42 | 9.60 | 9.00 | 9.53 | +1.49% | 6.27 | 9.51% |
| 2026-05-22 | sz.300234 | 开尔新材 | 7.22 | 7.68 | 7.16 | 7.59 | +6.01% | 1.54 | 5.99% |
| 2026-05-22 | sz.300235 | 方直科技 | 13.60 | 13.75 | 13.08 | 13.11 | -3.10% | 0.98 | 3.64% |
| 2026-05-22 | sz.300236 | 上海新阳 | 101.38 | 101.60 | 96.68 | 98.85 | -0.71% | 14.34 | 5.21% |
| 2026-05-22 | sz.300237 | ST美晨 | 2.41 | 2.45 | 2.41 | 2.42 | +0.41% | 0.49 | 1.41% |
| 2026-05-22 | sz.300238 | 冠昊生物 | 12.78 | 12.94 | 12.63 | 12.89 | +1.58% | 0.46 | 1.36% |
| 2026-05-22 | sz.300239 | 东宝生物 | 5.19 | 5.28 | 5.14 | 5.25 | +1.94% | 0.38 | 1.25% |
| 2026-05-22 | sz.300240 | 飞力达 | 6.52 | 6.68 | 6.32 | 6.45 | +1.57% | 0.64 | 2.75% |
| 2026-05-22 | sz.300241 | 瑞丰光电 | 6.93 | 7.05 | 6.65 | 7.00 | +1.74% | 4.27 | 10.63% |
| 2026-05-22 | sz.300242 | 佳云科技 | 5.36 | 5.40 | 5.17 | 5.30 | 0.00% | 1.81 | 5.41% |
| 2026-05-22 | sz.300243 | 瑞丰高材 | 17.68 | 20.87 | 17.60 | 20.87 | +20.01% | 8.52 | 20.28% |
| 2026-05-22 | sz.300244 | 迪安诊断 | 18.25 | 18.55 | 17.88 | 18.32 | +0.88% | 3.92 | 4.28% |
| 2026-05-22 | sz.300245 | ST天玑 | 6.77 | 6.91 | 6.72 | 6.82 | +0.74% | 0.52 | 2.52% |
| 2026-05-22 | sz.300246 | 宝莱特 | 20.94 | 21.57 | 20.32 | 20.80 | -1.33% | 2.39 | 5.45% |
| 2026-05-22 | sz.300247 | 融捷健康 | 4.69 | 4.86 | 4.63 | 4.79 | +3.01% | 1.28 | 3.37% |
| 2026-05-22 | sz.300248 | 新开普 | 9.79 | 9.94 | 9.55 | 9.83 | +1.24% | 1.00 | 2.51% |
| 2026-05-22 | sz.300249 | 依米康 | 17.59 | 18.10 | 17.32 | 18.01 | +3.45% | 5.61 | 8.42% |
| 2026-05-22 | sz.300250 | 初灵信息 | 18.40 | 18.77 | 18.08 | 18.60 | +1.14% | 0.86 | 2.95% |
| 2026-05-22 | sz.300251 | 光线传媒 | 13.20 | 13.25 | 12.96 | 13.17 | +0.84% | 4.19 | 1.15% |
| 2026-05-22 | sz.300252 | 金信诺 | 15.23 | 16.04 | 15.18 | 15.94 | +5.70% | 5.98 | 6.82% |
| 2026-05-22 | sz.300253 | 卫宁健康 | 8.64 | 8.73 | 8.50 | 8.62 | -0.12% | 4.21 | 2.70% |
| 2026-05-22 | sz.300254 | 仟源医药 | 12.88 | 13.29 | 12.61 | 13.09 | +2.35% | 1.26 | 4.30% |
| 2026-05-22 | sz.300255 | 常山药业 | 40.30 | 41.28 | 39.90 | 40.68 | +0.35% | 5.73 | 1.54% |
| 2026-05-22 | sz.300256 | 星星科技 | 3.29 | 3.31 | 3.20 | 3.25 | -1.22% | 0.93 | 1.28% |
| 2026-05-22 | sz.300257 | 开山股份 | 31.34 | 32.07 | 31.22 | 31.55 | +0.96% | 2.86 | 0.95% |
| 2026-05-22 | sz.300258 | 精锻科技 | 14.10 | 14.38 | 13.76 | 13.98 | -1.83% | 6.06 | 7.62% |
| 2026-05-22 | sz.300259 | 新天科技 | 6.69 | 7.50 | 6.44 | 7.47 | +13.87% | 9.07 | 11.13% |
| 2026-05-22 | sz.300260 | 新莱应材 | 63.95 | 68.50 | 63.21 | 66.80 | +5.36% | 18.04 | 9.63% |
| 2026-05-22 | sz.300261 | 雅本化学 | 5.31 | 5.35 | 5.23 | 5.32 | +1.14% | 0.39 | 0.77% |
| 2026-05-22 | sz.300263 | 隆华科技 | 12.76 | 12.98 | 12.68 | 12.93 | +2.13% | 8.39 | 6.69% |
| 2026-05-22 | sz.300264 | 佳创视讯 | 9.55 | 9.76 | 9.36 | 9.62 | +1.58% | 1.53 | 4.36% |
| 2026-05-22 | sz.300265 | 通光线缆 | 21.06 | 21.75 | 20.91 | 21.58 | +2.03% | 8.51 | 8.48% |
| 2026-05-22 | sz.300266 | 兴源环境 | 2.08 | 2.10 | 2.00 | 2.04 | -1.92% | 0.39 | 1.23% |
| 2026-05-22 | sz.300267 | 尔康制药 | 4.26 | 4.41 | 4.17 | 4.40 | +3.77% | 2.68 | 4.37% |
| 2026-05-22 | sz.300268 | 佳沃食品 | 13.37 | 13.47 | 13.02 | 13.38 | +1.13% | 0.33 | 1.83% |
| 2026-05-22 | sz.300269 | 联建光电 | 6.09 | 6.14 | 5.59 | 5.81 | -6.29% | 3.38 | 11.08% |
| 2026-05-22 | sz.300270 | 中威电子 | 13.20 | 13.52 | 13.00 | 13.36 | +0.98% | 1.50 | 4.34% |
| 2026-05-22 | sz.300271 | 华宇软件 | 6.05 | 6.10 | 5.91 | 6.00 | +0.17% | 0.58 | 1.22% |
| 2026-05-22 | sz.300272 | 开能健康 | 6.73 | 6.86 | 6.68 | 6.86 | +2.08% | 0.57 | 1.83% |
| 2026-05-22 | sz.300274 | 阳光电源 | 168.00 | 171.94 | 162.50 | 164.51 | -0.53% | 148.37 | 5.60% |
| 2026-05-22 | sz.300275 | 梅安森 | 9.83 | 9.89 | 9.60 | 9.75 | +0.52% | 0.79 | 3.00% |
| 2026-05-22 | sz.300276 | 三丰智能 | 8.92 | 9.20 | 8.76 | 8.96 | -2.71% | 10.82 | 11.41% |
| 2026-05-22 | sz.300277 | 汽轮科技 | 15.86 | 16.02 | 15.61 | 15.84 | +1.02% | 2.67 | 2.20% |
| 2026-05-22 | sz.300278 | 华昌达 | 5.12 | 5.18 | 4.97 | 5.15 | +0.59% | 2.12 | 2.97% |
| 2026-05-22 | sz.300279 | 和晶科技 | 7.56 | 7.75 | 7.45 | 7.69 | +2.95% | 1.06 | 2.87% |
| 2026-05-22 | sz.300281 | 金明精机 | 7.98 | 8.01 | 7.78 | 7.88 | -0.25% | 1.38 | 4.42% |
| 2026-05-22 | sz.300283 | 温州宏丰 | 17.91 | 18.99 | 17.56 | 18.52 | +5.41% | 16.18 | 23.83% |
| 2026-05-22 | sz.300284 | 苏交科 | 6.34 | 6.35 | 6.18 | 6.26 | 0.00% | 0.59 | 0.80% |
| 2026-05-22 | sz.300285 | 国瓷材料 | 42.61 | 48.98 | 42.61 | 48.40 | +16.54% | 54.39 | 13.66% |
| 2026-05-22 | sz.300286 | 安科瑞 | 26.57 | 29.85 | 26.24 | 29.51 | +13.28% | 6.91 | 11.85% |
| 2026-05-22 | sz.300287 | 飞利信 | 4.26 | 4.34 | 4.23 | 4.32 | +1.65% | 1.14 | 2.03% |
| 2026-05-22 | sz.300288 | 朗玛信息 | 11.14 | 11.25 | 10.87 | 11.08 | 0.00% | 0.63 | 2.21% |
| 2026-05-22 | sz.300289 | 利德曼 | 6.18 | 6.25 | 6.08 | 6.23 | +1.80% | 0.26 | 0.77% |
| 2026-05-22 | sz.300290 | 荣科科技 | 14.30 | 14.57 | 14.14 | 14.49 | +1.19% | 1.89 | 2.05% |
| 2026-05-22 | sz.300291 | 百纳千成 | 5.80 | 5.86 | 5.66 | 5.80 | +1.05% | 0.92 | 1.72% |
| 2026-05-22 | sz.300292 | 吴通控股 | 5.81 | 6.00 | 5.71 | 5.97 | +3.83% | 6.30 | 9.60% |
| 2026-05-22 | sz.300293 | 蓝英装备 | 19.74 | 20.21 | 19.61 | 19.67 | -0.91% | 2.37 | 3.53% |
| 2026-05-22 | sz.300294 | 博雅生物 | 15.96 | 16.00 | 15.48 | 15.67 | -2.18% | 1.03 | 1.31% |
| 2026-05-22 | sz.300295 | *ST三六五 | 11.41 | 11.92 | 11.41 | 11.76 | +3.07% | 0.57 | 2.92% |
| 2026-05-22 | sz.300296 | 利亚德 | 6.51 | 6.69 | 6.36 | 6.63 | +1.22% | 8.54 | 5.76% |
| 2026-05-22 | sz.300298 | 三诺生物 | 16.57 | 16.57 | 16.21 | 16.45 | -0.24% | 1.03 | 1.40% |
| 2026-05-22 | sz.300299 | 富春股份 | 5.90 | 5.99 | 5.79 | 5.94 | +1.19% | 0.73 | 1.80% |
| 2026-05-22 | sz.300300 | 海峡创新 | 11.29 | 11.35 | 11.01 | 11.09 | -1.25% | 4.20 | 5.64% |
| 2026-05-22 | sz.300301 | ST长方 | 3.45 | 3.48 | 3.38 | 3.42 | -0.87% | 0.26 | 0.96% |
| 2026-05-22 | sz.300302 | 同有科技 | 54.42 | 55.63 | 50.04 | 53.35 | -1.13% | 26.76 | 13.62% |
显示 901 - 1000 条,共 1,439,749 条记录