交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | sz.300418 | 昆仑万维 | 46.60 | 46.95 | 45.50 | 46.19 | -0.35% | 17.26 | 2.99% |
| 2026-05-22 | sz.300420 | 五洋自控 | 4.47 | 4.55 | 4.40 | 4.55 | +2.94% | 2.36 | 4.72% |
| 2026-05-22 | sz.300421 | 力星股份 | 27.11 | 28.30 | 26.52 | 27.96 | +1.78% | 8.11 | 12.67% |
| 2026-05-22 | sz.300422 | 博世科 | 5.61 | 5.72 | 5.54 | 5.69 | +1.79% | 0.86 | 2.96% |
| 2026-05-22 | sz.300423 | 昇辉科技 | 6.98 | 7.14 | 6.90 | 7.11 | +2.89% | 0.79 | 3.37% |
| 2026-05-22 | sz.300424 | 航新科技 | 21.02 | 21.20 | 20.58 | 20.79 | +0.92% | 3.48 | 6.80% |
| 2026-05-22 | sz.300425 | 中建环能 | 4.58 | 4.61 | 4.50 | 4.57 | +0.22% | 0.39 | 1.25% |
| 2026-05-22 | sz.300426 | 华智数媒 | 6.62 | 7.38 | 6.48 | 7.08 | +8.42% | 1.17 | 4.25% |
| 2026-05-22 | sz.300427 | 红相股份 | 9.54 | 9.86 | 9.49 | 9.81 | +2.94% | 2.04 | 4.16% |
| 2026-05-22 | sz.300428 | 立中集团 | 21.70 | 22.29 | 21.59 | 22.23 | +3.06% | 2.17 | 1.65% |
| 2026-05-22 | sz.300429 | 强力新材 | 15.22 | 15.57 | 15.07 | 15.41 | +2.46% | 5.31 | 8.60% |
| 2026-05-22 | sz.300430 | *ST益通 | 5.78 | 5.87 | 5.66 | 5.69 | -2.57% | 0.91 | 6.09% |
| 2026-05-22 | sz.300432 | 富临精工 | 25.28 | 25.33 | 24.14 | 24.68 | -0.52% | 9.81 | 2.37% |
| 2026-05-22 | sz.300433 | 蓝思科技 | 35.86 | 38.55 | 35.26 | 38.40 | +5.18% | 82.36 | 4.47% |
| 2026-05-22 | sz.300434 | 金石亚药 | 10.75 | 10.87 | 10.61 | 10.80 | +0.84% | 0.79 | 2.14% |
| 2026-05-22 | sz.300435 | 中泰股份 | 20.60 | 20.75 | 20.23 | 20.55 | +0.93% | 1.62 | 2.13% |
| 2026-05-22 | sz.300436 | 广生堂 | 130.08 | 131.37 | 124.00 | 125.83 | -3.27% | 11.80 | 6.84% |
| 2026-05-22 | sz.300437 | 清水源 | 13.64 | 14.06 | 13.47 | 13.93 | +2.50% | 1.11 | 4.62% |
| 2026-05-22 | sz.300438 | 鹏辉能源 | 86.11 | 87.24 | 83.06 | 84.74 | -0.09% | 24.51 | 7.15% |
| 2026-05-22 | sz.300439 | 美康生物 | 9.55 | 9.58 | 9.35 | 9.44 | -0.32% | 0.43 | 1.54% |
| 2026-05-22 | sz.300440 | 运达科技 | 18.18 | 18.25 | 17.55 | 17.63 | -0.96% | 1.78 | 2.29% |
| 2026-05-22 | sz.300441 | 鲍斯股份 | 6.63 | 6.69 | 6.53 | 6.63 | +1.07% | 0.33 | 0.80% |
| 2026-05-22 | sz.300442 | 润泽科技 | 92.90 | 93.80 | 90.51 | 93.35 | +1.93% | 46.56 | 3.09% |
| 2026-05-22 | sz.300443 | 金雷股份 | 26.36 | 27.83 | 26.31 | 27.78 | +5.99% | 3.30 | 5.01% |
| 2026-05-22 | sz.300444 | 双杰电气 | 14.63 | 14.98 | 14.52 | 14.91 | +2.54% | 5.88 | 6.37% |
| 2026-05-22 | sz.300445 | 康斯特 | 24.31 | 25.16 | 24.18 | 25.01 | +3.35% | 1.40 | 4.05% |
| 2026-05-22 | sz.300446 | 航天智造 | 17.70 | 18.00 | 17.56 | 17.90 | +1.53% | 1.32 | 1.98% |
| 2026-05-22 | sz.300447 | 全信股份 | 17.43 | 17.73 | 17.14 | 17.63 | +2.14% | 0.99 | 2.82% |
| 2026-05-22 | sz.300448 | 浩云科技 | 7.71 | 7.91 | 7.57 | 7.82 | +2.22% | 1.68 | 3.36% |
| 2026-05-22 | sz.300449 | 汉邦高科 | 8.65 | 8.77 | 8.39 | 8.65 | +1.65% | 2.69 | 8.14% |
| 2026-05-22 | sz.300450 | 先导智能 | 50.60 | 51.78 | 50.11 | 51.25 | +2.30% | 20.10 | 2.53% |
| 2026-05-22 | sz.300451 | 创业慧康 | 4.07 | 4.18 | 3.98 | 4.09 | +1.49% | 1.13 | 1.81% |
| 2026-05-22 | sz.300452 | 山河药辅 | 12.86 | 12.96 | 12.70 | 12.87 | +0.55% | 0.60 | 2.36% |
| 2026-05-22 | sz.300453 | 三鑫医疗 | 9.74 | 9.94 | 9.62 | 9.91 | +1.75% | 0.76 | 2.16% |
| 2026-05-22 | sz.300454 | 深信服 | 113.60 | 117.39 | 111.11 | 115.79 | +2.92% | 11.63 | 3.52% |
| 2026-05-22 | sz.300455 | 航天智装 | 24.78 | 24.93 | 24.25 | 24.85 | +1.14% | 2.31 | 1.32% |
| 2026-05-22 | sz.300456 | 赛微电子 | 47.10 | 47.68 | 46.03 | 46.92 | +1.54% | 16.81 | 6.00% |
| 2026-05-22 | sz.300457 | 赢合科技 | 27.93 | 29.89 | 27.58 | 29.50 | +6.77% | 10.20 | 5.53% |
| 2026-05-22 | sz.300458 | 全志科技 | 35.99 | 36.88 | 35.74 | 36.66 | +2.37% | 14.01 | 4.86% |
| 2026-05-22 | sz.300459 | 汤姆猫 | 4.05 | 4.09 | 3.96 | 4.04 | -0.25% | 3.05 | 2.31% |
| 2026-05-22 | sz.300460 | ST惠伦 | 10.08 | 10.38 | 9.91 | 10.33 | +4.55% | 0.77 | 2.67% |
| 2026-05-22 | sz.300461 | 田中精机 | 51.00 | 51.58 | 49.10 | 49.72 | -1.41% | 4.13 | 5.73% |
| 2026-05-22 | sz.300462 | ST华铭 | 12.93 | 13.54 | 12.93 | 13.43 | +3.87% | 0.34 | 1.85% |
| 2026-05-22 | sz.300463 | 迈克生物 | 9.89 | 9.92 | 9.74 | 9.85 | -0.30% | 0.68 | 1.41% |
| 2026-05-22 | sz.300464 | 星徽股份 | 9.49 | 9.65 | 9.05 | 9.19 | -2.03% | 2.54 | 7.75% |
| 2026-05-22 | sz.300465 | 高伟达 | 14.16 | 14.37 | 13.93 | 14.09 | +0.14% | 1.52 | 2.43% |
| 2026-05-22 | sz.300466 | 赛摩智能 | 9.00 | 9.14 | 8.78 | 9.14 | +2.24% | 0.80 | 1.99% |
| 2026-05-22 | sz.300467 | 迅游科技 | 38.60 | 38.60 | 37.60 | 38.14 | +0.50% | 2.20 | 3.38% |
| 2026-05-22 | sz.300468 | 四方精创 | 26.45 | 26.71 | 26.06 | 26.40 | -0.26% | 4.14 | 2.96% |
| 2026-05-22 | sz.300469 | 信息发展 | 56.00 | 57.38 | 54.77 | 55.27 | +0.66% | 4.02 | 2.90% |
| 2026-05-22 | sz.300470 | 中密控股 | 33.32 | 33.45 | 32.98 | 33.12 | -0.27% | 0.59 | 0.90% |
| 2026-05-22 | sz.300471 | 厚普股份 | 10.86 | 11.13 | 10.67 | 11.02 | +2.80% | 0.95 | 2.38% |
| 2026-05-22 | sz.300472 | *ST新元 | 8.96 | 9.18 | 8.96 | 9.13 | +0.66% | 0.32 | 1.42% |
| 2026-05-22 | sz.300473 | 德尔股份 | 35.89 | 38.04 | 35.45 | 37.55 | +6.13% | 4.33 | 7.79% |
| 2026-05-22 | sz.300474 | 景嘉微 | 62.30 | 63.67 | 62.27 | 63.31 | +1.62% | 6.75 | 2.63% |
| 2026-05-22 | sz.300475 | 香农芯创 | 181.21 | 187.86 | 179.22 | 187.69 | +5.59% | 66.15 | 7.99% |
| 2026-05-22 | sz.300476 | 胜宏科技 | 346.04 | 375.50 | 346.04 | 375.50 | +13.31% | 289.96 | 9.27% |
| 2026-05-22 | sz.300477 | ST合纵 | 2.80 | 2.88 | 2.78 | 2.83 | +1.07% | 0.72 | 2.58% |
| 2026-05-22 | sz.159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.63 | 1.63 | 1.60 | 1.62 | -2.29% | 8.25 | 22.82% |
| 2026-05-22 | sz.159982 | 鹏华中证500ETF | 2.22 | 2.26 | 2.22 | 2.26 | +1.89% | 0.21 | 6.87% |
| 2026-05-22 | sz.159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.08 | 2.09 | 2.07 | 2.08 | -0.10% | 1.11 | 3.62% |
| 2026-05-22 | sz.159991 | 招商创业板大盘ETF | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.93 | +3.34% | 0.04 | 4.13% |
| 2026-05-22 | sz.159992 | 银华中证创新药产业ETF | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | -1.51% | 5.90 | 3.98% |
| 2026-05-22 | sz.159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 1.15 | 1.15 | 1.12 | 1.13 | -1.83% | 1.09 | 2.87% |
| 2026-05-22 | sz.159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 1.34 | 1.41 | 1.34 | 1.41 | +5.53% | 1.88 | 6.22% |
| 2026-05-22 | sz.159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 2.50 | 2.54 | 2.45 | 2.54 | +2.38% | 13.86 | 5.19% |
| 2026-05-22 | sz.159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 1.54 | 1.54 | 1.53 | 1.54 | +0.46% | 0.98 | 8.14% |
| 2026-05-22 | sz.159997 | 天弘中证电子ETF | 2.19 | 2.32 | 2.19 | 2.27 | +4.22% | 1.00 | 6.93% |
| 2026-05-22 | sz.159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 1.08 | 1.09 | 1.06 | 1.08 | +1.31% | 1.70 | 8.54% |
| 2026-05-22 | sz.300001 | 特锐德 | 38.60 | 40.39 | 38.16 | 40.00 | +5.04% | 14.35 | 3.52% |
| 2026-05-22 | sz.300002 | 神州泰岳 | 9.08 | 9.14 | 8.97 | 8.99 | -0.33% | 2.90 | 1.74% |
| 2026-05-22 | sz.300003 | 乐普医疗 | 13.21 | 13.25 | 12.92 | 13.00 | -0.46% | 2.83 | 1.37% |
| 2026-05-22 | sz.300004 | 南风股份 | 15.51 | 16.32 | 15.50 | 16.15 | +5.14% | 4.66 | 6.08% |
| 2026-05-22 | sz.300005 | 探路者 | 16.27 | 16.62 | 15.82 | 16.50 | +3.45% | 4.78 | 3.37% |
| 2026-05-22 | sz.300006 | 莱美药业 | 5.90 | 6.00 | 5.77 | 5.82 | 0.00% | 1.18 | 1.91% |
| 2026-05-22 | sz.300007 | 汉威科技 | 50.21 | 51.48 | 48.95 | 50.81 | +0.26% | 13.84 | 9.67% |
| 2026-05-22 | sz.300008 | 天海防务 | 7.02 | 7.07 | 6.95 | 7.03 | +0.57% | 2.79 | 2.41% |
| 2026-05-22 | sz.300009 | 安科生物 | 8.28 | 8.32 | 8.16 | 8.19 | -0.85% | 1.04 | 1.03% |
| 2026-05-22 | sz.300010 | ST豆神 | 2.93 | 2.98 | 2.90 | 2.95 | +2.43% | 1.30 | 2.66% |
| 2026-05-22 | sz.300011 | 鼎汉技术 | 6.82 | 6.95 | 6.76 | 6.90 | +1.47% | 0.37 | 1.06% |
| 2026-05-22 | sz.300012 | 华测检测 | 15.20 | 15.28 | 14.99 | 15.07 | +0.47% | 2.78 | 1.28% |
| 2026-05-22 | sz.300013 | 新宁物流 | 5.11 | 5.30 | 4.79 | 4.82 | -2.23% | 2.41 | 10.92% |
| 2026-05-22 | sz.300014 | 亿纬锂能 | 64.60 | 64.84 | 63.50 | 64.38 | +0.67% | 29.06 | 2.14% |
| 2026-05-22 | sz.300015 | 爱尔眼科 | 9.33 | 9.40 | 9.16 | 9.18 | -1.92% | 8.67 | 1.18% |
| 2026-05-22 | sz.300016 | 北陆药业 | 8.61 | 8.73 | 8.49 | 8.66 | +1.29% | 0.97 | 1.99% |
| 2026-05-22 | sz.300017 | 网宿科技 | 17.01 | 17.29 | 16.68 | 17.23 | +2.38% | 24.92 | 6.25% |
| 2026-05-22 | sz.300018 | 中元股份 | 14.70 | 15.10 | 14.50 | 14.97 | +3.17% | 3.09 | 5.75% |
| 2026-05-22 | sz.300019 | 硅宝科技 | 17.88 | 18.25 | 17.56 | 18.19 | +1.96% | 1.45 | 2.19% |
| 2026-05-22 | sz.300020 | ST银江 | 3.31 | 3.38 | 3.23 | 3.34 | +1.83% | 0.27 | 1.07% |
| 2026-05-22 | sz.300021 | 大禹节水 | 4.23 | 4.24 | 4.08 | 4.14 | -1.66% | 0.76 | 2.11% |
| 2026-05-22 | sz.300022 | 吉峰科技 | 8.46 | 8.57 | 8.31 | 8.51 | +1.31% | 1.24 | 2.96% |
| 2026-05-22 | sz.300024 | 机器人 | 16.24 | 16.54 | 15.92 | 16.27 | -0.79% | 8.35 | 3.29% |
| 2026-05-22 | sz.300026 | 红日药业 | 3.27 | 3.29 | 3.25 | 3.27 | 0.00% | 0.68 | 0.69% |
| 2026-05-22 | sz.300027 | ST华谊 | 1.85 | 1.89 | 1.83 | 1.87 | +2.19% | 0.74 | 1.55% |
| 2026-05-22 | sz.300029 | *ST天龙 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2026-05-22 | sz.300030 | 阳普医疗 | 7.77 | 7.82 | 7.53 | 7.77 | +1.17% | 0.47 | 2.26% |
| 2026-05-22 | sz.300031 | 宝通科技 | 26.08 | 26.36 | 25.38 | 25.68 | -1.23% | 5.96 | 6.58% |
| 2026-05-22 | sz.300032 | 金龙机电 | 4.92 | 4.97 | 4.74 | 4.91 | +0.82% | 1.53 | 3.93% |
| 2026-05-22 | sz.300033 | 同花顺 | 236.00 | 239.49 | 224.36 | 226.87 | -3.95% | 56.64 | 5.66% |
| 2026-05-22 | sz.300034 | 钢研高纳 | 19.66 | 20.20 | 19.46 | 20.02 | +2.77% | 3.51 | 2.30% |
显示 1101 - 1200 条,共 1,439,749 条记录