交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | sz.300146 | 汤臣倍健 | 10.00 | 10.03 | 9.90 | 9.90 | -0.90% | 1.62 | 1.46% |
| 2026-05-22 | sz.300147 | *ST香雪 | 10.02 | 10.18 | 9.93 | 10.09 | +0.80% | 0.79 | 1.19% |
| 2026-05-22 | sz.300148 | 天舟文化 | 3.76 | 3.83 | 3.70 | 3.81 | +1.87% | 0.81 | 2.65% |
| 2026-05-22 | sz.300149 | 睿智医药 | 9.11 | 9.21 | 8.90 | 9.00 | -1.10% | 0.96 | 2.26% |
| 2026-05-22 | sz.300150 | 世纪瑞尔 | 4.75 | 4.87 | 4.66 | 4.85 | +2.75% | 0.41 | 1.86% |
| 2026-05-22 | sz.300151 | 昌红科技 | 20.36 | 21.98 | 20.36 | 21.65 | +6.39% | 6.96 | 8.84% |
| 2026-05-22 | sz.300152 | *ST动力 | 1.89 | 1.95 | 1.86 | 1.87 | -3.61% | 0.72 | 5.33% |
| 2026-05-22 | sz.300153 | 科泰电源 | 28.69 | 29.95 | 28.59 | 29.69 | +3.67% | 5.07 | 5.41% |
| 2026-05-22 | sz.300155 | 安居宝 | 4.99 | 5.11 | 4.89 | 5.05 | +2.85% | 0.42 | 2.54% |
| 2026-05-22 | sz.300157 | 新锦动力 | 5.03 | 5.08 | 4.95 | 5.05 | +1.61% | 1.41 | 3.98% |
| 2026-05-22 | sz.300158 | 振东制药 | 5.47 | 5.51 | 5.40 | 5.48 | +1.11% | 0.31 | 0.57% |
| 2026-05-22 | sz.300159 | *ST新研 | 4.09 | 4.17 | 4.09 | 4.16 | +1.71% | 1.23 | 1.62% |
| 2026-05-22 | sz.300160 | 秀强股份 | 4.99 | 5.02 | 4.88 | 4.94 | -1.00% | 0.43 | 1.15% |
| 2026-05-22 | sz.300161 | 华中数控 | 37.03 | 38.00 | 36.01 | 37.83 | +2.19% | 3.33 | 4.59% |
| 2026-05-22 | sz.300162 | 雷曼光电 | 9.97 | 10.06 | 9.31 | 9.72 | -2.61% | 8.51 | 25.89% |
| 2026-05-22 | sz.300163 | 先锋新材 | 5.65 | 5.72 | 5.46 | 5.64 | +0.71% | 2.93 | 11.42% |
| 2026-05-22 | sz.300164 | 通源石油 | 11.61 | 11.88 | 11.48 | 11.77 | +0.60% | 7.98 | 11.71% |
| 2026-05-22 | sz.300165 | 天瑞仪器 | 6.64 | 6.78 | 6.60 | 6.74 | +2.90% | 1.15 | 4.07% |
| 2026-05-22 | sz.300166 | 东方国信 | 18.88 | 19.35 | 18.41 | 19.17 | +2.95% | 25.58 | 14.87% |
| 2026-05-22 | sz.300167 | ST迪威迅 | 5.39 | 5.61 | 5.38 | 5.55 | +4.32% | 0.34 | 1.76% |
| 2026-05-22 | sz.300168 | 万达信息 | 5.66 | 5.70 | 5.50 | 5.64 | +0.89% | 1.08 | 1.35% |
| 2026-05-22 | sz.300169 | 天晟新材 | 6.03 | 6.25 | 5.96 | 6.20 | +2.99% | 0.47 | 2.56% |
| 2026-05-22 | sz.300170 | 汉得信息 | 20.25 | 20.47 | 19.81 | 20.30 | +1.05% | 8.90 | 4.52% |
| 2026-05-22 | sz.300171 | 东富龙 | 12.32 | 12.37 | 12.07 | 12.20 | -0.08% | 0.82 | 1.19% |
| 2026-05-22 | sz.300172 | 中电环保 | 4.94 | 5.06 | 4.88 | 5.05 | +2.43% | 0.68 | 2.63% |
| 2026-05-22 | sz.300173 | ST福能 | 3.89 | 3.93 | 3.87 | 3.91 | +0.51% | 0.27 | 0.96% |
| 2026-05-22 | sz.300174 | 元力股份 | 19.67 | 22.92 | 19.51 | 22.92 | +20.00% | 13.39 | 16.97% |
| 2026-05-22 | sz.300175 | ST朗源 | 6.57 | 6.72 | 6.51 | 6.71 | +2.29% | 0.47 | 1.50% |
| 2026-05-22 | sz.300176 | 鸿特科技 | 6.35 | 6.47 | 6.21 | 6.39 | +1.91% | 0.84 | 3.43% |
| 2026-05-22 | sz.300177 | 中海达 | 8.56 | 8.65 | 8.37 | 8.45 | -0.35% | 1.19 | 2.32% |
| 2026-05-22 | sz.300179 | 四方达 | 28.00 | 32.42 | 27.99 | 32.42 | +19.99% | 29.02 | 24.73% |
| 2026-05-22 | sz.300180 | 华峰超纤 | 4.82 | 4.89 | 4.75 | 4.84 | +1.04% | 1.16 | 1.41% |
| 2026-05-22 | sz.300181 | 佐力药业 | 14.38 | 14.42 | 14.12 | 14.22 | -1.11% | 0.99 | 1.15% |
| 2026-05-22 | sz.300182 | 捷成股份 | 5.62 | 5.64 | 5.49 | 5.57 | -0.18% | 4.82 | 3.85% |
| 2026-05-22 | sz.300183 | 东软载波 | 12.79 | 13.05 | 12.55 | 12.94 | +1.89% | 1.10 | 2.32% |
| 2026-05-22 | sz.300184 | 力源信息 | 14.40 | 14.76 | 14.28 | 14.68 | +3.82% | 12.06 | 7.86% |
| 2026-05-22 | sz.300185 | 通裕重工 | 2.97 | 2.98 | 2.91 | 2.95 | +0.34% | 2.73 | 2.41% |
| 2026-05-22 | sz.300187 | 永清环保 | 5.83 | 6.01 | 5.78 | 5.98 | +2.93% | 0.97 | 2.55% |
| 2026-05-22 | sz.300188 | 国投智能 | 12.15 | 12.21 | 11.00 | 11.58 | -4.22% | 3.56 | 3.62% |
| 2026-05-22 | sz.300189 | 神农种业 | 5.30 | 5.47 | 5.26 | 5.41 | +3.05% | 2.59 | 5.41% |
| 2026-05-22 | sz.300190 | 维尔利 | 4.45 | 4.58 | 4.39 | 4.54 | +2.95% | 1.02 | 2.40% |
| 2026-05-22 | sz.300191 | 潜能恒信 | 37.83 | 38.88 | 37.50 | 38.29 | +2.96% | 3.67 | 4.35% |
| 2026-05-22 | sz.300192 | 科德教育 | 17.86 | 18.46 | 17.66 | 18.31 | +2.58% | 1.40 | 2.40% |
| 2026-05-22 | sz.300193 | 佳士科技 | 8.24 | 8.46 | 8.16 | 8.35 | +1.83% | 0.59 | 1.69% |
| 2026-05-22 | sz.300194 | 福安药业 | 3.90 | 3.93 | 3.87 | 3.92 | +0.77% | 0.27 | 0.71% |
| 2026-05-22 | sz.300195 | 长荣股份 | 6.57 | 6.66 | 6.38 | 6.60 | +2.33% | 0.59 | 2.86% |
| 2026-05-22 | sz.300196 | 长海股份 | 18.79 | 20.25 | 18.60 | 19.93 | +7.21% | 5.58 | 11.44% |
| 2026-05-22 | sz.300197 | 节能铁汉 | 1.56 | 1.61 | 1.55 | 1.59 | +2.58% | 0.59 | 1.27% |
| 2026-05-22 | sz.300198 | *ST纳川 | 2.34 | 2.40 | 2.32 | 2.37 | +2.16% | 0.24 | 0.97% |
| 2026-05-22 | sz.300199 | 翰宇药业 | 23.51 | 24.86 | 23.43 | 24.55 | +7.91% | 21.07 | 11.58% |
| 2026-05-22 | sz.300200 | 高盟新材 | 10.36 | 10.62 | 10.28 | 10.53 | +1.64% | 1.49 | 3.37% |
| 2026-05-22 | sz.300201 | 海伦哲 | 16.46 | 18.45 | 16.45 | 18.34 | +12.10% | 16.58 | 9.29% |
| 2026-05-22 | sz.300203 | 聚光科技 | 15.45 | 15.78 | 15.05 | 15.20 | -2.63% | 6.00 | 8.75% |
| 2026-05-22 | sz.300204 | 舒泰神 | 26.20 | 26.99 | 25.20 | 26.22 | -0.38% | 6.17 | 5.23% |
| 2026-05-22 | sz.300205 | *ST天喻 | 5.93 | 6.00 | 5.80 | 5.88 | -2.33% | 0.22 | 0.86% |
| 2026-05-22 | sz.300206 | 理邦仪器 | 13.70 | 13.89 | 13.45 | 13.78 | +1.03% | 0.93 | 2.02% |
| 2026-05-22 | sz.300207 | 欣旺达 | 24.56 | 24.72 | 24.24 | 24.49 | +0.57% | 13.27 | 3.16% |
| 2026-05-22 | sz.300209 | 行云科技 | 28.24 | 30.90 | 28.03 | 30.90 | +11.47% | 34.86 | 16.02% |
| 2026-05-22 | sz.300210 | 森远股份 | 12.08 | 12.29 | 11.77 | 12.08 | +1.60% | 3.36 | 5.78% |
| 2026-05-22 | sz.300211 | *ST亿通 | 8.71 | 9.19 | 8.61 | 9.15 | +5.54% | 0.85 | 3.21% |
| 2026-05-22 | sz.300212 | *ST易录 | 8.14 | 8.19 | 7.61 | 7.71 | -3.02% | 2.75 | 5.03% |
| 2026-05-22 | sz.300213 | 佳讯飞鸿 | 8.05 | 8.16 | 7.87 | 8.11 | +2.14% | 0.93 | 2.11% |
| 2026-05-22 | sz.300214 | 日科化学 | 8.20 | 8.47 | 8.03 | 8.41 | +3.70% | 1.36 | 3.53% |
| 2026-05-22 | sz.300215 | 电科院 | 8.80 | 9.12 | 8.60 | 9.07 | +1.80% | 2.52 | 3.79% |
| 2026-05-22 | sz.300217 | 东方电热 | 5.46 | 5.57 | 5.36 | 5.53 | +2.98% | 3.12 | 4.58% |
| 2026-05-22 | sz.300218 | 安利股份 | 14.35 | 14.46 | 14.14 | 14.39 | +1.41% | 0.41 | 1.31% |
| 2026-05-22 | sz.300219 | 鸿利智汇 | 8.25 | 8.49 | 7.96 | 8.43 | +2.31% | 4.34 | 7.44% |
| 2026-05-22 | sz.300220 | 金运激光 | 13.99 | 14.29 | 13.50 | 14.16 | +3.36% | 0.43 | 2.05% |
| 2026-05-22 | sz.300222 | 科大智能 | 14.20 | 14.50 | 13.83 | 14.14 | +0.43% | 7.08 | 7.90% |
| 2026-05-22 | sz.300223 | 北京君正 | 133.00 | 139.34 | 132.07 | 138.40 | +5.88% | 43.93 | 7.71% |
| 2026-05-22 | sz.300224 | 正海磁材 | 12.83 | 13.19 | 12.70 | 13.13 | +3.06% | 2.25 | 1.86% |
| 2026-05-22 | sz.300225 | *ST金泰 | 8.13 | 8.59 | 7.60 | 8.53 | +4.28% | 2.51 | 6.41% |
| 2026-05-22 | sz.300226 | 上海钢联 | 24.00 | 24.39 | 23.52 | 24.15 | +1.51% | 1.73 | 2.36% |
| 2026-05-22 | sz.300227 | 光韵达 | 10.92 | 11.08 | 10.63 | 10.91 | +1.30% | 1.92 | 4.09% |
| 2026-05-22 | sz.300228 | 富瑞特装 | 9.20 | 9.32 | 9.07 | 9.24 | +2.10% | 2.01 | 3.91% |
| 2026-05-22 | sz.300229 | 拓尔思 | 18.33 | 18.50 | 17.88 | 18.37 | +0.66% | 4.27 | 2.69% |
| 2026-05-22 | sz.300230 | 永利股份 | 4.97 | 5.13 | 4.91 | 5.12 | +4.28% | 0.93 | 2.91% |
| 2026-05-22 | sz.300231 | 银信科技 | 10.88 | 11.08 | 10.61 | 10.96 | +2.05% | 1.63 | 3.38% |
| 2026-05-22 | sz.300232 | 洲明科技 | 6.30 | 6.34 | 5.96 | 6.29 | +1.62% | 3.28 | 6.05% |
| 2026-05-22 | sz.300233 | 金城医药 | 14.67 | 14.76 | 14.20 | 14.40 | -1.23% | 1.26 | 2.37% |
| 2026-05-22 | sz.159673 | 鹏华沪深300ETF | 1.32 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | +1.14% | 0.35 | 1.92% |
| 2026-05-22 | sz.159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 1.59 | 1.64 | 1.59 | 1.64 | +3.28% | 0.06 | 6.61% |
| 2026-05-22 | sz.159676 | 富国创业板增强策略ETF | 1.72 | 1.76 | 1.72 | 1.76 | +2.57% | 0.07 | 3.81% |
| 2026-05-22 | sz.159677 | 银华中证1000增强策略ETF | 1.59 | 1.61 | 1.58 | 1.61 | +1.71% | 0.13 | 27.46% |
| 2026-05-22 | sz.159678 | 博时中证500增强策略ETF | 1.60 | 1.64 | 1.60 | 1.64 | +2.19% | 0.07 | 5.44% |
| 2026-05-22 | sz.159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 1.37 | 1.40 | 1.37 | 1.39 | +1.90% | 0.07 | 9.28% |
| 2026-05-22 | sz.159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 1.77 | 1.80 | 1.76 | 1.80 | +2.38% | 0.79 | 6.00% |
| 2026-05-22 | sz.159681 | 鹏华创业板50ETF | 1.81 | 1.87 | 1.81 | 1.86 | +2.93% | 0.97 | 6.92% |
| 2026-05-22 | sz.159682 | 景顺长城创业板50ETF | 1.80 | 1.85 | 1.80 | 1.84 | +2.96% | 3.91 | 9.41% |
| 2026-05-22 | sz.159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 1.57 | 1.59 | 1.56 | 1.59 | +2.12% | 0.02 | 8.45% |
| 2026-05-22 | sz.159686 | 易方达中证A100ETF | 1.34 | 1.39 | 1.33 | 1.34 | +1.13% | 0.10 | 10.22% |
| 2026-05-22 | sz.159687 | 南方基金南方东英富时亚太精选ETF(QDII) | 1.79 | 1.81 | 1.79 | 1.80 | +1.41% | 0.65 | 3.10% |
| 2026-05-22 | sz.159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | +1.46% | 1.09 | 7.78% |
| 2026-05-22 | sz.159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | -1.07% | 0.02 | 2.78% |
| 2026-05-22 | sz.159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 2.00 | 2.07 | 1.99 | 2.06 | +3.72% | 0.28 | 3.79% |
| 2026-05-22 | sz.159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 1.27 | 1.28 | 1.26 | 1.27 | +0.24% | 2.51 | 4.16% |
| 2026-05-22 | sz.159692 | 证券ETF东财 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | -1.88% | 1.10 | 8.84% |
| 2026-05-22 | sz.159695 | 嘉实国证通信ETF | 3.07 | 3.19 | 3.07 | 3.18 | +3.71% | 0.78 | 11.07% |
| 2026-05-22 | sz.159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.94 | +1.36% | 1.21 | 2.51% |
| 2026-05-22 | sz.159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 1.38 | 1.39 | 1.37 | 1.38 | +0.07% | 0.66 | 3.33% |
显示 1301 - 1400 条,共 1,439,749 条记录