交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | sz.159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | -0.91% | 0.04 | 2.99% |
| 2026-05-22 | sz.159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | -1.29% | 0.01 | 3.18% |
| 2026-05-22 | sz.159647 | 鹏华中证中药ETF | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | -0.45% | 0.14 | 0.98% |
| 2026-05-22 | sz.159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 109.86 | 109.88 | 109.85 | 109.86 | +0.00% | 14.46 | 46.59% |
| 2026-05-22 | sz.159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 108.19 | 108.19 | 108.18 | 108.19 | +0.00% | 9.62 | 18.58% |
| 2026-05-22 | sz.159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 107.72 | 107.73 | 107.72 | 107.73 | +0.00% | 7.76 | 93.80% |
| 2026-05-22 | sz.159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 1.68 | 1.74 | 1.67 | 1.73 | +3.40% | 1.80 | 5.01% |
| 2026-05-22 | sz.159653 | 国联安国证ESG300ETF | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | +1.29% | 0.00 | 0.01% |
| 2026-05-22 | sz.159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 1.85 | 1.87 | 1.85 | 1.87 | +1.30% | 1.09 | 2.77% |
| 2026-05-22 | sz.159656 | 万家沪深300成长ETF | 1.27 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | +1.74% | 0.08 | 2.47% |
| 2026-05-22 | sz.159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | -1.16% | 0.02 | 2.36% |
| 2026-05-22 | sz.159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 1.89 | 1.92 | 1.87 | 1.92 | +1.96% | 0.08 | 9.27% |
| 2026-05-22 | sz.159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 2.22 | 2.24 | 2.21 | 2.24 | +1.68% | 4.39 | 4.57% |
| 2026-05-22 | sz.159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 2.25 | 2.27 | 2.25 | 2.27 | +1.57% | 2.52 | 5.29% |
| 2026-05-22 | sz.159661 | 嘉实中证A100ETF | 1.48 | 1.49 | 1.47 | 1.49 | +0.74% | 0.08 | 21.71% |
| 2026-05-22 | sz.159662 | 南方国证交通运输行业ETF | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | -0.10% | 0.07 | 10.18% |
| 2026-05-22 | sz.159663 | 华夏中证机床ETF | 2.32 | 2.41 | 2.31 | 2.41 | +3.48% | 1.11 | 22.70% |
| 2026-05-22 | sz.159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 2.59 | 2.65 | 2.55 | 2.64 | +1.89% | 0.58 | 13.73% |
| 2026-05-22 | sz.159666 | 华夏中证全指运输ETF | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | +0.40% | 0.34 | 30.10% |
| 2026-05-22 | sz.159667 | 国泰中证机床ETF | 2.33 | 2.43 | 2.33 | 2.42 | +3.28% | 3.86 | 16.33% |
| 2026-05-22 | sz.159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.22 | -0.08% | 0.08 | 3.18% |
| 2026-05-22 | sz.159670 | 国联安中证消费50ETF | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | -1.39% | 0.04 | 7.83% |
| 2026-05-22 | sz.159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 1.48 | 1.53 | 1.47 | 1.53 | +3.66% | 1.08 | 7.05% |
| 2026-05-22 | sz.159672 | 博时主要消费ETF | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | -1.38% | 0.04 | 4.91% |
| 2026-05-22 | sz.002942 | 新农股份 | 18.09 | 19.01 | 17.93 | 18.83 | +4.61% | 0.43 | 1.65% |
| 2026-05-22 | sz.002943 | 宇晶股份 | 82.03 | 87.50 | 82.03 | 85.90 | +4.69% | 9.87 | 7.99% |
| 2026-05-22 | sz.002945 | 华林证券 | 15.20 | 15.25 | 14.61 | 14.70 | -2.65% | 2.32 | 0.58% |
| 2026-05-22 | sz.002946 | 新乳业 | 17.21 | 17.25 | 16.60 | 16.71 | -2.85% | 0.81 | 0.56% |
| 2026-05-22 | sz.002947 | 恒铭达 | 91.16 | 91.80 | 88.00 | 89.40 | +0.03% | 8.06 | 4.55% |
| 2026-05-22 | sz.002948 | 青岛银行 | 5.65 | 5.74 | 5.57 | 5.67 | -0.18% | 2.39 | 1.36% |
| 2026-05-22 | sz.002949 | 华阳国际 | 13.54 | 13.85 | 13.29 | 13.75 | +2.46% | 0.33 | 1.58% |
| 2026-05-22 | sz.002950 | 奥美医疗 | 10.72 | 10.90 | 10.66 | 10.84 | +1.50% | 0.65 | 1.41% |
| 2026-05-22 | sz.002951 | 金时科技 | 15.51 | 16.15 | 15.47 | 16.03 | +2.95% | 0.95 | 1.50% |
| 2026-05-22 | sz.002952 | 亚世光电 | 29.36 | 30.97 | 28.80 | 30.69 | +4.14% | 6.98 | 17.66% |
| 2026-05-22 | sz.002953 | 日丰股份 | 10.89 | 11.12 | 10.79 | 11.09 | +2.02% | 0.62 | 2.07% |
| 2026-05-22 | sz.002955 | 鸿合科技 | 24.67 | 24.80 | 24.02 | 24.22 | -1.30% | 0.54 | 1.14% |
| 2026-05-22 | sz.002956 | 西麦食品 | 21.66 | 21.91 | 20.95 | 21.45 | -0.14% | 0.95 | 1.42% |
| 2026-05-22 | sz.002957 | 科瑞技术 | 42.26 | 43.87 | 41.68 | 43.65 | +3.73% | 13.70 | 7.66% |
| 2026-05-22 | sz.002958 | 青农商行 | 2.89 | 2.89 | 2.86 | 2.88 | -0.35% | 0.92 | 0.59% |
| 2026-05-22 | sz.002959 | 小熊电器 | 40.04 | 40.10 | 39.36 | 39.89 | +0.45% | 0.33 | 0.55% |
| 2026-05-22 | sz.002960 | 青鸟智控 | 9.54 | 9.67 | 9.29 | 9.53 | +0.95% | 1.93 | 2.11% |
| 2026-05-22 | sz.002961 | 瑞达期货 | 23.24 | 23.38 | 23.01 | 23.19 | +0.04% | 1.30 | 1.17% |
| 2026-05-22 | sz.002962 | 五方光电 | 19.10 | 19.39 | 17.83 | 18.98 | -3.61% | 8.92 | 22.67% |
| 2026-05-22 | sz.002963 | 豪尔赛 | 19.37 | 19.77 | 19.01 | 19.20 | -0.47% | 0.96 | 4.03% |
| 2026-05-22 | sz.002965 | 祥鑫科技 | 38.02 | 38.18 | 37.01 | 37.48 | -1.55% | 5.16 | 7.22% |
| 2026-05-22 | sz.002966 | 苏州银行 | 8.51 | 8.52 | 8.40 | 8.40 | -1.18% | 2.94 | 0.79% |
| 2026-05-22 | sz.002967 | 广电计量 | 21.63 | 22.08 | 21.41 | 22.05 | +2.70% | 2.35 | 1.97% |
| 2026-05-22 | sz.002968 | 新大正 | 10.54 | 10.67 | 10.30 | 10.56 | +0.38% | 0.49 | 2.19% |
| 2026-05-22 | sz.002970 | 锐明技术 | 72.00 | 73.47 | 70.35 | 72.45 | +1.74% | 4.16 | 4.61% |
| 2026-05-22 | sz.002971 | 和远气体 | 34.59 | 35.03 | 33.70 | 33.94 | -2.19% | 4.39 | 8.20% |
| 2026-05-22 | sz.002972 | 科安达 | 12.59 | 12.88 | 12.27 | 12.75 | +2.00% | 0.53 | 3.11% |
| 2026-05-22 | sz.002973 | 侨银股份 | 13.40 | 14.18 | 13.30 | 13.87 | +3.82% | 1.17 | 2.67% |
| 2026-05-22 | sz.002975 | 博杰股份 | 111.90 | 121.55 | 111.90 | 121.55 | +10.00% | 11.35 | 6.93% |
| 2026-05-22 | sz.002976 | 瑞玛精密 | 32.87 | 34.19 | 30.64 | 33.22 | -0.45% | 2.59 | 12.02% |
| 2026-05-22 | sz.002977 | *ST天箭 | 28.07 | 28.45 | 27.50 | 28.39 | +2.01% | 0.37 | 1.99% |
| 2026-05-22 | sz.002978 | 安宁股份 | 28.14 | 28.87 | 28.00 | 28.66 | +2.39% | 0.88 | 0.84% |
| 2026-05-22 | sz.002979 | 雷赛智能 | 62.78 | 62.97 | 59.89 | 61.03 | -2.83% | 17.66 | 13.04% |
| 2026-05-22 | sz.002980 | 华盛昌 | 103.90 | 116.38 | 102.92 | 116.38 | +10.00% | 17.50 | 15.21% |
| 2026-05-22 | sz.002981 | 朝阳科技 | 25.48 | 26.44 | 25.22 | 26.21 | +2.87% | 0.98 | 3.16% |
| 2026-05-22 | sz.002982 | 湘佳股份 | 13.47 | 13.54 | 13.19 | 13.46 | +0.22% | 0.48 | 2.78% |
| 2026-05-22 | sz.002983 | 芯瑞达 | 25.06 | 25.94 | 24.62 | 25.77 | +3.33% | 2.03 | 6.22% |
| 2026-05-22 | sz.002984 | 森麒麟 | 15.56 | 15.70 | 15.44 | 15.63 | +0.19% | 1.22 | 1.10% |
| 2026-05-22 | sz.002985 | 北摩高科 | 32.54 | 32.70 | 32.05 | 32.48 | +0.46% | 1.43 | 1.33% |
| 2026-05-22 | sz.002986 | 宇新股份 | 12.30 | 12.94 | 12.17 | 12.76 | +3.91% | 1.16 | 3.07% |
| 2026-05-22 | sz.002987 | 京北方 | 12.61 | 12.68 | 12.25 | 12.41 | -1.12% | 1.38 | 1.10% |
| 2026-05-22 | sz.002988 | 豪美新材 | 32.79 | 33.44 | 32.33 | 33.18 | +1.75% | 1.30 | 1.58% |
| 2026-05-22 | sz.002989 | 中天精装 | 31.20 | 33.00 | 30.62 | 32.51 | +5.18% | 3.55 | 6.06% |
| 2026-05-22 | sz.002990 | 盛视科技 | 61.80 | 64.45 | 60.93 | 63.53 | +3.64% | 8.51 | 9.82% |
| 2026-05-22 | sz.002991 | 甘源食品 | 47.57 | 47.65 | 47.01 | 47.36 | -0.44% | 0.20 | 0.83% |
| 2026-05-22 | sz.002992 | 宝明科技 | 47.55 | 47.55 | 46.51 | 47.19 | +0.40% | 0.71 | 0.97% |
| 2026-05-22 | sz.002993 | 奥海科技 | 62.57 | 68.22 | 62.57 | 68.22 | +10.00% | 7.34 | 4.67% |
| 2026-05-22 | sz.002995 | 天地在线 | 20.41 | 20.65 | 20.01 | 20.09 | -1.52% | 1.24 | 5.45% |
| 2026-05-22 | sz.002996 | 顺博合金 | 7.09 | 7.38 | 6.98 | 7.30 | +4.73% | 1.01 | 3.36% |
| 2026-05-22 | sz.002997 | 瑞鹄模具 | 33.00 | 33.67 | 32.35 | 33.17 | +1.59% | 1.69 | 2.45% |
| 2026-05-22 | sz.002998 | 优彩资源 | 9.05 | 9.23 | 8.80 | 9.12 | +1.79% | 0.74 | 3.00% |
| 2026-05-22 | sz.002999 | 天禾股份 | 6.68 | 6.80 | 6.58 | 6.76 | +1.81% | 0.51 | 2.19% |
| 2026-05-22 | sz.003000 | 劲仔食品 | 10.99 | 11.00 | 10.75 | 10.87 | -0.28% | 0.35 | 1.05% |
| 2026-05-22 | sz.003002 | 壶化股份 | 24.98 | 25.25 | 24.25 | 24.46 | -1.17% | 0.68 | 1.50% |
| 2026-05-22 | sz.003003 | 天元股份 | 13.01 | 13.33 | 12.77 | 13.25 | +2.55% | 0.47 | 3.03% |
| 2026-05-22 | sz.003004 | 声迅股份 | 49.00 | 51.04 | 46.20 | 49.80 | +0.32% | 3.66 | 10.93% |
| 2026-05-22 | sz.003005 | 竞业达 | 16.11 | 16.32 | 15.88 | 16.29 | +1.50% | 0.44 | 2.15% |
| 2026-05-22 | sz.003006 | 百亚股份 | 15.65 | 15.75 | 15.39 | 15.46 | -0.83% | 0.67 | 1.01% |
| 2026-05-22 | sz.003007 | 直真科技 | 53.00 | 54.34 | 51.70 | 52.64 | -3.13% | 6.40 | 16.74% |
| 2026-05-22 | sz.003008 | 开普检测 | 21.65 | 22.11 | 21.35 | 21.93 | +1.86% | 0.40 | 2.36% |
| 2026-05-22 | sz.003009 | 中天火箭 | 56.31 | 57.60 | 56.05 | 56.97 | +1.28% | 1.59 | 1.69% |
| 2026-05-22 | sz.003010 | 若羽臣 | 27.70 | 27.78 | 26.90 | 27.13 | -1.56% | 1.60 | 2.60% |
| 2026-05-22 | sz.003011 | 海象新材 | 24.65 | 26.50 | 23.00 | 25.59 | +4.83% | 2.36 | 12.35% |
| 2026-05-22 | sz.003012 | 东鹏控股 | 5.39 | 5.40 | 5.31 | 5.32 | -0.75% | 0.35 | 0.58% |
| 2026-05-22 | sz.003013 | 地铁设计 | 14.66 | 14.77 | 14.43 | 14.53 | -0.89% | 0.36 | 0.62% |
| 2026-05-22 | sz.003015 | 日久光电 | 13.95 | 14.17 | 13.64 | 14.09 | +1.81% | 1.11 | 3.21% |
| 2026-05-22 | sz.003016 | 欣贺股份 | 7.75 | 7.86 | 7.61 | 7.77 | +0.78% | 0.32 | 1.00% |
| 2026-05-22 | sz.003017 | 大洋生物 | 29.86 | 30.77 | 29.46 | 30.48 | +2.76% | 0.71 | 3.39% |
| 2026-05-22 | sz.003018 | 金富科技 | 65.10 | 67.70 | 61.77 | 66.60 | -0.21% | 12.40 | 8.03% |
| 2026-05-22 | sz.003019 | 宸展光电 | 38.09 | 38.59 | 36.85 | 38.10 | +2.20% | 3.59 | 5.57% |
| 2026-05-22 | sz.003020 | 立方制药 | 20.73 | 20.95 | 20.07 | 20.22 | -1.65% | 0.44 | 1.56% |
| 2026-05-22 | sz.003021 | 兆威机电 | 111.79 | 112.99 | 108.77 | 111.68 | +0.19% | 9.61 | 4.18% |
| 2026-05-22 | sz.003022 | 联泓新科 | 24.32 | 25.92 | 24.20 | 25.42 | +5.04% | 7.36 | 2.19% |
| 2026-05-22 | sz.003023 | 彩虹集团 | 30.69 | 31.00 | 29.00 | 30.20 | -4.88% | 3.18 | 10.17% |
| 2026-05-22 | sz.003025 | 思进智能 | 15.24 | 15.31 | 15.00 | 15.18 | +1.00% | 1.23 | 3.59% |
| 2026-05-22 | sz.003026 | 中晶科技 | 46.41 | 46.60 | 44.26 | 46.00 | -0.11% | 4.66 | 10.56% |
显示 1801 - 1900 条,共 1,439,749 条记录