交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | sz.301270 | 汉仪股份 | 30.56 | 31.89 | 29.78 | 31.18 | +3.45% | 0.92 | 3.13% |
| 2026-05-22 | sz.301272 | 英华特 | 45.43 | 46.76 | 44.71 | 46.35 | +3.09% | 0.47 | 3.25% |
| 2026-05-22 | sz.301273 | 瑞晨环保 | 44.35 | 44.44 | 41.36 | 43.90 | +2.88% | 1.20 | 5.01% |
| 2026-05-22 | sz.301275 | 汉朔科技 | 47.86 | 48.08 | 45.79 | 46.66 | -1.81% | 4.60 | 3.27% |
| 2026-05-22 | sz.301276 | 嘉曼服饰 | 26.50 | 26.50 | 25.40 | 25.53 | -2.33% | 0.48 | 2.59% |
| 2026-05-22 | sz.301277 | 新天地 | 10.52 | 10.66 | 10.45 | 10.56 | +0.48% | 0.17 | 0.42% |
| 2026-05-22 | sz.301278 | 快可电子 | 37.96 | 40.15 | 37.90 | 39.88 | +5.64% | 1.25 | 6.22% |
| 2026-05-22 | sz.301279 | 金道科技 | 26.96 | 27.01 | 26.20 | 26.80 | +0.79% | 0.84 | 2.42% |
| 2026-05-22 | sz.301280 | 珠城科技 | 48.27 | 49.50 | 48.27 | 48.91 | +1.24% | 0.99 | 3.62% |
| 2026-05-22 | sz.301281 | 科源制药 | 36.23 | 40.92 | 35.70 | 40.55 | +12.14% | 2.25 | 8.14% |
| 2026-05-22 | sz.301282 | 金禄电子 | 26.76 | 29.28 | 26.76 | 28.90 | +10.22% | 4.82 | 9.67% |
| 2026-05-22 | sz.301283 | 聚胶股份 | 30.80 | 30.80 | 30.00 | 30.59 | +1.29% | 0.50 | 1.80% |
| 2026-05-22 | sz.301285 | 鸿日达 | 112.00 | 115.50 | 109.09 | 112.69 | +0.85% | 5.29 | 2.29% |
| 2026-05-22 | sz.301286 | 侨源股份 | 56.56 | 57.40 | 55.10 | 56.99 | +1.59% | 2.13 | 2.34% |
| 2026-05-22 | sz.301287 | 康力源 | 41.47 | 42.20 | 40.75 | 41.98 | +1.60% | 0.30 | 4.25% |
| 2026-05-22 | sz.301288 | 清研环境 | 18.73 | 19.77 | 18.61 | 18.70 | 0.00% | 0.71 | 4.81% |
| 2026-05-22 | sz.301289 | 国缆检测 | 53.27 | 54.43 | 52.72 | 54.18 | +2.56% | 0.33 | 0.79% |
| 2026-05-22 | sz.301290 | 东星医疗 | 31.10 | 32.46 | 30.38 | 32.07 | +4.16% | 1.09 | 5.01% |
| 2026-05-22 | sz.301291 | 明阳电气 | 54.61 | 56.66 | 54.30 | 55.04 | +1.93% | 4.23 | 4.68% |
| 2026-05-22 | sz.301292 | 海科新源 | 74.31 | 75.22 | 72.28 | 74.66 | +0.82% | 5.85 | 9.27% |
| 2026-05-22 | sz.301293 | 三博脑科 | 64.00 | 64.79 | 62.88 | 64.69 | +1.24% | 4.54 | 3.44% |
| 2026-05-22 | sz.301295 | 美硕科技 | 50.05 | 50.88 | 48.08 | 49.00 | -1.67% | 0.98 | 6.79% |
| 2026-05-22 | sz.301296 | 新巨丰 | 7.13 | 7.22 | 7.05 | 7.18 | +1.41% | 0.17 | 0.55% |
| 2026-05-22 | sz.301297 | 富乐德 | 49.95 | 51.30 | 48.40 | 50.40 | +1.00% | 14.15 | 7.82% |
| 2026-05-22 | sz.301298 | 东利机械 | 15.29 | 15.87 | 15.23 | 15.77 | +2.80% | 0.38 | 2.26% |
| 2026-05-22 | sz.301299 | 卓创资讯 | 57.54 | 61.20 | 57.00 | 60.33 | +4.59% | 1.31 | 4.92% |
| 2026-05-22 | sz.301300 | 远翔新材 | 37.45 | 39.32 | 36.86 | 38.83 | +3.60% | 0.46 | 3.07% |
| 2026-05-22 | sz.301301 | 川宁生物 | 9.30 | 9.35 | 9.21 | 9.27 | +0.43% | 0.59 | 1.03% |
| 2026-05-22 | sz.301302 | 华如科技 | 27.51 | 28.77 | 27.37 | 27.97 | +1.93% | 3.11 | 7.98% |
| 2026-05-22 | sz.301303 | 真兰仪表 | 14.05 | 14.30 | 13.85 | 14.24 | +1.86% | 0.32 | 2.21% |
| 2026-05-22 | sz.301305 | 朗坤科技 | 24.56 | 24.66 | 24.05 | 24.50 | +0.29% | 0.83 | 2.73% |
| 2026-05-22 | sz.301306 | 西测测试 | 137.46 | 141.92 | 134.26 | 141.18 | +2.77% | 4.54 | 5.64% |
| 2026-05-22 | sz.301307 | 美利信 | 61.01 | 62.70 | 58.90 | 59.93 | -1.75% | 8.66 | 13.18% |
| 2026-05-22 | sz.301308 | 江波龙 | 551.00 | 565.00 | 536.80 | 549.50 | +1.95% | 85.84 | 5.54% |
| 2026-05-22 | sz.301309 | 万得凯 | 34.27 | 34.73 | 33.94 | 34.17 | 0.00% | 0.65 | 3.12% |
| 2026-05-22 | sz.301310 | 鑫宏业 | 28.55 | 29.20 | 28.50 | 29.05 | +1.75% | 1.46 | 8.29% |
| 2026-05-22 | sz.301311 | 昆船智能 | 15.91 | 16.26 | 15.71 | 16.10 | +1.45% | 0.33 | 0.85% |
| 2026-05-22 | sz.301312 | 智立方 | 115.50 | 136.20 | 114.98 | 136.20 | +20.00% | 14.13 | 18.21% |
| 2026-05-22 | sz.301313 | 凡拓数创 | 46.90 | 49.90 | 45.61 | 47.65 | +1.15% | 8.26 | 22.03% |
| 2026-05-22 | sz.301314 | 科瑞思 | 49.48 | 52.48 | 49.00 | 51.74 | +5.42% | 0.49 | 5.30% |
| 2026-05-22 | sz.301315 | 威士顿 | 50.73 | 51.70 | 48.88 | 50.03 | -1.34% | 1.08 | 5.87% |
| 2026-05-22 | sz.301316 | 慧博云通 | 45.77 | 47.38 | 43.50 | 47.19 | +4.75% | 13.33 | 7.47% |
| 2026-05-22 | sz.301317 | 鑫磊股份 | 76.50 | 79.79 | 75.50 | 78.68 | +5.07% | 4.49 | 11.08% |
| 2026-05-22 | sz.301318 | 维海德 | 24.33 | 24.59 | 23.62 | 24.42 | +2.13% | 0.37 | 1.66% |
| 2026-05-22 | sz.301320 | 豪江智能 | 15.81 | 16.18 | 15.50 | 16.08 | +1.64% | 0.51 | 4.74% |
| 2026-05-22 | sz.301321 | 翰博高新 | 29.94 | 31.28 | 29.66 | 30.94 | +3.93% | 2.18 | 4.84% |
| 2026-05-22 | sz.301322 | 绿通科技 | 56.16 | 58.50 | 52.63 | 57.00 | +0.74% | 9.59 | 17.64% |
| 2026-05-22 | sz.301323 | 新莱福 | 80.09 | 84.44 | 79.52 | 83.10 | +3.76% | 1.69 | 3.04% |
| 2026-05-22 | sz.301325 | 曼恩斯特 | 43.59 | 48.19 | 42.71 | 46.86 | +8.47% | 3.02 | 4.59% |
| 2026-05-22 | sz.301326 | 捷邦科技 | 180.04 | 189.88 | 178.15 | 185.34 | +4.11% | 3.29 | 2.49% |
| 2026-05-22 | sz.301327 | 华宝新能 | 59.50 | 59.97 | 58.87 | 58.96 | +0.22% | 1.36 | 1.31% |
| 2026-05-22 | sz.301328 | 维峰电子 | 82.50 | 86.65 | 80.00 | 86.20 | +4.01% | 2.39 | 3.60% |
| 2026-05-22 | sz.301329 | 信音电子 | 26.20 | 27.25 | 25.90 | 27.05 | +2.89% | 1.53 | 9.56% |
| 2026-05-22 | sz.301330 | 熵基科技 | 29.31 | 29.79 | 28.94 | 29.51 | +1.06% | 0.80 | 1.40% |
| 2026-05-22 | sz.301331 | 恩威医药 | 25.77 | 26.46 | 25.30 | 26.29 | +2.38% | 0.26 | 0.98% |
| 2026-05-22 | sz.301332 | 德尔玛 | 9.04 | 9.09 | 8.91 | 9.02 | +1.12% | 0.21 | 0.88% |
| 2026-05-22 | sz.301333 | 诺思格 | 54.33 | 54.65 | 53.22 | 53.30 | -1.97% | 0.72 | 1.40% |
| 2026-05-22 | sz.301335 | 天元宠物 | 22.98 | 23.37 | 22.59 | 23.23 | +2.47% | 0.30 | 1.51% |
| 2026-05-22 | sz.301336 | 趣睡科技 | 53.92 | 56.00 | 53.56 | 55.50 | +2.89% | 0.58 | 3.49% |
| 2026-05-22 | sz.301337 | 亚华电子 | 26.85 | 28.14 | 26.30 | 27.88 | +3.76% | 0.61 | 5.06% |
| 2026-05-22 | sz.301338 | 凯格精机 | 190.74 | 203.37 | 185.12 | 202.20 | +6.42% | 8.31 | 7.98% |
| 2026-05-22 | sz.301339 | 通行宝 | 12.59 | 12.77 | 12.23 | 12.35 | -1.98% | 0.67 | 0.95% |
| 2026-05-22 | sz.301345 | 涛涛车业 | 223.80 | 225.35 | 221.00 | 221.84 | -0.38% | 2.06 | 2.64% |
| 2026-05-22 | sz.301348 | 蓝箭电子 | 30.00 | 30.80 | 28.98 | 29.93 | -0.93% | 9.33 | 20.19% |
| 2026-05-22 | sz.301349 | 信德新材 | 49.40 | 54.00 | 49.40 | 52.58 | +6.48% | 4.84 | 8.23% |
| 2026-05-22 | sz.301353 | 普莱得 | 28.46 | 29.25 | 28.08 | 29.07 | +2.72% | 0.32 | 3.53% |
| 2026-05-22 | sz.301355 | 南王科技 | 12.01 | 12.38 | 11.86 | 12.32 | +3.27% | 0.44 | 3.58% |
| 2026-05-22 | sz.301356 | 天振股份 | 26.58 | 27.20 | 24.78 | 26.34 | -0.83% | 1.78 | 5.41% |
| 2026-05-22 | sz.301357 | 北方长龙 | 98.50 | 100.00 | 96.10 | 99.38 | +0.28% | 1.34 | 1.43% |
| 2026-05-22 | sz.301358 | 湖南裕能 | 91.10 | 92.45 | 89.53 | 91.18 | -0.26% | 21.99 | 3.18% |
| 2026-05-22 | sz.301359 | 东南电子 | 22.79 | 23.75 | 22.45 | 23.56 | +4.11% | 0.43 | 2.62% |
| 2026-05-22 | sz.301360 | 荣旗科技 | 88.92 | 93.20 | 88.17 | 92.10 | +4.50% | 1.19 | 5.03% |
| 2026-05-22 | sz.301361 | 众智科技 | 44.41 | 46.04 | 43.63 | 46.04 | +2.65% | 3.02 | 11.90% |
| 2026-05-22 | sz.301363 | 美好医疗 | 28.05 | 28.20 | 27.48 | 27.81 | -0.93% | 2.97 | 2.87% |
| 2026-05-22 | sz.301365 | 矩阵股份 | 34.89 | 35.25 | 33.62 | 35.18 | +1.18% | 1.39 | 3.34% |
| 2026-05-22 | sz.301366 | 一博科技 | 42.21 | 43.48 | 41.31 | 43.19 | +4.80% | 5.05 | 10.06% |
| 2026-05-22 | sz.301367 | 瑞迈特 | 69.21 | 69.35 | 67.02 | 67.99 | -1.96% | 1.14 | 2.39% |
| 2026-05-22 | sz.301368 | 丰立智能 | 55.66 | 56.46 | 54.12 | 55.04 | -2.03% | 2.50 | 7.05% |
| 2026-05-22 | sz.301369 | 联动科技 | 270.42 | 274.98 | 262.36 | 274.66 | +0.45% | 6.59 | 6.48% |
| 2026-05-22 | sz.301370 | 国科恒泰 | 9.53 | 9.63 | 9.37 | 9.52 | -0.10% | 0.31 | 1.02% |
| 2026-05-22 | sz.301371 | 敷尔佳 | 31.67 | 31.99 | 30.80 | 31.02 | -1.52% | 0.95 | 3.93% |
| 2026-05-22 | sz.301372 | 科净源 | 37.23 | 38.80 | 37.23 | 38.18 | +1.35% | 0.99 | 6.27% |
| 2026-05-22 | sz.301373 | 凌玮科技 | 125.00 | 141.50 | 125.00 | 139.60 | +12.95% | 11.04 | 20.14% |
| 2026-05-22 | sz.301376 | 致欧科技 | 18.86 | 19.15 | 18.52 | 18.79 | +3.70% | 1.51 | 4.14% |
| 2026-05-22 | sz.301377 | 鼎泰高科 | 262.00 | 310.63 | 262.00 | 310.63 | +20.00% | 18.19 | 6.25% |
| 2026-05-22 | sz.301378 | 通达海 | 33.43 | 33.68 | 32.61 | 33.44 | +1.30% | 0.95 | 6.24% |
| 2026-05-22 | sz.301379 | 天山电子 | 32.08 | 34.95 | 32.08 | 32.93 | +1.98% | 8.22 | 15.93% |
| 2026-05-22 | sz.301380 | 挖金客 | 36.00 | 36.19 | 35.07 | 35.98 | +1.27% | 0.72 | 2.51% |
| 2026-05-22 | sz.301381 | 赛维时代 | 19.39 | 21.35 | 18.81 | 20.90 | +9.25% | 2.45 | 6.23% |
| 2026-05-22 | sz.301382 | 蜂助手 | 47.90 | 51.32 | 47.27 | 50.39 | +6.22% | 5.12 | 4.36% |
| 2026-05-22 | sz.301383 | 天键股份 | 31.40 | 31.90 | 30.20 | 31.09 | -0.61% | 1.09 | 5.01% |
| 2026-05-22 | sz.301386 | 未来电器 | 24.72 | 25.60 | 24.51 | 25.25 | +3.06% | 0.46 | 4.05% |
| 2026-05-22 | sz.301387 | 光大同创 | 116.00 | 119.40 | 110.50 | 116.89 | +2.54% | 5.51 | 11.22% |
| 2026-05-22 | sz.301388 | 欣灵电气 | 31.33 | 31.77 | 30.69 | 31.47 | +2.44% | 0.44 | 1.95% |
| 2026-05-22 | sz.301389 | 隆扬电子 | 70.85 | 80.66 | 70.85 | 77.52 | +10.19% | 10.48 | 4.89% |
| 2026-05-22 | sz.301390 | 经纬股份 | 35.85 | 36.97 | 35.70 | 36.41 | +1.53% | 0.55 | 3.07% |
| 2026-05-22 | sz.301391 | 卡莱特 | 71.97 | 72.86 | 70.60 | 71.30 | -0.63% | 1.16 | 1.75% |
| 2026-05-22 | sz.301392 | 汇成真空 | 189.14 | 208.00 | 185.00 | 202.30 | +8.24% | 13.82 | 17.05% |
| 2026-05-22 | sz.301393 | 昊帆生物 | 63.24 | 64.44 | 62.30 | 63.50 | -0.30% | 1.41 | 5.28% |
| 2026-05-22 | sz.301395 | 仁信新材 | 12.83 | 13.27 | 12.53 | 13.10 | +2.34% | 0.61 | 3.70% |
显示 101 - 200 条,共 1,439,749 条记录