交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | sz.002752 | 昇兴股份 | 7.05 | 7.21 | 7.04 | 7.13 | +1.57% | 1.45 | 2.08% |
| 2026-05-22 | sz.002753 | 永东股份 | 6.87 | 7.06 | 6.62 | 6.97 | +1.46% | 0.68 | 4.06% |
| 2026-05-22 | sz.002755 | 奥赛康 | 17.41 | 17.77 | 16.30 | 16.65 | -5.40% | 5.91 | 3.80% |
| 2026-05-22 | sz.002756 | 永兴材料 | 67.85 | 68.20 | 66.90 | 67.90 | +0.07% | 8.49 | 3.24% |
| 2026-05-22 | sz.002757 | 南兴股份 | 26.64 | 29.28 | 26.02 | 28.73 | +7.93% | 9.09 | 11.57% |
| 2026-05-22 | sz.002758 | 浙农股份 | 8.54 | 8.62 | 8.42 | 8.55 | +0.83% | 0.33 | 0.76% |
| 2026-05-22 | sz.002759 | 天际股份 | 36.84 | 37.35 | 35.01 | 36.34 | +0.06% | 19.28 | 10.60% |
| 2026-05-22 | sz.002760 | 凤形股份 | 22.36 | 23.15 | 21.85 | 22.98 | +2.77% | 1.81 | 7.41% |
| 2026-05-22 | sz.002761 | 浙江建投 | 8.04 | 8.09 | 7.89 | 7.91 | -1.12% | 0.85 | 0.99% |
| 2026-05-22 | sz.002762 | *ST金比 | 8.91 | 9.25 | 8.80 | 9.25 | +4.99% | 0.46 | 2.37% |
| 2026-05-22 | sz.002763 | 汇洁股份 | 8.34 | 8.38 | 8.17 | 8.25 | -0.12% | 0.58 | 2.31% |
| 2026-05-22 | sz.002765 | 蓝黛科技 | 9.30 | 9.30 | 8.93 | 9.17 | -0.33% | 1.40 | 2.60% |
| 2026-05-22 | sz.002766 | 索菱股份 | 5.18 | 5.55 | 5.18 | 5.36 | +4.28% | 7.43 | 16.22% |
| 2026-05-22 | sz.002767 | 先锋电子 | 19.12 | 19.52 | 18.90 | 19.50 | +2.25% | 0.63 | 2.53% |
| 2026-05-22 | sz.002768 | 国恩股份 | 63.70 | 65.08 | 61.99 | 64.14 | +0.79% | 3.11 | 2.75% |
| 2026-05-22 | sz.002769 | 普路通 | 8.58 | 8.68 | 8.30 | 8.45 | -0.59% | 0.98 | 3.09% |
| 2026-05-22 | sz.002771 | 真视通 | 13.67 | 13.96 | 13.41 | 13.91 | +2.13% | 1.06 | 4.45% |
| 2026-05-22 | sz.002772 | 众兴菌业 | 14.87 | 14.87 | 14.51 | 14.63 | -0.07% | 0.84 | 1.54% |
| 2026-05-22 | sz.002773 | 康弘药业 | 21.51 | 21.63 | 21.10 | 21.18 | -1.35% | 1.49 | 1.02% |
| 2026-05-22 | sz.002774 | 快意电梯 | 12.09 | 13.02 | 12.09 | 12.78 | +6.06% | 1.75 | 4.90% |
| 2026-05-22 | sz.002775 | 文科股份 | 4.13 | 4.15 | 3.96 | 4.14 | +1.22% | 0.82 | 3.52% |
| 2026-05-22 | sz.002777 | 久远银海 | 16.13 | 16.19 | 15.62 | 15.86 | -1.43% | 1.51 | 2.36% |
| 2026-05-22 | sz.002778 | 中晟高科 | 18.95 | 19.50 | 18.74 | 19.26 | +1.85% | 0.50 | 2.10% |
| 2026-05-22 | sz.002779 | 中坚科技 | 74.00 | 79.49 | 72.37 | 76.40 | +3.55% | 3.72 | 2.94% |
| 2026-05-22 | sz.002780 | 三夫户外 | 15.13 | 15.35 | 14.87 | 15.09 | +0.20% | 0.78 | 3.98% |
| 2026-05-22 | sz.002782 | 可立克 | 28.75 | 30.46 | 28.27 | 28.87 | +2.38% | 11.61 | 8.14% |
| 2026-05-22 | sz.002783 | 凯龙股份 | 8.19 | 8.30 | 8.09 | 8.24 | +0.86% | 0.49 | 1.31% |
| 2026-05-22 | sz.002785 | 万里石 | 49.87 | 51.30 | 49.01 | 50.32 | -1.02% | 4.36 | 4.51% |
| 2026-05-22 | sz.002786 | 银宝山新 | 9.04 | 9.05 | 8.56 | 8.73 | -3.43% | 2.63 | 6.09% |
| 2026-05-22 | sz.002787 | 华源控股 | 26.67 | 26.83 | 25.71 | 26.48 | +1.77% | 5.13 | 7.79% |
| 2026-05-22 | sz.002788 | 鹭燕医药 | 12.36 | 12.40 | 12.15 | 12.36 | +1.15% | 1.58 | 3.35% |
| 2026-05-22 | sz.002789 | *ST建艺 | 13.05 | 13.25 | 12.85 | 13.23 | +1.93% | 0.30 | 1.45% |
| 2026-05-22 | sz.002790 | 瑞尔特 | 6.80 | 6.89 | 6.66 | 6.88 | +1.47% | 0.32 | 1.83% |
| 2026-05-22 | sz.002791 | 坚朗五金 | 16.29 | 16.33 | 15.75 | 15.77 | -2.53% | 1.36 | 3.92% |
| 2026-05-22 | sz.002792 | 通宇通讯 | 46.70 | 47.55 | 45.50 | 47.31 | +1.55% | 12.00 | 7.59% |
| 2026-05-22 | sz.002793 | 罗欣药业 | 4.59 | 4.62 | 4.47 | 4.50 | -1.10% | 1.12 | 2.29% |
| 2026-05-22 | sz.002795 | 永和智控 | 9.11 | 9.59 | 9.11 | 9.34 | -0.21% | 2.94 | 7.24% |
| 2026-05-22 | sz.002796 | 世嘉科技 | 52.00 | 53.00 | 49.41 | 49.82 | -5.25% | 10.08 | 8.81% |
| 2026-05-22 | sz.002797 | 第一创业 | 7.42 | 7.45 | 7.16 | 7.19 | -1.91% | 10.81 | 3.56% |
| 2026-05-22 | sz.002798 | 帝欧水华 | 8.19 | 8.40 | 8.08 | 8.30 | +1.34% | 1.08 | 2.73% |
| 2026-05-22 | sz.002800 | 天顺股份 | 17.99 | 18.49 | 17.71 | 18.11 | +1.46% | 0.82 | 3.06% |
| 2026-05-22 | sz.002801 | 微光股份 | 33.79 | 34.90 | 33.53 | 34.75 | +2.90% | 2.00 | 5.01% |
| 2026-05-22 | sz.002802 | 洪汇新材 | 13.44 | 14.12 | 13.36 | 14.04 | +4.85% | 0.84 | 4.08% |
| 2026-05-22 | sz.002803 | 吉宏股份 | 21.41 | 22.33 | 21.13 | 22.02 | +3.28% | 2.32 | 3.67% |
| 2026-05-22 | sz.002805 | 丰元股份 | 23.02 | 23.59 | 22.73 | 23.36 | +2.10% | 3.24 | 5.00% |
| 2026-05-22 | sz.002806 | 华锋股份 | 15.28 | 16.79 | 15.21 | 16.79 | +10.03% | 6.70 | 23.35% |
| 2026-05-22 | sz.002807 | 江阴银行 | 4.44 | 4.45 | 4.42 | 4.42 | -0.45% | 0.66 | 0.60% |
| 2026-05-22 | sz.002808 | *ST恒久 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2026-05-22 | sz.002809 | 红墙股份 | 9.48 | 9.95 | 9.38 | 9.89 | +5.89% | 2.11 | 12.75% |
| 2026-05-22 | sz.002810 | 山东赫达 | 25.75 | 26.40 | 25.50 | 26.01 | +0.35% | 1.75 | 2.08% |
| 2026-05-22 | sz.002811 | 郑中设计 | 12.65 | 13.67 | 12.41 | 13.35 | +6.80% | 1.62 | 4.38% |
| 2026-05-22 | sz.002812 | 恩捷股份 | 75.69 | 76.25 | 72.28 | 73.27 | -3.95% | 29.51 | 4.87% |
| 2026-05-22 | sz.002813 | 路畅科技 | 25.16 | 25.38 | 24.60 | 24.95 | -0.44% | 0.78 | 2.62% |
| 2026-05-22 | sz.002815 | 崇达技术 | 15.31 | 16.50 | 15.23 | 16.32 | +8.73% | 11.90 | 9.56% |
| 2026-05-22 | sz.002816 | *ST和科 | 25.40 | 26.57 | 25.18 | 26.57 | +5.02% | 1.51 | 5.77% |
| 2026-05-22 | sz.002817 | 黄山胶囊 | 7.51 | 7.68 | 7.41 | 7.64 | +1.87% | 0.50 | 2.30% |
| 2026-05-22 | sz.002818 | 富森美 | 11.28 | 11.38 | 11.00 | 11.34 | +1.80% | 0.69 | 2.05% |
| 2026-05-22 | sz.002819 | 东方中科 | 26.23 | 27.02 | 26.16 | 26.58 | +1.45% | 0.91 | 1.44% |
| 2026-05-22 | sz.002820 | 桂发祥 | 10.70 | 10.88 | 10.47 | 10.77 | +0.65% | 0.75 | 3.51% |
| 2026-05-22 | sz.002821 | 凯莱英 | 126.14 | 127.72 | 124.24 | 126.85 | +0.55% | 10.80 | 2.70% |
| 2026-05-22 | sz.002822 | ST中装 | 3.04 | 3.09 | 3.03 | 3.08 | +0.98% | 0.20 | 0.62% |
| 2026-05-22 | sz.002823 | 凯中精密 | 16.23 | 17.69 | 15.94 | 17.69 | +10.01% | 3.66 | 9.76% |
| 2026-05-22 | sz.002824 | 和胜股份 | 24.81 | 25.44 | 24.52 | 25.20 | +2.82% | 2.67 | 4.72% |
| 2026-05-22 | sz.002825 | 纳尔股份 | 10.96 | 11.59 | 10.88 | 11.33 | +4.62% | 1.24 | 4.28% |
| 2026-05-22 | sz.002826 | 易明医药 | 17.89 | 19.59 | 17.55 | 19.59 | +9.99% | 2.44 | 7.00% |
| 2026-05-22 | sz.002827 | 高争民爆 | 30.30 | 30.76 | 29.70 | 30.50 | +1.73% | 0.93 | 1.11% |
| 2026-05-22 | sz.002828 | 贝肯能源 | 10.49 | 10.60 | 10.34 | 10.55 | +1.05% | 0.94 | 4.46% |
| 2026-05-22 | sz.002829 | 星网宇达 | 26.01 | 26.37 | 25.32 | 25.95 | -0.23% | 3.45 | 9.15% |
| 2026-05-22 | sz.002830 | 名雕股份 | 23.23 | 23.50 | 22.97 | 23.39 | +0.56% | 0.50 | 3.21% |
| 2026-05-22 | sz.002831 | 裕同科技 | 44.32 | 45.20 | 42.35 | 42.50 | -4.17% | 10.26 | 4.66% |
| 2026-05-22 | sz.002832 | 比音勒芬 | 20.13 | 20.58 | 19.91 | 20.17 | +0.90% | 2.31 | 2.93% |
| 2026-05-22 | sz.002833 | 弘亚数控 | 20.10 | 20.35 | 19.95 | 20.12 | +0.10% | 1.64 | 2.83% |
| 2026-05-22 | sz.002835 | 同为股份 | 14.39 | 14.68 | 14.16 | 14.54 | +1.11% | 0.41 | 2.21% |
| 2026-05-22 | sz.002836 | 新宏泽 | 12.19 | 12.36 | 12.01 | 12.28 | +2.25% | 0.30 | 1.07% |
| 2026-05-22 | sz.002837 | 英维克 | 102.44 | 106.35 | 100.77 | 104.94 | +4.39% | 41.62 | 4.64% |
| 2026-05-22 | sz.002838 | 道恩股份 | 36.08 | 36.11 | 35.09 | 35.60 | -0.08% | 2.80 | 1.88% |
| 2026-05-22 | sz.002839 | 张家港行 | 4.27 | 4.29 | 4.25 | 4.27 | -0.23% | 0.66 | 0.64% |
| 2026-05-22 | sz.002840 | 华统股份 | 10.19 | 10.24 | 9.76 | 9.78 | -3.26% | 2.22 | 2.81% |
| 2026-05-22 | sz.002841 | 视源股份 | 38.29 | 38.92 | 37.94 | 38.41 | +0.50% | 2.12 | 1.06% |
| 2026-05-22 | sz.002842 | 翔鹭钨业 | 32.33 | 34.08 | 32.32 | 33.66 | +5.19% | 12.89 | 14.47% |
| 2026-05-22 | sz.002843 | 泰嘉股份 | 25.36 | 26.17 | 25.27 | 26.14 | +3.65% | 2.74 | 4.23% |
| 2026-05-22 | sz.002845 | 同兴达 | 15.57 | 15.79 | 15.08 | 15.61 | +0.84% | 3.17 | 8.22% |
| 2026-05-22 | sz.002846 | 英联股份 | 13.39 | 13.52 | 13.21 | 13.37 | -0.15% | 1.07 | 3.09% |
| 2026-05-22 | sz.002847 | 盐津铺子 | 56.82 | 57.37 | 56.02 | 56.89 | +0.16% | 1.44 | 1.04% |
| 2026-05-22 | sz.002848 | *ST高斯 | 16.80 | 17.25 | 16.65 | 16.98 | +0.59% | 0.56 | 1.99% |
| 2026-05-22 | sz.002849 | 威星智能 | 17.78 | 17.99 | 17.35 | 17.69 | +1.32% | 1.46 | 3.77% |
| 2026-05-22 | sz.002850 | 科达利 | 208.88 | 210.69 | 203.60 | 206.05 | -0.46% | 8.45 | 2.04% |
| 2026-05-22 | sz.002851 | 麦格米特 | 116.72 | 120.72 | 116.72 | 120.33 | +3.12% | 19.33 | 3.54% |
| 2026-05-22 | sz.002852 | 道道全 | 8.43 | 8.51 | 8.29 | 8.44 | +1.08% | 0.34 | 1.41% |
| 2026-05-22 | sz.002853 | 皮阿诺 | 28.88 | 28.88 | 27.03 | 27.47 | -2.90% | 1.26 | 3.57% |
| 2026-05-22 | sz.002855 | 捷荣技术 | 12.08 | 12.27 | 11.65 | 12.17 | +2.53% | 0.52 | 1.77% |
| 2026-05-22 | sz.002856 | *ST美芝 | 18.36 | 18.79 | 18.15 | 18.15 | -5.02% | 1.78 | 7.90% |
| 2026-05-22 | sz.002857 | 三晖电气 | 21.50 | 21.94 | 21.15 | 21.73 | +2.40% | 0.67 | 2.42% |
| 2026-05-22 | sz.002858 | 力盛体育 | 14.28 | 14.30 | 13.89 | 14.17 | +0.78% | 0.87 | 4.20% |
| 2026-05-22 | sz.002859 | 洁美科技 | 54.91 | 60.05 | 54.91 | 60.05 | +10.00% | 11.38 | 4.76% |
| 2026-05-22 | sz.002860 | 星帅尔 | 13.29 | 13.71 | 13.07 | 13.61 | +3.18% | 0.99 | 2.09% |
| 2026-05-22 | sz.002861 | 瀛通通讯 | 18.58 | 18.89 | 18.35 | 18.79 | +1.79% | 1.07 | 3.83% |
| 2026-05-22 | sz.002862 | 实丰文化 | 17.59 | 17.62 | 17.21 | 17.48 | +0.23% | 0.48 | 2.19% |
| 2026-05-22 | sz.002863 | 今飞凯达 | 5.25 | 5.41 | 5.16 | 5.37 | +2.68% | 0.61 | 1.93% |
| 2026-05-22 | sz.002864 | 盘龙药业 | 29.26 | 29.58 | 28.86 | 29.32 | +0.31% | 0.43 | 1.98% |
显示 2101 - 2200 条,共 1,439,749 条记录