交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | sz.002866 | 传艺科技 | 21.44 | 22.10 | 21.27 | 22.00 | +3.38% | 2.65 | 6.72% |
| 2026-05-22 | sz.002867 | 周大生 | 12.55 | 12.58 | 12.33 | 12.38 | -1.20% | 0.85 | 0.64% |
| 2026-05-22 | sz.002868 | 绿康生化 | 36.67 | 36.95 | 36.38 | 36.41 | -1.59% | 0.60 | 1.53% |
| 2026-05-22 | sz.002869 | 金溢科技 | 19.54 | 20.00 | 19.42 | 19.71 | +0.77% | 0.41 | 1.33% |
| 2026-05-22 | sz.002870 | 香山股份 | 41.38 | 42.98 | 40.51 | 42.20 | +3.51% | 2.29 | 4.22% |
| 2026-05-22 | sz.002871 | 伟隆股份 | 21.00 | 21.30 | 20.65 | 20.95 | +0.38% | 0.96 | 3.07% |
| 2026-05-22 | sz.002872 | ST天圣 | 5.26 | 5.49 | 5.21 | 5.42 | +3.44% | 0.33 | 2.87% |
| 2026-05-22 | sz.002873 | 新天药业 | 9.33 | 9.50 | 9.15 | 9.41 | +1.62% | 0.50 | 2.24% |
| 2026-05-22 | sz.002875 | 安奈儿 | 22.55 | 23.35 | 22.12 | 22.85 | +3.16% | 1.40 | 3.39% |
| 2026-05-22 | sz.002876 | 三利谱 | 29.35 | 30.43 | 28.60 | 29.85 | +2.54% | 2.30 | 5.23% |
| 2026-05-22 | sz.002877 | 智能自控 | 8.93 | 9.14 | 8.68 | 9.06 | +1.57% | 0.99 | 4.61% |
| 2026-05-22 | sz.002878 | 元隆雅图 | 15.06 | 15.32 | 14.89 | 15.14 | +0.60% | 1.84 | 5.17% |
| 2026-05-22 | sz.002879 | 长缆科技 | 16.82 | 17.21 | 16.70 | 17.06 | +2.28% | 0.85 | 3.64% |
| 2026-05-22 | sz.002880 | 卫光生物 | 26.25 | 26.27 | 25.80 | 26.14 | -0.49% | 0.30 | 0.50% |
| 2026-05-22 | sz.002881 | 美格智能 | 45.40 | 47.48 | 45.10 | 47.48 | +3.56% | 8.48 | 9.99% |
| 2026-05-22 | sz.002882 | 金龙羽 | 24.47 | 24.98 | 24.03 | 24.74 | +1.10% | 0.77 | 1.27% |
| 2026-05-22 | sz.002883 | *ST中设 | 9.77 | 10.16 | 9.77 | 10.03 | +2.77% | 0.43 | 2.84% |
| 2026-05-22 | sz.002884 | 凌霄泵业 | 17.01 | 17.08 | 16.70 | 16.90 | -0.53% | 0.43 | 0.93% |
| 2026-05-22 | sz.002885 | 京泉华 | 50.49 | 53.71 | 50.01 | 53.71 | +9.99% | 15.70 | 12.56% |
| 2026-05-22 | sz.002886 | 沃特股份 | 26.80 | 28.26 | 26.25 | 27.98 | +4.52% | 4.83 | 8.43% |
| 2026-05-22 | sz.002887 | 绿茵生态 | 15.15 | 15.34 | 14.56 | 14.70 | -4.05% | 1.60 | 4.98% |
| 2026-05-22 | sz.002888 | 惠威科技 | 25.49 | 25.49 | 23.17 | 23.17 | -9.98% | 0.84 | 4.72% |
| 2026-05-22 | sz.002889 | 东方嘉盛 | 13.26 | 13.35 | 12.91 | 13.15 | -0.90% | 0.46 | 1.40% |
| 2026-05-22 | sz.002890 | 弘宇股份 | 16.48 | 16.95 | 16.15 | 16.74 | +2.64% | 0.41 | 1.54% |
| 2026-05-22 | sz.002891 | 中宠股份 | 30.28 | 30.66 | 29.65 | 30.02 | +0.07% | 2.05 | 2.12% |
| 2026-05-22 | sz.002892 | 科力尔 | 11.76 | 11.85 | 11.50 | 11.68 | -0.68% | 3.00 | 5.15% |
| 2026-05-22 | sz.002893 | 京能热力 | 11.47 | 12.28 | 11.20 | 11.70 | +2.36% | 4.18 | 17.49% |
| 2026-05-22 | sz.002895 | 川恒股份 | 32.44 | 33.23 | 31.69 | 32.86 | +1.70% | 2.53 | 1.31% |
| 2026-05-22 | sz.002896 | 中大力德 | 80.00 | 81.05 | 77.86 | 80.36 | +0.54% | 8.69 | 5.53% |
| 2026-05-22 | sz.002897 | 意华股份 | 66.56 | 72.12 | 65.20 | 72.12 | +10.01% | 14.51 | 11.49% |
| 2026-05-22 | sz.002898 | *ST赛隆 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2026-05-22 | sz.002899 | 英派斯 | 30.51 | 30.56 | 29.45 | 29.84 | -1.22% | 0.84 | 1.90% |
| 2026-05-22 | sz.002900 | 哈三联 | 10.74 | 11.06 | 10.60 | 10.90 | +1.49% | 0.35 | 2.01% |
| 2026-05-22 | sz.002901 | 大博医疗 | 41.62 | 41.94 | 40.34 | 41.17 | -0.84% | 0.83 | 0.70% |
| 2026-05-22 | sz.002902 | 铭普光磁 | 36.30 | 36.88 | 35.85 | 35.95 | +0.50% | 8.57 | 13.33% |
| 2026-05-22 | sz.002903 | 宇环数控 | 44.56 | 45.42 | 43.66 | 44.64 | +0.20% | 3.10 | 6.51% |
| 2026-05-22 | sz.002905 | 金逸影视 | 8.54 | 8.63 | 8.40 | 8.58 | +1.30% | 0.46 | 1.53% |
| 2026-05-22 | sz.002906 | 华阳集团 | 31.50 | 32.23 | 31.20 | 32.06 | +1.78% | 3.95 | 2.36% |
| 2026-05-22 | sz.002907 | 华森制药 | 12.63 | 12.73 | 12.41 | 12.61 | +0.48% | 0.20 | 0.48% |
| 2026-05-22 | sz.002908 | 德生科技 | 8.08 | 8.14 | 7.86 | 8.04 | +1.26% | 0.44 | 1.69% |
| 2026-05-22 | sz.002909 | 集泰股份 | 6.34 | 6.75 | 6.34 | 6.64 | +3.91% | 1.99 | 7.99% |
| 2026-05-22 | sz.002910 | 庄园牧场 | 10.51 | 10.68 | 10.21 | 10.61 | +2.51% | 0.53 | 2.96% |
| 2026-05-22 | sz.002911 | 佛燃能源 | 11.78 | 11.85 | 11.55 | 11.62 | -1.36% | 0.69 | 0.47% |
| 2026-05-22 | sz.002912 | 中新赛克 | 23.93 | 24.09 | 23.21 | 23.81 | +0.98% | 0.66 | 1.72% |
| 2026-05-22 | sz.002913 | 奥士康 | 53.00 | 57.37 | 53.00 | 56.06 | +6.72% | 5.25 | 3.13% |
| 2026-05-22 | sz.002915 | 中欣氟材 | 21.53 | 22.63 | 20.87 | 22.13 | +0.50% | 5.25 | 8.34% |
| 2026-05-22 | sz.002916 | 深南电路 | 357.63 | 378.27 | 357.29 | 378.27 | +10.00% | 55.85 | 2.25% |
| 2026-05-22 | sz.002917 | 金奥博 | 14.22 | 15.15 | 14.22 | 14.66 | +4.27% | 4.24 | 11.06% |
| 2026-05-22 | sz.002918 | 蒙娜丽莎 | 13.79 | 15.00 | 13.33 | 14.63 | +4.43% | 5.63 | 18.66% |
| 2026-05-22 | sz.002919 | 名臣健康 | 25.60 | 26.10 | 25.03 | 25.67 | +0.82% | 1.72 | 2.53% |
| 2026-05-22 | sz.002920 | 德赛西威 | 106.46 | 110.64 | 104.68 | 110.50 | +4.13% | 36.94 | 5.73% |
| 2026-05-22 | sz.002921 | 联诚精密 | 28.56 | 28.81 | 27.61 | 27.88 | -2.42% | 1.63 | 4.49% |
| 2026-05-22 | sz.002922 | 伊戈尔 | 40.99 | 41.73 | 38.68 | 40.46 | -1.29% | 13.93 | 9.21% |
| 2026-05-22 | sz.002923 | 润都股份 | 11.79 | 11.79 | 11.56 | 11.73 | +0.69% | 0.64 | 2.13% |
| 2026-05-22 | sz.002925 | 盈趣科技 | 20.03 | 20.70 | 19.70 | 20.59 | +3.52% | 2.48 | 1.67% |
| 2026-05-22 | sz.002926 | 华西证券 | 8.31 | 8.34 | 8.15 | 8.15 | -1.57% | 1.67 | 0.78% |
| 2026-05-22 | sz.002927 | 泰永长征 | 21.85 | 22.20 | 21.38 | 21.66 | +0.46% | 2.81 | 5.88% |
| 2026-05-22 | sz.002928 | 华夏航空 | 7.37 | 7.40 | 7.14 | 7.18 | -2.58% | 2.70 | 2.93% |
| 2026-05-22 | sz.002929 | 润建股份 | 82.80 | 85.20 | 80.50 | 84.33 | +4.32% | 26.84 | 15.03% |
| 2026-05-22 | sz.002930 | 宏川智慧 | 14.19 | 14.86 | 13.31 | 14.07 | +1.00% | 2.92 | 4.81% |
| 2026-05-22 | sz.002932 | *ST明德 | 16.43 | 16.43 | 16.24 | 16.36 | +0.18% | 0.36 | 1.42% |
| 2026-05-22 | sz.002935 | 天奥电子 | 20.82 | 21.67 | 20.69 | 21.25 | +3.81% | 2.14 | 2.43% |
| 2026-05-22 | sz.002936 | 郑州银行 | 1.77 | 1.78 | 1.76 | 1.77 | 0.00% | 0.96 | 0.77% |
| 2026-05-22 | sz.002937 | 兴瑞科技 | 33.72 | 34.32 | 33.12 | 33.82 | +0.80% | 3.81 | 3.81% |
| 2026-05-22 | sz.002938 | 鹏鼎控股 | 103.92 | 103.93 | 103.88 | 103.93 | +10.00% | 15.27 | 0.64% |
| 2026-05-22 | sz.002939 | 长城证券 | 9.00 | 9.06 | 8.77 | 8.78 | -2.01% | 4.03 | 1.27% |
| 2026-05-22 | sz.002940 | 昂利康 | 42.50 | 43.60 | 41.09 | 41.09 | -9.99% | 6.98 | 9.10% |
| 2026-05-22 | sz.002941 | 新疆交建 | 13.49 | 13.64 | 13.22 | 13.39 | -0.67% | 1.14 | 1.16% |
| 2026-05-22 | sz.002442 | 龙星科技 | 7.49 | 8.11 | 6.95 | 8.11 | +10.04% | 7.17 | 19.08% |
| 2026-05-22 | sz.002443 | 金洲管道 | 12.61 | 12.83 | 12.22 | 12.47 | -1.58% | 4.02 | 6.22% |
| 2026-05-22 | sz.002444 | 巨星科技 | 33.00 | 33.33 | 32.30 | 32.44 | -0.06% | 4.07 | 1.09% |
| 2026-05-22 | sz.002445 | 中南文化 | 3.54 | 3.72 | 3.54 | 3.68 | +4.25% | 4.04 | 4.66% |
| 2026-05-22 | sz.002446 | 盛路通信 | 10.24 | 10.46 | 10.07 | 10.42 | +3.27% | 3.06 | 3.50% |
| 2026-05-22 | sz.002448 | 中原内配 | 13.93 | 14.28 | 13.76 | 14.13 | +1.65% | 2.33 | 2.86% |
| 2026-05-22 | sz.002449 | 国星光电 | 8.44 | 9.07 | 8.09 | 8.92 | +5.81% | 5.83 | 10.99% |
| 2026-05-22 | sz.002451 | 摩恩电气 | 8.91 | 9.03 | 8.75 | 9.00 | +2.04% | 0.91 | 2.31% |
| 2026-05-22 | sz.002452 | 长高电新 | 11.39 | 11.58 | 11.25 | 11.54 | +2.31% | 2.02 | 3.42% |
| 2026-05-22 | sz.002453 | 华软科技 | 5.70 | 6.26 | 5.68 | 6.26 | +10.02% | 1.62 | 4.41% |
| 2026-05-22 | sz.002454 | 松芝股份 | 6.67 | 6.82 | 6.61 | 6.73 | +0.90% | 1.27 | 2.16% |
| 2026-05-22 | sz.002455 | 百川股份 | 9.61 | 9.72 | 9.39 | 9.71 | +1.04% | 4.00 | 6.29% |
| 2026-05-22 | sz.002456 | 欧菲光 | 8.75 | 8.93 | 8.45 | 8.89 | +2.89% | 8.91 | 3.08% |
| 2026-05-22 | sz.002457 | 青龙管业 | 13.03 | 13.66 | 13.00 | 13.40 | +0.98% | 6.30 | 14.17% |
| 2026-05-22 | sz.002458 | 益生股份 | 8.43 | 8.50 | 8.20 | 8.25 | -1.32% | 1.25 | 1.56% |
| 2026-05-22 | sz.002459 | 晶澳科技 | 9.77 | 9.88 | 9.58 | 9.83 | +1.65% | 4.79 | 1.49% |
| 2026-05-22 | sz.002460 | 赣锋锂业 | 75.36 | 76.45 | 74.14 | 75.90 | +0.76% | 27.07 | 2.96% |
| 2026-05-22 | sz.002461 | 珠江啤酒 | 9.43 | 9.48 | 9.36 | 9.40 | -0.32% | 0.83 | 0.40% |
| 2026-05-22 | sz.002462 | 嘉事堂 | 13.45 | 13.72 | 13.24 | 13.69 | +2.32% | 1.19 | 3.00% |
| 2026-05-22 | sz.002463 | 沪电股份 | 106.00 | 114.07 | 106.00 | 114.07 | +10.00% | 114.00 | 5.29% |
| 2026-05-22 | sz.002465 | 海格通信 | 16.50 | 16.77 | 16.02 | 16.41 | +1.48% | 23.70 | 5.80% |
| 2026-05-22 | sz.002466 | 天齐锂业 | 65.78 | 66.83 | 64.68 | 66.52 | +1.12% | 33.80 | 3.47% |
| 2026-05-22 | sz.002467 | 二六三 | 6.41 | 6.47 | 6.24 | 6.34 | -1.09% | 3.16 | 3.65% |
| 2026-05-22 | sz.002468 | 申通快递 | 15.30 | 15.35 | 14.96 | 15.06 | -0.92% | 2.42 | 1.10% |
| 2026-05-22 | sz.002469 | 三维化学 | 6.75 | 6.75 | 6.62 | 6.71 | +1.51% | 0.39 | 0.93% |
| 2026-05-22 | sz.002470 | 金正大 | 2.45 | 2.49 | 2.38 | 2.48 | +0.81% | 2.42 | 2.99% |
| 2026-05-22 | sz.002472 | 双环传动 | 44.90 | 45.22 | 43.82 | 44.40 | -0.14% | 19.28 | 5.78% |
| 2026-05-22 | sz.002474 | 榕基软件 | 7.99 | 8.05 | 7.70 | 7.96 | +0.25% | 2.58 | 6.21% |
| 2026-05-22 | sz.002475 | 立讯精密 | 69.50 | 72.88 | 68.90 | 72.40 | +6.67% | 133.02 | 2.57% |
| 2026-05-22 | sz.002476 | 宝莫股份 | 5.57 | 5.64 | 5.42 | 5.62 | +1.26% | 0.68 | 2.01% |
| 2026-05-22 | sz.002478 | 常宝股份 | 7.67 | 7.87 | 7.66 | 7.80 | +1.83% | 1.58 | 2.82% |
| 2026-05-22 | sz.002479 | 富春环保 | 5.17 | 5.31 | 5.15 | 5.27 | +2.53% | 0.96 | 2.11% |
显示 2201 - 2300 条,共 1,439,749 条记录