交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | sz.002480 | 新筑股份 | 6.18 | 6.32 | 6.05 | 6.23 | +1.63% | 0.82 | 1.72% |
| 2026-05-22 | sz.002481 | 双塔食品 | 4.10 | 4.15 | 4.07 | 4.13 | +0.98% | 0.30 | 0.66% |
| 2026-05-22 | sz.002482 | 广田集团 | 1.55 | 1.57 | 1.53 | 1.56 | +0.65% | 0.57 | 0.98% |
| 2026-05-22 | sz.002483 | 润邦股份 | 5.94 | 6.07 | 5.86 | 6.04 | +2.03% | 0.55 | 1.03% |
| 2026-05-22 | sz.002484 | 江海股份 | 58.00 | 61.06 | 56.33 | 60.50 | +8.99% | 34.46 | 7.10% |
| 2026-05-22 | sz.002485 | ST雪发 | 4.71 | 4.76 | 4.66 | 4.71 | 0.00% | 0.18 | 0.71% |
| 2026-05-22 | sz.002486 | 嘉麟杰 | 2.62 | 2.67 | 2.56 | 2.64 | +1.15% | 0.67 | 3.13% |
| 2026-05-22 | sz.002487 | 大金重工 | 75.80 | 76.44 | 74.48 | 74.92 | -1.16% | 10.99 | 2.32% |
| 2026-05-22 | sz.002488 | 金固股份 | 11.50 | 11.52 | 11.19 | 11.26 | -1.49% | 2.69 | 2.59% |
| 2026-05-22 | sz.002489 | 浙江永强 | 4.01 | 4.06 | 3.86 | 3.90 | -1.76% | 2.33 | 3.09% |
| 2026-05-22 | sz.002490 | 山东墨龙 | 8.24 | 8.38 | 8.18 | 8.36 | +0.97% | 2.00 | 4.46% |
| 2026-05-22 | sz.002491 | 通鼎互联 | 22.58 | 22.83 | 22.02 | 22.80 | +4.88% | 27.21 | 10.31% |
| 2026-05-22 | sz.002492 | 恒基达鑫 | 7.09 | 7.12 | 6.85 | 7.06 | +1.29% | 0.68 | 2.46% |
| 2026-05-22 | sz.002493 | 荣盛石化 | 11.62 | 11.66 | 11.28 | 11.45 | -0.61% | 6.21 | 0.58% |
| 2026-05-22 | sz.002494 | 华斯股份 | 5.77 | 5.96 | 5.67 | 5.90 | +2.61% | 0.82 | 4.91% |
| 2026-05-22 | sz.002495 | 佳隆股份 | 2.51 | 2.58 | 2.47 | 2.55 | +3.24% | 0.69 | 3.91% |
| 2026-05-22 | sz.002496 | *ST辉丰 | 2.51 | 2.63 | 2.49 | 2.63 | +5.20% | 1.03 | 3.36% |
| 2026-05-22 | sz.002497 | 雅化集团 | 24.09 | 24.73 | 23.63 | 24.21 | +2.11% | 11.17 | 4.37% |
| 2026-05-22 | sz.002498 | 汉缆股份 | 8.77 | 8.97 | 8.63 | 8.91 | +1.71% | 9.03 | 3.07% |
| 2026-05-22 | sz.002500 | 山西证券 | 5.25 | 5.28 | 5.13 | 5.16 | -1.53% | 1.96 | 1.05% |
| 2026-05-22 | sz.002501 | *ST利源 | 1.40 | 1.46 | 1.38 | 1.46 | +5.04% | 0.81 | 1.57% |
| 2026-05-22 | sz.002506 | 协鑫集成 | 3.77 | 3.85 | 3.69 | 3.83 | +1.86% | 10.65 | 4.80% |
| 2026-05-22 | sz.002507 | 涪陵榨菜 | 11.87 | 11.90 | 11.80 | 11.81 | -0.25% | 0.74 | 0.54% |
| 2026-05-22 | sz.002508 | 老板电器 | 17.46 | 17.56 | 17.30 | 17.36 | -0.46% | 0.69 | 0.42% |
| 2026-05-22 | sz.002510 | 天汽模 | 7.38 | 7.43 | 7.16 | 7.28 | -2.02% | 3.26 | 4.46% |
| 2026-05-22 | sz.002511 | 中顺洁柔 | 7.44 | 7.49 | 7.32 | 7.45 | +0.81% | 0.92 | 0.98% |
| 2026-05-22 | sz.002512 | ST达华 | 4.88 | 4.92 | 4.67 | 4.80 | -2.44% | 2.61 | 5.00% |
| 2026-05-22 | sz.002513 | 蓝丰生化 | 6.19 | 6.48 | 6.08 | 6.42 | +4.22% | 0.52 | 2.88% |
| 2026-05-22 | sz.002514 | *ST宝馨 | 4.28 | 4.37 | 4.28 | 4.28 | -4.89% | 2.76 | 11.65% |
| 2026-05-22 | sz.002515 | 金字火腿 | 6.87 | 7.15 | 6.85 | 6.93 | +1.17% | 4.75 | 6.18% |
| 2026-05-22 | sz.002516 | 旷达科技 | 6.01 | 6.09 | 5.96 | 6.05 | +1.17% | 0.81 | 0.92% |
| 2026-05-22 | sz.002517 | 恺英网络 | 16.68 | 16.76 | 16.30 | 16.46 | -0.30% | 6.73 | 2.17% |
| 2026-05-22 | sz.002518 | 科士达 | 61.50 | 62.80 | 59.75 | 62.40 | +2.73% | 9.49 | 2.72% |
| 2026-05-22 | sz.002519 | 银河电子 | 7.43 | 7.50 | 7.25 | 7.41 | 0.00% | 2.80 | 3.41% |
| 2026-05-22 | sz.002520 | 日发精机 | 6.47 | 6.60 | 6.30 | 6.53 | +1.40% | 2.17 | 4.68% |
| 2026-05-22 | sz.002521 | 齐峰新材 | 8.03 | 8.05 | 7.80 | 7.95 | 0.00% | 0.57 | 1.71% |
| 2026-05-22 | sz.002522 | 浙江众成 | 6.56 | 6.85 | 6.49 | 6.81 | +4.13% | 3.39 | 5.57% |
| 2026-05-22 | sz.002523 | 天桥起重 | 3.59 | 3.67 | 3.54 | 3.66 | +2.81% | 0.60 | 1.17% |
| 2026-05-22 | sz.002524 | 光正眼科 | 4.06 | 4.14 | 3.99 | 4.12 | +1.73% | 0.57 | 2.72% |
| 2026-05-22 | sz.002526 | 山东矿机 | 3.09 | 3.12 | 3.04 | 3.09 | 0.00% | 0.58 | 1.07% |
| 2026-05-22 | sz.002527 | 新时达 | 14.04 | 14.12 | 13.63 | 14.00 | -0.28% | 2.32 | 3.16% |
| 2026-05-22 | sz.002528 | *ST英飞 | 4.55 | 4.61 | 4.43 | 4.56 | 0.00% | 0.53 | 1.11% |
| 2026-05-22 | sz.002529 | *ST海源 | 8.61 | 8.68 | 8.49 | 8.68 | +2.12% | 0.37 | 1.65% |
| 2026-05-22 | sz.002530 | 金财互联 | 8.37 | 8.50 | 8.26 | 8.45 | +1.44% | 1.10 | 1.90% |
| 2026-05-22 | sz.002531 | 天顺风能 | 11.31 | 11.79 | 11.11 | 11.63 | +3.56% | 5.62 | 2.72% |
| 2026-05-22 | sz.002532 | 天山铝业 | 15.60 | 16.13 | 15.37 | 15.82 | +2.73% | 11.74 | 1.81% |
| 2026-05-22 | sz.002533 | 金杯电工 | 13.22 | 13.35 | 13.03 | 13.28 | +0.61% | 1.50 | 1.79% |
| 2026-05-22 | sz.002534 | 西子洁能 | 18.59 | 18.79 | 18.30 | 18.53 | +1.20% | 2.21 | 1.44% |
| 2026-05-22 | sz.002536 | 飞龙股份 | 44.70 | 47.76 | 44.70 | 46.68 | +4.71% | 15.68 | 6.23% |
| 2026-05-22 | sz.002537 | 海联金汇 | 6.80 | 6.88 | 6.71 | 6.78 | -0.15% | 1.19 | 1.50% |
| 2026-05-22 | sz.002538 | ST司特 | 6.51 | 6.56 | 6.42 | 6.49 | +0.31% | 0.61 | 1.10% |
| 2026-05-22 | sz.002539 | 云图控股 | 13.08 | 13.18 | 12.76 | 12.90 | +0.23% | 1.99 | 1.73% |
| 2026-05-22 | sz.002540 | 亚太科技 | 5.58 | 5.67 | 5.53 | 5.60 | +0.90% | 0.55 | 1.14% |
| 2026-05-22 | sz.002541 | 鸿路钢构 | 17.73 | 18.04 | 17.35 | 17.85 | +0.62% | 1.55 | 1.76% |
| 2026-05-22 | sz.002542 | *ST中岩 | 1.66 | 1.68 | 1.63 | 1.66 | -0.60% | 0.37 | 1.27% |
| 2026-05-22 | sz.002543 | 万和电气 | 7.93 | 7.93 | 7.79 | 7.86 | +0.51% | 0.24 | 0.47% |
| 2026-05-22 | sz.002544 | 普天科技 | 23.69 | 24.32 | 23.05 | 23.98 | +2.04% | 3.37 | 2.10% |
| 2026-05-22 | sz.002545 | 东方铁塔 | 22.98 | 23.50 | 22.62 | 23.16 | +1.22% | 3.23 | 1.24% |
| 2026-05-22 | sz.002546 | 新联电子 | 7.86 | 7.96 | 7.77 | 7.91 | +1.41% | 1.05 | 1.66% |
| 2026-05-22 | sz.002547 | *ST春兴 | 3.23 | 3.38 | 3.19 | 3.35 | +3.72% | 1.64 | 4.50% |
| 2026-05-22 | sz.002548 | 金新农 | 4.39 | 4.49 | 4.34 | 4.37 | +0.69% | 0.86 | 2.44% |
| 2026-05-22 | sz.002549 | 凯美特气 | 17.82 | 18.15 | 17.61 | 18.03 | +0.17% | 3.79 | 3.05% |
| 2026-05-22 | sz.002550 | 千红制药 | 6.54 | 6.63 | 6.45 | 6.59 | +1.85% | 0.80 | 1.30% |
| 2026-05-22 | sz.002551 | 尚荣医疗 | 3.30 | 3.34 | 3.23 | 3.31 | +1.22% | 0.42 | 2.08% |
| 2026-05-22 | sz.002552 | 宝鼎科技 | 36.92 | 39.82 | 36.45 | 39.82 | +10.00% | 7.90 | 5.45% |
| 2026-05-22 | sz.002553 | 南方精工 | 21.10 | 21.29 | 20.30 | 20.56 | -2.56% | 1.92 | 3.73% |
| 2026-05-22 | sz.002554 | 惠博普 | 3.25 | 3.27 | 3.20 | 3.25 | +0.93% | 0.66 | 1.52% |
| 2026-05-22 | sz.002555 | 三七互娱 | 20.16 | 20.20 | 19.54 | 19.69 | -2.09% | 7.69 | 2.46% |
| 2026-05-22 | sz.002556 | 辉隆股份 | 5.42 | 5.44 | 5.33 | 5.43 | +0.56% | 0.52 | 1.03% |
| 2026-05-22 | sz.002557 | 洽洽食品 | 21.69 | 21.70 | 21.18 | 21.24 | -1.26% | 1.09 | 1.01% |
| 2026-05-22 | sz.002558 | 巨人网络 | 27.65 | 27.65 | 27.16 | 27.47 | +0.18% | 8.73 | 1.67% |
| 2026-05-22 | sz.002559 | 亚威股份 | 10.89 | 11.09 | 10.67 | 11.00 | +2.61% | 2.84 | 5.16% |
| 2026-05-22 | sz.002560 | 通达股份 | 9.37 | 9.58 | 9.24 | 9.49 | +3.38% | 5.51 | 9.22% |
| 2026-05-22 | sz.002561 | 徐家汇 | 7.37 | 7.42 | 7.30 | 7.37 | +0.55% | 0.24 | 0.79% |
| 2026-05-22 | sz.002562 | 兄弟科技 | 5.43 | 5.56 | 5.35 | 5.53 | +2.03% | 1.12 | 2.52% |
| 2026-05-22 | sz.002563 | 森马服饰 | 5.77 | 5.77 | 5.62 | 5.67 | -0.70% | 0.75 | 0.60% |
| 2026-05-22 | sz.002564 | 天沃科技 | 5.69 | 5.80 | 5.60 | 5.78 | +2.48% | 0.79 | 1.61% |
| 2026-05-22 | sz.002565 | 顺灏股份 | 16.34 | 16.65 | 16.08 | 16.60 | +1.65% | 9.11 | 5.23% |
| 2026-05-22 | sz.002566 | 益盛药业 | 7.66 | 7.92 | 7.55 | 7.82 | +2.49% | 0.44 | 2.48% |
| 2026-05-22 | sz.002567 | 唐人神 | 3.95 | 3.96 | 3.90 | 3.91 | -0.51% | 0.60 | 1.06% |
| 2026-05-22 | sz.002568 | 百润股份 | 18.14 | 18.52 | 17.52 | 17.55 | -3.20% | 2.94 | 2.17% |
| 2026-05-22 | sz.002569 | *ST步森 | 15.97 | 16.44 | 15.65 | 16.14 | +3.07% | 0.58 | 2.59% |
| 2026-05-22 | sz.002570 | 贝因美 | 4.83 | 4.87 | 4.79 | 4.82 | +0.63% | 0.89 | 1.70% |
| 2026-05-22 | sz.002571 | 德力股份 | 11.80 | 11.95 | 11.66 | 11.85 | +1.20% | 0.84 | 2.38% |
| 2026-05-22 | sz.002572 | 索菲亚 | 10.40 | 10.42 | 10.08 | 10.12 | -2.32% | 0.88 | 1.33% |
| 2026-05-22 | sz.002573 | 清新环境 | 3.39 | 3.43 | 3.36 | 3.41 | +1.49% | 0.26 | 0.53% |
| 2026-05-22 | sz.002574 | 明牌珠宝 | 5.32 | 5.39 | 5.21 | 5.33 | +1.33% | 0.32 | 1.15% |
| 2026-05-22 | sz.002575 | 群兴玩具 | 6.23 | 6.40 | 6.09 | 6.35 | +2.75% | 2.61 | 7.14% |
| 2026-05-22 | sz.002576 | 通达动力 | 18.71 | 19.68 | 18.01 | 19.65 | +3.91% | 3.06 | 9.90% |
| 2026-05-22 | sz.002577 | 雷柏科技 | 18.86 | 19.19 | 18.68 | 18.94 | +0.48% | 0.76 | 1.43% |
| 2026-05-22 | sz.002578 | 闽发铝业 | 3.93 | 4.05 | 3.83 | 4.03 | +3.87% | 1.09 | 3.20% |
| 2026-05-22 | sz.002579 | 中京电子 | 12.91 | 13.52 | 12.91 | 13.46 | +5.40% | 7.80 | 10.06% |
| 2026-05-22 | sz.002580 | 圣阳股份 | 26.37 | 26.88 | 25.86 | 26.08 | -3.08% | 19.08 | 16.04% |
| 2026-05-22 | sz.002581 | *ST未名 | 4.48 | 4.58 | 4.31 | 4.39 | -3.30% | 0.48 | 2.74% |
| 2026-05-22 | sz.002582 | 好想你 | 10.95 | 11.01 | 10.80 | 10.93 | +0.18% | 1.39 | 3.71% |
| 2026-05-22 | sz.002583 | 海能达 | 9.01 | 9.06 | 8.82 | 8.95 | +0.67% | 1.56 | 1.37% |
| 2026-05-22 | sz.002584 | 西陇科学 | 8.01 | 8.32 | 7.80 | 8.30 | +2.60% | 2.78 | 7.32% |
| 2026-05-22 | sz.002585 | 双星新材 | 8.18 | 8.98 | 7.88 | 8.98 | +10.05% | 7.71 | 10.13% |
| 2026-05-22 | sz.002586 | ST围海 | 4.28 | 4.28 | 4.18 | 4.22 | -0.47% | 0.34 | 0.73% |
| 2026-05-22 | sz.002587 | 奥拓电子 | 6.80 | 7.06 | 6.68 | 7.00 | +3.40% | 1.43 | 3.92% |
显示 2301 - 2400 条,共 1,439,749 条记录