交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | sz.002588 | 史丹利 | 9.49 | 9.55 | 9.40 | 9.47 | +0.42% | 0.84 | 1.03% |
| 2026-05-22 | sz.002589 | 瑞康医药 | 2.93 | 2.95 | 2.90 | 2.93 | +0.34% | 0.69 | 1.72% |
| 2026-05-22 | sz.002590 | 万安科技 | 13.13 | 13.25 | 12.86 | 13.00 | -0.23% | 1.47 | 2.28% |
| 2026-05-22 | sz.002591 | 恒大高新 | 8.57 | 8.75 | 8.31 | 8.64 | +2.01% | 1.54 | 8.03% |
| 2026-05-22 | sz.002592 | ST八菱 | 7.27 | 7.50 | 7.27 | 7.43 | +1.50% | 0.17 | 0.87% |
| 2026-05-22 | sz.002593 | 日上集团 | 4.99 | 5.03 | 4.91 | 5.00 | +1.21% | 0.55 | 1.96% |
| 2026-05-22 | sz.002594 | 比亚迪 | 93.55 | 94.19 | 92.61 | 93.75 | +0.26% | 25.11 | 0.77% |
| 2026-05-22 | sz.002595 | 豪迈科技 | 56.08 | 57.50 | 55.79 | 56.40 | +0.57% | 2.52 | 0.39% |
| 2026-05-22 | sz.002597 | 金禾实业 | 21.00 | 21.10 | 20.22 | 20.28 | -3.01% | 1.68 | 1.45% |
| 2026-05-22 | sz.002598 | ST章鼓 | 7.70 | 7.80 | 7.66 | 7.77 | +0.91% | 0.31 | 1.40% |
| 2026-05-22 | sz.002599 | 盛通股份 | 6.77 | 6.85 | 6.64 | 6.80 | -0.58% | 0.79 | 2.95% |
| 2026-05-22 | sz.002600 | 领益智造 | 15.70 | 16.47 | 15.21 | 16.31 | +5.09% | 49.76 | 4.31% |
| 2026-05-22 | sz.002601 | 龙佰集团 | 16.15 | 16.20 | 15.83 | 16.02 | -0.56% | 3.63 | 1.14% |
| 2026-05-22 | sz.002602 | 世纪华通 | 14.50 | 14.57 | 14.21 | 14.41 | +0.07% | 12.27 | 1.26% |
| 2026-05-22 | sz.002603 | 以岭药业 | 16.08 | 16.12 | 15.80 | 15.85 | -1.18% | 2.17 | 0.99% |
| 2026-05-22 | sz.002605 | 姚记科技 | 19.60 | 19.63 | 19.22 | 19.38 | -0.31% | 0.96 | 1.47% |
| 2026-05-22 | sz.002606 | 大连电瓷 | 15.17 | 16.45 | 15.00 | 16.45 | +10.03% | 6.42 | 9.54% |
| 2026-05-22 | sz.002607 | 中公教育 | 2.43 | 2.44 | 2.39 | 2.42 | 0.00% | 2.57 | 1.92% |
| 2026-05-22 | sz.002608 | 江苏国信 | 8.10 | 8.17 | 7.89 | 8.02 | -1.47% | 3.43 | 1.13% |
| 2026-05-22 | sz.002609 | 捷顺科技 | 8.31 | 8.49 | 8.14 | 8.39 | +1.57% | 0.79 | 2.06% |
| 2026-05-22 | sz.002611 | 东方精工 | 18.76 | 19.46 | 18.45 | 19.17 | +2.57% | 11.52 | 6.06% |
| 2026-05-22 | sz.002612 | 朗姿股份 | 16.79 | 17.00 | 16.45 | 16.50 | -1.37% | 1.33 | 3.13% |
| 2026-05-22 | sz.002613 | 北玻股份 | 4.06 | 4.18 | 4.01 | 4.17 | +2.96% | 2.30 | 7.23% |
| 2026-05-22 | sz.002614 | 奥佳华 | 5.33 | 5.39 | 5.27 | 5.36 | +0.94% | 0.40 | 1.70% |
| 2026-05-22 | sz.002615 | 哈尔斯 | 8.17 | 8.61 | 8.15 | 8.37 | +3.59% | 1.03 | 4.06% |
| 2026-05-22 | sz.002616 | 长青集团 | 5.57 | 5.60 | 5.47 | 5.57 | +1.09% | 0.61 | 1.86% |
| 2026-05-22 | sz.002617 | 露笑科技 | 9.19 | 9.43 | 9.02 | 9.15 | +2.92% | 17.13 | 9.95% |
| 2026-05-22 | sz.002620 | *ST瑞和 | 8.01 | 8.08 | 8.01 | 8.01 | -4.98% | 1.61 | 6.37% |
| 2026-05-22 | sz.002622 | 皓宸医疗 | 2.64 | 2.70 | 2.56 | 2.66 | +2.70% | 0.54 | 2.45% |
| 2026-05-22 | sz.002623 | 亚玛顿 | 20.52 | 21.66 | 20.16 | 21.39 | +4.34% | 2.39 | 5.76% |
| 2026-05-22 | sz.002624 | 完美世界 | 14.41 | 14.62 | 14.13 | 14.52 | +1.68% | 7.54 | 2.87% |
| 2026-05-22 | sz.002625 | 光启技术 | 38.11 | 38.35 | 37.65 | 38.23 | +0.39% | 8.73 | 1.07% |
| 2026-05-22 | sz.002626 | 金达威 | 15.99 | 16.08 | 15.83 | 15.89 | -0.13% | 0.68 | 0.70% |
| 2026-05-22 | sz.002627 | 三峡旅游 | 6.75 | 6.76 | 6.60 | 6.66 | -0.45% | 0.71 | 1.48% |
| 2026-05-22 | sz.002628 | 成都路桥 | 5.38 | 5.67 | 5.35 | 5.64 | +5.22% | 1.82 | 4.35% |
| 2026-05-22 | sz.002629 | 仁智股份 | 6.45 | 6.54 | 6.20 | 6.20 | -10.01% | 3.06 | 13.57% |
| 2026-05-22 | sz.002630 | *ST华西 | 1.81 | 1.88 | 1.81 | 1.82 | -1.09% | 0.41 | 2.06% |
| 2026-05-22 | sz.002631 | 德尔未来 | 7.61 | 7.78 | 7.54 | 7.62 | +0.26% | 1.29 | 2.12% |
| 2026-05-22 | sz.002632 | 道明光学 | 10.35 | 10.66 | 10.29 | 10.59 | +2.72% | 0.99 | 1.65% |
| 2026-05-22 | sz.002633 | 申科股份 | 19.28 | 19.63 | 19.02 | 19.22 | +0.68% | 0.57 | 1.98% |
| 2026-05-22 | sz.002634 | *ST棒杰 | 4.32 | 4.49 | 4.25 | 4.49 | +4.91% | 0.31 | 1.62% |
| 2026-05-22 | sz.002635 | 安洁科技 | 17.45 | 19.16 | 17.27 | 18.90 | +8.50% | 14.85 | 20.26% |
| 2026-05-22 | sz.002636 | 金安国纪 | 43.00 | 46.90 | 43.00 | 46.27 | +8.41% | 22.38 | 6.81% |
| 2026-05-22 | sz.002637 | 赞宇科技 | 10.21 | 11.11 | 10.01 | 10.70 | -3.78% | 4.53 | 9.49% |
| 2026-05-22 | sz.002638 | 勤上股份 | 4.24 | 4.41 | 4.13 | 4.34 | +2.12% | 1.65 | 2.82% |
| 2026-05-22 | sz.002639 | 雪人集团 | 15.54 | 15.93 | 15.30 | 15.77 | +2.01% | 4.64 | 4.53% |
| 2026-05-22 | sz.002640 | 跨境通 | 3.85 | 3.88 | 3.77 | 3.86 | +0.78% | 2.88 | 4.87% |
| 2026-05-22 | sz.002641 | 公元股份 | 4.13 | 4.19 | 4.08 | 4.16 | +0.73% | 0.43 | 0.92% |
| 2026-05-22 | sz.002642 | 荣联科技 | 8.69 | 8.72 | 8.40 | 8.56 | -1.50% | 2.44 | 4.32% |
| 2026-05-22 | sz.002643 | 万润股份 | 16.96 | 17.36 | 16.86 | 17.31 | +2.85% | 5.37 | 3.45% |
| 2026-05-22 | sz.002644 | 佛慈制药 | 7.57 | 7.70 | 7.52 | 7.63 | +1.19% | 0.22 | 0.56% |
| 2026-05-22 | sz.002645 | 华宏科技 | 28.30 | 29.78 | 28.30 | 29.06 | +2.22% | 9.60 | 5.90% |
| 2026-05-22 | sz.002646 | 天佑德酒 | 7.78 | 7.80 | 7.48 | 7.54 | -2.96% | 0.70 | 1.96% |
| 2026-05-22 | sz.002647 | 仁东控股 | 11.79 | 12.05 | 11.55 | 11.94 | +2.67% | 2.77 | 2.29% |
| 2026-05-22 | sz.002648 | 卫星化学 | 24.99 | 25.20 | 24.37 | 24.68 | -0.68% | 10.17 | 1.23% |
| 2026-05-22 | sz.002649 | 博彦科技 | 10.31 | 10.36 | 10.11 | 10.24 | -0.19% | 0.97 | 1.78% |
| 2026-05-22 | sz.002650 | ST加加 | 7.62 | 7.88 | 7.62 | 7.83 | +1.42% | 0.40 | 0.46% |
| 2026-05-22 | sz.002651 | 利君股份 | 8.89 | 8.93 | 8.71 | 8.75 | -1.35% | 0.57 | 1.15% |
| 2026-05-22 | sz.002652 | 扬子新材 | 6.01 | 6.55 | 6.00 | 6.38 | +7.23% | 3.77 | 11.58% |
| 2026-05-22 | sz.002653 | 海思科 | 52.60 | 52.60 | 50.15 | 51.12 | -1.98% | 1.72 | 0.63% |
| 2026-05-22 | sz.002654 | 万润科技 | 18.15 | 18.46 | 17.49 | 17.75 | -1.93% | 24.27 | 16.14% |
| 2026-05-22 | sz.002655 | 共达电声 | 35.33 | 35.64 | 34.10 | 35.10 | +2.06% | 15.56 | 12.29% |
| 2026-05-22 | sz.002656 | *ST摩登 | 3.32 | 3.49 | 3.31 | 3.48 | +4.50% | 0.59 | 2.54% |
| 2026-05-22 | sz.002657 | 中科金财 | 19.64 | 19.79 | 19.10 | 19.52 | +0.57% | 1.61 | 2.47% |
| 2026-05-22 | sz.002658 | 雪迪龙 | 9.11 | 9.20 | 8.71 | 8.90 | -2.09% | 2.12 | 6.68% |
| 2026-05-22 | sz.002659 | 凯文教育 | 4.69 | 4.69 | 4.55 | 4.63 | -0.22% | 0.68 | 2.47% |
| 2026-05-22 | sz.002660 | 茂硕电源 | 8.51 | 8.78 | 8.32 | 8.67 | +2.97% | 0.56 | 1.93% |
| 2026-05-22 | sz.002661 | 克明食品 | 8.22 | 8.26 | 8.04 | 8.18 | +0.25% | 0.20 | 0.79% |
| 2026-05-22 | sz.002663 | 普邦股份 | 2.08 | 2.16 | 2.03 | 2.14 | +5.42% | 1.42 | 3.95% |
| 2026-05-22 | sz.002664 | 信质集团 | 22.75 | 23.08 | 22.25 | 22.73 | +0.18% | 2.71 | 2.97% |
| 2026-05-22 | sz.002666 | 德联集团 | 4.79 | 4.92 | 4.72 | 4.89 | +2.73% | 0.53 | 2.19% |
| 2026-05-22 | sz.002667 | *ST威领 | 17.70 | 19.29 | 17.45 | 19.29 | +5.01% | 8.07 | 18.40% |
| 2026-05-22 | sz.002668 | TCL智家 | 9.62 | 9.62 | 9.38 | 9.49 | 0.00% | 1.11 | 1.08% |
| 2026-05-22 | sz.002669 | 康达新材 | 14.15 | 14.82 | 13.61 | 14.69 | +4.93% | 4.44 | 10.16% |
| 2026-05-22 | sz.002670 | 国盛证券 | 11.99 | 12.06 | 11.80 | 11.88 | -0.50% | 1.66 | 0.86% |
| 2026-05-22 | sz.002671 | 龙泉股份 | 4.54 | 4.65 | 4.44 | 4.62 | +2.90% | 0.68 | 2.69% |
| 2026-05-22 | sz.002672 | 东江环保 | 3.84 | 3.91 | 3.79 | 3.86 | +1.31% | 0.36 | 1.04% |
| 2026-05-22 | sz.002673 | 西部证券 | 6.84 | 6.88 | 6.74 | 6.77 | -1.02% | 1.93 | 0.64% |
| 2026-05-22 | sz.002674 | 兴业科技 | 14.79 | 14.83 | 14.49 | 14.52 | -1.02% | 0.96 | 2.24% |
| 2026-05-22 | sz.002675 | 东诚药业 | 12.71 | 12.79 | 12.61 | 12.69 | -0.24% | 0.96 | 1.02% |
| 2026-05-22 | sz.002676 | 顺威股份 | 5.80 | 5.90 | 5.75 | 5.85 | +0.86% | 0.71 | 1.68% |
| 2026-05-22 | sz.002677 | 浙江美大 | 7.60 | 7.64 | 7.50 | 7.52 | +0.27% | 0.34 | 0.82% |
| 2026-05-22 | sz.002678 | 珠江钢琴 | 6.07 | 6.28 | 6.00 | 6.18 | +1.98% | 0.91 | 1.09% |
| 2026-05-22 | sz.002679 | 福建金森 | 11.00 | 11.44 | 10.01 | 10.22 | -1.83% | 1.98 | 7.96% |
| 2026-05-22 | sz.002681 | 奋达科技 | 5.51 | 5.96 | 5.43 | 5.84 | +7.55% | 8.08 | 8.94% |
| 2026-05-22 | sz.002682 | 龙洲股份 | 5.48 | 5.63 | 5.38 | 5.58 | +3.14% | 1.03 | 3.32% |
| 2026-05-22 | sz.002683 | 广东宏大 | 36.25 | 37.00 | 35.84 | 36.26 | +0.72% | 3.19 | 1.32% |
| 2026-05-22 | sz.002685 | 华东重机 | 9.16 | 9.22 | 8.88 | 9.09 | +1.11% | 6.33 | 6.94% |
| 2026-05-22 | sz.002686 | 亿利达 | 6.93 | 7.20 | 6.80 | 7.15 | +3.92% | 1.35 | 3.66% |
| 2026-05-22 | sz.002687 | 乔治白 | 4.64 | 4.76 | 4.50 | 4.74 | +3.95% | 0.56 | 2.91% |
| 2026-05-22 | sz.002201 | 九鼎新材 | 11.70 | 12.28 | 11.60 | 12.15 | +4.83% | 4.40 | 6.06% |
| 2026-05-22 | sz.002202 | 金风科技 | 24.74 | 25.25 | 24.30 | 25.20 | +1.90% | 29.07 | 3.48% |
| 2026-05-22 | sz.002203 | 海亮股份 | 20.12 | 21.90 | 19.61 | 21.42 | +7.10% | 10.73 | 2.30% |
| 2026-05-22 | sz.002204 | 大连重工 | 6.13 | 6.18 | 6.06 | 6.15 | +0.82% | 1.17 | 0.99% |
| 2026-05-22 | sz.002205 | 国统股份 | 13.68 | 14.00 | 13.62 | 13.95 | +1.97% | 0.36 | 1.39% |
| 2026-05-22 | sz.002206 | 海利得 | 5.50 | 5.55 | 5.39 | 5.52 | +2.22% | 0.58 | 1.01% |
| 2026-05-22 | sz.002207 | *ST准油 | 9.00 | 9.24 | 8.67 | 8.69 | -4.82% | 2.72 | 11.76% |
| 2026-05-22 | sz.002208 | 合肥城建 | 22.44 | 23.65 | 21.03 | 21.67 | -6.96% | 38.32 | 21.64% |
| 2026-05-22 | sz.002209 | 达意隆 | 13.21 | 13.51 | 12.92 | 13.25 | +0.23% | 0.71 | 3.45% |
| 2026-05-22 | sz.002210 | 飞马国际 | 2.80 | 2.81 | 2.73 | 2.78 | +2.21% | 1.98 | 2.69% |
显示 2401 - 2500 条,共 1,439,749 条记录