交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | sz.002320 | 海峡股份 | 7.98 | 8.03 | 7.85 | 7.93 | 0.00% | 1.45 | 0.82% |
| 2026-05-22 | sz.002321 | 华英农业 | 1.94 | 1.95 | 1.90 | 1.93 | +0.52% | 0.33 | 0.81% |
| 2026-05-22 | sz.002322 | 理工能科 | 11.56 | 11.75 | 11.42 | 11.70 | +1.92% | 0.47 | 1.15% |
| 2026-05-22 | sz.002323 | *ST雅博 | 1.13 | 1.17 | 1.09 | 1.15 | 0.00% | 1.55 | 6.52% |
| 2026-05-22 | sz.002324 | 普利特 | 13.50 | 13.68 | 13.33 | 13.60 | +1.42% | 2.29 | 2.18% |
| 2026-05-22 | sz.002326 | 永太科技 | 22.70 | 24.84 | 22.20 | 24.26 | +6.97% | 18.53 | 9.58% |
| 2026-05-22 | sz.002327 | 富安娜 | 7.09 | 7.10 | 6.95 | 6.97 | -1.13% | 0.38 | 1.10% |
| 2026-05-22 | sz.002328 | 新朋股份 | 9.69 | 10.54 | 9.54 | 10.15 | +5.73% | 8.27 | 14.45% |
| 2026-05-22 | sz.002329 | 皇氏集团 | 4.49 | 4.51 | 4.30 | 4.35 | -2.90% | 1.82 | 6.34% |
| 2026-05-22 | sz.002330 | 得利斯 | 4.31 | 4.37 | 4.26 | 4.32 | +0.70% | 0.47 | 1.70% |
| 2026-05-22 | sz.002331 | 皖通科技 | 9.47 | 9.52 | 9.18 | 9.46 | +2.38% | 1.49 | 3.95% |
| 2026-05-22 | sz.002332 | 仙琚制药 | 8.55 | 8.62 | 8.53 | 8.56 | -0.23% | 0.65 | 0.77% |
| 2026-05-22 | sz.002333 | 罗普斯金 | 5.22 | 5.37 | 5.17 | 5.32 | +2.90% | 0.37 | 1.05% |
| 2026-05-22 | sz.002334 | 英威腾 | 8.89 | 9.12 | 8.65 | 9.06 | +3.42% | 3.51 | 5.35% |
| 2026-05-22 | sz.002335 | 科华数据 | 63.10 | 64.34 | 62.50 | 64.09 | +3.01% | 13.45 | 4.65% |
| 2026-05-22 | sz.002337 | 赛象科技 | 5.58 | 5.77 | 5.53 | 5.71 | +2.88% | 0.56 | 1.67% |
| 2026-05-22 | sz.002338 | 奥普光电 | 62.72 | 65.55 | 62.50 | 65.20 | +4.14% | 4.89 | 3.18% |
| 2026-05-22 | sz.002340 | 格林美 | 8.12 | 8.30 | 8.05 | 8.27 | +2.48% | 8.69 | 2.09% |
| 2026-05-22 | sz.002342 | 巨力索具 | 12.64 | 13.60 | 12.36 | 13.17 | +2.97% | 34.97 | 27.84% |
| 2026-05-22 | sz.002343 | 慈文传媒 | 5.50 | 5.56 | 5.38 | 5.53 | +1.10% | 0.69 | 2.67% |
| 2026-05-22 | sz.002344 | 海宁皮城 | 4.13 | 4.22 | 4.05 | 4.20 | +3.19% | 0.47 | 0.88% |
| 2026-05-22 | sz.002345 | 潮宏基 | 9.25 | 9.32 | 9.20 | 9.23 | +0.22% | 1.00 | 1.25% |
| 2026-05-22 | sz.002346 | 柘中股份 | 20.34 | 20.70 | 20.04 | 20.35 | 0.00% | 1.09 | 1.37% |
| 2026-05-22 | sz.002347 | 泰尔股份 | 8.12 | 8.24 | 7.91 | 8.18 | +1.49% | 1.28 | 3.19% |
| 2026-05-22 | sz.002348 | 高乐股份 | 13.34 | 13.55 | 12.43 | 12.98 | -2.48% | 5.99 | 5.15% |
| 2026-05-22 | sz.002349 | 精华制药 | 7.09 | 7.12 | 6.98 | 7.05 | -0.14% | 0.70 | 1.22% |
| 2026-05-22 | sz.002350 | 北京科锐 | 15.96 | 16.22 | 15.64 | 16.02 | +1.46% | 2.61 | 3.08% |
| 2026-05-22 | sz.002351 | 漫步者 | 11.03 | 11.11 | 10.70 | 11.02 | +0.46% | 1.28 | 2.25% |
| 2026-05-22 | sz.002352 | 顺丰控股 | 35.40 | 35.45 | 35.00 | 35.15 | -0.93% | 7.64 | 0.46% |
| 2026-05-22 | sz.002353 | 杰瑞股份 | 133.20 | 136.50 | 131.23 | 133.25 | +0.20% | 24.64 | 2.66% |
| 2026-05-22 | sz.002354 | 天娱数科 | 6.77 | 6.86 | 6.58 | 6.76 | -0.59% | 11.50 | 10.52% |
| 2026-05-22 | sz.002355 | 兴民智通 | 6.31 | 6.60 | 6.09 | 6.21 | +0.16% | 1.79 | 4.64% |
| 2026-05-22 | sz.002356 | 赫美集团 | 3.00 | 3.02 | 2.95 | 2.99 | -0.33% | 0.61 | 1.56% |
| 2026-05-22 | sz.002357 | 富临运业 | 11.01 | 11.09 | 10.86 | 11.01 | +0.73% | 0.72 | 2.10% |
| 2026-05-22 | sz.002358 | 森源电气 | 6.69 | 6.74 | 6.60 | 6.71 | +1.51% | 1.26 | 2.03% |
| 2026-05-22 | sz.002360 | ST同德 | 6.09 | 6.18 | 6.07 | 6.15 | +1.32% | 0.47 | 2.36% |
| 2026-05-22 | sz.002361 | 神剑股份 | 17.09 | 17.70 | 16.69 | 17.36 | +0.35% | 16.57 | 11.84% |
| 2026-05-22 | sz.002362 | 汉王科技 | 17.90 | 18.05 | 17.43 | 17.85 | +0.85% | 0.80 | 2.16% |
| 2026-05-22 | sz.002363 | 隆基机械 | 7.80 | 7.88 | 7.63 | 7.84 | +1.82% | 0.51 | 1.59% |
| 2026-05-22 | sz.002364 | 中恒电气 | 49.68 | 52.56 | 49.00 | 52.09 | +5.94% | 23.30 | 8.18% |
| 2026-05-22 | sz.002365 | 永安药业 | 12.26 | 12.36 | 12.04 | 12.29 | +0.41% | 0.71 | 2.38% |
| 2026-05-22 | sz.002366 | 融发核电 | 7.12 | 7.16 | 7.06 | 7.11 | +0.28% | 2.20 | 1.67% |
| 2026-05-22 | sz.002367 | 康力电梯 | 6.06 | 6.12 | 6.01 | 6.09 | +0.49% | 0.39 | 0.81% |
| 2026-05-22 | sz.002368 | 太极股份 | 16.30 | 16.38 | 15.80 | 16.13 | -0.31% | 1.87 | 1.88% |
| 2026-05-22 | sz.002369 | 卓翼科技 | 6.81 | 7.05 | 6.62 | 7.00 | +3.24% | 1.35 | 3.48% |
| 2026-05-22 | sz.002370 | 亚太药业 | 6.10 | 6.14 | 6.00 | 6.12 | +1.16% | 0.86 | 1.90% |
| 2026-05-22 | sz.002371 | 北方华创 | 663.03 | 673.00 | 637.00 | 669.00 | +0.91% | 129.83 | 2.74% |
| 2026-05-22 | sz.002372 | 伟星新材 | 9.90 | 9.96 | 9.83 | 9.87 | -0.30% | 0.53 | 0.36% |
| 2026-05-22 | sz.002373 | 千方科技 | 8.55 | 8.61 | 8.39 | 8.52 | +0.59% | 1.84 | 1.57% |
| 2026-05-22 | sz.002374 | 中锐股份 | 3.66 | 3.88 | 3.51 | 3.68 | -0.27% | 3.04 | 7.61% |
| 2026-05-22 | sz.002375 | 亚厦股份 | 4.52 | 4.52 | 4.35 | 4.44 | 0.00% | 1.40 | 2.38% |
| 2026-05-22 | sz.002376 | 新北洋 | 6.84 | 7.00 | 6.75 | 6.95 | +1.91% | 0.72 | 1.33% |
| 2026-05-22 | sz.002377 | 国创高新 | 3.12 | 3.23 | 3.08 | 3.18 | +3.25% | 0.88 | 3.20% |
| 2026-05-22 | sz.002378 | 章源钨业 | 28.11 | 29.28 | 28.01 | 29.05 | +3.38% | 13.55 | 3.93% |
| 2026-05-22 | sz.002379 | 宏桥控股 | 20.87 | 21.26 | 20.48 | 20.94 | +1.36% | 4.86 | 2.05% |
| 2026-05-22 | sz.002380 | 科远智慧 | 47.23 | 51.06 | 47.23 | 50.66 | +6.99% | 9.21 | 13.05% |
| 2026-05-22 | sz.002381 | 双箭股份 | 6.20 | 6.30 | 6.06 | 6.27 | +2.12% | 0.32 | 1.62% |
| 2026-05-22 | sz.002382 | 蓝帆医疗 | 6.65 | 7.00 | 6.56 | 6.89 | +4.55% | 1.64 | 2.41% |
| 2026-05-22 | sz.002383 | 合众思壮 | 8.55 | 8.66 | 8.43 | 8.62 | +1.41% | 0.80 | 1.26% |
| 2026-05-22 | sz.002384 | 东山精密 | 210.92 | 221.73 | 210.92 | 220.55 | +6.56% | 183.74 | 6.09% |
| 2026-05-22 | sz.002385 | 大北农 | 3.48 | 3.51 | 3.43 | 3.46 | 0.00% | 1.96 | 1.63% |
| 2026-05-22 | sz.002386 | 天原股份 | 6.10 | 6.20 | 6.02 | 6.20 | +2.14% | 1.32 | 1.65% |
| 2026-05-22 | sz.002387 | 维信诺 | 8.56 | 8.73 | 8.41 | 8.64 | 0.00% | 3.32 | 2.78% |
| 2026-05-22 | sz.002388 | 新亚制程 | 5.23 | 5.37 | 5.10 | 5.32 | +4.11% | 1.00 | 3.74% |
| 2026-05-22 | sz.002389 | 航天彩虹 | 20.63 | 20.80 | 20.22 | 20.36 | -0.97% | 3.75 | 1.87% |
| 2026-05-22 | sz.002390 | 信邦制药 | 3.08 | 3.10 | 3.03 | 3.06 | 0.00% | 0.74 | 1.25% |
| 2026-05-22 | sz.002391 | 长青股份 | 5.95 | 6.03 | 5.86 | 5.97 | +1.02% | 0.43 | 1.56% |
| 2026-05-22 | sz.002392 | 北京利尔 | 9.00 | 9.27 | 8.90 | 9.14 | +2.01% | 3.13 | 2.97% |
| 2026-05-22 | sz.002393 | 力生制药 | 15.10 | 15.26 | 14.95 | 15.18 | +0.86% | 0.30 | 0.65% |
| 2026-05-22 | sz.002394 | 联发股份 | 11.87 | 12.03 | 11.61 | 11.90 | +2.15% | 0.74 | 1.94% |
| 2026-05-22 | sz.002395 | 双象股份 | 16.17 | 16.36 | 15.99 | 16.18 | +0.12% | 1.14 | 2.62% |
| 2026-05-22 | sz.002396 | 星网锐捷 | 31.11 | 31.99 | 30.60 | 31.68 | +3.19% | 7.76 | 4.24% |
| 2026-05-22 | sz.002397 | 梦洁股份 | 5.26 | 5.33 | 5.20 | 5.28 | +1.15% | 0.81 | 2.37% |
| 2026-05-22 | sz.002398 | 垒知集团 | 4.76 | 4.78 | 4.63 | 4.75 | +0.85% | 0.58 | 2.01% |
| 2026-05-22 | sz.002399 | 海普瑞 | 10.27 | 10.27 | 10.04 | 10.19 | -0.10% | 0.38 | 0.30% |
| 2026-05-22 | sz.002400 | 省广集团 | 8.42 | 8.46 | 8.20 | 8.37 | 0.00% | 5.90 | 4.12% |
| 2026-05-22 | sz.002401 | 中远海科 | 14.14 | 14.28 | 13.84 | 14.12 | +0.86% | 0.73 | 1.39% |
| 2026-05-22 | sz.002403 | 爱仕达 | 11.37 | 11.53 | 11.20 | 11.39 | +0.09% | 0.58 | 1.71% |
| 2026-05-22 | sz.002404 | 嘉欣丝绸 | 6.54 | 6.56 | 6.37 | 6.50 | +0.15% | 0.45 | 1.52% |
| 2026-05-22 | sz.002405 | 四维图新 | 9.63 | 9.69 | 9.35 | 9.46 | -0.73% | 9.19 | 4.11% |
| 2026-05-22 | sz.002406 | 远东传动 | 8.04 | 8.14 | 7.81 | 8.14 | +1.12% | 2.48 | 5.11% |
| 2026-05-22 | sz.002407 | 多氟多 | 41.02 | 43.40 | 40.24 | 42.70 | +4.63% | 100.72 | 22.16% |
| 2026-05-22 | sz.002408 | 齐翔腾达 | 5.53 | 5.62 | 5.42 | 5.57 | +1.27% | 1.58 | 1.04% |
| 2026-05-22 | sz.002409 | 雅克科技 | 114.75 | 118.18 | 110.32 | 116.50 | +2.28% | 39.28 | 10.83% |
| 2026-05-22 | sz.002410 | 广联达 | 10.08 | 10.18 | 9.88 | 9.92 | -1.49% | 3.30 | 2.11% |
| 2026-05-22 | sz.002412 | 汉森制药 | 6.84 | 6.98 | 6.80 | 6.93 | +1.32% | 0.57 | 1.65% |
| 2026-05-22 | sz.002413 | 雷科防务 | 11.35 | 11.50 | 11.12 | 11.48 | +0.79% | 6.02 | 4.09% |
| 2026-05-22 | sz.002414 | 高德红外 | 13.75 | 14.05 | 13.71 | 13.95 | +2.05% | 7.05 | 1.49% |
| 2026-05-22 | sz.002415 | 海康威视 | 31.80 | 31.94 | 31.29 | 31.83 | +0.63% | 13.23 | 0.46% |
| 2026-05-22 | sz.002416 | 爱施德 | 11.90 | 12.01 | 11.72 | 11.99 | +1.10% | 2.36 | 1.62% |
| 2026-05-22 | sz.002418 | 康盛股份 | 5.48 | 5.64 | 5.39 | 5.60 | +3.70% | 3.96 | 6.32% |
| 2026-05-22 | sz.002419 | 天虹股份 | 4.93 | 4.97 | 4.87 | 4.94 | +0.61% | 0.48 | 0.84% |
| 2026-05-22 | sz.002420 | 毅昌科技 | 6.55 | 6.79 | 6.47 | 6.72 | +2.60% | 0.74 | 2.80% |
| 2026-05-22 | sz.002421 | 达实智能 | 3.86 | 4.36 | 3.71 | 4.36 | +10.10% | 26.94 | 32.32% |
| 2026-05-22 | sz.002422 | 科伦药业 | 33.57 | 35.57 | 33.57 | 34.72 | +7.19% | 13.46 | 2.98% |
| 2026-05-22 | sz.002423 | 中粮资本 | 9.35 | 9.40 | 9.25 | 9.28 | -0.54% | 0.99 | 0.46% |
| 2026-05-22 | sz.002424 | ST百灵 | 4.73 | 4.79 | 4.69 | 4.72 | -0.63% | 0.35 | 0.61% |
| 2026-05-22 | sz.002425 | 凯撒文化 | 3.28 | 3.37 | 3.22 | 3.34 | +2.14% | 0.60 | 1.99% |
| 2026-05-22 | sz.002426 | 胜利精密 | 3.57 | 3.70 | 3.47 | 3.66 | +3.39% | 5.11 | 4.17% |
| 2026-05-22 | sz.002427 | 尤夫股份 | 4.88 | 5.00 | 4.80 | 4.98 | +2.68% | 0.79 | 1.62% |
显示 2601 - 2700 条,共 1,439,749 条记录