交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | sz.002057 | 中钢天源 | 9.09 | 9.38 | 9.04 | 9.33 | +3.32% | 1.00 | 1.44% |
| 2026-05-22 | sz.002058 | *ST威尔 | 25.66 | 26.16 | 25.60 | 26.08 | +1.64% | 0.28 | 0.74% |
| 2026-05-22 | sz.002059 | 云南旅游 | 4.45 | 4.50 | 4.39 | 4.42 | -0.67% | 0.29 | 0.66% |
| 2026-05-22 | sz.002060 | 广东建工 | 3.58 | 3.59 | 3.55 | 3.57 | +0.56% | 0.67 | 1.20% |
| 2026-05-22 | sz.002061 | 浙江交科 | 3.68 | 3.71 | 3.66 | 3.68 | +0.27% | 0.54 | 0.56% |
| 2026-05-22 | sz.002062 | 宏润建设 | 9.60 | 9.84 | 9.47 | 9.50 | -1.14% | 2.57 | 2.38% |
| 2026-05-22 | sz.002063 | 远光软件 | 6.35 | 6.40 | 6.24 | 6.37 | +0.95% | 2.46 | 2.20% |
| 2026-05-22 | sz.002064 | 华峰化学 | 10.36 | 10.53 | 10.24 | 10.40 | +1.36% | 2.95 | 0.58% |
| 2026-05-22 | sz.002065 | 东华软件 | 8.10 | 8.12 | 7.97 | 8.05 | +0.37% | 2.36 | 1.01% |
| 2026-05-22 | sz.002066 | 瑞泰科技 | 26.01 | 26.44 | 25.55 | 25.75 | -1.00% | 1.59 | 2.66% |
| 2026-05-22 | sz.002067 | 景兴纸业 | 5.24 | 5.28 | 5.08 | 5.20 | -0.76% | 5.10 | 7.39% |
| 2026-05-22 | sz.002068 | 黑猫股份 | 10.10 | 10.55 | 10.09 | 10.28 | +2.49% | 3.60 | 4.74% |
| 2026-05-22 | sz.002069 | 獐子岛 | 3.60 | 3.61 | 3.49 | 3.59 | +1.41% | 0.35 | 1.40% |
| 2026-05-22 | sz.002072 | 凯瑞德 | 7.12 | 7.31 | 6.85 | 7.28 | +4.30% | 1.54 | 5.96% |
| 2026-05-22 | sz.002073 | 软控股份 | 6.02 | 6.04 | 5.90 | 5.99 | -0.17% | 1.21 | 2.01% |
| 2026-05-22 | sz.002074 | 国轩高科 | 35.00 | 35.44 | 34.64 | 35.30 | +1.26% | 9.47 | 1.55% |
| 2026-05-22 | sz.002075 | 沙钢股份 | 4.01 | 4.16 | 3.97 | 4.09 | +2.51% | 1.19 | 1.34% |
| 2026-05-22 | sz.002076 | *ST星光 | 2.52 | 2.60 | 2.51 | 2.60 | +4.84% | 1.44 | 5.36% |
| 2026-05-22 | sz.002077 | 大港股份 | 17.87 | 18.10 | 17.43 | 17.96 | +0.96% | 7.60 | 7.39% |
| 2026-05-22 | sz.002078 | 太阳纸业 | 13.03 | 13.09 | 12.88 | 13.06 | +0.62% | 2.26 | 0.63% |
| 2026-05-22 | sz.002079 | 苏州固锝 | 12.43 | 12.67 | 12.32 | 12.60 | +2.36% | 4.26 | 4.21% |
| 2026-05-22 | sz.002080 | 中材科技 | 65.00 | 71.28 | 65.00 | 71.28 | +10.00% | 34.58 | 2.96% |
| 2026-05-22 | sz.002081 | 金螳螂 | 5.83 | 5.96 | 5.63 | 5.94 | +4.03% | 16.43 | 10.73% |
| 2026-05-22 | sz.002082 | ST万邦 | 14.71 | 15.15 | 14.63 | 14.63 | -5.00% | 2.03 | 2.42% |
| 2026-05-22 | sz.002083 | 孚日股份 | 10.28 | 10.30 | 10.01 | 10.27 | +0.79% | 2.04 | 2.12% |
| 2026-05-22 | sz.002085 | 万丰奥威 | 13.20 | 13.25 | 12.79 | 12.90 | -2.27% | 5.36 | 1.96% |
| 2026-05-22 | sz.002086 | 东方海洋 | 1.84 | 1.85 | 1.81 | 1.84 | 0.00% | 0.49 | 1.68% |
| 2026-05-22 | sz.002088 | 鲁阳节能 | 8.82 | 9.10 | 8.75 | 9.02 | +2.85% | 0.23 | 0.52% |
| 2026-05-22 | sz.002090 | 金智科技 | 10.83 | 11.15 | 10.65 | 11.05 | +2.31% | 1.17 | 2.72% |
| 2026-05-22 | sz.002091 | 江苏国泰 | 8.90 | 9.09 | 8.81 | 9.04 | +0.67% | 2.29 | 1.59% |
| 2026-05-22 | sz.002092 | 中泰化学 | 5.07 | 5.09 | 4.99 | 5.05 | +0.20% | 2.54 | 1.96% |
| 2026-05-22 | sz.002093 | 国脉科技 | 7.92 | 7.99 | 7.78 | 7.94 | +0.76% | 0.79 | 1.00% |
| 2026-05-22 | sz.002094 | 青岛金王 | 5.44 | 5.48 | 5.35 | 5.46 | +0.37% | 0.63 | 1.68% |
| 2026-05-22 | sz.002095 | 生意宝 | 15.26 | 15.27 | 14.88 | 15.09 | -0.07% | 0.40 | 1.06% |
| 2026-05-22 | sz.002096 | 易普力 | 10.43 | 10.45 | 10.29 | 10.39 | +0.39% | 0.48 | 0.38% |
| 2026-05-22 | sz.002097 | 山河智能 | 9.17 | 9.19 | 9.00 | 9.12 | -0.11% | 1.27 | 1.30% |
| 2026-05-22 | sz.002098 | 浔兴股份 | 7.98 | 8.09 | 7.83 | 8.04 | +1.00% | 0.26 | 0.91% |
| 2026-05-22 | sz.002099 | 海翔药业 | 5.60 | 5.60 | 5.50 | 5.53 | -0.54% | 0.84 | 0.94% |
| 2026-05-22 | sz.002100 | 天康生物 | 7.20 | 7.25 | 6.95 | 6.96 | -2.79% | 2.46 | 2.56% |
| 2026-05-22 | sz.002101 | 广东鸿图 | 9.38 | 9.46 | 9.26 | 9.41 | +0.43% | 0.49 | 0.79% |
| 2026-05-22 | sz.002102 | ST能特 | 2.34 | 2.39 | 2.32 | 2.37 | +1.28% | 0.34 | 0.66% |
| 2026-05-22 | sz.002103 | 广博股份 | 7.37 | 7.45 | 7.27 | 7.38 | +0.68% | 0.36 | 1.25% |
| 2026-05-22 | sz.002104 | 恒宝股份 | 13.49 | 13.53 | 13.06 | 13.17 | -0.60% | 2.16 | 2.73% |
| 2026-05-22 | sz.002105 | 信隆健康 | 6.38 | 6.54 | 6.23 | 6.46 | +2.38% | 0.47 | 2.02% |
| 2026-05-22 | sz.002106 | 莱宝高科 | 10.94 | 11.44 | 10.73 | 11.41 | +5.65% | 2.88 | 3.66% |
| 2026-05-22 | sz.002107 | 沃华医药 | 6.73 | 6.85 | 6.62 | 6.79 | +1.80% | 0.67 | 1.74% |
| 2026-05-22 | sz.002108 | 沧州明珠 | 5.18 | 5.37 | 5.12 | 5.30 | +2.51% | 3.08 | 3.56% |
| 2026-05-22 | sz.002109 | ST兴化 | 2.96 | 3.01 | 2.93 | 2.99 | +2.75% | 0.37 | 0.97% |
| 2026-05-22 | sz.002110 | 三钢闽光 | 3.15 | 3.18 | 3.10 | 3.15 | +1.29% | 0.80 | 1.05% |
| 2026-05-22 | sz.002111 | 威海广泰 | 10.92 | 11.06 | 10.85 | 11.05 | +1.66% | 0.91 | 1.69% |
| 2026-05-22 | sz.002112 | 三变科技 | 19.04 | 19.29 | 18.71 | 19.22 | +2.23% | 2.56 | 5.12% |
| 2026-05-22 | sz.002114 | 罗平锌电 | 8.65 | 8.90 | 8.45 | 8.77 | +2.10% | 1.51 | 5.41% |
| 2026-05-22 | sz.002115 | 三维通信 | 13.16 | 13.54 | 12.90 | 13.53 | +4.32% | 6.75 | 6.75% |
| 2026-05-22 | sz.002116 | 中国海诚 | 9.10 | 9.16 | 9.01 | 9.12 | +0.77% | 0.24 | 0.58% |
| 2026-05-22 | sz.002117 | 东港股份 | 9.78 | 9.78 | 9.47 | 9.70 | +0.94% | 0.83 | 1.65% |
| 2026-05-22 | sz.002119 | 康强电子 | 23.10 | 23.83 | 22.45 | 23.53 | +3.52% | 8.94 | 10.32% |
| 2026-05-22 | sz.002120 | 韵达股份 | 7.25 | 7.28 | 7.15 | 7.17 | -0.69% | 2.03 | 1.00% |
| 2026-05-22 | sz.002121 | 科陆电子 | 6.96 | 7.62 | 6.90 | 7.62 | +9.96% | 6.38 | 6.15% |
| 2026-05-22 | sz.002122 | ST汇洲 | 2.85 | 2.86 | 2.83 | 2.86 | +1.06% | 0.33 | 0.59% |
| 2026-05-22 | sz.002123 | 梦网科技 | 9.81 | 9.90 | 9.41 | 9.62 | -0.10% | 2.37 | 3.42% |
| 2026-05-22 | sz.002124 | 天邦食品 | 2.74 | 2.94 | 2.73 | 2.78 | +2.21% | 4.16 | 7.51% |
| 2026-05-22 | sz.002125 | 湘潭电化 | 14.24 | 15.12 | 13.85 | 14.73 | +4.99% | 6.53 | 7.09% |
| 2026-05-22 | sz.002126 | 银轮股份 | 59.65 | 60.00 | 57.47 | 58.99 | -0.92% | 16.61 | 3.56% |
| 2026-05-22 | sz.002127 | 南极电商 | 3.21 | 3.25 | 3.09 | 3.11 | -3.12% | 1.91 | 3.05% |
| 2026-05-22 | sz.002128 | 电投能源 | 29.29 | 29.99 | 29.01 | 29.61 | +1.72% | 4.23 | 0.64% |
| 2026-05-22 | sz.002129 | TCL中环 | 9.23 | 9.49 | 9.03 | 9.36 | +2.63% | 11.62 | 3.10% |
| 2026-05-22 | sz.002130 | 沃尔核材 | 20.60 | 21.08 | 20.51 | 20.99 | +2.59% | 7.76 | 3.25% |
| 2026-05-22 | sz.002131 | 利欧股份 | 6.67 | 6.73 | 6.50 | 6.65 | +0.30% | 24.29 | 6.29% |
| 2026-05-22 | sz.002132 | 恒星科技 | 5.33 | 5.48 | 5.26 | 5.46 | +3.41% | 3.44 | 4.55% |
| 2026-05-22 | sz.002133 | 广宇集团 | 3.02 | 3.06 | 2.94 | 3.04 | +2.36% | 0.53 | 2.30% |
| 2026-05-22 | sz.002134 | 天津普林 | 29.50 | 29.99 | 28.83 | 29.64 | +2.45% | 3.44 | 4.74% |
| 2026-05-22 | sz.002135 | 东南网架 | 8.70 | 8.85 | 8.28 | 8.72 | +1.75% | 3.52 | 3.89% |
| 2026-05-22 | sz.002136 | 安纳达 | 14.46 | 15.03 | 14.18 | 14.90 | +4.12% | 1.25 | 3.97% |
| 2026-05-22 | sz.002137 | 实益达 | 8.70 | 8.86 | 8.45 | 8.63 | -0.35% | 1.72 | 5.05% |
| 2026-05-22 | sz.002138 | 顺络电子 | 40.80 | 43.52 | 40.80 | 43.30 | +8.52% | 24.38 | 7.57% |
| 2026-05-22 | sz.002139 | 拓邦股份 | 11.06 | 11.27 | 10.82 | 11.19 | +1.36% | 2.92 | 2.47% |
| 2026-05-22 | sz.002140 | 东华科技 | 10.30 | 10.47 | 10.23 | 10.40 | +0.97% | 0.52 | 0.70% |
| 2026-05-22 | sz.002141 | 贤丰控股 | 3.50 | 3.61 | 3.48 | 3.58 | +1.99% | 0.58 | 1.58% |
| 2026-05-22 | sz.002142 | 宁波银行 | 31.45 | 31.53 | 31.07 | 31.09 | -1.40% | 6.44 | 0.31% |
| 2026-05-22 | sz.002144 | 宏达高科 | 12.91 | 13.30 | 12.70 | 13.21 | +2.32% | 0.50 | 2.78% |
| 2026-05-22 | sz.002145 | 钛能化学 | 4.32 | 4.34 | 4.25 | 4.30 | +0.23% | 1.60 | 0.98% |
| 2026-05-22 | sz.002146 | 荣盛发展 | 1.22 | 1.23 | 1.20 | 1.22 | 0.00% | 0.80 | 1.68% |
| 2026-05-22 | sz.002148 | 北纬科技 | 7.41 | 7.47 | 7.20 | 7.40 | +0.54% | 0.86 | 2.61% |
| 2026-05-22 | sz.002149 | 西部材料 | 68.18 | 72.84 | 67.00 | 72.12 | +2.81% | 52.92 | 15.52% |
| 2026-05-22 | sz.002150 | 正泰电源 | 33.60 | 35.52 | 33.52 | 34.00 | +0.03% | 11.12 | 9.05% |
| 2026-05-22 | sz.002151 | 北斗星通 | 38.70 | 39.13 | 37.91 | 38.87 | +1.54% | 5.04 | 2.94% |
| 2026-05-22 | sz.002153 | 石基信息 | 8.80 | 8.90 | 8.63 | 8.82 | +0.68% | 1.90 | 1.35% |
| 2026-05-22 | sz.002154 | 报喜鸟 | 4.28 | 4.37 | 4.26 | 4.30 | +0.70% | 1.18 | 2.31% |
| 2026-05-22 | sz.002155 | 湖南黄金 | 24.76 | 25.31 | 24.35 | 25.19 | +2.03% | 8.43 | 2.17% |
| 2026-05-22 | sz.002156 | 通富微电 | 61.81 | 64.34 | 60.13 | 63.44 | +2.72% | 125.28 | 13.23% |
| 2026-05-22 | sz.002157 | 正邦科技 | 3.32 | 3.38 | 3.25 | 3.27 | 0.00% | 6.55 | 2.55% |
| 2026-05-22 | sz.002158 | 汉钟精机 | 33.73 | 36.67 | 33.60 | 35.75 | +5.99% | 10.63 | 5.65% |
| 2026-05-22 | sz.002159 | 三特索道 | 16.36 | 16.36 | 15.68 | 15.89 | -0.38% | 0.72 | 3.28% |
| 2026-05-22 | sz.002160 | 常铝股份 | 4.57 | 4.76 | 4.53 | 4.74 | +3.72% | 0.96 | 2.00% |
| 2026-05-22 | sz.002161 | 远望谷 | 6.57 | 6.62 | 6.42 | 6.54 | +1.08% | 1.14 | 2.35% |
| 2026-05-22 | sz.002162 | 悦心健康 | 4.05 | 4.10 | 3.98 | 4.08 | +2.00% | 0.52 | 1.40% |
| 2026-05-22 | sz.002163 | 海南发展 | 10.92 | 11.08 | 10.73 | 11.00 | +1.29% | 2.44 | 2.78% |
| 2026-05-22 | sz.002164 | 宁波东力 | 14.81 | 15.09 | 14.30 | 14.56 | -2.61% | 4.76 | 6.82% |
| 2026-05-22 | sz.002165 | 红宝丽 | 7.86 | 8.07 | 7.66 | 8.04 | +2.29% | 5.57 | 9.70% |
| 2026-05-22 | sz.002166 | 莱茵生物 | 8.70 | 8.75 | 8.58 | 8.69 | +1.16% | 0.72 | 1.13% |
显示 2801 - 2900 条,共 1,439,749 条记录