交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | sz.301397 | 溯联股份 | 39.60 | 40.65 | 39.02 | 39.48 | -0.58% | 1.97 | 7.04% |
| 2026-05-22 | sz.301398 | 星源卓镁 | 46.63 | 48.35 | 44.85 | 45.65 | -2.08% | 1.04 | 6.10% |
| 2026-05-22 | sz.301399 | 英特科技 | 20.45 | 21.38 | 20.45 | 21.24 | +3.76% | 0.81 | 7.09% |
| 2026-05-22 | sz.301408 | 华人健康 | 17.87 | 18.23 | 17.64 | 17.87 | +0.28% | 1.94 | 4.75% |
| 2026-05-22 | sz.301413 | 安培龙 | 138.00 | 141.50 | 132.50 | 137.80 | -0.86% | 10.06 | 12.48% |
| 2026-05-22 | sz.301418 | 协昌科技 | 42.28 | 44.38 | 41.64 | 43.97 | +4.00% | 1.10 | 8.69% |
| 2026-05-22 | sz.301419 | 阿莱德 | 44.75 | 47.81 | 44.60 | 47.01 | +6.12% | 4.54 | 12.28% |
| 2026-05-22 | sz.301421 | 波长光电 | 118.94 | 133.00 | 114.32 | 131.93 | +10.02% | 21.62 | 37.28% |
| 2026-05-22 | sz.301428 | 世纪恒通 | 33.78 | 35.14 | 33.40 | 34.70 | +4.27% | 1.43 | 5.89% |
| 2026-05-22 | sz.301429 | 森泰股份 | 21.98 | 22.77 | 21.70 | 22.53 | +3.73% | 0.48 | 4.93% |
| 2026-05-22 | sz.301439 | 泓淋电力 | 16.80 | 17.13 | 16.46 | 17.04 | +3.40% | 0.99 | 3.21% |
| 2026-05-22 | sz.301446 | 福事特 | 44.21 | 44.59 | 42.72 | 44.17 | +0.73% | 0.60 | 4.42% |
| 2026-05-22 | sz.301448 | 开创电气 | 36.54 | 37.35 | 35.88 | 36.86 | +0.90% | 0.29 | 1.64% |
| 2026-05-22 | sz.301449 | 天溯计量 | 69.25 | 70.38 | 68.54 | 69.82 | +0.82% | 0.54 | 5.60% |
| 2026-05-22 | sz.301456 | 盘古智能 | 30.80 | 31.52 | 30.28 | 31.35 | +2.99% | 0.52 | 2.82% |
| 2026-05-22 | sz.301458 | 钧崴电子 | 40.93 | 45.20 | 40.93 | 44.66 | +10.14% | 5.59 | 10.93% |
| 2026-05-22 | sz.301459 | 丰茂股份 | 40.60 | 43.08 | 40.50 | 43.05 | +4.80% | 2.24 | 20.34% |
| 2026-05-22 | sz.301468 | 博盈特焊 | 51.70 | 54.26 | 50.70 | 52.27 | +3.10% | 3.49 | 8.86% |
| 2026-05-22 | sz.301469 | 恒达新材 | 36.09 | 36.77 | 35.55 | 36.35 | +0.72% | 0.73 | 4.37% |
| 2026-05-22 | sz.301479 | 弘景光电 | 112.36 | 121.95 | 112.36 | 120.01 | +7.44% | 5.75 | 9.51% |
| 2026-05-22 | sz.301486 | 致尚科技 | 238.14 | 263.68 | 234.00 | 258.80 | +9.99% | 30.14 | 16.75% |
| 2026-05-22 | sz.301487 | 盟固利 | 25.25 | 26.05 | 25.16 | 25.99 | +2.32% | 5.18 | 7.36% |
| 2026-05-22 | sz.301488 | 豪恩汽电 | 156.51 | 163.00 | 152.28 | 161.49 | +2.29% | 9.54 | 25.60% |
| 2026-05-22 | sz.301489 | 思泉新材 | 267.69 | 272.00 | 259.69 | 269.50 | +0.68% | 8.65 | 6.80% |
| 2026-05-22 | sz.301491 | 汉桑科技 | 49.50 | 49.70 | 47.99 | 48.60 | -0.55% | 0.40 | 2.88% |
| 2026-05-22 | sz.301498 | 乖宝宠物 | 46.42 | 46.46 | 45.32 | 45.90 | +0.22% | 1.44 | 1.75% |
| 2026-05-22 | sz.301499 | 维科精密 | 36.82 | 37.91 | 36.60 | 37.63 | +2.59% | 1.14 | 8.84% |
| 2026-05-22 | sz.301500 | 飞南资源 | 26.44 | 27.45 | 26.44 | 27.09 | +2.77% | 2.51 | 6.45% |
| 2026-05-22 | sz.301501 | 恒鑫生活 | 30.71 | 30.89 | 30.41 | 30.66 | +0.49% | 0.22 | 1.65% |
| 2026-05-22 | sz.301502 | 华阳智能 | 88.45 | 89.98 | 82.47 | 84.44 | -3.25% | 2.86 | 14.36% |
| 2026-05-22 | sz.301503 | 智迪科技 | 34.34 | 35.52 | 33.80 | 35.39 | +4.00% | 0.30 | 2.62% |
| 2026-05-22 | sz.301505 | 苏州规划 | 20.79 | 21.15 | 20.27 | 20.82 | +1.17% | 0.46 | 2.84% |
| 2026-05-22 | sz.301507 | 民生健康 | 13.65 | 13.82 | 13.50 | 13.69 | +0.88% | 0.39 | 2.61% |
| 2026-05-22 | sz.301508 | 中机认检 | 27.89 | 28.17 | 27.71 | 27.97 | +0.90% | 0.43 | 2.65% |
| 2026-05-22 | sz.301509 | 金凯生科 | 32.46 | 32.56 | 31.82 | 32.47 | +1.75% | 0.55 | 2.99% |
| 2026-05-22 | sz.301510 | 固高科技 | 39.67 | 40.50 | 39.24 | 39.99 | +1.14% | 4.66 | 4.18% |
| 2026-05-22 | sz.301511 | 德福科技 | 98.25 | 112.99 | 98.25 | 108.50 | +10.43% | 42.55 | 10.66% |
| 2026-05-22 | sz.301512 | 智信精密 | 52.01 | 54.87 | 51.01 | 54.38 | +4.76% | 0.78 | 5.90% |
| 2026-05-22 | sz.301515 | 港通医疗 | 22.93 | 23.73 | 22.60 | 23.56 | +3.65% | 0.45 | 2.99% |
| 2026-05-22 | sz.301516 | 中远通 | 20.95 | 21.58 | 20.60 | 21.29 | +2.85% | 2.11 | 14.16% |
| 2026-05-22 | sz.301517 | 陕西华达 | 64.14 | 65.85 | 62.95 | 65.16 | +2.55% | 2.65 | 4.21% |
| 2026-05-22 | sz.301518 | 长华化学 | 34.16 | 35.09 | 33.54 | 34.79 | +3.36% | 0.53 | 2.88% |
| 2026-05-22 | sz.301519 | 舜禹股份 | 14.73 | 15.15 | 14.41 | 15.01 | +2.88% | 0.38 | 3.37% |
| 2026-05-22 | sz.301520 | 万邦医药 | 40.00 | 40.90 | 39.36 | 40.49 | +1.48% | 0.26 | 2.94% |
| 2026-05-22 | sz.301522 | 上大股份 | 31.70 | 32.15 | 31.47 | 31.96 | +1.24% | 1.53 | 1.74% |
| 2026-05-22 | sz.301525 | 儒竞科技 | 84.00 | 86.31 | 81.91 | 84.23 | +0.54% | 3.94 | 9.46% |
| 2026-05-22 | sz.301526 | 国际复材 | 17.93 | 20.64 | 17.90 | 20.49 | +15.05% | 56.13 | 20.33% |
| 2026-05-22 | sz.301528 | 多浦乐 | 69.79 | 71.51 | 68.74 | 70.29 | +1.66% | 0.65 | 2.89% |
| 2026-05-22 | sz.301529 | 福赛科技 | 178.00 | 185.99 | 173.06 | 177.61 | +2.13% | 6.42 | 7.84% |
| 2026-05-22 | sz.301533 | 威马农机 | 30.47 | 31.18 | 30.08 | 30.94 | +1.58% | 0.26 | 2.97% |
| 2026-05-22 | sz.301535 | 浙江华远 | 18.58 | 18.80 | 18.06 | 18.44 | -0.38% | 0.78 | 2.49% |
| 2026-05-22 | sz.301536 | 星宸科技 | 88.04 | 90.49 | 87.88 | 89.16 | +1.73% | 7.02 | 4.20% |
| 2026-05-22 | sz.301538 | 骏鼎达 | 104.76 | 107.89 | 99.51 | 106.49 | +2.84% | 3.62 | 11.19% |
| 2026-05-22 | sz.301539 | 宏鑫科技 | 17.40 | 17.75 | 17.15 | 17.62 | +2.03% | 0.33 | 2.51% |
| 2026-05-22 | sz.301548 | 崇德科技 | 85.16 | 89.00 | 85.04 | 88.41 | +3.82% | 1.14 | 4.97% |
| 2026-05-22 | sz.301550 | 斯菱智驱 | 198.01 | 204.85 | 192.13 | 195.20 | -0.77% | 18.52 | 6.59% |
| 2026-05-22 | sz.301551 | 无线传媒 | 25.79 | 25.98 | 25.11 | 25.36 | -1.32% | 1.08 | 2.76% |
| 2026-05-22 | sz.301552 | 科力装备 | 29.19 | 29.91 | 28.81 | 29.80 | +2.65% | 0.31 | 3.38% |
| 2026-05-22 | sz.301555 | 惠柏新材 | 39.58 | 41.47 | 39.58 | 41.01 | +4.03% | 1.94 | 9.83% |
| 2026-05-22 | sz.301557 | 常友科技 | 110.59 | 116.40 | 109.48 | 115.78 | +4.33% | 1.18 | 5.82% |
| 2026-05-22 | sz.301558 | 三态股份 | 7.63 | 7.72 | 7.46 | 7.65 | +1.06% | 0.55 | 3.30% |
| 2026-05-22 | sz.301559 | 中集环科 | 15.62 | 15.90 | 15.39 | 15.72 | +1.55% | 0.29 | 2.03% |
| 2026-05-22 | sz.301560 | 众捷汽车 | 39.75 | 40.23 | 38.82 | 39.43 | +1.89% | 0.94 | 3.90% |
| 2026-05-22 | sz.301563 | 云汉芯城 | 165.03 | 172.00 | 165.03 | 171.10 | +5.54% | 4.32 | 17.33% |
| 2026-05-22 | sz.301565 | 中仑新材 | 21.91 | 23.96 | 21.88 | 23.63 | +8.34% | 2.47 | 8.38% |
| 2026-05-22 | sz.301566 | 达利凯普 | 28.75 | 31.94 | 28.70 | 31.42 | +11.22% | 10.82 | 16.74% |
| 2026-05-22 | sz.301567 | 贝隆精密 | 46.53 | 48.38 | 46.28 | 47.88 | +3.68% | 0.67 | 6.62% |
| 2026-05-22 | sz.301568 | 思泰克 | 59.06 | 65.77 | 59.00 | 65.10 | +11.45% | 5.45 | 18.25% |
| 2026-05-22 | sz.301571 | 国科天成 | 63.69 | 64.26 | 62.58 | 63.38 | 0.00% | 1.73 | 2.29% |
| 2026-05-22 | sz.301575 | 艾芬达 | 46.58 | 47.50 | 45.98 | 47.10 | +1.71% | 0.27 | 3.31% |
| 2026-05-22 | sz.300950 | 德固特 | 20.97 | 21.50 | 20.82 | 21.24 | +1.14% | 0.50 | 2.41% |
| 2026-05-22 | sz.300951 | 博硕科技 | 37.26 | 38.48 | 37.06 | 38.35 | +4.58% | 1.24 | 2.16% |
| 2026-05-22 | sz.300952 | 恒辉安防 | 37.00 | 40.39 | 35.56 | 39.25 | +7.01% | 5.15 | 12.63% |
| 2026-05-22 | sz.300953 | 震裕科技 | 252.00 | 260.35 | 245.18 | 256.03 | +2.51% | 21.33 | 6.73% |
| 2026-05-22 | sz.300955 | 嘉亨家化 | 50.21 | 51.50 | 49.11 | 50.70 | +2.99% | 2.26 | 4.47% |
| 2026-05-22 | sz.300956 | 英力股份 | 14.70 | 15.14 | 14.35 | 14.95 | +3.03% | 0.53 | 1.71% |
| 2026-05-22 | sz.300957 | 贝泰妮 | 38.30 | 38.74 | 37.78 | 37.97 | -0.05% | 1.86 | 1.16% |
| 2026-05-22 | sz.300958 | 建工修复 | 13.66 | 14.20 | 13.49 | 14.08 | +3.91% | 0.54 | 4.27% |
| 2026-05-22 | sz.300959 | 线上线下 | 181.02 | 188.00 | 175.95 | 185.30 | +3.58% | 8.38 | 8.71% |
| 2026-05-22 | sz.300960 | 通业科技 | 20.21 | 20.74 | 19.94 | 20.60 | +2.44% | 0.23 | 0.87% |
| 2026-05-22 | sz.300961 | 深水海纳 | 13.59 | 13.86 | 13.39 | 13.61 | +0.44% | 0.86 | 4.13% |
| 2026-05-22 | sz.300962 | 中金辐照 | 13.53 | 13.79 | 13.37 | 13.72 | +2.39% | 0.38 | 1.06% |
| 2026-05-22 | sz.300963 | 中洲特材 | 15.96 | 16.12 | 15.64 | 16.10 | +1.90% | 1.20 | 2.24% |
| 2026-05-22 | sz.300964 | 本川智能 | 90.65 | 99.77 | 90.00 | 96.68 | +9.02% | 8.81 | 16.66% |
| 2026-05-22 | sz.300965 | 恒宇信通 | 70.28 | 71.73 | 68.38 | 70.30 | +1.66% | 1.95 | 5.16% |
| 2026-05-22 | sz.300966 | 共同药业 | 27.09 | 27.71 | 26.28 | 27.64 | +3.87% | 1.35 | 6.49% |
| 2026-05-22 | sz.300967 | 晓鸣股份 | 16.50 | 16.68 | 16.22 | 16.52 | +0.85% | 0.50 | 2.44% |
| 2026-05-22 | sz.300968 | 格林精密 | 11.85 | 12.25 | 11.77 | 12.12 | +2.19% | 0.78 | 1.58% |
| 2026-05-22 | sz.300969 | 恒帅股份 | 159.11 | 170.00 | 157.00 | 168.67 | +5.86% | 7.56 | 8.16% |
| 2026-05-22 | sz.300970 | 华绿生物 | 31.65 | 31.88 | 31.01 | 31.28 | -0.19% | 1.38 | 4.66% |
| 2026-05-22 | sz.300971 | 博亚精工 | 23.60 | 24.48 | 23.30 | 24.28 | +3.41% | 0.72 | 3.26% |
| 2026-05-22 | sz.300972 | 万辰集团 | 215.00 | 215.50 | 208.19 | 209.50 | -1.98% | 3.21 | 0.86% |
| 2026-05-22 | sz.300975 | 商络电子 | 21.96 | 23.26 | 21.80 | 22.80 | +5.46% | 12.27 | 11.10% |
| 2026-05-22 | sz.300976 | 达瑞电子 | 79.14 | 80.45 | 78.50 | 80.08 | +1.64% | 3.34 | 4.85% |
| 2026-05-22 | sz.300977 | 深圳瑞捷 | 21.58 | 22.29 | 20.91 | 22.14 | +4.88% | 0.64 | 3.12% |
| 2026-05-22 | sz.300978 | 东箭科技 | 10.77 | 10.99 | 10.67 | 10.91 | +1.77% | 0.47 | 1.51% |
| 2026-05-22 | sz.300979 | 华利集团 | 36.87 | 36.87 | 35.02 | 35.23 | -2.84% | 1.06 | 0.26% |
| 2026-05-22 | sz.300980 | 祥源新材 | 29.87 | 31.49 | 29.65 | 30.86 | +4.08% | 1.60 | 5.28% |
| 2026-05-22 | sz.300981 | 中红医疗 | 14.42 | 14.67 | 14.19 | 14.47 | +1.26% | 0.88 | 1.55% |
| 2026-05-22 | sz.300982 | 苏文电能 | 21.08 | 21.74 | 20.84 | 21.57 | +2.76% | 1.01 | 2.43% |
显示 201 - 300 条,共 1,439,749 条记录