交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | sz.001223 | 欧克科技 | 62.19 | 66.90 | 62.19 | 66.12 | +6.40% | 1.78 | 5.46% |
| 2026-05-22 | sz.001225 | 和泰机电 | 55.00 | 59.14 | 55.00 | 59.14 | +10.01% | 2.37 | 19.50% |
| 2026-05-22 | sz.001226 | 拓山重工 | 51.17 | 51.72 | 49.12 | 51.14 | +0.87% | 1.13 | 6.61% |
| 2026-05-22 | sz.001227 | 兰州银行 | 2.14 | 2.14 | 2.12 | 2.13 | 0.00% | 0.70 | 0.78% |
| 2026-05-22 | sz.001228 | 永泰运 | 29.68 | 30.36 | 28.80 | 29.98 | +1.77% | 0.58 | 2.47% |
| 2026-05-22 | sz.001229 | 魅视科技 | 34.48 | 36.19 | 33.80 | 35.18 | +2.96% | 0.56 | 3.04% |
| 2026-05-22 | sz.001230 | 劲旅环境 | 25.58 | 25.76 | 25.00 | 25.51 | +0.71% | 0.75 | 3.74% |
| 2026-05-22 | sz.001231 | 农心科技 | 23.37 | 24.64 | 23.10 | 24.32 | +4.51% | 0.57 | 4.64% |
| 2026-05-22 | sz.001233 | 海安集团 | 55.92 | 57.12 | 55.32 | 56.81 | +1.63% | 0.67 | 3.33% |
| 2026-05-22 | sz.001234 | 泰慕士 | 25.76 | 25.76 | 25.19 | 25.61 | +1.11% | 0.57 | 2.46% |
| 2026-05-22 | sz.001236 | 弘业期货 | 9.17 | 9.24 | 8.79 | 8.88 | -2.42% | 1.33 | 1.97% |
| 2026-05-22 | sz.001238 | 浙江正特 | 44.81 | 45.17 | 44.50 | 44.98 | +0.27% | 0.14 | 0.31% |
| 2026-05-22 | sz.001239 | 永达股份 | 14.31 | 14.60 | 14.19 | 14.54 | +2.18% | 0.25 | 1.52% |
| 2026-05-22 | sz.001255 | 博菲电气 | 33.02 | 34.07 | 32.61 | 33.66 | +2.40% | 0.40 | 1.70% |
| 2026-05-22 | sz.001256 | 炜冈科技 | 25.16 | 26.11 | 25.16 | 25.55 | +1.55% | 0.74 | 2.70% |
| 2026-05-22 | sz.001258 | 立新能源 | 10.22 | 10.64 | 10.00 | 10.40 | +0.68% | 9.02 | 9.32% |
| 2026-05-22 | sz.001259 | 利仁科技 | 79.20 | 90.00 | 79.20 | 79.20 | -10.00% | 1.91 | 5.07% |
| 2026-05-22 | sz.001260 | 坤泰股份 | 21.18 | 21.47 | 20.53 | 21.28 | +2.26% | 0.33 | 1.35% |
| 2026-05-22 | sz.001266 | 宏英智能 | 51.50 | 56.18 | 50.99 | 55.55 | +8.58% | 5.58 | 18.03% |
| 2026-05-22 | sz.001267 | 汇绿生态 | 58.50 | 61.66 | 58.00 | 60.59 | +5.56% | 22.11 | 6.08% |
| 2026-05-22 | sz.001268 | 联合精密 | 40.74 | 43.81 | 40.74 | 42.90 | +5.41% | 1.48 | 5.18% |
| 2026-05-22 | sz.001269 | 欧晶科技 | 24.15 | 24.60 | 23.33 | 24.00 | -0.83% | 2.17 | 4.74% |
| 2026-05-22 | sz.001270 | 铖昌科技 | 144.06 | 144.36 | 136.20 | 143.40 | -2.12% | 23.41 | 8.12% |
| 2026-05-22 | sz.001277 | 速达股份 | 35.72 | 35.91 | 35.00 | 35.71 | +1.74% | 0.27 | 1.67% |
| 2026-05-22 | sz.001278 | 一彬科技 | 21.49 | 21.49 | 20.72 | 21.16 | +0.95% | 0.50 | 2.75% |
| 2026-05-22 | sz.001279 | 强邦新材 | 34.08 | 34.10 | 31.82 | 32.30 | -2.68% | 1.22 | 9.38% |
| 2026-05-22 | sz.001280 | 中国铀业 | 76.41 | 76.74 | 74.80 | 75.95 | -0.04% | 6.37 | 5.33% |
| 2026-05-22 | sz.001282 | 三联锻造 | 20.71 | 20.85 | 20.28 | 20.68 | 0.00% | 0.69 | 4.26% |
| 2026-05-22 | sz.001283 | 豪鹏科技 | 77.05 | 83.00 | 76.63 | 82.21 | +7.14% | 8.07 | 12.63% |
| 2026-05-22 | sz.001285 | 瑞立科密 | 51.38 | 51.80 | 50.69 | 51.38 | +0.90% | 0.70 | 3.28% |
| 2026-05-22 | sz.001286 | 陕西能源 | 11.39 | 11.53 | 11.32 | 11.41 | +0.09% | 1.92 | 1.25% |
| 2026-05-22 | sz.001287 | 中电港 | 27.01 | 27.71 | 26.81 | 27.49 | +2.61% | 7.51 | 3.62% |
| 2026-05-22 | sz.001288 | 运机集团 | 26.45 | 28.58 | 26.01 | 28.46 | +8.38% | 1.67 | 3.97% |
| 2026-05-22 | sz.001289 | 龙源电力 | 16.92 | 17.41 | 16.67 | 17.11 | +1.06% | 1.50 | 0.18% |
| 2026-05-22 | sz.001296 | 长江材料 | 21.34 | 21.74 | 21.14 | 21.61 | +1.27% | 0.38 | 2.27% |
| 2026-05-22 | sz.001298 | 好上好 | 22.48 | 22.96 | 22.32 | 22.90 | +2.23% | 2.92 | 3.16% |
| 2026-05-22 | sz.001299 | 美能能源 | 11.81 | 12.90 | 11.81 | 12.00 | +0.42% | 1.69 | 4.94% |
| 2026-05-22 | sz.001300 | 三柏硕 | 16.90 | 17.17 | 16.55 | 17.05 | +1.79% | 0.52 | 1.27% |
| 2026-05-22 | sz.001301 | 尚太科技 | 89.72 | 91.30 | 88.00 | 88.82 | -0.62% | 6.56 | 3.96% |
| 2026-05-22 | sz.001306 | 夏厦精密 | 73.10 | 73.44 | 71.43 | 72.85 | +0.40% | 0.82 | 7.29% |
| 2026-05-22 | sz.001308 | 康冠科技 | 21.05 | 21.48 | 20.73 | 21.28 | +0.61% | 0.84 | 0.82% |
| 2026-05-22 | sz.001309 | 德明利 | 671.00 | 680.39 | 651.02 | 674.00 | +2.73% | 88.45 | 8.20% |
| 2026-05-22 | sz.001311 | 多利科技 | 27.93 | 28.77 | 27.48 | 28.45 | +1.86% | 1.02 | 2.65% |
| 2026-05-22 | sz.001313 | 粤海饲料 | 9.22 | 9.46 | 9.08 | 9.17 | -0.76% | 1.96 | 3.03% |
| 2026-05-22 | sz.001314 | 亿道信息 | 52.69 | 54.98 | 52.28 | 54.62 | +4.24% | 1.72 | 2.57% |
| 2026-05-22 | sz.001316 | 润贝航科 | 41.46 | 42.50 | 40.86 | 41.53 | +0.10% | 1.48 | 2.37% |
| 2026-05-22 | sz.001317 | 三羊马 | 56.02 | 57.00 | 55.46 | 55.70 | -0.39% | 1.78 | 3.71% |
| 2026-05-22 | sz.001318 | 阳光乳业 | 12.25 | 12.38 | 12.10 | 12.30 | +0.74% | 0.22 | 0.64% |
| 2026-05-22 | sz.001319 | 铭科精技 | 24.29 | 25.15 | 24.08 | 25.04 | +3.51% | 1.26 | 6.19% |
| 2026-05-22 | sz.001322 | 箭牌家居 | 7.18 | 7.18 | 6.91 | 7.08 | -0.98% | 0.56 | 1.02% |
| 2026-05-22 | sz.001323 | 慕思股份 | 22.23 | 22.35 | 21.41 | 21.52 | -3.06% | 0.29 | 0.43% |
| 2026-05-22 | sz.001324 | 长青科技 | 19.96 | 21.02 | 19.71 | 20.82 | +4.41% | 0.91 | 3.21% |
| 2026-05-22 | sz.001325 | 元创股份 | 44.68 | 46.58 | 44.30 | 46.42 | +4.08% | 0.79 | 8.87% |
| 2026-05-22 | sz.001328 | 登康口腔 | 29.92 | 30.14 | 28.78 | 29.35 | -2.10% | 0.55 | 1.17% |
| 2026-05-22 | sz.001330 | 博纳影业 | 9.52 | 9.57 | 9.02 | 9.32 | -1.58% | 9.40 | 8.70% |
| 2026-05-22 | sz.001331 | 胜通能源 | 58.70 | 62.00 | 57.28 | 61.52 | +0.24% | 8.39 | 7.22% |
| 2026-05-22 | sz.000061 | 农产品 | 6.53 | 6.63 | 6.42 | 6.53 | +0.77% | 0.81 | 0.69% |
| 2026-05-22 | sz.000062 | 深圳华强 | 33.05 | 34.71 | 33.01 | 34.63 | +4.21% | 19.91 | 5.60% |
| 2026-05-22 | sz.000063 | 中兴通讯 | 35.11 | 35.70 | 34.66 | 35.64 | +2.33% | 42.18 | 2.97% |
| 2026-05-22 | sz.000065 | 北方国际 | 12.31 | 12.39 | 12.01 | 12.19 | -0.08% | 2.18 | 1.83% |
| 2026-05-22 | sz.000066 | 中国长城 | 20.98 | 21.25 | 20.27 | 20.93 | +3.10% | 58.60 | 8.76% |
| 2026-05-22 | sz.000068 | 华控赛格 | 3.16 | 3.17 | 3.05 | 3.10 | -0.96% | 0.43 | 1.37% |
| 2026-05-22 | sz.000069 | 华侨城A | 1.96 | 1.97 | 1.93 | 1.95 | -0.51% | 0.77 | 0.57% |
| 2026-05-22 | sz.000070 | 特发信息 | 17.99 | 18.50 | 17.55 | 18.48 | +2.72% | 12.83 | 8.26% |
| 2026-05-22 | sz.000078 | ST海王 | 1.63 | 1.65 | 1.63 | 1.63 | -5.23% | 0.76 | 1.77% |
| 2026-05-22 | sz.000088 | 盐田港 | 4.50 | 4.51 | 4.47 | 4.48 | -0.22% | 1.17 | 0.82% |
| 2026-05-22 | sz.000089 | 深圳机场 | 6.77 | 6.79 | 6.68 | 6.70 | -0.45% | 0.51 | 0.37% |
| 2026-05-22 | sz.000090 | 天健集团 | 3.28 | 3.33 | 3.26 | 3.31 | +1.22% | 0.37 | 0.60% |
| 2026-05-22 | sz.000096 | 广聚能源 | 8.68 | 8.71 | 8.54 | 8.63 | -0.12% | 0.42 | 0.97% |
| 2026-05-22 | sz.000099 | 中信海直 | 16.86 | 17.07 | 16.48 | 16.57 | -1.66% | 1.72 | 1.34% |
| 2026-05-22 | sz.000100 | TCL科技 | 4.25 | 4.45 | 4.13 | 4.38 | +0.23% | 83.30 | 10.24% |
| 2026-05-22 | sz.000151 | 中成股份 | 11.48 | 11.75 | 11.32 | 11.57 | +1.31% | 0.92 | 2.58% |
| 2026-05-22 | sz.000153 | 丰原药业 | 5.96 | 6.06 | 5.88 | 6.00 | +1.01% | 0.35 | 1.27% |
| 2026-05-22 | sz.000155 | 川能动力 | 14.42 | 14.55 | 14.11 | 14.30 | -0.56% | 6.84 | 2.59% |
| 2026-05-22 | sz.000156 | 华数传媒 | 7.28 | 7.31 | 7.11 | 7.22 | -0.41% | 0.94 | 0.77% |
| 2026-05-22 | sz.000157 | 中联重科 | 7.30 | 7.34 | 7.16 | 7.30 | +0.41% | 4.79 | 0.93% |
| 2026-05-22 | sz.000158 | 常山北明 | 15.42 | 15.52 | 15.12 | 15.45 | +0.19% | 3.75 | 1.54% |
| 2026-05-22 | sz.000159 | 国际实业 | 6.89 | 7.30 | 6.79 | 7.09 | +4.26% | 3.92 | 11.52% |
| 2026-05-22 | sz.000166 | 申万宏源 | 4.49 | 4.50 | 4.40 | 4.42 | -1.12% | 4.32 | 0.43% |
| 2026-05-22 | sz.000301 | 东方盛虹 | 12.45 | 12.62 | 12.33 | 12.39 | -1.04% | 3.24 | 0.39% |
| 2026-05-22 | sz.000338 | 潍柴动力 | 32.80 | 34.10 | 32.79 | 34.01 | +5.36% | 33.68 | 2.01% |
| 2026-05-22 | sz.000400 | 许继电气 | 25.85 | 26.13 | 25.73 | 25.92 | -0.04% | 4.18 | 1.59% |
| 2026-05-22 | sz.000401 | 金隅冀东 | 3.98 | 4.03 | 3.94 | 3.98 | +0.51% | 0.41 | 0.39% |
| 2026-05-22 | sz.000402 | 金融街 | 2.89 | 2.95 | 2.86 | 2.93 | +2.09% | 1.72 | 1.97% |
| 2026-05-22 | sz.000403 | 派林生物 | 11.49 | 11.63 | 11.23 | 11.51 | -0.35% | 3.02 | 2.82% |
| 2026-05-22 | sz.000404 | 长虹华意 | 9.88 | 9.99 | 9.55 | 9.73 | -1.42% | 5.63 | 8.35% |
| 2026-05-22 | sz.000407 | 胜利股份 | 4.85 | 4.85 | 4.67 | 4.74 | -2.27% | 1.49 | 3.60% |
| 2026-05-22 | sz.000408 | 藏格矿业 | 79.15 | 81.39 | 78.02 | 80.96 | +3.54% | 9.92 | 0.79% |
| 2026-05-22 | sz.000409 | 云鼎科技 | 9.50 | 9.60 | 9.35 | 9.55 | +0.53% | 0.49 | 0.88% |
| 2026-05-22 | sz.000410 | 沈阳机床 | 5.77 | 5.82 | 5.63 | 5.80 | +0.87% | 1.22 | 1.08% |
| 2026-05-22 | sz.000411 | 英特集团 | 11.90 | 12.12 | 11.70 | 12.12 | +1.76% | 2.34 | 3.47% |
| 2026-05-22 | sz.000415 | 渤海租赁 | 4.15 | 4.20 | 4.10 | 4.14 | 0.00% | 2.66 | 1.19% |
| 2026-05-22 | sz.000417 | 合百集团 | 9.80 | 10.24 | 9.50 | 10.24 | +9.99% | 25.88 | 33.32% |
| 2026-05-22 | sz.000419 | 通程控股 | 5.39 | 5.41 | 5.24 | 5.33 | +0.19% | 0.36 | 1.25% |
| 2026-05-22 | sz.000420 | 吉林化纤 | 4.72 | 4.83 | 4.67 | 4.80 | +2.78% | 3.91 | 3.35% |
| 2026-05-22 | sz.000421 | 南京公用 | 6.03 | 6.08 | 5.94 | 6.07 | +1.17% | 0.38 | 1.10% |
| 2026-05-22 | sz.000422 | 湖北宜化 | 14.41 | 14.52 | 14.18 | 14.37 | -0.28% | 3.38 | 2.23% |
| 2026-05-22 | sz.000423 | 东阿阿胶 | 49.68 | 49.80 | 48.95 | 49.52 | -0.26% | 2.53 | 0.80% |
| 2026-05-22 | sz.000425 | 徐工机械 | 9.64 | 9.87 | 9.56 | 9.65 | +0.84% | 9.00 | 1.04% |
| 2026-05-22 | sz.000426 | 兴业银锡 | 40.02 | 42.06 | 39.24 | 41.47 | +4.04% | 23.67 | 3.26% |
显示 3101 - 3200 条,共 1,439,749 条记录