交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | sz.301091 | 深城交 | 20.95 | 21.12 | 19.70 | 20.10 | -3.78% | 2.09 | 1.96% |
| 2026-05-22 | sz.301092 | 争光股份 | 48.90 | 49.21 | 46.21 | 46.36 | -1.93% | 3.35 | 11.65% |
| 2026-05-22 | sz.301093 | 华兰股份 | 113.00 | 132.25 | 112.20 | 130.60 | +18.50% | 11.99 | 6.02% |
| 2026-05-22 | sz.301095 | 广立微 | 104.00 | 105.20 | 100.00 | 102.98 | +0.80% | 11.83 | 6.68% |
| 2026-05-22 | sz.301096 | 百诚医药 | 65.00 | 65.88 | 62.37 | 64.60 | +0.28% | 2.44 | 4.58% |
| 2026-05-22 | sz.301097 | 天益医疗 | 60.45 | 62.39 | 58.88 | 61.57 | +2.82% | 0.56 | 3.17% |
| 2026-05-22 | sz.301098 | 金埔园林 | 10.30 | 10.63 | 10.17 | 10.57 | +3.63% | 0.91 | 5.81% |
| 2026-05-22 | sz.301099 | 雅创电子 | 62.73 | 64.66 | 61.51 | 64.25 | +4.47% | 3.45 | 6.08% |
| 2026-05-22 | sz.301101 | 明月镜片 | 35.00 | 35.28 | 34.45 | 34.97 | +0.63% | 0.65 | 0.97% |
| 2026-05-22 | sz.301102 | 兆讯传媒 | 10.92 | 10.92 | 10.52 | 10.82 | +1.12% | 0.36 | 0.82% |
| 2026-05-22 | sz.301103 | 何氏眼科 | 18.45 | 18.45 | 17.93 | 18.30 | +0.99% | 0.36 | 1.65% |
| 2026-05-22 | sz.301105 | 鸿铭股份 | 56.00 | 56.92 | 55.06 | 55.62 | +0.47% | 0.40 | 4.35% |
| 2026-05-22 | sz.301106 | 骏成科技 | 34.24 | 35.13 | 33.90 | 34.60 | +2.49% | 1.04 | 2.96% |
| 2026-05-22 | sz.301107 | 瑜欣电子 | 28.54 | 29.13 | 27.67 | 29.00 | +3.53% | 0.88 | 5.25% |
| 2026-05-22 | sz.301108 | 洁雅股份 | 24.30 | 24.65 | 23.93 | 24.48 | +1.24% | 0.29 | 1.83% |
| 2026-05-22 | sz.301109 | 军信股份 | 14.95 | 15.18 | 14.80 | 15.06 | +0.94% | 0.69 | 1.99% |
| 2026-05-22 | sz.301110 | 青木科技 | 66.91 | 67.17 | 61.30 | 61.86 | -6.96% | 5.22 | 12.61% |
| 2026-05-22 | sz.301111 | 粤万年青 | 25.89 | 30.68 | 25.68 | 30.13 | +16.33% | 5.21 | 11.18% |
| 2026-05-22 | sz.301112 | 信邦智能 | 36.51 | 37.60 | 35.90 | 37.08 | +1.51% | 0.79 | 1.94% |
| 2026-05-22 | sz.301113 | 雅艺科技 | 25.75 | 26.66 | 25.30 | 26.18 | +2.67% | 0.31 | 2.16% |
| 2026-05-22 | sz.301115 | 联检科技 | 25.58 | 27.00 | 25.03 | 26.85 | +6.97% | 1.60 | 3.93% |
| 2026-05-22 | sz.301116 | 益客食品 | 10.01 | 10.07 | 9.73 | 9.89 | -0.50% | 0.33 | 0.76% |
| 2026-05-22 | sz.301117 | 佳缘科技 | 40.90 | 41.50 | 40.11 | 41.22 | +1.78% | 1.23 | 3.65% |
| 2026-05-22 | sz.301118 | 恒光股份 | 33.23 | 34.29 | 32.88 | 33.87 | +3.26% | 2.52 | 7.11% |
| 2026-05-22 | sz.301119 | 正强股份 | 41.04 | 41.49 | 40.03 | 40.96 | -0.05% | 0.61 | 1.77% |
| 2026-05-22 | sz.301120 | 新特电气 | 23.09 | 23.80 | 22.70 | 23.60 | +2.43% | 6.36 | 12.39% |
| 2026-05-22 | sz.301121 | 紫建电子 | 39.79 | 41.35 | 39.20 | 41.21 | +4.73% | 0.83 | 4.11% |
| 2026-05-22 | sz.301122 | 采纳股份 | 28.26 | 29.39 | 27.83 | 28.90 | +2.92% | 0.75 | 3.45% |
| 2026-05-22 | sz.301123 | 奕东电子 | 75.42 | 82.70 | 73.66 | 82.70 | +12.36% | 13.69 | 10.54% |
| 2026-05-22 | sz.301125 | 腾亚精工 | 24.57 | 25.23 | 23.50 | 24.96 | +2.72% | 0.97 | 3.15% |
| 2026-05-22 | sz.301126 | 达嘉维康 | 11.20 | 11.46 | 11.01 | 11.37 | +1.79% | 0.40 | 2.60% |
| 2026-05-22 | sz.301127 | 武汉天源 | 13.48 | 14.76 | 13.37 | 14.33 | +7.18% | 3.97 | 4.29% |
| 2026-05-22 | sz.301128 | 强瑞技术 | 132.33 | 139.79 | 129.33 | 137.49 | +3.88% | 11.27 | 5.76% |
| 2026-05-22 | sz.301129 | 瑞纳智能 | 27.00 | 29.49 | 27.00 | 28.88 | +6.96% | 1.57 | 8.35% |
| 2026-05-22 | sz.301130 | 西点药业 | 30.75 | 31.49 | 30.27 | 31.23 | +2.23% | 0.41 | 2.22% |
| 2026-05-22 | sz.301131 | 聚赛龙 | 41.14 | 42.54 | 40.41 | 42.13 | +2.91% | 0.57 | 3.49% |
| 2026-05-22 | sz.301132 | 满坤科技 | 35.01 | 36.97 | 35.01 | 36.66 | +5.98% | 2.07 | 6.02% |
| 2026-05-22 | sz.301133 | 金钟股份 | 45.78 | 48.17 | 45.08 | 47.53 | +3.85% | 1.15 | 2.21% |
| 2026-05-22 | sz.301135 | 瑞德智能 | 26.36 | 27.16 | 25.86 | 26.95 | +3.06% | 0.50 | 2.42% |
| 2026-05-22 | sz.301136 | 招标股份 | 14.31 | 14.63 | 14.13 | 14.56 | +1.96% | 0.65 | 1.64% |
| 2026-05-22 | sz.301137 | 哈焊华通 | 44.41 | 44.41 | 42.59 | 42.76 | -3.67% | 2.58 | 3.30% |
| 2026-05-22 | sz.301138 | 华研精机 | 31.65 | 32.16 | 31.20 | 31.97 | +1.52% | 0.31 | 1.43% |
| 2026-05-22 | sz.301139 | *ST元道 | 5.95 | 6.90 | 5.92 | 6.08 | -8.71% | 2.09 | 42.69% |
| 2026-05-22 | sz.301141 | 中科磁业 | 52.86 | 54.39 | 51.81 | 53.80 | +3.12% | 1.25 | 5.25% |
| 2026-05-22 | sz.301148 | 嘉戎技术 | 71.18 | 71.48 | 69.55 | 70.50 | +0.92% | 0.84 | 2.02% |
| 2026-05-22 | sz.301149 | 隆华新材 | 12.99 | 13.21 | 12.72 | 13.12 | +1.78% | 1.34 | 3.93% |
| 2026-05-22 | sz.301150 | 中一科技 | 66.81 | 71.45 | 66.66 | 70.68 | +6.48% | 8.27 | 5.36% |
| 2026-05-22 | sz.301151 | 冠龙节能 | 17.08 | 17.28 | 16.83 | 17.13 | +0.41% | 0.36 | 1.25% |
| 2026-05-22 | sz.301152 | 天力锂能 | 30.52 | 31.24 | 29.96 | 31.09 | +2.88% | 1.19 | 5.47% |
| 2026-05-22 | sz.301153 | 中科江南 | 20.13 | 20.19 | 19.70 | 19.97 | +0.05% | 0.76 | 1.15% |
| 2026-05-22 | sz.301155 | 海力风电 | 65.00 | 71.50 | 64.68 | 70.50 | +8.28% | 6.49 | 7.67% |
| 2026-05-22 | sz.301156 | 美农生物 | 19.77 | 20.27 | 19.47 | 20.12 | +2.50% | 0.34 | 1.92% |
| 2026-05-22 | sz.301157 | 华塑科技 | 75.00 | 77.30 | 74.63 | 76.21 | +2.43% | 1.45 | 9.22% |
| 2026-05-22 | sz.301158 | 德石股份 | 24.55 | 24.85 | 24.13 | 24.51 | +0.04% | 1.14 | 3.17% |
| 2026-05-22 | sz.301159 | 三维天地 | 38.97 | 39.09 | 37.61 | 38.58 | +0.60% | 0.70 | 3.41% |
| 2026-05-22 | sz.301160 | 翔楼新材 | 61.00 | 63.12 | 60.01 | 62.07 | +2.24% | 1.86 | 3.94% |
| 2026-05-22 | sz.301161 | 唯万密封 | 34.00 | 34.91 | 33.80 | 34.28 | +0.94% | 1.35 | 5.11% |
| 2026-05-22 | sz.301162 | 国能日新 | 50.01 | 51.75 | 48.97 | 51.45 | +3.94% | 2.10 | 3.47% |
| 2026-05-22 | sz.301163 | 宏德股份 | 28.86 | 29.80 | 28.33 | 29.74 | +3.88% | 0.53 | 3.32% |
| 2026-05-22 | sz.301165 | 锐捷网络 | 92.94 | 100.79 | 92.00 | 98.49 | +6.35% | 12.36 | 1.61% |
| 2026-05-22 | sz.301166 | 优宁维 | 29.87 | 30.45 | 29.30 | 30.23 | +1.44% | 0.35 | 2.05% |
| 2026-05-22 | sz.301167 | 建研设计 | 16.48 | 17.08 | 16.33 | 16.98 | +3.16% | 0.43 | 3.66% |
| 2026-05-22 | sz.301168 | 通灵股份 | 45.50 | 48.80 | 45.46 | 48.36 | +6.38% | 2.71 | 6.01% |
| 2026-05-22 | sz.301169 | 零点有数 | 93.37 | 94.28 | 87.75 | 90.79 | -1.27% | 2.74 | 4.20% |
| 2026-05-22 | sz.301170 | 锡南科技 | 27.98 | 28.77 | 27.33 | 28.50 | +2.19% | 0.42 | 4.44% |
| 2026-05-22 | sz.301171 | 易点天下 | 41.73 | 42.00 | 40.40 | 41.30 | -1.08% | 21.40 | 10.38% |
| 2026-05-22 | sz.301172 | 君逸数码 | 39.77 | 39.90 | 37.99 | 38.50 | +0.79% | 2.86 | 7.50% |
| 2026-05-22 | sz.301173 | 毓恬冠佳 | 38.99 | 39.80 | 38.41 | 39.45 | +1.47% | 0.25 | 2.09% |
| 2026-05-22 | sz.301176 | 逸豪新材 | 41.40 | 48.11 | 41.25 | 46.47 | +13.65% | 8.07 | 10.91% |
| 2026-05-22 | sz.301177 | 迪阿股份 | 28.62 | 29.15 | 28.47 | 28.60 | +0.04% | 0.37 | 0.32% |
| 2026-05-22 | sz.301178 | 天亿马 | 56.31 | 58.00 | 54.85 | 57.52 | +5.16% | 1.38 | 4.92% |
| 2026-05-22 | sz.301179 | 泽宇智能 | 24.99 | 25.44 | 24.17 | 25.24 | +2.85% | 2.60 | 4.37% |
| 2026-05-22 | sz.301180 | 万祥科技 | 16.14 | 16.59 | 15.82 | 16.45 | +3.01% | 0.76 | 2.86% |
| 2026-05-22 | sz.301181 | 标榜股份 | 34.06 | 34.20 | 33.10 | 33.61 | -1.26% | 1.20 | 3.04% |
| 2026-05-22 | sz.301182 | 凯旺科技 | 84.61 | 92.90 | 83.76 | 92.87 | +9.76% | 6.07 | 7.84% |
| 2026-05-22 | sz.301183 | 东田微 | 244.00 | 252.70 | 236.36 | 248.78 | +2.60% | 22.08 | 15.38% |
| 2026-05-22 | sz.301185 | 鸥玛软件 | 16.95 | 17.39 | 16.65 | 17.24 | +2.93% | 0.42 | 1.79% |
| 2026-05-22 | sz.301186 | 超达装备 | 72.01 | 73.00 | 70.42 | 71.23 | -0.54% | 1.05 | 1.91% |
| 2026-05-22 | sz.301187 | 欧圣电气 | 21.37 | 21.48 | 20.81 | 20.91 | -1.97% | 0.47 | 0.88% |
| 2026-05-22 | sz.301188 | 力诺药包 | 45.10 | 50.20 | 43.99 | 49.15 | +13.48% | 16.17 | 12.63% |
| 2026-05-22 | sz.301189 | 奥尼电子 | 90.18 | 96.20 | 89.18 | 93.90 | +4.00% | 4.25 | 4.04% |
| 2026-05-22 | sz.301190 | 善水科技 | 22.58 | 24.13 | 22.53 | 23.86 | +5.58% | 0.92 | 2.69% |
| 2026-05-22 | sz.301191 | 菲菱科思 | 150.61 | 165.80 | 150.55 | 164.90 | +9.87% | 8.64 | 10.49% |
| 2026-05-22 | sz.301192 | 泰祥股份 | 25.72 | 26.28 | 25.43 | 26.01 | +2.12% | 0.38 | 3.04% |
| 2026-05-22 | sz.301193 | 家联科技 | 24.57 | 25.95 | 23.70 | 24.09 | -1.47% | 3.89 | 8.68% |
| 2026-05-22 | sz.301195 | 北路智控 | 30.83 | 31.70 | 30.50 | 31.39 | +1.85% | 0.45 | 1.66% |
| 2026-05-22 | sz.301196 | 唯科科技 | 142.94 | 149.37 | 140.50 | 146.95 | +4.46% | 6.86 | 5.77% |
| 2026-05-22 | sz.301197 | 工大科雅 | 33.67 | 34.26 | 32.81 | 33.53 | +1.58% | 1.70 | 4.69% |
| 2026-05-22 | sz.301198 | 喜悦智行 | 17.92 | 18.57 | 17.75 | 18.34 | +2.80% | 0.65 | 2.21% |
| 2026-05-22 | sz.301199 | 迈赫股份 | 22.96 | 23.30 | 22.55 | 23.21 | +1.13% | 0.52 | 3.16% |
| 2026-05-22 | sz.301200 | 大族数控 | 256.00 | 285.05 | 248.48 | 274.00 | +9.84% | 25.30 | 2.23% |
| 2026-05-22 | sz.301201 | 诚达药业 | 36.23 | 36.90 | 34.88 | 35.45 | -2.74% | 2.19 | 5.67% |
| 2026-05-22 | sz.300709 | 精研科技 | 48.19 | 49.58 | 47.55 | 48.98 | +2.83% | 4.28 | 5.90% |
| 2026-05-22 | sz.300710 | 万隆光电 | 37.01 | 37.98 | 36.38 | 37.55 | +2.18% | 2.29 | 8.20% |
| 2026-05-22 | sz.300711 | 广哈通信 | 19.95 | 20.23 | 19.49 | 20.10 | +1.06% | 0.72 | 1.47% |
| 2026-05-22 | sz.300712 | 永福股份 | 23.62 | 24.23 | 23.41 | 23.89 | +1.10% | 0.50 | 1.13% |
| 2026-05-22 | sz.300713 | 英可瑞 | 17.55 | 18.07 | 17.41 | 17.91 | +2.87% | 0.57 | 3.72% |
| 2026-05-22 | sz.300715 | 凯伦股份 | 20.76 | 21.15 | 19.61 | 20.34 | -1.55% | 8.47 | 13.36% |
| 2026-05-22 | sz.300716 | *ST泉为 | 14.69 | 15.52 | 14.21 | 15.20 | +2.56% | 0.58 | 2.47% |
| 2026-05-22 | sz.300717 | 华信新材 | 20.38 | 21.20 | 20.15 | 21.02 | +4.01% | 0.44 | 2.09% |
显示 401 - 500 条,共 1,439,749 条记录