交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | sz.300718 | 长盛轴承 | 78.57 | 80.70 | 76.50 | 79.89 | +1.69% | 8.15 | 5.21% |
| 2026-05-22 | sz.300719 | 安达维尔 | 13.89 | 13.96 | 13.66 | 13.70 | -0.44% | 0.74 | 2.97% |
| 2026-05-22 | sz.300721 | 怡达股份 | 33.30 | 34.88 | 31.20 | 32.35 | +2.89% | 11.80 | 25.83% |
| 2026-05-22 | sz.300722 | 新余国科 | 25.50 | 25.80 | 25.00 | 25.75 | +1.10% | 0.64 | 0.90% |
| 2026-05-22 | sz.300723 | 一品红 | 39.67 | 41.36 | 39.08 | 41.06 | +3.17% | 7.66 | 4.50% |
| 2026-05-22 | sz.300724 | 捷佳伟创 | 87.56 | 88.68 | 86.30 | 87.93 | +1.36% | 10.74 | 4.25% |
| 2026-05-22 | sz.300725 | 药石科技 | 38.19 | 38.42 | 36.82 | 37.64 | +0.03% | 2.76 | 3.63% |
| 2026-05-22 | sz.300726 | 宏达电子 | 57.20 | 63.49 | 57.20 | 63.23 | +11.12% | 15.19 | 11.48% |
| 2026-05-22 | sz.300727 | 润禾材料 | 34.22 | 36.17 | 34.14 | 35.89 | +3.97% | 2.03 | 3.56% |
| 2026-05-22 | sz.300729 | 乐歌股份 | 12.09 | 12.28 | 11.90 | 12.25 | +1.83% | 0.34 | 0.86% |
| 2026-05-22 | sz.300730 | 科创信息 | 15.96 | 17.13 | 15.82 | 16.74 | +6.83% | 4.13 | 12.12% |
| 2026-05-22 | sz.300731 | 科创新源 | 86.53 | 96.80 | 85.68 | 96.00 | +12.02% | 10.36 | 9.35% |
| 2026-05-22 | sz.300732 | 设研院 | 7.25 | 7.46 | 7.19 | 7.38 | +2.50% | 0.53 | 1.94% |
| 2026-05-22 | sz.300733 | 西菱动力 | 19.73 | 20.21 | 19.52 | 19.85 | +0.61% | 1.58 | 3.53% |
| 2026-05-22 | sz.300735 | 光弘科技 | 20.41 | 20.82 | 20.14 | 20.65 | +1.77% | 2.29 | 1.48% |
| 2026-05-22 | sz.300736 | 百邦科技 | 38.34 | 38.85 | 37.72 | 38.56 | +2.04% | 2.10 | 4.40% |
| 2026-05-22 | sz.300737 | 科顺股份 | 7.65 | 7.75 | 7.41 | 7.54 | -0.13% | 1.96 | 2.92% |
| 2026-05-22 | sz.300738 | 奥飞数据 | 24.95 | 25.76 | 24.55 | 25.40 | +3.80% | 19.18 | 7.75% |
| 2026-05-22 | sz.300739 | 明阳电路 | 31.00 | 33.44 | 30.82 | 33.28 | +8.12% | 14.45 | 13.00% |
| 2026-05-22 | sz.300740 | 水羊股份 | 25.81 | 25.88 | 25.27 | 25.53 | +0.20% | 2.55 | 2.77% |
| 2026-05-22 | sz.300741 | 华宝股份 | 14.93 | 15.07 | 14.76 | 15.00 | +0.60% | 0.24 | 0.26% |
| 2026-05-22 | sz.300743 | 天地数码 | 18.60 | 19.28 | 18.43 | 19.09 | +2.63% | 0.53 | 2.22% |
| 2026-05-22 | sz.300745 | 欣锐科技 | 49.99 | 50.33 | 48.38 | 49.60 | +2.86% | 3.68 | 5.25% |
| 2026-05-22 | sz.300746 | 汉嘉数智 | 13.21 | 13.43 | 12.74 | 12.91 | -2.20% | 0.72 | 2.49% |
| 2026-05-22 | sz.300747 | 锐科激光 | 37.99 | 40.08 | 37.80 | 39.10 | +3.41% | 11.86 | 5.86% |
| 2026-05-22 | sz.300748 | 金力永磁 | 33.42 | 34.65 | 32.91 | 34.34 | +3.87% | 14.32 | 3.71% |
| 2026-05-22 | sz.300749 | 顶固集创 | 23.50 | 24.40 | 23.41 | 23.91 | +2.22% | 1.47 | 3.89% |
| 2026-05-22 | sz.300750 | 宁德时代 | 414.70 | 416.50 | 410.00 | 411.16 | -0.11% | 114.73 | 0.65% |
| 2026-05-22 | sz.300751 | 迈为股份 | 273.86 | 289.71 | 273.01 | 285.19 | +3.01% | 32.18 | 5.88% |
| 2026-05-22 | sz.300752 | 隆利科技 | 19.48 | 19.99 | 19.10 | 19.72 | +4.01% | 1.32 | 4.25% |
| 2026-05-22 | sz.300753 | 爱朋医疗 | 24.82 | 25.38 | 24.42 | 25.17 | +2.23% | 0.87 | 3.97% |
| 2026-05-22 | sz.300755 | 华致酒行 | 16.48 | 17.00 | 16.07 | 16.46 | -0.96% | 1.42 | 2.06% |
| 2026-05-22 | sz.300756 | 金马游乐 | 47.00 | 50.36 | 46.20 | 49.80 | +6.14% | 2.43 | 3.65% |
| 2026-05-22 | sz.300757 | 罗博特科 | 530.38 | 552.00 | 522.05 | 549.50 | +4.87% | 37.49 | 4.56% |
| 2026-05-22 | sz.300758 | 七彩化学 | 14.90 | 14.97 | 13.70 | 14.75 | +1.72% | 5.28 | 10.18% |
| 2026-05-22 | sz.300759 | 康龙化成 | 26.73 | 26.80 | 25.73 | 25.93 | -2.81% | 8.59 | 2.33% |
| 2026-05-22 | sz.300760 | 迈瑞医疗 | 158.00 | 158.30 | 152.90 | 153.00 | -3.32% | 21.08 | 1.12% |
| 2026-05-22 | sz.300761 | 立华股份 | 20.70 | 20.85 | 19.80 | 20.02 | -2.63% | 1.90 | 1.50% |
| 2026-05-22 | sz.300762 | 上海瀚讯 | 40.22 | 40.30 | 38.88 | 40.18 | +1.46% | 8.83 | 3.53% |
| 2026-05-22 | sz.300763 | 锦浪科技 | 111.00 | 118.88 | 110.09 | 113.60 | +4.97% | 21.23 | 5.75% |
| 2026-05-22 | sz.300765 | 新诺威 | 28.85 | 29.50 | 28.54 | 28.84 | +0.42% | 2.26 | 0.56% |
| 2026-05-22 | sz.300766 | 每日互动 | 27.00 | 27.54 | 26.33 | 27.21 | +1.57% | 6.20 | 6.43% |
| 2026-05-22 | sz.300767 | 震安科技 | 20.88 | 20.96 | 20.11 | 20.48 | -1.68% | 1.94 | 3.95% |
| 2026-05-22 | sz.300768 | 迪普科技 | 16.98 | 17.34 | 16.90 | 17.15 | +1.48% | 1.10 | 1.53% |
| 2026-05-22 | sz.300769 | 德方纳米 | 74.81 | 75.34 | 71.90 | 73.78 | -0.30% | 21.56 | 11.73% |
| 2026-05-22 | sz.300770 | 新媒股份 | 36.68 | 36.76 | 35.65 | 35.79 | -1.84% | 0.97 | 1.18% |
| 2026-05-22 | sz.300771 | 智莱科技 | 13.01 | 13.30 | 12.81 | 13.20 | +1.85% | 0.50 | 2.16% |
| 2026-05-22 | sz.300772 | 运达股份 | 16.13 | 16.28 | 15.88 | 16.15 | +1.44% | 2.32 | 2.07% |
| 2026-05-22 | sz.300773 | 拉卡拉 | 26.25 | 26.45 | 25.58 | 26.33 | +1.00% | 10.27 | 5.37% |
| 2026-05-22 | sz.300774 | 倍杰特 | 13.72 | 15.63 | 13.58 | 15.45 | +13.77% | 3.53 | 12.23% |
| 2026-05-22 | sz.300775 | 三角防务 | 27.70 | 27.88 | 27.08 | 27.33 | -0.80% | 5.18 | 3.55% |
| 2026-05-22 | sz.300776 | 帝尔激光 | 147.32 | 157.80 | 146.01 | 156.58 | +6.30% | 24.74 | 9.61% |
| 2026-05-22 | sz.300777 | 中简科技 | 38.30 | 40.24 | 37.67 | 39.64 | +4.32% | 8.18 | 4.96% |
| 2026-05-22 | sz.300778 | 新城市 | 13.15 | 13.42 | 12.97 | 13.40 | +2.52% | 0.55 | 2.05% |
| 2026-05-22 | sz.300779 | 惠城环保 | 66.29 | 69.90 | 65.76 | 68.70 | +3.92% | 5.04 | 4.56% |
| 2026-05-22 | sz.300780 | 德恩精工 | 32.66 | 34.15 | 32.35 | 33.15 | +2.98% | 2.71 | 7.57% |
| 2026-05-22 | sz.300781 | 因赛集团 | 34.00 | 34.20 | 32.93 | 33.59 | +0.15% | 1.51 | 3.74% |
| 2026-05-22 | sz.300782 | 卓胜微 | 123.03 | 129.70 | 121.51 | 125.51 | +3.70% | 33.36 | 5.95% |
| 2026-05-22 | sz.300783 | 三只松鼠 | 19.52 | 19.69 | 18.43 | 18.63 | -4.51% | 2.68 | 5.08% |
| 2026-05-22 | sz.300784 | 利安科技 | 51.25 | 53.10 | 50.90 | 52.42 | +1.73% | 0.53 | 5.99% |
| 2026-05-22 | sz.300786 | 国林科技 | 19.29 | 19.60 | 18.92 | 19.19 | -0.47% | 3.21 | 11.45% |
| 2026-05-22 | sz.300787 | 海能实业 | 10.61 | 10.92 | 10.41 | 10.85 | +3.33% | 0.55 | 2.63% |
| 2026-05-22 | sz.300788 | 中信出版 | 29.20 | 29.64 | 28.80 | 29.46 | +1.38% | 1.18 | 2.11% |
| 2026-05-22 | sz.300789 | 唐源电气 | 22.93 | 23.42 | 22.46 | 23.17 | +2.93% | 0.48 | 2.45% |
| 2026-05-22 | sz.300790 | 宇瞳光学 | 35.20 | 37.20 | 34.50 | 36.85 | +7.28% | 11.47 | 9.85% |
| 2026-05-22 | sz.300791 | 仙乐健康 | 18.68 | 18.73 | 18.38 | 18.60 | +0.05% | 0.27 | 0.57% |
| 2026-05-22 | sz.300792 | 壹网壹创 | 36.00 | 36.43 | 34.63 | 35.38 | -1.53% | 2.97 | 3.95% |
| 2026-05-22 | sz.300793 | 佳禾智能 | 14.57 | 14.84 | 14.43 | 14.71 | +1.80% | 0.98 | 1.79% |
| 2026-05-22 | sz.300795 | 米奥会展 | 10.03 | 10.33 | 9.96 | 10.28 | +2.70% | 0.33 | 1.85% |
| 2026-05-22 | sz.300796 | 贝斯美 | 7.81 | 8.02 | 7.61 | 7.91 | +1.93% | 0.55 | 1.95% |
| 2026-05-22 | sz.300797 | 钢研纳克 | 15.17 | 15.26 | 14.90 | 15.16 | +0.86% | 0.53 | 0.93% |
| 2026-05-22 | sz.300798 | 锦鸡股份 | 8.78 | 9.05 | 8.59 | 8.97 | +3.10% | 1.94 | 5.45% |
| 2026-05-22 | sz.300800 | 力合科技 | 12.15 | 12.42 | 11.92 | 12.32 | +2.67% | 0.44 | 1.55% |
| 2026-05-22 | sz.300801 | 泰和科技 | 28.71 | 30.00 | 28.60 | 29.77 | +4.20% | 2.03 | 5.06% |
| 2026-05-22 | sz.300802 | 矩子科技 | 22.05 | 23.30 | 22.05 | 23.18 | +5.12% | 2.55 | 5.75% |
| 2026-05-22 | sz.300803 | 指南针 | 101.78 | 102.68 | 96.66 | 98.19 | -3.48% | 31.60 | 5.30% |
| 2026-05-22 | sz.300804 | 广康生化 | 42.81 | 44.45 | 42.40 | 42.99 | -0.72% | 0.79 | 6.72% |
| 2026-05-22 | sz.300805 | 电声股份 | 9.35 | 9.40 | 9.13 | 9.34 | +0.65% | 0.60 | 2.23% |
| 2026-05-22 | sz.300806 | 斯迪克 | 82.44 | 90.56 | 82.44 | 89.59 | +7.95% | 22.85 | 8.37% |
| 2026-05-22 | sz.300807 | 天迈科技 | 47.48 | 49.00 | 47.33 | 49.00 | +3.16% | 1.17 | 4.64% |
| 2026-05-22 | sz.300808 | 久量股份 | 26.72 | 26.91 | 26.18 | 26.35 | -0.60% | 0.54 | 1.73% |
| 2026-05-22 | sz.300809 | 华辰装备 | 39.20 | 39.52 | 38.20 | 38.89 | -1.29% | 4.84 | 8.27% |
| 2026-05-22 | sz.300810 | 中科海讯 | 30.81 | 31.27 | 30.36 | 31.11 | +1.57% | 0.61 | 1.74% |
| 2026-05-22 | sz.300811 | 铂科新材 | 106.00 | 119.80 | 105.97 | 118.88 | +13.86% | 21.19 | 7.90% |
| 2026-05-22 | sz.300812 | 易天股份 | 39.72 | 42.25 | 38.80 | 41.63 | +5.53% | 6.80 | 19.03% |
| 2026-05-22 | sz.300813 | 泰林生物 | 23.50 | 24.00 | 23.19 | 23.77 | +1.67% | 0.47 | 2.61% |
| 2026-05-22 | sz.300814 | 中富电路 | 129.99 | 134.33 | 128.66 | 131.16 | +3.08% | 13.92 | 5.53% |
| 2026-05-22 | sz.300815 | 玉禾田 | 22.36 | 22.59 | 22.05 | 22.21 | -0.94% | 1.72 | 1.99% |
| 2026-05-22 | sz.300816 | 艾可蓝 | 88.70 | 91.98 | 88.05 | 88.19 | -0.57% | 2.58 | 5.08% |
| 2026-05-22 | sz.300817 | 双飞集团 | 20.20 | 20.42 | 19.75 | 20.19 | -0.35% | 0.74 | 2.93% |
| 2026-05-22 | sz.300818 | 耐普矿机 | 25.30 | 26.17 | 24.70 | 25.20 | +0.88% | 1.91 | 5.33% |
| 2026-05-22 | sz.300819 | 聚杰微纤 | 78.16 | 84.00 | 77.93 | 82.31 | +7.41% | 9.49 | 8.64% |
| 2026-05-22 | sz.300820 | 英杰电气 | 68.51 | 69.20 | 65.00 | 67.86 | +0.49% | 7.43 | 9.88% |
| 2026-05-22 | sz.300821 | 东岳硅材 | 14.48 | 15.36 | 14.30 | 15.21 | +6.22% | 10.13 | 5.64% |
| 2026-05-22 | sz.300822 | 贝仕达克 | 15.08 | 15.15 | 14.66 | 14.97 | +0.74% | 0.45 | 1.06% |
| 2026-05-22 | sz.300823 | 建科智能 | 18.91 | 19.22 | 18.41 | 19.10 | +3.13% | 0.70 | 4.40% |
| 2026-05-22 | sz.300824 | 北鼎股份 | 9.04 | 9.25 | 8.92 | 9.12 | +1.11% | 0.36 | 1.26% |
| 2026-05-22 | sz.300825 | 阿尔特 | 12.92 | 13.20 | 12.50 | 12.68 | 0.00% | 5.88 | 9.49% |
| 2026-05-22 | sz.300826 | 测绘股份 | 16.22 | 16.55 | 16.06 | 16.48 | +1.42% | 0.96 | 3.46% |
| 2026-05-22 | sz.300827 | 上能电气 | 37.91 | 38.90 | 37.56 | 37.79 | +0.96% | 9.59 | 6.53% |
显示 501 - 600 条,共 1,439,749 条记录