交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | sz.300935 | 盈建科 | 41.02 | 44.10 | 39.50 | 42.58 | +3.00% | 2.46 | 9.66% |
| 2026-05-22 | sz.300936 | 中英科技 | 86.10 | 95.81 | 86.10 | 94.27 | +8.23% | 4.46 | 10.26% |
| 2026-05-22 | sz.300937 | 药易购 | 24.89 | 25.12 | 24.43 | 24.92 | +0.65% | 0.39 | 2.40% |
| 2026-05-22 | sz.300938 | 信测标准 | 58.79 | 62.00 | 58.23 | 61.59 | +6.70% | 9.64 | 7.53% |
| 2026-05-22 | sz.300939 | 秋田微 | 53.00 | 57.99 | 52.30 | 56.96 | +7.07% | 9.43 | 14.04% |
| 2026-05-22 | sz.300940 | 南极光 | 20.51 | 20.96 | 19.70 | 20.74 | +1.37% | 2.24 | 6.96% |
| 2026-05-22 | sz.300941 | 创识科技 | 16.69 | 16.95 | 16.36 | 16.83 | +1.32% | 0.46 | 2.21% |
| 2026-05-22 | sz.300942 | 易瑞生物 | 7.20 | 7.29 | 7.00 | 7.23 | +1.83% | 0.35 | 1.22% |
| 2026-05-22 | sz.300943 | 春晖智控 | 37.70 | 40.97 | 36.56 | 40.11 | +11.79% | 7.85 | 14.87% |
| 2026-05-22 | sz.300945 | 曼卡龙 | 13.46 | 13.77 | 13.21 | 13.66 | +3.25% | 1.01 | 3.14% |
| 2026-05-22 | sz.300946 | 恒而达 | 53.81 | 55.35 | 52.50 | 54.80 | +1.11% | 1.81 | 4.43% |
| 2026-05-22 | sz.300947 | 德必集团 | 16.45 | 16.80 | 16.25 | 16.71 | +1.70% | 0.43 | 1.72% |
| 2026-05-22 | sz.300948 | 冠中生态 | 26.10 | 27.89 | 25.46 | 26.88 | +2.99% | 4.23 | 10.41% |
| 2026-05-22 | sz.300949 | 奥雅股份 | 38.71 | 39.40 | 37.82 | 38.88 | +1.22% | 0.33 | 2.50% |
| 2026-05-22 | sz.300478 | 杭州高新 | 38.03 | 40.88 | 38.00 | 40.23 | +6.80% | 2.56 | 5.06% |
| 2026-05-22 | sz.300479 | 神思电子 | 16.34 | 16.46 | 15.97 | 16.30 | +1.24% | 0.69 | 2.17% |
| 2026-05-22 | sz.300481 | 濮阳惠成 | 15.16 | 15.66 | 14.77 | 15.54 | +3.39% | 2.49 | 5.61% |
| 2026-05-22 | sz.300482 | 万孚生物 | 17.92 | 18.04 | 17.74 | 17.95 | +0.17% | 0.55 | 0.72% |
| 2026-05-22 | sz.300483 | 首华燃气 | 21.91 | 22.40 | 21.69 | 22.12 | +1.28% | 3.90 | 4.64% |
| 2026-05-22 | sz.300484 | 蓝海华腾 | 17.90 | 18.25 | 17.65 | 18.24 | +2.36% | 1.29 | 4.32% |
| 2026-05-22 | sz.300485 | 赛升药业 | 9.16 | 9.23 | 9.02 | 9.11 | -0.11% | 0.52 | 2.11% |
| 2026-05-22 | sz.300486 | 东杰智能 | 22.93 | 23.21 | 22.41 | 23.10 | +0.57% | 2.66 | 2.44% |
| 2026-05-22 | sz.300487 | 蓝晓科技 | 60.88 | 61.28 | 59.88 | 60.95 | +1.13% | 1.92 | 1.03% |
| 2026-05-22 | sz.300488 | 恒锋工具 | 36.44 | 36.88 | 35.28 | 36.60 | +1.64% | 2.66 | 4.51% |
| 2026-05-22 | sz.300489 | 光智科技 | 130.23 | 136.30 | 127.18 | 135.00 | +4.72% | 11.32 | 6.17% |
| 2026-05-22 | sz.300490 | 华自科技 | 16.92 | 17.45 | 16.83 | 17.42 | +2.65% | 2.84 | 4.20% |
| 2026-05-22 | sz.300491 | 通合科技 | 26.99 | 27.70 | 26.84 | 27.55 | +3.26% | 1.74 | 4.02% |
| 2026-05-22 | sz.300492 | 华图山鼎 | 45.21 | 47.73 | 44.27 | 47.10 | +4.43% | 1.72 | 1.90% |
| 2026-05-22 | sz.300493 | 润欣科技 | 16.66 | 17.00 | 16.40 | 16.99 | +2.97% | 2.87 | 3.40% |
| 2026-05-22 | sz.300494 | 盛天网络 | 10.11 | 10.18 | 9.95 | 10.07 | +0.10% | 0.66 | 1.64% |
| 2026-05-22 | sz.300496 | 中科创达 | 70.00 | 72.10 | 69.00 | 71.65 | +3.78% | 22.32 | 8.52% |
| 2026-05-22 | sz.300497 | 富祥股份 | 16.03 | 16.08 | 15.62 | 15.98 | +0.63% | 2.79 | 3.90% |
| 2026-05-22 | sz.300498 | 温氏股份 | 14.35 | 14.41 | 13.60 | 13.78 | -3.50% | 12.64 | 1.53% |
| 2026-05-22 | sz.300499 | 高澜股份 | 43.71 | 45.60 | 42.85 | 45.31 | +5.03% | 16.18 | 13.48% |
| 2026-05-22 | sz.300500 | 启迪设计 | 11.79 | 12.04 | 11.50 | 11.93 | +2.76% | 0.40 | 2.05% |
| 2026-05-22 | sz.300501 | 海顺新材 | 14.74 | 15.14 | 14.51 | 14.66 | +0.48% | 1.17 | 5.54% |
| 2026-05-22 | sz.300502 | 新易盛 | 577.33 | 613.88 | 570.00 | 606.77 | +7.20% | 238.57 | 4.56% |
| 2026-05-22 | sz.300503 | 昊志机电 | 86.97 | 90.10 | 83.88 | 89.34 | +2.73% | 40.00 | 18.91% |
| 2026-05-22 | sz.300504 | 天邑股份 | 17.50 | 18.62 | 17.35 | 18.51 | +6.50% | 1.62 | 4.09% |
| 2026-05-22 | sz.300505 | 川金诺 | 22.46 | 22.97 | 22.21 | 22.81 | +1.56% | 2.50 | 5.07% |
| 2026-05-22 | sz.300506 | ST名家汇 | 5.05 | 5.15 | 5.00 | 5.14 | +0.78% | 0.55 | 1.47% |
| 2026-05-22 | sz.300507 | 苏奥传感 | 8.61 | 8.94 | 8.48 | 8.88 | +3.86% | 1.64 | 2.41% |
| 2026-05-22 | sz.300508 | 维宏股份 | 47.76 | 48.67 | 46.55 | 47.52 | +0.81% | 1.98 | 5.08% |
| 2026-05-22 | sz.300509 | 新美星 | 10.67 | 10.86 | 10.53 | 10.73 | +1.71% | 0.67 | 2.52% |
| 2026-05-22 | sz.300510 | 金冠股份 | 3.93 | 4.02 | 3.86 | 3.98 | +2.05% | 0.88 | 2.72% |
| 2026-05-22 | sz.300511 | 雪榕生物 | 6.59 | 6.64 | 6.44 | 6.47 | -1.67% | 1.50 | 4.23% |
| 2026-05-22 | sz.300512 | 中亚股份 | 8.87 | 9.02 | 8.66 | 8.93 | +2.06% | 0.43 | 1.51% |
| 2026-05-22 | sz.300513 | 恒实科技 | 8.90 | 9.09 | 8.74 | 9.02 | +2.04% | 0.53 | 2.09% |
| 2026-05-22 | sz.300514 | 友讯达 | 11.96 | 12.29 | 11.72 | 12.17 | +2.87% | 0.40 | 2.07% |
| 2026-05-22 | sz.300515 | 三德科技 | 17.00 | 17.80 | 16.68 | 17.49 | +3.92% | 0.86 | 2.45% |
| 2026-05-22 | sz.300516 | 久之洋 | 37.66 | 38.06 | 36.96 | 37.60 | +1.73% | 1.30 | 1.37% |
| 2026-05-22 | sz.300517 | 海波重科 | 13.01 | 13.05 | 12.56 | 12.92 | +1.57% | 0.87 | 5.37% |
| 2026-05-22 | sz.300518 | 新迅达 | 32.51 | 33.21 | 30.96 | 32.48 | +1.79% | 3.79 | 5.89% |
| 2026-05-22 | sz.300519 | 新光药业 | 15.06 | 15.55 | 14.88 | 15.37 | +2.40% | 0.47 | 2.69% |
| 2026-05-22 | sz.300520 | 科大国创 | 38.62 | 39.73 | 36.60 | 36.99 | +8.76% | 14.81 | 13.83% |
| 2026-05-22 | sz.300521 | 爱司凯 | 25.07 | 25.80 | 24.75 | 25.36 | -0.47% | 1.38 | 3.68% |
| 2026-05-22 | sz.300522 | 世名科技 | 12.85 | 13.59 | 12.71 | 13.52 | +5.62% | 1.22 | 3.48% |
| 2026-05-22 | sz.300523 | 辰安科技 | 23.60 | 23.92 | 23.09 | 23.32 | -0.09% | 1.19 | 2.19% |
| 2026-05-22 | sz.300525 | 博思软件 | 9.37 | 9.48 | 9.22 | 9.41 | +1.40% | 1.19 | 2.03% |
| 2026-05-22 | sz.300527 | ST应急 | 7.85 | 7.92 | 7.82 | 7.89 | +0.90% | 0.37 | 0.46% |
| 2026-05-22 | sz.300528 | 幸福蓝海 | 17.00 | 18.37 | 16.66 | 17.28 | +3.72% | 6.56 | 10.05% |
| 2026-05-22 | sz.300529 | 健帆生物 | 18.63 | 18.93 | 18.53 | 18.79 | +0.54% | 0.87 | 0.90% |
| 2026-05-22 | sz.300530 | 领湃科技 | 22.22 | 22.85 | 21.82 | 22.66 | +2.03% | 0.46 | 1.20% |
| 2026-05-22 | sz.300531 | 优博讯 | 18.56 | 18.74 | 18.00 | 18.40 | -0.70% | 2.83 | 4.92% |
| 2026-05-22 | sz.300532 | 今天国际 | 7.67 | 7.75 | 7.53 | 7.72 | +0.92% | 0.52 | 1.13% |
| 2026-05-22 | sz.300533 | 冰川网络 | 26.88 | 27.27 | 26.60 | 27.02 | -0.04% | 1.32 | 2.96% |
| 2026-05-22 | sz.300534 | 陇神戎发 | 8.54 | 8.56 | 8.32 | 8.54 | +1.43% | 0.35 | 1.37% |
| 2026-05-22 | sz.300535 | 达威股份 | 17.65 | 18.24 | 17.32 | 18.12 | +2.95% | 0.43 | 2.96% |
| 2026-05-22 | sz.300536 | 农尚环境 | 13.50 | 14.19 | 13.43 | 13.46 | +0.98% | 3.68 | 9.07% |
| 2026-05-22 | sz.300537 | 广信材料 | 28.34 | 31.65 | 28.22 | 30.28 | +6.85% | 10.11 | 22.24% |
| 2026-05-22 | sz.300538 | 同益股份 | 16.77 | 17.45 | 16.55 | 17.33 | +2.85% | 1.55 | 7.54% |
| 2026-05-22 | sz.300539 | 横河精密 | 31.06 | 32.08 | 30.50 | 30.63 | -0.46% | 2.79 | 4.11% |
| 2026-05-22 | sz.300540 | 蜀道装备 | 27.52 | 29.50 | 27.50 | 28.89 | +5.25% | 3.73 | 6.34% |
| 2026-05-22 | sz.300541 | 先进数通 | 12.13 | 12.25 | 12.01 | 12.19 | +1.25% | 0.96 | 2.04% |
| 2026-05-22 | sz.300542 | 新晨科技 | 15.10 | 15.28 | 14.75 | 14.84 | -1.26% | 0.77 | 2.10% |
| 2026-05-22 | sz.300543 | 朗科智能 | 9.25 | 9.46 | 9.02 | 9.39 | +2.29% | 0.58 | 2.50% |
| 2026-05-22 | sz.300545 | 联得装备 | 35.19 | 36.16 | 34.03 | 35.91 | +3.07% | 5.68 | 13.43% |
| 2026-05-22 | sz.300546 | 雄帝科技 | 20.05 | 20.17 | 19.40 | 19.76 | +0.41% | 0.79 | 3.00% |
| 2026-05-22 | sz.300547 | 川环科技 | 41.00 | 42.49 | 40.49 | 42.00 | +2.92% | 4.81 | 6.46% |
| 2026-05-22 | sz.300548 | 长芯博创 | 236.10 | 241.40 | 233.05 | 240.30 | +3.81% | 29.94 | 4.67% |
| 2026-05-22 | sz.300549 | 优德精密 | 17.40 | 18.12 | 17.14 | 17.95 | +3.16% | 0.47 | 2.63% |
| 2026-05-22 | sz.300550 | 和仁科技 | 13.47 | 13.73 | 13.36 | 13.52 | +1.05% | 0.70 | 1.96% |
| 2026-05-22 | sz.300551 | 古鳌科技 | 13.70 | 13.95 | 13.38 | 13.45 | -2.04% | 1.54 | 3.34% |
| 2026-05-22 | sz.300552 | 万集科技 | 29.89 | 30.67 | 29.38 | 29.99 | +0.20% | 3.87 | 9.59% |
| 2026-05-22 | sz.300553 | 集智股份 | 60.67 | 67.50 | 60.67 | 67.26 | +10.53% | 5.13 | 9.35% |
| 2026-05-22 | sz.300554 | 三超新材 | 26.00 | 28.14 | 25.52 | 27.62 | +7.01% | 1.85 | 8.66% |
| 2026-05-22 | sz.300555 | ST路通 | 13.94 | 14.45 | 13.81 | 14.36 | +4.66% | 0.37 | 1.32% |
| 2026-05-22 | sz.300556 | 丝路视觉 | 20.89 | 21.21 | 20.51 | 21.04 | +0.81% | 1.45 | 6.41% |
| 2026-05-22 | sz.300557 | 理工光科 | 38.55 | 38.93 | 37.71 | 38.88 | +2.88% | 1.51 | 3.29% |
| 2026-05-22 | sz.300558 | 贝达药业 | 49.78 | 50.10 | 48.10 | 48.66 | -2.05% | 5.05 | 2.47% |
| 2026-05-22 | sz.300559 | 佳发教育 | 12.63 | 12.93 | 12.33 | 12.82 | +2.89% | 1.54 | 3.90% |
| 2026-05-22 | sz.300560 | 中富通 | 16.58 | 17.27 | 16.09 | 17.14 | +5.09% | 1.95 | 6.28% |
| 2026-05-22 | sz.300561 | *ST汇科 | 18.48 | 19.60 | 18.22 | 19.41 | +7.89% | 1.75 | 3.85% |
| 2026-05-22 | sz.300562 | 乐心医疗 | 13.35 | 13.37 | 12.96 | 13.29 | +0.99% | 0.83 | 3.86% |
| 2026-05-22 | sz.300563 | 神宇股份 | 30.08 | 31.18 | 29.89 | 30.90 | +3.52% | 1.14 | 2.92% |
| 2026-05-22 | sz.300564 | 筑博设计 | 16.23 | 17.04 | 16.16 | 16.53 | +2.54% | 0.66 | 3.53% |
| 2026-05-22 | sz.300565 | 科信技术 | 14.24 | 15.08 | 14.06 | 14.75 | +4.09% | 3.52 | 10.50% |
| 2026-05-22 | sz.300566 | 激智科技 | 21.99 | 23.20 | 21.20 | 23.09 | +5.39% | 8.21 | 16.15% |
| 2026-05-22 | sz.300567 | 精测电子 | 195.00 | 196.00 | 180.88 | 195.30 | +2.34% | 30.17 | 7.10% |
| 2026-05-22 | sz.300568 | 星源材质 | 18.02 | 18.64 | 17.66 | 18.23 | +2.70% | 21.73 | 9.90% |
显示 701 - 800 条,共 1,439,749 条记录