交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | sz.300569 | 天能重工 | 5.66 | 5.77 | 5.60 | 5.72 | +1.42% | 1.07 | 1.83% |
| 2026-05-22 | sz.300570 | 太辰光 | 151.00 | 162.00 | 150.66 | 161.42 | +8.69% | 42.46 | 14.11% |
| 2026-05-22 | sz.300571 | 平治信息 | 61.24 | 65.00 | 59.44 | 64.71 | +8.92% | 14.09 | 19.65% |
| 2026-05-22 | sz.300572 | 安车检测 | 31.55 | 33.33 | 31.14 | 33.19 | +5.80% | 2.53 | 4.30% |
| 2026-05-22 | sz.300573 | 兴齐眼药 | 44.77 | 44.86 | 43.12 | 43.55 | -2.70% | 2.71 | 2.26% |
| 2026-05-22 | sz.300575 | 中旗股份 | 6.53 | 6.68 | 6.37 | 6.63 | +2.95% | 0.85 | 3.77% |
| 2026-05-22 | sz.300576 | 容大感光 | 42.86 | 46.70 | 42.60 | 45.78 | +7.82% | 19.70 | 19.02% |
| 2026-05-22 | sz.300577 | 开润股份 | 19.11 | 19.42 | 18.69 | 18.73 | -1.94% | 0.51 | 1.90% |
| 2026-05-22 | sz.300578 | 会畅科技 | 19.71 | 20.70 | 19.25 | 20.41 | +3.24% | 1.33 | 3.38% |
| 2026-05-22 | sz.300579 | 数字认证 | 25.68 | 26.11 | 24.90 | 25.29 | +0.88% | 0.96 | 1.45% |
| 2026-05-22 | sz.300580 | 贝斯特 | 27.54 | 29.80 | 27.33 | 28.67 | +5.21% | 6.65 | 4.93% |
| 2026-05-22 | sz.300581 | 晨曦航空 | 11.82 | 12.13 | 11.64 | 12.06 | +2.29% | 0.98 | 1.49% |
| 2026-05-22 | sz.300582 | 英飞特 | 16.34 | 17.10 | 15.90 | 16.65 | +0.91% | 3.17 | 8.65% |
| 2026-05-22 | sz.300583 | 赛托生物 | 14.15 | 14.47 | 13.92 | 14.35 | +2.06% | 0.40 | 1.53% |
| 2026-05-22 | sz.300584 | 海辰药业 | 37.06 | 37.33 | 36.26 | 37.05 | +1.23% | 0.69 | 2.27% |
| 2026-05-22 | sz.300585 | 奥联电子 | 22.36 | 22.44 | 20.61 | 20.79 | -6.10% | 3.06 | 8.50% |
| 2026-05-22 | sz.300586 | 美联新材 | 11.51 | 12.44 | 11.39 | 12.37 | +9.66% | 6.72 | 10.43% |
| 2026-05-22 | sz.300587 | 天铁科技 | 5.70 | 5.75 | 5.60 | 5.68 | +0.35% | 1.13 | 1.89% |
| 2026-05-22 | sz.300588 | 熙菱信息 | 20.54 | 20.76 | 20.03 | 20.41 | +0.34% | 0.53 | 1.48% |
| 2026-05-22 | sz.300589 | 江龙船艇 | 14.57 | 14.72 | 14.29 | 14.62 | +2.24% | 1.68 | 4.93% |
| 2026-05-22 | sz.300590 | 移为通信 | 15.18 | 15.35 | 14.72 | 15.25 | +0.93% | 3.93 | 7.31% |
| 2026-05-22 | sz.300591 | 万里马 | 8.00 | 8.20 | 7.91 | 8.06 | +1.90% | 1.13 | 3.99% |
| 2026-05-22 | sz.300592 | 华凯易佰 | 12.74 | 13.20 | 12.54 | 13.08 | +2.67% | 1.13 | 2.51% |
| 2026-05-22 | sz.300593 | 新雷能 | 30.00 | 34.03 | 29.50 | 33.32 | +11.77% | 16.39 | 11.43% |
| 2026-05-22 | sz.300594 | ST朗进 | 17.90 | 18.47 | 17.61 | 18.33 | +2.23% | 0.46 | 2.77% |
| 2026-05-22 | sz.300595 | 欧普康视 | 12.74 | 12.83 | 12.39 | 12.46 | -1.42% | 1.20 | 1.43% |
| 2026-05-22 | sz.300596 | 利安隆 | 43.16 | 44.40 | 42.80 | 43.95 | +2.04% | 1.82 | 1.86% |
| 2026-05-22 | sz.300597 | 吉大通信 | 9.75 | 10.02 | 9.52 | 9.89 | +2.81% | 0.80 | 3.02% |
| 2026-05-22 | sz.300598 | 诚迈科技 | 37.00 | 37.49 | 36.30 | 37.10 | +0.46% | 1.87 | 2.34% |
| 2026-05-22 | sz.300599 | 雄塑科技 | 12.24 | 12.94 | 12.23 | 12.82 | +4.74% | 2.44 | 10.24% |
| 2026-05-22 | sz.300600 | 国瑞科技 | 11.63 | 11.79 | 11.47 | 11.70 | +1.74% | 0.48 | 1.41% |
| 2026-05-22 | sz.300601 | 康泰生物 | 13.50 | 13.57 | 13.30 | 13.40 | -0.30% | 1.41 | 1.17% |
| 2026-05-22 | sz.300602 | 飞荣达 | 38.61 | 40.15 | 38.01 | 39.83 | +3.59% | 11.12 | 7.14% |
| 2026-05-22 | sz.300603 | 立昂技术 | 11.03 | 11.29 | 10.63 | 11.12 | +1.83% | 4.28 | 10.35% |
| 2026-05-22 | sz.300604 | 长川科技 | 237.71 | 241.77 | 229.50 | 236.02 | +0.53% | 81.87 | 7.12% |
| 2026-05-22 | sz.300605 | 恒锋信息 | 12.14 | 12.38 | 11.85 | 12.26 | +1.83% | 0.62 | 4.05% |
| 2026-05-22 | sz.300606 | 金太阳 | 37.10 | 38.87 | 36.63 | 38.24 | +2.96% | 6.38 | 14.24% |
| 2026-05-22 | sz.300607 | 拓斯达 | 33.50 | 34.21 | 32.88 | 33.80 | +0.18% | 11.55 | 10.16% |
| 2026-05-22 | sz.300608 | 思特奇 | 15.62 | 16.20 | 15.27 | 15.89 | +3.11% | 8.68 | 18.54% |
| 2026-05-22 | sz.300609 | 汇纳科技 | 37.66 | 39.66 | 37.14 | 38.67 | +3.45% | 2.21 | 4.77% |
| 2026-05-22 | sz.300610 | 晨化股份 | 11.61 | 12.17 | 11.49 | 12.05 | +3.88% | 0.65 | 3.30% |
| 2026-05-22 | sz.300611 | 美力科技 | 28.00 | 29.18 | 27.63 | 28.96 | +4.02% | 3.44 | 8.14% |
| 2026-05-22 | sz.300612 | 宣亚国际 | 14.28 | 14.33 | 13.72 | 13.89 | -0.93% | 0.97 | 3.87% |
| 2026-05-22 | sz.300613 | 富瀚微 | 62.39 | 64.50 | 61.50 | 63.77 | +5.02% | 13.23 | 9.56% |
| 2026-05-22 | sz.300614 | 百川畅银 | 12.69 | 13.22 | 12.54 | 13.14 | +4.45% | 0.51 | 2.45% |
| 2026-05-22 | sz.300615 | 欣天科技 | 13.95 | 14.31 | 13.68 | 14.15 | +2.02% | 1.10 | 5.13% |
| 2026-05-22 | sz.300616 | 尚品宅配 | 17.59 | 18.48 | 17.00 | 17.06 | +0.77% | 2.86 | 10.51% |
| 2026-05-22 | sz.300617 | 安靠智电 | 60.00 | 63.45 | 58.68 | 63.06 | +6.63% | 6.31 | 7.36% |
| 2026-05-22 | sz.300618 | 寒锐钴业 | 41.52 | 42.84 | 41.01 | 42.84 | +2.96% | 3.52 | 3.08% |
| 2026-05-22 | sz.300619 | 金银河 | 44.35 | 46.05 | 44.23 | 45.56 | +2.73% | 2.84 | 4.26% |
| 2026-05-22 | sz.300620 | 光库科技 | 254.19 | 270.85 | 254.10 | 266.18 | +6.51% | 40.26 | 6.13% |
| 2026-05-22 | sz.300621 | 维业股份 | 8.31 | 8.60 | 8.11 | 8.52 | +3.40% | 0.48 | 2.85% |
| 2026-05-22 | sz.300622 | 博士眼镜 | 25.36 | 25.60 | 24.50 | 24.84 | -2.05% | 2.36 | 6.10% |
| 2026-05-22 | sz.300623 | 捷捷微电 | 32.56 | 34.20 | 32.23 | 33.65 | +3.38% | 13.21 | 5.14% |
| 2026-05-22 | sz.300624 | 万兴科技 | 63.94 | 64.50 | 61.67 | 62.90 | -1.33% | 5.38 | 5.01% |
| 2026-05-22 | sz.300625 | 三雄极光 | 11.98 | 12.25 | 11.72 | 12.10 | +1.68% | 0.39 | 2.00% |
| 2026-05-22 | sz.300626 | 华瑞股份 | 29.33 | 33.00 | 28.30 | 32.52 | +11.45% | 3.99 | 7.08% |
| 2026-05-22 | sz.300627 | 华测导航 | 29.90 | 29.90 | 29.49 | 29.55 | -0.24% | 2.42 | 1.26% |
| 2026-05-22 | sz.300628 | 亿联网络 | 37.81 | 38.14 | 37.01 | 38.01 | +1.69% | 3.04 | 1.12% |
| 2026-05-22 | sz.300629 | 新劲刚 | 25.54 | 26.76 | 25.42 | 26.59 | +4.07% | 3.59 | 6.28% |
| 2026-05-22 | sz.300631 | 久吾高科 | 26.88 | 27.36 | 26.51 | 27.25 | +2.37% | 0.74 | 2.25% |
| 2026-05-22 | sz.300632 | 光莆股份 | 36.71 | 37.67 | 34.28 | 36.68 | +2.86% | 22.80 | 28.69% |
| 2026-05-22 | sz.300633 | 开立医疗 | 22.64 | 22.79 | 21.91 | 22.06 | -2.04% | 1.04 | 1.75% |
| 2026-05-22 | sz.300634 | 彩讯股份 | 27.64 | 27.93 | 26.68 | 27.67 | +2.03% | 9.56 | 8.03% |
| 2026-05-22 | sz.300635 | 中达安 | 14.49 | 14.94 | 14.10 | 14.78 | +2.85% | 0.68 | 3.85% |
| 2026-05-22 | sz.300636 | 同和药业 | 7.13 | 7.40 | 7.08 | 7.24 | +2.69% | 0.55 | 2.06% |
| 2026-05-22 | sz.300637 | 扬帆新材 | 10.99 | 11.54 | 10.74 | 11.39 | +5.37% | 1.35 | 5.11% |
| 2026-05-22 | sz.300638 | 广和通 | 23.60 | 24.03 | 23.14 | 23.46 | +0.43% | 3.27 | 2.61% |
| 2026-05-22 | sz.300639 | 凯普生物 | 6.22 | 6.26 | 6.11 | 6.18 | 0.00% | 0.91 | 2.34% |
| 2026-05-22 | sz.300640 | 德艺文创 | 7.44 | 7.46 | 7.18 | 7.33 | -0.41% | 0.92 | 5.72% |
| 2026-05-22 | sz.300641 | 正丹股份 | 15.36 | 15.93 | 15.22 | 15.70 | +2.21% | 1.41 | 1.72% |
| 2026-05-22 | sz.300642 | 透景生命 | 15.10 | 15.42 | 14.88 | 15.24 | +0.93% | 0.42 | 2.00% |
| 2026-05-22 | sz.300643 | 万通智控 | 18.35 | 18.60 | 17.96 | 18.40 | +1.49% | 0.73 | 1.74% |
| 2026-05-22 | sz.300644 | 南京聚隆 | 27.15 | 28.08 | 26.82 | 27.83 | +2.77% | 0.69 | 2.83% |
| 2026-05-22 | sz.300645 | 正元智慧 | 15.21 | 15.46 | 14.91 | 15.34 | +1.86% | 0.51 | 2.42% |
| 2026-05-22 | sz.300647 | 超频三 | 6.77 | 6.98 | 6.64 | 6.90 | +3.45% | 1.23 | 3.96% |
| 2026-05-22 | sz.300648 | 星云股份 | 52.00 | 55.91 | 51.50 | 55.42 | +6.58% | 3.26 | 4.51% |
| 2026-05-22 | sz.300649 | 杭州园林 | 20.89 | 22.55 | 20.70 | 21.86 | +4.64% | 1.44 | 6.26% |
| 2026-05-22 | sz.300650 | 太龙股份 | 15.46 | 16.21 | 15.42 | 16.05 | +3.68% | 1.25 | 4.66% |
| 2026-05-22 | sz.300651 | 金陵体育 | 25.13 | 25.73 | 24.80 | 25.38 | +1.32% | 2.19 | 8.38% |
| 2026-05-22 | sz.300652 | 雷迪克 | 47.46 | 49.64 | 46.40 | 49.28 | +3.81% | 3.25 | 5.65% |
| 2026-05-22 | sz.300653 | 正海生物 | 16.70 | 16.94 | 16.40 | 16.82 | +1.57% | 0.26 | 0.87% |
| 2026-05-22 | sz.300654 | 世纪天鸿 | 10.43 | 10.60 | 10.18 | 10.57 | +2.62% | 1.01 | 2.75% |
| 2026-05-22 | sz.300655 | 晶瑞电材 | 16.61 | 16.91 | 16.30 | 16.79 | +0.18% | 13.38 | 7.54% |
| 2026-05-22 | sz.300656 | 民德电子 | 32.01 | 32.80 | 31.60 | 32.26 | +1.45% | 2.30 | 5.40% |
| 2026-05-22 | sz.300657 | 弘信电子 | 48.73 | 51.00 | 47.50 | 50.25 | +2.59% | 60.84 | 26.41% |
| 2026-05-22 | sz.300658 | 延江股份 | 13.04 | 13.18 | 12.67 | 12.97 | +3.93% | 3.01 | 10.56% |
| 2026-05-22 | sz.300659 | 中孚信息 | 12.25 | 12.46 | 11.97 | 12.26 | +1.57% | 0.68 | 2.93% |
| 2026-05-22 | sz.300660 | 江苏雷利 | 47.30 | 48.40 | 46.30 | 48.06 | +1.01% | 6.43 | 3.02% |
| 2026-05-22 | sz.300661 | 圣邦股份 | 111.00 | 112.50 | 108.35 | 111.01 | +1.27% | 20.96 | 3.17% |
| 2026-05-22 | sz.300662 | 科锐国际 | 22.90 | 23.02 | 22.43 | 22.72 | -0.74% | 0.75 | 1.69% |
| 2026-05-22 | sz.300663 | 科蓝软件 | 8.47 | 8.49 | 8.27 | 8.39 | +1.70% | 1.83 | 4.76% |
| 2026-05-22 | sz.300664 | 鹏鹞环保 | 5.16 | 5.38 | 5.10 | 5.30 | +3.72% | 0.75 | 1.91% |
| 2026-05-22 | sz.300665 | 飞鹿股份 | 9.32 | 9.82 | 9.25 | 9.75 | +4.50% | 1.31 | 6.30% |
| 2026-05-22 | sz.300666 | 江丰电子 | 192.99 | 201.87 | 184.00 | 196.60 | +3.13% | 33.27 | 7.79% |
| 2026-05-22 | sz.300667 | 必创科技 | 18.95 | 19.30 | 18.61 | 19.09 | +2.63% | 2.04 | 6.21% |
| 2026-05-22 | sz.300668 | 杰恩股份 | 59.94 | 62.33 | 57.00 | 61.45 | +3.64% | 2.25 | 3.70% |
| 2026-05-22 | sz.300669 | 沪宁股份 | 34.08 | 35.19 | 33.20 | 34.39 | +0.91% | 1.51 | 2.43% |
| 2026-05-22 | sz.300670 | 大烨智能 | 7.09 | 7.12 | 6.50 | 7.03 | +6.35% | 1.16 | 7.54% |
| 2026-05-22 | sz.300671 | 富满微 | 49.70 | 50.47 | 48.07 | 50.12 | +0.85% | 7.17 | 6.57% |
显示 801 - 900 条,共 1,439,749 条记录