交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | sz.301377 | 鼎泰高科 | 388.00 | 443.99 | 375.73 | 424.63 | +7.25% | 27.15 | 6.65% |
| 2026-06-08 | sz.301379 | 天山电子 | 23.41 | 25.75 | 23.41 | 24.18 | -5.44% | 5.51 | 10.26% |
| 2026-06-08 | sz.301380 | 挖金客 | 30.50 | 31.09 | 29.69 | 30.14 | -3.49% | 0.53 | 2.15% |
| 2026-06-08 | sz.301395 | 仁信新材 | 11.60 | 11.77 | 10.94 | 11.20 | -4.68% | 0.44 | 3.06% |
| 2026-06-08 | sz.301499 | 维科精密 | 33.68 | 34.12 | 32.00 | 32.13 | -6.03% | 1.29 | 11.24% |
| 2026-06-08 | sz.301571 | 国科天成 | 56.75 | 57.50 | 53.26 | 53.95 | -6.82% | 2.11 | 3.20% |
| 2026-06-08 | sz.301586 | 佳力奇 | 36.03 | 36.47 | 34.70 | 35.05 | -4.24% | 0.33 | 1.78% |
| 2026-06-08 | sz.301592 | 六九一二 | 97.50 | 100.80 | 95.80 | 97.10 | -4.54% | 0.76 | 3.34% |
| 2026-06-08 | sh.510150 | 招商上证消费80ETF | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | -1.27% | 0.51 | 3.53% |
| 2026-06-08 | sh.510350 | 工银沪深300ETF | 5.02 | 5.02 | 4.92 | 4.95 | -1.96% | 0.27 | 0.81% |
| 2026-06-08 | sh.510360 | 广发沪深300ETF | 1.82 | 1.82 | 1.79 | 1.80 | -1.90% | 0.61 | 2.26% |
| 2026-06-08 | sh.510370 | 兴业沪深300ETF | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 1.05 | -1.68% | 0.07 | 8.30% |
| 2026-06-08 | sh.510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1.43 | 1.43 | 1.39 | 1.41 | -1.19% | 0.01 | 0.04% |
| 2026-06-08 | sh.510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.92 | 1.95 | 1.90 | 1.92 | -2.89% | 0.49 | 5.55% |
| 2026-06-08 | sh.510600 | 申万菱信上证50ETF | 3.74 | 3.75 | 3.70 | 3.72 | -1.30% | 0.02 | 3.36% |
| 2026-06-08 | sh.510650 | 上证金融地产发起式ETF | 2.70 | 2.74 | 2.70 | 2.73 | +0.15% | 0.00 | 1.00% |
| 2026-06-08 | sh.510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.31 | 3.34 | 3.28 | 3.30 | -0.51% | 5.77 | 2.97% |
| 2026-06-08 | sh.510980 | 汇添富上证综合ETF | 1.38 | 1.41 | 1.37 | 1.39 | -1.42% | 2.18 | 33.03% |
| 2026-06-08 | sh.510990 | 工银瑞信中证180ESGETF | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | -1.55% | 0.06 | 14.18% |
| 2026-06-08 | sh.511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 141.48 | 141.49 | 141.35 | 141.41 | -0.06% | 2.88 | 5.79% |
| 2026-06-08 | sh.511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 108.08 | 108.09 | 108.05 | 108.07 | -0.03% | 11.65 | 2.85% |
| 2026-06-08 | sh.511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 102.54 | 102.58 | 102.52 | 102.53 | -0.01% | 50.00 | 20.55% |
| 2026-06-08 | sh.511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 116.67 | 116.77 | 116.33 | 116.59 | -0.24% | 58.21 | 19.10% |
| 2026-06-08 | sh.511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 109.25 | 109.25 | 109.10 | 109.16 | -0.13% | 97.14 | 83.51% |
| 2026-06-08 | sh.511120 | 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 101.58 | 101.61 | 101.56 | 101.57 | -0.01% | 15.46 | 14.51% |
| 2026-06-08 | sh.511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 136.06 | 136.07 | 135.84 | 135.90 | -0.13% | 29.62 | 14.13% |
| 2026-06-08 | sh.511600 | 华安日日鑫货币H | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -0.00% | 0.16 | 18.03% |
| 2026-06-08 | sh.511650 | 华夏快线货币ETFE | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -0.01% | 0.09 | 7.73% |
| 2026-06-08 | sz.300633 | 开立医疗 | 19.75 | 20.20 | 19.01 | 19.31 | -3.69% | 1.07 | 2.10% |
| 2026-06-08 | sz.300635 | 中达安 | 13.48 | 14.15 | 13.20 | 13.35 | -3.61% | 0.76 | 4.65% |
| 2026-06-08 | sz.300640 | 德艺文创 | 6.40 | 6.61 | 6.11 | 6.28 | -4.12% | 0.70 | 4.99% |
| 2026-06-08 | sz.300648 | 星云股份 | 46.32 | 46.50 | 43.01 | 43.23 | -8.41% | 1.75 | 2.95% |
| 2026-06-08 | sz.300651 | 金陵体育 | 22.58 | 24.59 | 22.40 | 23.72 | +2.11% | 3.28 | 13.29% |
| 2026-06-08 | sz.300652 | 雷迪克 | 40.41 | 42.88 | 40.41 | 41.83 | -2.77% | 0.97 | 1.92% |
| 2026-06-08 | sz.300668 | 杰恩股份 | 55.00 | 58.28 | 53.02 | 54.92 | -5.06% | 2.66 | 4.81% |
| 2026-06-08 | sz.300669 | 沪宁股份 | 27.00 | 27.66 | 25.70 | 26.96 | -1.61% | 0.51 | 1.05% |
| 2026-06-08 | sz.300672 | 国科微 | 277.99 | 291.00 | 273.03 | 276.70 | -7.46% | 31.46 | 5.32% |
| 2026-06-08 | sz.300673 | 佩蒂股份 | 13.93 | 14.08 | 13.29 | 13.36 | -5.38% | 0.59 | 2.70% |
| 2026-06-08 | sz.300685 | 艾德生物 | 18.44 | 19.22 | 17.60 | 17.99 | -9.60% | 4.20 | 5.91% |
| 2026-06-08 | sz.300688 | 创业黑马 | 25.31 | 26.74 | 25.18 | 25.83 | -0.96% | 1.70 | 4.40% |
| 2026-06-08 | sz.300727 | 润禾材料 | 31.68 | 32.40 | 30.57 | 30.83 | -4.99% | 1.41 | 2.78% |
| 2026-06-08 | sz.300735 | 光弘科技 | 20.60 | 21.65 | 20.04 | 20.21 | -6.57% | 4.21 | 2.68% |
| 2026-06-08 | sz.300736 | 百邦科技 | 29.00 | 30.49 | 28.44 | 28.68 | -5.41% | 1.80 | 4.94% |
| 2026-06-08 | sz.300767 | 震安科技 | 18.65 | 19.40 | 18.40 | 18.71 | -1.68% | 1.56 | 3.46% |
| 2026-06-08 | sz.300770 | 新媒股份 | 33.63 | 34.08 | 32.65 | 33.02 | -2.19% | 0.77 | 1.02% |
| 2026-06-08 | sz.300778 | 新城市 | 10.88 | 11.80 | 10.77 | 11.06 | -1.25% | 0.86 | 3.72% |
| 2026-06-08 | sz.300781 | 因赛集团 | 28.73 | 30.00 | 28.53 | 29.02 | -2.29% | 1.08 | 3.06% |
| 2026-06-08 | sz.300782 | 卓胜微 | 100.00 | 101.73 | 93.58 | 93.87 | -10.40% | 26.33 | 6.04% |
| 2026-06-08 | sz.300795 | 米奥会展 | 9.35 | 9.66 | 9.21 | 9.54 | -0.73% | 0.55 | 3.34% |
| 2026-06-08 | sz.300796 | 贝斯美 | 7.31 | 7.59 | 7.09 | 7.18 | -3.10% | 0.49 | 1.85% |
| 2026-06-08 | sz.300811 | 铂科新材 | 89.00 | 96.03 | 86.55 | 88.00 | -5.38% | 31.79 | 10.44% |
| 2026-06-08 | sz.300823 | 建科智能 | 16.60 | 16.92 | 15.86 | 16.29 | -2.80% | 0.80 | 5.76% |
| 2026-06-08 | sz.300827 | 上能电气 | 29.30 | 30.00 | 28.30 | 28.66 | -4.21% | 4.68 | 4.17% |
| 2026-06-08 | sz.300829 | 金丹科技 | 16.83 | 17.12 | 16.66 | 16.89 | -1.86% | 0.51 | 1.94% |
| 2026-06-08 | sz.300831 | ST派瑞 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2026-06-08 | sz.300834 | 星辉环材 | 46.97 | 48.20 | 45.01 | 45.95 | -5.59% | 1.70 | 1.90% |
| 2026-06-08 | sz.300838 | 浙江力诺 | 15.94 | 16.21 | 15.10 | 15.39 | -4.94% | 0.89 | 5.61% |
| 2026-06-08 | sz.300841 | 康华生物 | 45.00 | 45.80 | 43.26 | 44.10 | -4.05% | 0.88 | 1.66% |
| 2026-06-08 | sz.300845 | 捷安高科 | 14.10 | 15.40 | 14.01 | 14.93 | +3.11% | 2.09 | 9.73% |
| 2026-06-08 | sz.300846 | 首都在线 | 21.97 | 22.95 | 21.82 | 22.13 | -3.70% | 5.60 | 6.01% |
| 2026-06-08 | sz.300858 | 科拓生物 | 15.20 | 15.63 | 14.98 | 15.27 | -1.99% | 1.05 | 3.51% |
| 2026-06-08 | sz.300862 | 蓝盾光电 | 22.03 | 22.74 | 21.86 | 22.15 | -2.29% | 1.37 | 4.09% |
| 2026-06-08 | sz.300864 | 南大环境 | 22.39 | 23.08 | 21.82 | 22.44 | -0.18% | 0.66 | 1.86% |
| 2026-06-08 | sz.300869 | 康泰医学 | 11.03 | 11.25 | 10.73 | 10.88 | -3.12% | 0.41 | 1.41% |
| 2026-06-08 | sz.300877 | 金春股份 | 27.60 | 28.37 | 26.38 | 26.82 | -5.43% | 0.62 | 1.91% |
| 2026-06-08 | sz.300884 | 狄耐克 | 10.60 | 10.99 | 10.33 | 10.65 | -2.11% | 0.56 | 2.76% |
| 2026-06-08 | sz.300902 | 国安达 | 14.84 | 15.04 | 14.27 | 14.45 | -4.05% | 0.40 | 2.20% |
| 2026-06-08 | sz.300909 | 汇创达 | 45.00 | 47.99 | 44.15 | 45.25 | -1.76% | 3.23 | 5.40% |
| 2026-06-08 | sz.300911 | 亿田智能 | 23.51 | 24.30 | 22.64 | 22.97 | -4.61% | 1.51 | 3.77% |
| 2026-06-08 | sz.300917 | 特发服务 | 28.17 | 28.79 | 26.90 | 27.25 | -4.02% | 2.05 | 4.35% |
| 2026-06-08 | sz.300918 | 南山智尚 | 13.20 | 13.45 | 12.71 | 12.85 | -4.46% | 1.34 | 2.03% |
| 2026-06-08 | sz.300919 | 中伟新材 | 47.67 | 48.51 | 45.00 | 45.60 | -6.13% | 7.69 | 1.81% |
| 2026-06-08 | sz.300920 | 润阳科技 | 47.42 | 51.88 | 47.38 | 50.45 | +2.50% | 2.23 | 6.65% |
| 2026-06-08 | sz.300937 | 药易购 | 21.97 | 22.57 | 21.32 | 21.80 | -2.46% | 0.47 | 3.30% |
| 2026-06-08 | sz.300941 | 创识科技 | 15.77 | 16.10 | 15.04 | 15.32 | -3.28% | 0.62 | 3.21% |
| 2026-06-08 | sz.300953 | 震裕科技 | 139.99 | 149.50 | 139.68 | 143.47 | -1.35% | 11.47 | 4.55% |
| 2026-06-08 | sz.300957 | 贝泰妮 | 34.00 | 34.53 | 32.72 | 32.93 | -4.36% | 2.17 | 1.54% |
| 2026-06-08 | sz.300967 | 晓鸣股份 | 18.87 | 20.26 | 17.94 | 18.25 | +2.82% | 3.72 | 15.75% |
| 2026-06-08 | sz.300969 | 恒帅股份 | 104.79 | 117.00 | 104.01 | 113.10 | +5.02% | 8.20 | 9.20% |
| 2026-06-08 | sz.300976 | 达瑞电子 | 63.00 | 66.21 | 60.98 | 62.00 | -7.28% | 4.31 | 5.63% |
| 2026-06-08 | sz.300985 | 致远新能 | 25.05 | 27.23 | 24.80 | 26.62 | +3.50% | 1.90 | 3.84% |
| 2026-06-08 | sz.300986 | 志特新材 | 18.60 | 19.17 | 18.01 | 18.27 | -3.69% | 2.66 | 3.48% |
| 2026-06-08 | sz.300990 | 同飞股份 | 77.18 | 79.90 | 76.30 | 78.03 | -4.29% | 3.34 | 5.50% |
| 2026-06-08 | sz.301005 | 超捷股份 | 100.66 | 106.16 | 97.46 | 97.69 | -6.21% | 10.25 | 5.49% |
| 2026-06-08 | sz.301006 | 迈拓股份 | 14.67 | 15.21 | 14.07 | 14.41 | -3.74% | 0.31 | 2.53% |
| 2026-06-08 | sz.300125 | *ST聆达 | 9.42 | 9.59 | 9.01 | 9.15 | -4.89% | 0.65 | 1.95% |
| 2026-06-08 | sz.300127 | 银河磁体 | 28.50 | 29.34 | 27.11 | 27.58 | -4.80% | 2.08 | 3.21% |
| 2026-06-08 | sz.300128 | 锦富技术 | 7.17 | 7.35 | 6.83 | 6.96 | -6.33% | 3.99 | 4.33% |
| 2026-06-08 | sz.300129 | 泰胜风能 | 9.80 | 10.04 | 9.35 | 9.47 | -4.92% | 2.11 | 3.04% |
| 2026-06-08 | sz.300139 | 晓程科技 | 40.01 | 41.07 | 38.60 | 39.30 | -6.96% | 7.38 | 7.92% |
| 2026-06-08 | sz.300143 | 盈康生命 | 7.47 | 7.69 | 7.26 | 7.37 | -1.86% | 0.57 | 0.92% |
| 2026-06-08 | sz.300190 | 维尔利 | 3.91 | 4.06 | 3.88 | 4.00 | +0.25% | 0.84 | 2.25% |
| 2026-06-08 | sz.300193 | 佳士科技 | 7.53 | 7.77 | 7.40 | 7.53 | -1.83% | 0.51 | 1.60% |
| 2026-06-08 | sz.300197 | 节能铁汉 | 2.45 | 3.02 | 2.40 | 3.02 | +19.84% | 19.47 | 22.68% |
| 2026-06-08 | sz.300205 | *ST天喻 | 5.81 | 6.03 | 5.76 | 5.87 | -0.34% | 0.14 | 0.56% |
| 2026-06-08 | sz.300207 | 欣旺达 | 20.30 | 20.48 | 19.35 | 19.61 | -5.58% | 11.81 | 3.46% |
| 2026-06-08 | sz.300221 | 银禧科技 | 14.02 | 15.14 | 14.01 | 14.11 | -4.53% | 8.42 | 12.62% |
| 2026-06-08 | sz.300222 | 科大智能 | 14.30 | 14.41 | 13.41 | 13.68 | -7.51% | 8.08 | 9.14% |
| 2026-06-08 | sz.300223 | 北京君正 | 132.38 | 154.20 | 132.38 | 149.26 | +7.10% | 80.57 | 12.93% |
| 2026-06-08 | sz.300228 | 富瑞特装 | 7.80 | 8.05 | 7.71 | 7.79 | -2.26% | 1.57 | 3.57% |
显示 10301 - 10400 条,共 5,034,999 条记录