交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | sh.603755 | 日辰股份 | 27.57 | 28.15 | 27.20 | 27.50 | +0.29% | 0.46 | 1.68% |
| 2026-05-22 | sh.603757 | 大元泵业 | 58.65 | 65.50 | 58.65 | 65.04 | +8.67% | 13.31 | 11.44% |
| 2026-05-22 | sh.603758 | 秦安股份 | 12.80 | 12.87 | 12.35 | 12.60 | -0.94% | 0.65 | 1.18% |
| 2026-05-22 | sh.603759 | 海天股份 | 8.47 | 8.52 | 8.31 | 8.48 | +0.12% | 0.24 | 0.63% |
| 2026-05-22 | sh.603766 | 隆鑫通用 | 14.14 | 14.62 | 13.91 | 14.41 | +3.59% | 2.49 | 0.84% |
| 2026-05-22 | sh.603767 | 中马传动 | 25.24 | 25.50 | 23.82 | 24.92 | +2.38% | 10.93 | 14.43% |
| 2026-05-22 | sh.603768 | 常青股份 | 11.60 | 11.87 | 11.44 | 11.72 | +1.65% | 0.49 | 1.78% |
| 2026-05-22 | sh.603773 | 沃格光电 | 81.00 | 84.95 | 75.60 | 80.00 | -1.26% | 24.48 | 13.53% |
| 2026-05-22 | sh.603776 | 永安行 | 22.28 | 22.55 | 22.00 | 22.45 | +1.13% | 0.96 | 1.53% |
| 2026-05-22 | sh.603777 | 来伊份 | 19.47 | 20.58 | 19.44 | 20.18 | +5.10% | 3.30 | 4.88% |
| 2026-05-22 | sh.603778 | 国晟科技 | 23.00 | 23.98 | 22.31 | 23.89 | +0.42% | 10.23 | 6.90% |
| 2026-05-22 | sh.603779 | 威龙股份 | 13.07 | 13.69 | 13.07 | 13.07 | -9.99% | 11.14 | 25.51% |
| 2026-05-22 | sh.605099 | 共创草坪 | 43.72 | 44.48 | 42.81 | 43.29 | -0.48% | 1.74 | 1.00% |
| 2026-05-22 | sh.603786 | 科博达 | 59.00 | 59.20 | 56.28 | 57.22 | -1.00% | 4.80 | 2.07% |
| 2026-05-22 | sh.603787 | 新日股份 | 11.06 | 11.20 | 10.87 | 11.09 | +0.73% | 0.44 | 1.74% |
| 2026-05-22 | sh.603788 | 宁波高发 | 16.98 | 17.05 | 16.55 | 16.98 | +1.55% | 0.61 | 1.63% |
| 2026-05-22 | sh.603789 | ST星农 | 5.88 | 5.95 | 5.77 | 5.86 | -0.34% | 0.24 | 1.60% |
| 2026-05-22 | sh.603790 | 雅运股份 | 32.27 | 32.99 | 31.01 | 32.88 | +3.46% | 2.25 | 3.65% |
| 2026-05-22 | sh.603797 | 联泰环保 | 4.62 | 4.73 | 4.56 | 4.70 | +1.73% | 0.22 | 0.81% |
| 2026-05-22 | sh.603799 | 华友钴业 | 56.42 | 59.06 | 55.98 | 58.88 | +4.29% | 36.35 | 3.33% |
| 2026-05-22 | sh.603800 | 洪田股份 | 56.93 | 62.62 | 56.93 | 62.62 | +9.99% | 6.77 | 5.36% |
| 2026-05-22 | sh.603801 | 志邦家居 | 7.93 | 7.98 | 7.84 | 7.92 | +0.13% | 0.12 | 0.35% |
| 2026-05-22 | sh.603803 | 瑞斯康达 | 14.98 | 15.55 | 14.87 | 15.07 | +2.45% | 3.99 | 6.22% |
| 2026-05-22 | sh.603806 | 福斯特 | 16.18 | 17.52 | 15.94 | 17.52 | +9.98% | 13.99 | 3.18% |
| 2026-05-22 | sh.603808 | 歌力思 | 9.35 | 9.38 | 9.15 | 9.30 | 0.00% | 0.39 | 1.15% |
| 2026-05-22 | sh.603809 | 豪能股份 | 11.37 | 11.45 | 11.08 | 11.25 | +0.09% | 1.95 | 1.89% |
| 2026-05-22 | sh.603810 | 丰山集团 | 14.70 | 14.93 | 14.24 | 14.78 | +0.54% | 0.49 | 2.02% |
| 2026-05-22 | sh.603811 | 诚意药业 | 11.12 | 11.15 | 10.98 | 11.11 | +0.54% | 0.38 | 1.06% |
| 2026-05-22 | sh.605177 | 东亚药业 | 22.99 | 23.50 | 22.05 | 22.19 | -0.45% | 1.11 | 4.33% |
| 2026-05-22 | sh.605179 | 一鸣食品 | 15.39 | 15.50 | 15.20 | 15.25 | -0.85% | 0.36 | 0.58% |
| 2026-05-22 | sh.603813 | *ST原尚 | 37.23 | 37.69 | 36.66 | 37.49 | +0.70% | 0.14 | 0.36% |
| 2026-05-22 | sh.603815 | 交建股份 | 6.65 | 7.02 | 6.64 | 6.95 | +4.20% | 1.29 | 3.04% |
| 2026-05-22 | sh.603816 | 顾家家居 | 29.23 | 29.30 | 28.17 | 28.79 | -0.90% | 2.75 | 1.18% |
| 2026-05-22 | sh.603817 | 海峡环保 | 6.61 | 6.67 | 6.48 | 6.66 | +1.37% | 0.51 | 1.36% |
| 2026-05-22 | sh.603818 | 曲美家居 | 3.52 | 3.59 | 3.45 | 3.56 | +1.71% | 0.42 | 1.75% |
| 2026-05-22 | sh.603819 | 神力股份 | 13.99 | 15.16 | 13.86 | 14.70 | +5.38% | 1.80 | 5.68% |
| 2026-05-22 | sh.605196 | 华通线缆 | 39.75 | 41.80 | 39.75 | 41.45 | +4.91% | 6.36 | 3.07% |
| 2026-05-22 | sh.603822 | ST嘉澳 | 76.50 | 77.77 | 75.05 | 75.77 | -1.95% | 0.63 | 1.08% |
| 2026-05-22 | sh.603823 | 百合花 | 23.07 | 23.44 | 22.58 | 23.18 | +2.48% | 3.42 | 3.57% |
| 2026-05-22 | sh.603825 | ST华扬 | 8.45 | 8.56 | 8.42 | 8.56 | +1.54% | 0.12 | 0.56% |
| 2026-05-22 | sh.603826 | 坤彩科技 | 33.91 | 35.00 | 33.58 | 34.04 | +0.38% | 2.48 | 1.11% |
| 2026-05-22 | sh.605255 | 天普股份 | 98.16 | 98.16 | 95.01 | 96.32 | -1.87% | 1.10 | 0.85% |
| 2026-05-22 | sh.603828 | *ST利达 | 5.84 | 5.96 | 5.66 | 5.71 | -2.23% | 0.26 | 0.77% |
| 2026-05-22 | sh.603829 | 洛凯股份 | 24.77 | 26.25 | 24.72 | 25.39 | +3.34% | 1.14 | 2.39% |
| 2026-05-22 | sh.603833 | 欧派家居 | 39.47 | 39.60 | 38.40 | 38.83 | -1.10% | 1.63 | 0.69% |
| 2026-05-22 | sh.603836 | 海程邦达 | 13.43 | 13.86 | 13.24 | 13.77 | +3.30% | 0.31 | 1.12% |
| 2026-05-22 | sh.603838 | *ST四通 | 9.69 | 9.70 | 9.48 | 9.68 | +1.04% | 0.13 | 0.41% |
| 2026-05-22 | sh.603839 | 安正时尚 | 7.66 | 7.79 | 7.46 | 7.73 | +1.05% | 0.31 | 1.04% |
| 2026-05-22 | sh.603843 | *ST正平 | 8.87 | 9.18 | 8.85 | 9.00 | +2.27% | 1.28 | 2.04% |
| 2026-05-22 | sh.603848 | 好太太 | 15.52 | 15.75 | 15.35 | 15.50 | +0.06% | 0.23 | 0.37% |
| 2026-05-22 | sh.603855 | 华荣股份 | 19.02 | 19.16 | 18.89 | 18.92 | -0.47% | 0.56 | 0.89% |
| 2026-05-22 | sh.603856 | 东宏股份 | 12.21 | 12.33 | 12.00 | 12.22 | +0.33% | 0.42 | 1.21% |
| 2026-05-22 | sh.603344 | 星德胜 | 31.79 | 32.80 | 31.29 | 32.00 | +0.66% | 1.71 | 9.89% |
| 2026-05-22 | sh.603345 | 安井食品 | 98.90 | 100.43 | 98.21 | 99.43 | +1.24% | 5.04 | 1.73% |
| 2026-05-22 | sh.603348 | 文灿股份 | 17.62 | 17.90 | 17.36 | 17.55 | -0.85% | 0.37 | 0.66% |
| 2026-05-22 | sh.603350 | 安乃达 | 34.36 | 34.96 | 33.82 | 34.59 | +0.12% | 0.38 | 2.52% |
| 2026-05-22 | sh.603351 | 威尔药业 | 26.60 | 26.92 | 26.25 | 26.72 | +0.45% | 0.30 | 0.83% |
| 2026-05-22 | sh.603352 | 至信股份 | 33.50 | 33.50 | 32.81 | 33.08 | -0.51% | 0.42 | 2.86% |
| 2026-05-22 | sh.603686 | 福龙马 | 16.89 | 17.20 | 16.63 | 17.11 | +2.03% | 2.07 | 2.93% |
| 2026-05-22 | sh.603353 | 和顺石油 | 50.10 | 52.00 | 48.80 | 50.66 | +1.42% | 3.80 | 4.40% |
| 2026-05-22 | sh.603355 | 莱克电气 | 31.19 | 31.19 | 29.56 | 29.94 | -0.86% | 0.85 | 0.50% |
| 2026-05-22 | sh.603356 | 华菱精工 | 18.50 | 20.14 | 18.30 | 20.05 | +7.68% | 1.25 | 4.85% |
| 2026-05-22 | sh.603357 | 设计总院 | 7.05 | 7.15 | 7.02 | 7.12 | +1.14% | 0.21 | 0.53% |
| 2026-05-22 | sh.603358 | 华达科技 | 39.45 | 40.18 | 38.79 | 39.10 | +1.14% | 7.75 | 4.30% |
| 2026-05-22 | sh.603359 | *ST东珠 | 3.11 | 3.15 | 3.05 | 3.10 | 0.00% | 0.27 | 1.99% |
| 2026-05-22 | sh.603360 | 百傲化学 | 23.97 | 24.30 | 23.00 | 23.29 | -1.02% | 4.10 | 2.48% |
| 2026-05-22 | sh.603363 | 傲农生物 | 3.35 | 3.47 | 3.34 | 3.39 | +2.11% | 1.82 | 2.50% |
| 2026-05-22 | sh.603365 | 水星家纺 | 19.30 | 19.35 | 18.83 | 18.94 | -1.81% | 0.40 | 0.81% |
| 2026-05-22 | sh.603366 | 日出东方 | 7.95 | 8.00 | 7.71 | 7.82 | -1.76% | 1.06 | 1.68% |
| 2026-05-22 | sh.603367 | 辰欣药业 | 14.37 | 14.57 | 14.17 | 14.45 | +1.26% | 0.76 | 1.17% |
| 2026-05-22 | sh.603368 | 柳药集团 | 16.21 | 16.21 | 15.98 | 16.10 | -0.12% | 0.48 | 0.75% |
| 2026-05-22 | sh.603369 | 今世缘 | 28.21 | 28.32 | 26.98 | 27.09 | -3.94% | 3.25 | 0.96% |
| 2026-05-22 | sh.603370 | 华新精科 | 46.38 | 46.85 | 45.13 | 46.83 | +0.97% | 0.77 | 4.74% |
| 2026-05-22 | sh.603708 | 家家悦 | 9.83 | 9.95 | 9.80 | 9.88 | +0.61% | 0.35 | 0.55% |
| 2026-05-22 | sh.603373 | 安邦护卫 | 50.00 | 52.30 | 49.00 | 50.15 | +3.08% | 3.36 | 14.61% |
| 2026-05-22 | sh.603375 | 盛景微 | 50.90 | 53.90 | 50.90 | 52.62 | +3.26% | 3.61 | 10.81% |
| 2026-05-22 | sh.603376 | 大明电子 | 32.54 | 33.30 | 32.18 | 32.66 | +0.77% | 0.95 | 9.11% |
| 2026-05-22 | sh.603377 | ST东时 | 3.51 | 3.57 | 3.50 | 3.54 | +0.85% | 0.14 | 0.54% |
| 2026-05-22 | sh.603378 | *ST亚士 | 5.33 | 5.52 | 5.33 | 5.46 | +3.80% | 1.26 | 5.38% |
| 2026-05-22 | sh.603379 | 三美股份 | 55.98 | 60.53 | 55.20 | 60.53 | +9.99% | 9.12 | 2.53% |
| 2026-05-22 | sh.603380 | 易德龙 | 43.06 | 44.61 | 42.80 | 43.12 | +0.98% | 2.42 | 3.48% |
| 2026-05-22 | sh.603381 | 永臻股份 | 22.01 | 23.27 | 21.98 | 22.95 | +4.27% | 1.45 | 4.51% |
| 2026-05-22 | sh.603382 | 海阳科技 | 24.24 | 24.50 | 23.88 | 24.09 | -0.91% | 0.25 | 2.82% |
| 2026-05-22 | sh.603383 | 顶点软件 | 33.35 | 33.59 | 32.60 | 32.80 | -1.35% | 1.97 | 2.91% |
| 2026-05-22 | sh.603385 | 惠达卫浴 | 6.14 | 6.28 | 6.02 | 6.21 | +1.64% | 0.25 | 1.05% |
| 2026-05-22 | sh.603386 | 骏亚科技 | 15.83 | 16.21 | 15.58 | 16.01 | +2.96% | 2.50 | 4.81% |
| 2026-05-22 | sh.603387 | 基蛋生物 | 9.14 | 9.32 | 9.09 | 9.22 | +1.43% | 0.76 | 1.64% |
| 2026-05-22 | sh.603389 | *ST亚振 | 63.19 | 63.80 | 61.50 | 62.90 | -0.36% | 0.78 | 0.47% |
| 2026-05-22 | sh.603390 | 通达电气 | 14.28 | 14.80 | 13.99 | 14.36 | +0.56% | 3.42 | 6.83% |
| 2026-05-22 | sh.603391 | 力聚热能 | 69.32 | 71.59 | 68.00 | 71.31 | +2.87% | 1.25 | 7.80% |
| 2026-05-22 | sh.603392 | 万泰生物 | 38.00 | 38.19 | 36.54 | 36.65 | -3.37% | 1.98 | 0.43% |
| 2026-05-22 | sh.603393 | 新天然气 | 29.25 | 29.29 | 28.62 | 28.76 | -0.90% | 2.12 | 1.74% |
| 2026-05-22 | sh.603395 | 红四方 | 25.00 | 25.26 | 24.90 | 25.08 | +0.36% | 0.42 | 2.58% |
| 2026-05-22 | sh.603396 | 金辰股份 | 34.62 | 35.96 | 34.62 | 35.67 | +3.09% | 1.25 | 2.54% |
| 2026-05-22 | sh.603398 | *ST沐邦 | 15.05 | 15.30 | 14.71 | 14.74 | -1.01% | 1.45 | 2.23% |
| 2026-05-22 | sh.603399 | 永杉锂业 | 17.72 | 17.95 | 17.36 | 17.95 | +2.10% | 10.57 | 11.70% |
| 2026-05-22 | sh.603400 | 华之杰 | 80.59 | 82.73 | 79.13 | 81.20 | +0.99% | 1.52 | 9.40% |
| 2026-05-22 | sh.603402 | 陕西旅游 | 98.70 | 99.00 | 96.71 | 97.18 | -1.30% | 0.71 | 3.76% |
| 2026-05-22 | sh.603406 | 天富龙 | 31.26 | 31.58 | 31.11 | 31.47 | +0.70% | 0.26 | 2.23% |
| 2026-05-22 | sh.603408 | 建霖家居 | 11.00 | 11.11 | 10.85 | 11.05 | +1.01% | 0.16 | 0.33% |
显示 10901 - 11000 条,共 1,446,324 条记录