交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | sh.603197 | 保隆科技 | 35.22 | 35.33 | 34.32 | 34.73 | -1.56% | 1.82 | 2.49% |
| 2026-05-22 | sh.603198 | 迎驾贡酒 | 36.69 | 36.87 | 35.38 | 35.67 | -2.78% | 1.77 | 0.62% |
| 2026-05-22 | sh.603199 | 九华旅游 | 34.30 | 34.36 | 33.66 | 33.78 | -1.14% | 0.56 | 1.50% |
| 2026-05-22 | sh.603200 | 上海洗霸 | 55.38 | 55.51 | 53.79 | 54.57 | -1.00% | 3.04 | 3.17% |
| 2026-05-22 | sh.603201 | 常润股份 | 15.48 | 15.96 | 15.30 | 15.80 | +1.09% | 0.53 | 1.78% |
| 2026-05-22 | sh.603202 | 天有为 | 69.00 | 69.58 | 67.87 | 69.23 | +1.07% | 0.77 | 2.23% |
| 2026-05-22 | sh.603203 | 快克智能 | 59.35 | 61.00 | 57.75 | 60.50 | +2.46% | 7.65 | 5.15% |
| 2026-05-22 | sh.603205 | 健尔康 | 25.83 | 25.97 | 25.68 | 25.91 | +0.31% | 0.18 | 1.65% |
| 2026-05-22 | sh.603206 | 嘉环科技 | 19.24 | 19.39 | 18.25 | 19.04 | -6.11% | 5.26 | 9.15% |
| 2026-05-22 | sh.603207 | 小方制药 | 24.94 | 25.27 | 24.52 | 24.62 | -1.16% | 0.25 | 1.86% |
| 2026-05-22 | sh.603209 | 兴通股份 | 14.28 | 14.39 | 14.04 | 14.06 | -1.54% | 0.74 | 1.63% |
| 2026-05-22 | sh.603210 | 泰鸿万立 | 15.25 | 15.33 | 14.93 | 15.16 | -0.39% | 0.41 | 1.16% |
| 2026-05-22 | sh.603211 | 晋拓股份 | 29.48 | 30.64 | 28.83 | 29.76 | +0.74% | 2.09 | 2.57% |
| 2026-05-22 | sh.603212 | 赛伍技术 | 14.09 | 14.59 | 14.09 | 14.54 | +3.34% | 2.32 | 3.70% |
| 2026-05-22 | sh.603213 | 镇洋发展 | 13.62 | 13.97 | 13.62 | 13.82 | +1.25% | 0.82 | 1.35% |
| 2026-05-22 | sh.603214 | 爱婴室 | 15.66 | 15.88 | 15.31 | 15.78 | +1.81% | 0.38 | 1.76% |
| 2026-05-22 | sh.603215 | 比依股份 | 17.46 | 17.76 | 17.36 | 17.50 | -0.11% | 0.33 | 1.00% |
| 2026-05-22 | sh.603216 | 梦天家居 | 28.20 | 28.39 | 25.13 | 26.11 | -6.45% | 3.46 | 5.96% |
| 2026-05-22 | sh.603217 | 元利科技 | 28.56 | 29.10 | 28.15 | 28.63 | +0.99% | 1.11 | 1.85% |
| 2026-05-22 | sh.603218 | 日月股份 | 12.11 | 12.40 | 12.01 | 12.27 | +1.24% | 1.50 | 1.19% |
| 2026-05-22 | sh.603416 | 信捷电气 | 65.04 | 65.80 | 63.63 | 64.70 | -0.03% | 3.38 | 3.75% |
| 2026-05-22 | sh.603219 | 富佳股份 | 18.15 | 18.58 | 18.08 | 18.20 | +0.50% | 1.55 | 1.51% |
| 2026-05-22 | sh.603220 | 中贝通信 | 30.26 | 30.92 | 29.61 | 30.62 | +2.34% | 10.86 | 8.25% |
| 2026-05-22 | sh.603221 | 爱丽家居 | 12.61 | 12.74 | 12.32 | 12.46 | -0.88% | 0.43 | 1.43% |
| 2026-05-22 | sh.603222 | 济民健康 | 9.53 | 10.22 | 9.40 | 9.77 | +2.73% | 2.22 | 4.29% |
| 2026-05-22 | sh.603223 | 恒通股份 | 9.72 | 10.70 | 9.66 | 10.70 | +9.97% | 3.55 | 4.78% |
| 2026-05-22 | sh.603466 | 风语筑 | 10.89 | 11.20 | 10.82 | 11.18 | +1.82% | 8.07 | 12.28% |
| 2026-05-22 | sh.603225 | 新凤鸣 | 16.81 | 16.85 | 16.41 | 16.65 | +0.24% | 2.02 | 0.73% |
| 2026-05-22 | sh.603226 | 菲林格尔 | 49.80 | 51.00 | 48.10 | 50.13 | +0.66% | 2.00 | 1.15% |
| 2026-05-22 | sh.603227 | 雪峰科技 | 8.51 | 8.51 | 8.38 | 8.41 | -0.36% | 0.69 | 0.77% |
| 2026-05-22 | sh.603228 | 景旺电子 | 78.40 | 82.50 | 78.40 | 82.50 | +10.00% | 36.57 | 4.57% |
| 2026-05-22 | sh.603229 | 奥翔药业 | 10.40 | 10.41 | 10.03 | 10.11 | -2.32% | 1.16 | 1.37% |
| 2026-05-22 | sh.603230 | 内蒙新华 | 10.14 | 10.24 | 10.04 | 10.17 | +0.79% | 0.13 | 0.37% |
| 2026-05-22 | sh.603231 | 索宝蛋白 | 16.70 | 16.92 | 16.59 | 16.81 | +0.84% | 0.24 | 1.34% |
| 2026-05-22 | sh.603232 | 格尔软件 | 20.04 | 20.04 | 19.99 | 20.04 | +9.99% | 3.18 | 6.87% |
| 2026-05-22 | sh.603235 | 天新药业 | 24.81 | 25.00 | 24.56 | 24.62 | -0.77% | 0.10 | 0.10% |
| 2026-05-22 | sh.603236 | 移远通信 | 75.00 | 76.59 | 74.01 | 74.96 | +0.60% | 5.55 | 2.82% |
| 2026-05-22 | sh.603237 | 五芳斋 | 16.04 | 16.13 | 15.82 | 16.03 | 0.00% | 0.21 | 0.70% |
| 2026-05-22 | sh.603238 | 诺邦股份 | 14.39 | 14.49 | 14.03 | 14.42 | +1.12% | 0.38 | 1.49% |
| 2026-05-22 | sh.603239 | 浙江仙通 | 22.53 | 22.53 | 21.93 | 22.32 | +0.31% | 1.20 | 2.01% |
| 2026-05-22 | sh.603248 | 锡华科技 | 29.10 | 29.94 | 28.71 | 29.59 | +1.06% | 2.75 | 13.46% |
| 2026-05-22 | sh.603255 | 鼎际得 | 33.46 | 34.00 | 32.89 | 33.80 | +0.66% | 0.84 | 4.16% |
| 2026-05-22 | sh.603256 | 宏和科技 | 148.00 | 159.37 | 147.99 | 159.37 | +10.00% | 30.53 | 2.21% |
| 2026-05-22 | sh.603257 | 中国瑞林 | 60.97 | 63.17 | 60.06 | 61.77 | +1.25% | 0.88 | 5.73% |
| 2026-05-22 | sh.603258 | 电魂网络 | 14.80 | 15.05 | 14.61 | 14.92 | +0.81% | 0.31 | 0.86% |
| 2026-05-22 | sh.603259 | 药明康德 | 105.38 | 105.45 | 102.58 | 103.98 | -0.24% | 34.48 | 1.34% |
| 2026-05-22 | sh.603260 | 合盛硅业 | 39.99 | 40.88 | 39.48 | 40.65 | +2.11% | 3.44 | 0.72% |
| 2026-05-22 | sh.603261 | *ST立航 | 35.44 | 37.05 | 35.39 | 37.05 | +4.99% | 0.22 | 0.79% |
| 2026-05-22 | sh.603529 | 爱玛科技 | 21.07 | 21.35 | 20.84 | 21.17 | +0.52% | 1.56 | 0.87% |
| 2026-05-22 | sh.603262 | 技源集团 | 27.79 | 28.42 | 27.38 | 27.49 | -1.12% | 0.89 | 8.02% |
| 2026-05-22 | sh.603266 | 天龙股份 | 20.40 | 20.99 | 20.40 | 20.80 | +0.97% | 1.18 | 2.86% |
| 2026-05-22 | sh.603267 | 鸿远电子 | 59.53 | 64.89 | 59.53 | 64.89 | +10.00% | 15.09 | 10.26% |
| 2026-05-22 | sh.603268 | 松发股份 | 145.50 | 145.83 | 141.11 | 142.00 | -1.25% | 9.90 | 2.98% |
| 2026-05-22 | sh.603269 | 海鸥股份 | 21.50 | 23.10 | 21.28 | 23.10 | +10.00% | 3.97 | 5.77% |
| 2026-05-22 | sh.603270 | 金帝股份 | 31.60 | 32.24 | 30.65 | 31.74 | +2.06% | 2.11 | 9.46% |
| 2026-05-22 | sh.603271 | 永杰新材 | 46.50 | 48.72 | 46.13 | 48.38 | +3.93% | 1.69 | 3.75% |
| 2026-05-22 | sh.601988 | 中国银行 | 5.79 | 5.88 | 5.71 | 5.86 | +1.03% | 18.08 | 0.15% |
| 2026-05-22 | sh.601990 | 南京证券 | 7.08 | 7.09 | 6.97 | 6.97 | -1.13% | 1.45 | 0.56% |
| 2026-05-22 | sh.601991 | 大唐发电 | 7.00 | 7.16 | 6.68 | 6.89 | -2.27% | 54.97 | 6.41% |
| 2026-05-22 | sh.601992 | 金隅集团 | 1.55 | 1.68 | 1.54 | 1.68 | +9.80% | 2.81 | 2.03% |
| 2026-05-22 | sh.601995 | 中金公司 | 34.20 | 34.35 | 33.65 | 33.68 | -1.35% | 6.61 | 0.67% |
| 2026-05-22 | sh.601996 | 丰林集团 | 2.97 | 3.02 | 2.88 | 2.98 | +2.05% | 1.30 | 3.93% |
| 2026-05-22 | sh.601997 | 贵阳银行 | 6.00 | 6.01 | 5.93 | 5.99 | -0.17% | 2.03 | 0.93% |
| 2026-05-22 | sh.601998 | 中信银行 | 7.83 | 7.89 | 7.75 | 7.75 | -1.65% | 3.99 | 0.13% |
| 2026-05-22 | sh.601999 | 出版传媒 | 6.44 | 6.51 | 6.35 | 6.42 | +0.16% | 0.41 | 1.15% |
| 2026-05-22 | sh.603000 | 人民网 | 18.21 | 18.36 | 17.92 | 18.23 | +0.11% | 3.04 | 1.52% |
| 2026-05-22 | sh.603001 | 奥康国际 | 8.78 | 9.69 | 8.78 | 9.69 | +9.99% | 1.88 | 4.96% |
| 2026-05-22 | sh.603002 | 宏昌电子 | 15.13 | 16.42 | 15.13 | 16.29 | +7.74% | 13.35 | 7.40% |
| 2026-05-22 | sh.603004 | 鼎龙科技 | 21.42 | 21.44 | 20.85 | 21.18 | -0.38% | 0.56 | 4.46% |
| 2026-05-22 | sh.603005 | 晶方科技 | 36.10 | 39.66 | 35.43 | 39.14 | +8.48% | 58.41 | 23.89% |
| 2026-05-22 | sh.603006 | 联明股份 | 13.84 | 14.30 | 13.70 | 14.25 | +2.96% | 0.61 | 1.70% |
| 2026-05-22 | sh.603007 | 顺景科技 | 6.81 | 7.04 | 6.60 | 6.89 | -0.14% | 6.14 | 12.94% |
| 2026-05-22 | sh.603008 | ST喜临门 | 8.51 | 9.34 | 8.51 | 8.96 | 0.00% | 3.55 | 11.02% |
| 2026-05-22 | sh.603009 | 北特科技 | 55.00 | 59.66 | 54.38 | 58.80 | +5.32% | 15.84 | 8.20% |
| 2026-05-22 | sh.603010 | 万盛股份 | 13.39 | 13.77 | 13.22 | 13.62 | +2.48% | 0.88 | 1.14% |
| 2026-05-22 | sh.603011 | 合锻智能 | 19.48 | 19.84 | 19.02 | 19.81 | +2.64% | 3.13 | 3.23% |
| 2026-05-22 | sh.603012 | 创力集团 | 9.50 | 10.10 | 9.49 | 9.74 | +3.18% | 3.44 | 5.44% |
| 2026-05-22 | sh.603013 | 亚普股份 | 20.79 | 21.09 | 20.60 | 20.78 | -0.91% | 0.93 | 0.88% |
| 2026-05-22 | sh.603014 | 威高血净 | 35.70 | 35.70 | 34.92 | 35.29 | +0.26% | 0.26 | 0.73% |
| 2026-05-22 | sh.603015 | 弘讯科技 | 12.86 | 12.90 | 12.51 | 12.69 | -0.39% | 1.22 | 2.38% |
| 2026-05-22 | sh.603017 | 中衡设计 | 13.80 | 13.85 | 13.52 | 13.81 | +2.30% | 1.18 | 3.10% |
| 2026-05-22 | sh.603018 | 华设集团 | 7.30 | 7.36 | 7.23 | 7.32 | +0.27% | 0.37 | 0.73% |
| 2026-05-22 | sh.603019 | 中科曙光 | 93.26 | 95.44 | 93.02 | 94.80 | +1.66% | 52.40 | 3.80% |
| 2026-05-22 | sh.603020 | 爱普股份 | 10.25 | 10.30 | 10.01 | 10.12 | 0.00% | 0.79 | 2.06% |
| 2026-05-22 | sh.603021 | *ST华鹏 | 6.48 | 6.79 | 6.48 | 6.79 | +4.95% | 0.47 | 2.19% |
| 2026-05-22 | sh.603022 | 新通联 | 11.05 | 11.27 | 10.81 | 11.21 | +2.09% | 0.57 | 2.58% |
| 2026-05-22 | sh.603023 | 威帝股份 | 5.27 | 5.30 | 4.85 | 4.91 | 0.00% | 1.57 | 5.62% |
| 2026-05-22 | sh.603025 | 大豪科技 | 16.23 | 16.70 | 16.14 | 16.39 | +3.41% | 2.17 | 1.20% |
| 2026-05-22 | sh.603026 | 石大胜华 | 97.90 | 97.96 | 93.77 | 97.21 | -0.77% | 11.74 | 5.26% |
| 2026-05-22 | sh.603027 | 千禾味业 | 7.99 | 8.06 | 7.69 | 7.79 | -2.26% | 1.64 | 1.68% |
| 2026-05-22 | sh.603028 | 赛福天 | 9.08 | 9.41 | 8.95 | 9.28 | +3.00% | 0.66 | 2.50% |
| 2026-05-22 | sh.603029 | 天鹅股份 | 18.34 | 18.75 | 18.01 | 18.58 | +1.92% | 0.47 | 2.08% |
| 2026-05-22 | sh.603030 | 全筑股份 | 2.75 | 2.82 | 2.73 | 2.81 | +2.55% | 1.01 | 2.76% |
| 2026-05-22 | sh.603031 | 安孚科技 | 51.16 | 56.29 | 51.10 | 55.91 | +9.26% | 13.49 | 7.89% |
| 2026-05-22 | sh.603032 | 德新科技 | 23.00 | 23.44 | 22.52 | 23.25 | +1.26% | 2.55 | 4.76% |
| 2026-05-22 | sh.603033 | 三维股份 | 10.88 | 11.22 | 10.70 | 11.04 | +2.41% | 0.96 | 0.87% |
| 2026-05-22 | sh.603035 | 常熟汽饰 | 12.76 | 12.96 | 12.65 | 12.93 | +1.09% | 0.49 | 1.05% |
| 2026-05-22 | sh.603036 | 如通股份 | 14.56 | 14.97 | 14.40 | 14.80 | +1.93% | 0.66 | 2.17% |
| 2026-05-22 | sh.603037 | 凯众股份 | 14.48 | 14.97 | 14.29 | 14.83 | +0.75% | 2.91 | 7.47% |
| 2026-05-22 | sh.603038 | 华立股份 | 16.62 | 17.11 | 16.33 | 16.84 | +1.32% | 0.98 | 2.17% |
显示 11201 - 11300 条,共 1,446,324 条记录