交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | sh.603605 | 珀莱雅 | 93.69 | 97.10 | 92.82 | 95.52 | -0.05% | 8.01 | 2.08% |
| 2025-05-20 | sh.603602 | 纵横通信 | 15.39 | 15.50 | 15.10 | 15.49 | +1.10% | 0.76 | 2.15% |
| 2025-05-20 | sh.603601 | 再升科技 | 3.61 | 3.63 | 3.59 | 3.61 | +0.28% | 0.57 | 1.55% |
| 2025-05-20 | sh.603600 | 永艺股份 | 10.26 | 10.34 | 10.11 | 10.27 | +0.75% | 0.99 | 3.10% |
| 2025-05-20 | sh.603599 | 广信股份 | 10.67 | 10.88 | 10.58 | 10.76 | +0.82% | 0.76 | 0.76% |
| 2025-05-20 | sh.603598 | 引力传媒 | 16.45 | 16.85 | 16.28 | 16.79 | +1.88% | 1.55 | 3.46% |
| 2025-05-20 | sh.603596 | 伯特利 | 56.49 | 57.69 | 55.75 | 57.27 | +0.63% | 2.44 | 0.70% |
| 2025-05-20 | sh.603595 | ST东尼 | 18.40 | 18.86 | 18.17 | 18.75 | +1.85% | 1.18 | 2.73% |
| 2025-05-20 | sh.603590 | 康辰药业 | 28.94 | 30.19 | 28.93 | 29.43 | +1.69% | 0.55 | 1.16% |
| 2025-05-20 | sh.603589 | 口子窖 | 34.53 | 34.94 | 34.46 | 34.67 | +0.19% | 0.83 | 0.38% |
| 2025-05-20 | sh.603588 | 高能环境 | 5.84 | 5.94 | 5.70 | 5.75 | +0.34% | 5.64 | 6.26% |
| 2025-05-20 | sh.603587 | 地素时尚 | 11.82 | 11.92 | 11.73 | 11.90 | +1.06% | 0.38 | 0.65% |
| 2025-05-20 | sh.603586 | 金麒麟 | 17.19 | 17.59 | 17.11 | 17.56 | +0.72% | 1.51 | 4.31% |
| 2025-05-20 | sh.603585 | 苏利股份 | 15.70 | 15.81 | 15.43 | 15.59 | -1.39% | 0.29 | 1.05% |
| 2025-05-20 | sh.603583 | 捷昌驱动 | 38.47 | 40.16 | 38.06 | 39.36 | +2.11% | 5.09 | 3.35% |
| 2025-05-20 | sh.603580 | *ST艾艾 | 13.20 | 13.48 | 13.08 | 13.38 | +1.51% | 0.36 | 2.08% |
| 2025-05-20 | sh.603579 | 荣泰健康 | 25.68 | 25.75 | 24.62 | 25.63 | -0.65% | 2.21 | 4.88% |
| 2025-05-20 | sh.603578 | 三星新材 | 14.80 | 14.92 | 14.62 | 14.86 | +0.68% | 0.31 | 1.16% |
| 2025-05-20 | sh.603577 | 汇金通 | 8.20 | 8.25 | 8.07 | 8.24 | +0.97% | 0.40 | 1.42% |
| 2025-05-20 | sh.603569 | 长久物流 | 7.86 | 7.89 | 7.77 | 7.88 | 0.00% | 1.56 | 3.16% |
| 2025-05-20 | sh.603568 | 伟明环保 | 19.13 | 19.34 | 18.99 | 19.20 | +0.56% | 0.70 | 0.21% |
| 2025-05-20 | sh.603567 | 珍宝岛 | 11.23 | 11.38 | 11.19 | 11.35 | +1.32% | 0.66 | 0.61% |
| 2025-05-20 | sh.603566 | 普莱柯 | 13.80 | 14.73 | 13.75 | 14.45 | +4.22% | 2.81 | 5.44% |
| 2025-05-20 | sh.603565 | 中谷物流 | 9.47 | 9.63 | 9.44 | 9.62 | +1.52% | 1.70 | 0.81% |
| 2025-05-20 | sh.603559 | ST通脉 | 8.35 | 8.69 | 8.30 | 8.68 | +4.70% | 0.19 | 0.54% |
| 2025-05-20 | sh.603558 | 健盛集团 | 8.56 | 8.61 | 8.50 | 8.60 | +0.56% | 0.33 | 1.05% |
| 2025-05-20 | sh.603557 | *ST起步 | 3.00 | 3.05 | 2.97 | 3.00 | -0.33% | 0.54 | 2.86% |
| 2025-05-20 | sh.603556 | 海兴电力 | 26.14 | 26.30 | 25.97 | 26.25 | +0.33% | 0.77 | 0.59% |
| 2025-05-20 | sh.603551 | 奥普科技 | 9.87 | 9.97 | 9.85 | 9.96 | +0.56% | 0.12 | 0.29% |
| 2025-05-20 | sh.603538 | 美诺华 | 14.07 | 14.53 | 14.07 | 14.43 | +2.33% | 1.01 | 3.29% |
| 2025-05-20 | sh.603536 | 惠发食品 | 9.45 | 9.65 | 9.37 | 9.54 | +1.60% | 1.18 | 5.14% |
| 2025-05-20 | sh.603535 | 嘉诚国际 | 9.58 | 9.93 | 9.40 | 9.66 | +1.05% | 2.38 | 5.19% |
| 2025-05-20 | sh.603533 | 掌阅科技 | 20.40 | 20.77 | 19.94 | 20.60 | +1.52% | 2.43 | 2.69% |
| 2025-05-20 | sh.603530 | 神马电力 | 25.46 | 26.00 | 25.27 | 25.60 | +0.50% | 0.91 | 0.82% |
| 2025-05-20 | sh.603529 | 爱玛科技 | 38.87 | 39.21 | 38.32 | 38.78 | -0.22% | 1.55 | 0.46% |
| 2025-05-20 | sh.603528 | 多伦科技 | 8.03 | 8.13 | 7.91 | 8.11 | +0.99% | 0.83 | 1.46% |
| 2025-05-20 | sh.603527 | 众源新材 | 9.79 | 10.00 | 9.73 | 9.96 | +1.50% | 0.56 | 1.76% |
| 2025-05-20 | sh.603520 | 司太立 | 9.06 | 9.20 | 9.03 | 9.11 | +0.65% | 1.10 | 2.71% |
| 2025-05-20 | sh.603519 | 立霸股份 | 12.41 | 12.82 | 12.35 | 12.63 | +0.15% | 0.70 | 1.95% |
| 2025-05-20 | sh.603518 | 锦泓集团 | 8.03 | 8.36 | 8.03 | 8.31 | +3.49% | 1.67 | 5.90% |
| 2025-05-20 | sh.603517 | ST绝味 | 15.85 | 16.27 | 15.79 | 16.18 | +1.97% | 2.71 | 2.72% |
| 2025-05-20 | sh.603516 | 淳中科技 | 35.94 | 36.11 | 35.32 | 35.60 | -0.83% | 1.53 | 2.12% |
| 2025-05-20 | sh.603515 | 欧普照明 | 17.31 | 18.24 | 17.23 | 17.87 | +3.07% | 0.95 | 0.69% |
| 2025-05-20 | sh.603511 | 爱慕股份 | 13.76 | 14.17 | 13.74 | 14.08 | +2.12% | 0.57 | 0.98% |
| 2025-05-20 | sh.603508 | 思维列控 | 23.39 | 23.58 | 23.30 | 23.45 | +0.23% | 0.73 | 0.74% |
| 2025-05-20 | sh.603507 | 振江股份 | 27.87 | 28.83 | 27.79 | 28.32 | +0.63% | 6.05 | 11.45% |
| 2025-05-20 | sh.603506 | 南都物业 | 11.49 | 11.99 | 11.30 | 11.64 | +1.31% | 0.70 | 3.20% |
| 2025-05-20 | sh.603505 | 金石资源 | 16.40 | 16.41 | 15.93 | 16.04 | -2.12% | 1.73 | 1.26% |
| 2025-05-20 | sh.603501 | 豪威集团 | 127.87 | 131.31 | 127.61 | 130.96 | +2.68% | 18.18 | 1.14% |
| 2025-05-20 | sh.603500 | 祥和实业 | 8.88 | 9.32 | 8.78 | 9.19 | +5.43% | 1.97 | 6.47% |
| 2025-05-20 | sh.603499 | 翔港科技 | 15.92 | 16.21 | 15.91 | 16.13 | +0.57% | 0.63 | 1.29% |
| 2025-05-20 | sh.603496 | 恒为科技 | 26.08 | 26.72 | 25.69 | 26.37 | +0.92% | 3.25 | 3.86% |
| 2025-05-20 | sh.603489 | 八方股份 | 27.58 | 27.92 | 27.40 | 27.68 | -0.11% | 0.77 | 1.18% |
| 2025-05-20 | sh.603488 | 展鹏科技 | 7.97 | 8.08 | 7.94 | 8.02 | -0.25% | 0.98 | 4.16% |
| 2025-05-20 | sh.603486 | 科沃斯 | 56.91 | 59.93 | 56.21 | 58.41 | +2.58% | 3.88 | 1.16% |
| 2025-05-20 | sh.603477 | 巨星农牧 | 19.91 | 21.00 | 19.74 | 20.63 | +3.59% | 4.13 | 3.93% |
| 2025-05-20 | sh.603466 | 风语筑 | 10.03 | 10.25 | 9.93 | 10.22 | +1.86% | 1.15 | 1.87% |
| 2025-05-20 | sh.603458 | 勘设股份 | 7.68 | 7.86 | 7.60 | 7.74 | +0.39% | 0.56 | 2.39% |
| 2025-05-20 | sh.603456 | 九洲药业 | 13.65 | 14.03 | 13.65 | 13.94 | +1.91% | 3.05 | 2.37% |
| 2025-05-20 | sh.603444 | 吉比特 | 230.77 | 235.28 | 228.57 | 231.83 | +0.45% | 1.95 | 1.12% |
| 2025-05-20 | sh.603439 | 三力制药 | 11.74 | 11.88 | 11.69 | 11.82 | +0.83% | 0.46 | 0.93% |
| 2025-05-20 | sh.603429 | *ST集友 | 8.92 | 9.10 | 8.80 | 9.08 | +1.79% | 1.63 | 3.47% |
| 2025-05-20 | sh.603421 | 鼎信通讯 | 6.55 | 6.59 | 6.46 | 6.58 | +0.61% | 0.38 | 0.88% |
| 2025-05-20 | sh.603416 | 信捷电气 | 61.28 | 62.25 | 59.92 | 60.87 | +2.29% | 3.11 | 3.55% |
| 2025-05-20 | sh.603408 | 建霖家居 | 10.82 | 10.95 | 10.80 | 10.94 | +0.69% | 0.28 | 0.53% |
| 2025-05-20 | sh.603399 | 永杉锂业 | 8.78 | 8.88 | 8.73 | 8.88 | +0.91% | 0.60 | 1.33% |
| 2025-05-20 | sh.603398 | *ST沐邦 | 5.34 | 5.51 | 5.27 | 5.51 | +4.95% | 3.56 | 15.09% |
| 2025-05-20 | sh.603396 | 金辰股份 | 24.55 | 24.79 | 24.41 | 24.68 | +0.45% | 0.31 | 0.90% |
| 2025-05-20 | sh.603393 | 新天然气 | 28.77 | 29.49 | 28.57 | 29.41 | +2.26% | 1.53 | 1.24% |
| 2025-05-20 | sh.603392 | 万泰生物 | 68.40 | 69.14 | 67.67 | 67.78 | -0.94% | 1.46 | 0.17% |
| 2025-05-20 | sh.603391 | 力聚热能 | 37.08 | 37.54 | 36.92 | 37.50 | +1.13% | 0.34 | 4.03% |
| 2025-05-20 | sh.603390 | 通达电气 | 10.36 | 10.56 | 10.33 | 10.55 | +0.85% | 0.62 | 1.69% |
| 2025-05-20 | sh.603389 | *ST亚振 | 9.97 | 10.46 | 9.50 | 10.07 | +1.10% | 2.17 | 8.25% |
| 2025-05-20 | sh.603387 | 基蛋生物 | 7.93 | 8.24 | 7.92 | 8.08 | +2.10% | 0.79 | 1.89% |
| 2025-05-20 | sh.603386 | 骏亚科技 | 10.87 | 11.01 | 10.81 | 11.00 | +0.73% | 0.39 | 1.09% |
| 2025-05-20 | sh.603385 | 惠达卫浴 | 6.29 | 6.37 | 6.24 | 6.35 | +1.25% | 0.26 | 1.06% |
| 2025-05-20 | sh.603383 | 顶点软件 | 39.26 | 39.73 | 39.01 | 39.42 | +0.40% | 0.68 | 0.82% |
| 2025-05-20 | sh.603381 | 永臻股份 | 20.82 | 20.95 | 20.72 | 20.93 | +0.52% | 0.23 | 2.05% |
| 2025-05-20 | sh.603380 | 易德龙 | 23.31 | 23.63 | 23.16 | 23.52 | +0.53% | 0.24 | 0.61% |
| 2025-05-20 | sh.603379 | 三美股份 | 46.11 | 46.94 | 45.89 | 46.58 | +0.85% | 2.13 | 0.74% |
| 2025-05-20 | sh.603378 | *ST亚士 | 7.01 | 7.17 | 6.71 | 6.87 | +0.15% | 3.01 | 10.09% |
| 2025-05-20 | sh.603377 | ST东时 | 2.98 | 3.00 | 2.93 | 2.96 | -0.34% | 0.13 | 0.64% |
| 2025-05-20 | sh.603375 | 盛景微 | 34.90 | 35.06 | 34.51 | 35.01 | +0.72% | 0.37 | 1.98% |
| 2025-05-20 | sh.603373 | 安邦护卫 | 31.29 | 32.43 | 31.29 | 31.81 | +0.72% | 0.78 | 5.32% |
| 2025-05-20 | sh.603369 | 今世缘 | 44.74 | 45.38 | 44.74 | 44.79 | -0.24% | 2.14 | 0.37% |
| 2025-05-20 | sh.603368 | 柳药集团 | 16.43 | 16.51 | 16.36 | 16.47 | +0.29% | 1.30 | 1.90% |
| 2025-05-20 | sh.603367 | 辰欣药业 | 13.21 | 13.41 | 13.19 | 13.34 | +1.33% | 0.84 | 1.35% |
| 2025-05-20 | sh.603366 | 日出东方 | 10.01 | 10.42 | 9.91 | 10.29 | +2.78% | 2.87 | 3.44% |
| 2025-05-20 | sh.603365 | 水星家纺 | 15.33 | 16.29 | 15.33 | 15.99 | +3.74% | 0.58 | 1.34% |
| 2025-05-20 | sh.603363 | 傲农生物 | 4.20 | 4.39 | 3.96 | 3.97 | -1.73% | 5.30 | 7.99% |
| 2025-05-20 | sh.603360 | 百傲化学 | 19.07 | 19.22 | 18.81 | 19.16 | +0.51% | 1.40 | 1.02% |
| 2025-05-20 | sh.603359 | *ST东珠 | 7.50 | 8.14 | 7.04 | 7.84 | +4.95% | 6.62 | 19.52% |
| 2025-05-20 | sh.603358 | 华达科技 | 34.54 | 35.58 | 34.54 | 35.53 | +2.89% | 1.06 | 0.67% |
| 2025-05-20 | sh.603357 | 设计总院 | 8.21 | 8.24 | 8.17 | 8.24 | +0.35% | 0.46 | 0.97% |
| 2025-05-20 | sh.603356 | 华菱精工 | 13.43 | 13.53 | 13.30 | 13.49 | +0.45% | 0.45 | 2.53% |
| 2025-05-20 | sh.603355 | 莱克电气 | 22.70 | 23.08 | 22.53 | 23.00 | +1.46% | 0.46 | 0.36% |
| 2025-05-20 | sh.603353 | 和顺石油 | 15.36 | 15.72 | 15.29 | 15.71 | +2.12% | 0.47 | 1.77% |
| 2025-05-20 | sh.603351 | 威尔药业 | 27.86 | 28.18 | 27.24 | 27.45 | -1.63% | 0.64 | 1.70% |
| 2025-05-20 | sh.603350 | 安乃达 | 41.23 | 43.69 | 40.84 | 41.04 | +0.48% | 3.90 | 31.40% |
| 2025-05-20 | sh.603348 | 文灿股份 | 21.01 | 21.09 | 20.82 | 21.05 | +0.24% | 0.66 | 1.00% |
显示 1466101 - 1466200 条,共 5,034,999 条记录