交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | sh.603200 | 上海洗霸 | 37.41 | 38.62 | 36.72 | 37.04 | -1.88% | 3.85 | 5.84% |
| 2025-05-23 | sh.603201 | 常润股份 | 14.34 | 14.67 | 14.24 | 14.41 | +0.51% | 0.23 | 1.96% |
| 2025-05-23 | sh.603203 | 快克智能 | 23.14 | 23.43 | 23.04 | 23.07 | -0.50% | 0.32 | 0.53% |
| 2025-05-23 | sh.603205 | 健尔康 | 30.20 | 31.17 | 29.71 | 29.71 | -1.64% | 1.41 | 11.76% |
| 2025-05-23 | sh.603206 | 嘉环科技 | 16.65 | 16.66 | 16.21 | 16.23 | -1.93% | 0.52 | 1.03% |
| 2025-05-23 | sh.603207 | 小方制药 | 27.30 | 28.09 | 26.95 | 26.96 | -1.50% | 1.70 | 14.40% |
| 2025-05-23 | sh.603208 | 江山欧派 | 14.78 | 14.95 | 14.44 | 14.56 | -2.06% | 0.44 | 1.66% |
| 2025-05-23 | sh.603209 | 兴通股份 | 14.75 | 14.84 | 14.46 | 14.49 | -1.90% | 0.53 | 1.29% |
| 2025-05-23 | sh.603211 | 晋拓股份 | 17.55 | 17.91 | 17.35 | 17.35 | -2.08% | 1.09 | 9.11% |
| 2025-05-23 | sh.603212 | 赛伍技术 | 9.42 | 9.61 | 9.38 | 9.40 | -0.53% | 0.66 | 1.59% |
| 2025-05-23 | sh.603213 | 镇洋发展 | 9.85 | 10.24 | 9.74 | 9.74 | -2.35% | 0.89 | 2.01% |
| 2025-05-23 | sh.603214 | 爱婴室 | 19.87 | 20.32 | 19.46 | 19.99 | -0.10% | 1.31 | 4.70% |
| 2025-05-23 | sh.603215 | 比依股份 | 17.15 | 17.44 | 16.56 | 16.59 | -3.38% | 1.42 | 4.39% |
| 2025-05-23 | sh.603216 | 梦天家居 | 12.58 | 12.85 | 12.56 | 12.59 | -0.31% | 0.27 | 3.73% |
| 2025-05-23 | sh.603217 | 元利科技 | 16.54 | 16.89 | 16.37 | 16.80 | +1.60% | 0.40 | 1.12% |
| 2025-05-23 | sh.603218 | 日月股份 | 11.65 | 11.69 | 11.44 | 11.46 | -0.84% | 0.93 | 0.76% |
| 2025-05-23 | sh.603219 | 富佳股份 | 14.89 | 15.04 | 14.59 | 14.63 | -1.98% | 0.48 | 0.57% |
| 2025-05-23 | sh.603220 | 中贝通信 | 22.29 | 22.42 | 21.76 | 21.77 | -2.28% | 2.21 | 2.29% |
| 2025-05-23 | sh.603221 | 爱丽家居 | 10.73 | 10.83 | 10.61 | 10.61 | -1.55% | 0.67 | 2.58% |
| 2025-05-23 | sh.603222 | 济民健康 | 5.99 | 6.11 | 5.96 | 5.97 | -0.17% | 0.40 | 1.25% |
| 2025-05-23 | sh.603223 | 恒通股份 | 9.48 | 9.70 | 9.30 | 9.33 | -1.47% | 0.71 | 1.35% |
| 2025-05-23 | sh.603225 | 新凤鸣 | 10.89 | 11.02 | 10.82 | 10.88 | -0.18% | 0.59 | 0.35% |
| 2025-05-23 | sh.603226 | 菲林格尔 | 7.75 | 8.12 | 7.51 | 7.98 | +3.91% | 0.55 | 1.97% |
| 2025-05-23 | sh.603227 | 雪峰科技 | 9.00 | 9.06 | 8.94 | 8.95 | -0.33% | 0.52 | 0.58% |
| 2025-05-23 | sh.603228 | 景旺电子 | 28.16 | 28.43 | 27.89 | 27.92 | -1.48% | 3.44 | 1.29% |
| 2025-05-23 | sh.603229 | 奥翔药业 | 8.31 | 8.51 | 8.30 | 8.39 | +1.44% | 1.10 | 1.56% |
| 2025-05-23 | sh.603230 | 内蒙新华 | 12.22 | 12.28 | 12.02 | 12.06 | -1.34% | 0.55 | 1.24% |
| 2025-05-23 | sh.603231 | 索宝蛋白 | 16.67 | 16.79 | 16.43 | 16.43 | -1.52% | 0.45 | 2.47% |
| 2025-05-23 | sh.603232 | 格尔软件 | 13.51 | 14.35 | 13.20 | 14.35 | +10.01% | 4.81 | 14.64% |
| 2025-05-23 | sh.603233 | 大参林 | 17.22 | 17.49 | 16.84 | 16.84 | -2.56% | 1.19 | 0.59% |
| 2025-05-23 | sh.603235 | 天新药业 | 26.06 | 26.37 | 25.97 | 26.08 | +0.41% | 0.30 | 0.77% |
| 2025-05-23 | sh.603236 | 移远通信 | 72.41 | 72.94 | 70.97 | 70.97 | -1.73% | 3.55 | 1.87% |
| 2025-05-23 | sh.603237 | 五芳斋 | 20.21 | 20.21 | 19.24 | 19.25 | -2.42% | 1.64 | 6.71% |
| 2025-05-23 | sh.603238 | 诺邦股份 | 15.79 | 16.24 | 15.59 | 15.72 | -1.29% | 0.73 | 2.54% |
| 2025-05-23 | sh.603239 | 浙江仙通 | 14.21 | 14.53 | 14.16 | 14.19 | -0.14% | 0.68 | 1.74% |
| 2025-05-23 | sh.603255 | 鼎际得 | 26.48 | 26.55 | 25.04 | 25.07 | -4.97% | 0.85 | 5.45% |
| 2025-05-23 | sh.603256 | 宏和科技 | 9.39 | 9.87 | 9.37 | 9.54 | +1.60% | 0.97 | 1.14% |
| 2025-05-23 | sh.603258 | 电魂网络 | 20.00 | 20.00 | 19.20 | 19.31 | -3.11% | 0.76 | 1.61% |
| 2025-05-23 | sh.603259 | 药明康德 | 62.57 | 64.00 | 61.77 | 61.85 | -1.18% | 28.89 | 1.83% |
| 2025-05-23 | sh.603260 | 合盛硅业 | 49.76 | 50.25 | 49.68 | 49.71 | -0.08% | 0.54 | 0.09% |
| 2025-05-23 | sh.603261 | *ST立航 | 18.56 | 18.68 | 17.74 | 17.82 | -3.41% | 0.36 | 2.53% |
| 2025-05-23 | sh.603266 | 天龙股份 | 18.63 | 18.95 | 17.99 | 18.00 | -3.40% | 1.37 | 3.70% |
| 2025-05-23 | sh.603267 | 鸿远电子 | 46.47 | 47.74 | 46.47 | 46.82 | +0.21% | 2.97 | 2.72% |
| 2025-05-23 | sh.603268 | 松发股份 | 41.40 | 41.40 | 39.85 | 39.90 | -2.21% | 0.49 | 0.97% |
| 2025-05-23 | sh.603269 | 海鸥股份 | 8.45 | 8.78 | 8.38 | 8.48 | +0.25% | 1.30 | 4.81% |
| 2025-05-23 | sh.603270 | 金帝股份 | 26.33 | 27.68 | 26.05 | 26.85 | +3.12% | 3.64 | 18.82% |
| 2025-05-23 | sh.603272 | *ST联翔 | 17.10 | 17.39 | 16.73 | 16.96 | +0.35% | 0.29 | 1.60% |
| 2025-05-23 | sh.603273 | 天元智能 | 17.66 | 19.59 | 17.66 | 18.44 | +3.52% | 3.74 | 35.14% |
| 2025-05-23 | sh.603275 | 众辰科技 | 39.08 | 41.22 | 38.97 | 40.35 | +2.69% | 1.34 | 7.92% |
| 2025-05-23 | sh.603276 | 恒兴新材 | 14.40 | 14.78 | 14.33 | 14.58 | +0.69% | 0.91 | 7.93% |
| 2025-05-23 | sh.603277 | 银都股份 | 15.58 | 15.69 | 15.42 | 15.48 | -0.64% | 0.28 | 0.29% |
| 2025-05-23 | sh.603278 | 大业股份 | 9.41 | 9.67 | 9.33 | 9.34 | -1.58% | 0.99 | 3.07% |
| 2025-05-23 | sh.603279 | 景津装备 | 15.61 | 15.86 | 15.53 | 15.56 | +0.06% | 0.59 | 0.62% |
| 2025-05-23 | sh.603280 | 南方路机 | 24.39 | 24.83 | 24.06 | 24.14 | -1.09% | 0.69 | 10.06% |
| 2025-05-23 | sh.603281 | 江瀚新材 | 22.30 | 22.55 | 22.27 | 22.28 | -0.26% | 0.32 | 0.55% |
| 2025-05-23 | sh.603282 | 亚光股份 | 15.86 | 16.23 | 15.66 | 15.80 | +0.19% | 0.25 | 2.38% |
| 2025-05-23 | sh.603283 | 赛腾股份 | 30.48 | 30.68 | 29.78 | 29.78 | -2.39% | 1.57 | 1.89% |
| 2025-05-23 | sh.603285 | 键邦股份 | 22.54 | 23.63 | 22.46 | 23.20 | +3.04% | 1.47 | 15.69% |
| 2025-05-23 | sh.603286 | 日盈电子 | 32.52 | 34.30 | 31.70 | 33.28 | +2.34% | 3.74 | 9.85% |
| 2025-05-23 | sh.603288 | 海天味业 | 42.87 | 43.56 | 42.68 | 42.88 | +0.98% | 7.04 | 0.28% |
| 2025-05-23 | sh.603289 | 泰瑞机器 | 9.05 | 9.14 | 8.95 | 8.96 | -0.22% | 0.36 | 1.35% |
| 2025-05-23 | sh.603290 | 斯达半导 | 81.96 | 82.17 | 80.55 | 80.56 | -2.17% | 1.69 | 0.86% |
| 2025-05-23 | sh.603291 | 联合水务 | 11.81 | 12.03 | 11.52 | 11.56 | -1.51% | 1.11 | 7.16% |
| 2025-05-23 | sh.603296 | 华勤技术 | 67.58 | 69.09 | 67.21 | 67.34 | -0.73% | 6.17 | 1.56% |
| 2025-05-23 | sh.603297 | 永新光学 | 83.64 | 83.93 | 82.52 | 82.65 | -0.96% | 0.69 | 0.74% |
| 2025-05-23 | sh.603298 | 杭叉集团 | 19.11 | 19.42 | 19.00 | 19.11 | -0.10% | 1.65 | 0.63% |
| 2025-05-23 | sh.603299 | 苏盐井神 | 9.31 | 9.37 | 9.27 | 9.28 | -0.10% | 0.58 | 0.77% |
| 2025-05-23 | sh.603300 | 海南华铁 | 10.29 | 10.32 | 9.90 | 9.94 | -4.13% | 20.42 | 10.15% |
| 2025-05-23 | sh.603301 | 振德医疗 | 19.81 | 20.14 | 19.77 | 19.94 | +0.44% | 0.51 | 0.93% |
| 2025-05-23 | sh.603303 | 得邦照明 | 11.11 | 11.29 | 11.09 | 11.11 | -0.64% | 0.14 | 0.23% |
| 2025-05-23 | sh.603305 | 旭升集团 | 12.41 | 12.76 | 12.36 | 12.38 | -0.55% | 1.87 | 1.52% |
| 2025-05-23 | sh.603306 | 华懋科技 | 41.56 | 41.56 | 41.56 | 41.56 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2025-05-23 | sh.603307 | 扬州金泉 | 35.69 | 35.81 | 35.08 | 35.34 | 0.00% | 0.32 | 5.12% |
| 2025-05-23 | sh.603308 | 应流股份 | 20.95 | 21.63 | 20.31 | 20.50 | -1.67% | 2.89 | 2.01% |
| 2025-05-23 | sh.603309 | 维力医疗 | 11.78 | 11.83 | 11.59 | 11.62 | +0.82% | 0.51 | 1.42% |
| 2025-05-23 | sh.603310 | 巍华新材 | 17.77 | 17.99 | 17.67 | 17.70 | -0.28% | 0.23 | 1.82% |
| 2025-05-23 | sh.601018 | 宁波港 | 3.68 | 3.68 | 3.60 | 3.61 | -2.41% | 2.66 | 0.46% |
| 2025-05-23 | sh.601019 | 山东出版 | 10.04 | 10.24 | 9.73 | 9.80 | -2.76% | 1.02 | 0.49% |
| 2025-05-23 | sh.601020 | 华钰矿业 | 17.07 | 17.36 | 16.87 | 17.15 | -0.12% | 4.75 | 3.37% |
| 2025-05-23 | sh.601021 | 春秋航空 | 57.21 | 57.34 | 56.19 | 56.31 | -1.52% | 1.57 | 0.28% |
| 2025-05-23 | sh.601022 | 宁波远洋 | 9.49 | 9.57 | 9.18 | 9.24 | -4.64% | 5.60 | 23.62% |
| 2025-05-23 | sh.601033 | 永兴股份 | 15.67 | 15.79 | 15.55 | 15.55 | -0.77% | 0.52 | 1.38% |
| 2025-05-23 | sh.601038 | 一拖股份 | 12.70 | 12.79 | 12.59 | 12.60 | -0.69% | 0.60 | 0.62% |
| 2025-05-23 | sh.601058 | 赛轮轮胎 | 12.50 | 12.63 | 12.39 | 12.39 | -0.93% | 3.41 | 0.81% |
| 2025-05-23 | sh.601059 | 信达证券 | 14.70 | 14.80 | 14.43 | 14.44 | -2.03% | 3.02 | 2.98% |
| 2025-05-23 | sh.601061 | 中信金属 | 7.54 | 7.89 | 7.51 | 7.73 | +2.71% | 3.08 | 7.74% |
| 2025-05-23 | sh.601065 | 江盐集团 | 8.05 | 8.11 | 8.04 | 8.05 | 0.00% | 0.35 | 1.01% |
| 2025-05-23 | sh.601066 | 中信建投 | 23.11 | 23.17 | 22.77 | 22.78 | -1.54% | 2.25 | 0.15% |
| 2025-05-23 | sh.601068 | 中铝国际 | 4.44 | 4.45 | 4.36 | 4.36 | -1.80% | 0.60 | 0.53% |
| 2025-05-23 | sh.601069 | 西部黄金 | 17.84 | 20.26 | 17.84 | 19.30 | +4.76% | 10.16 | 7.95% |
| 2025-05-23 | sh.601077 | 渝农商行 | 7.35 | 7.41 | 7.20 | 7.21 | -1.31% | 4.88 | 0.72% |
| 2025-05-23 | sh.601083 | 锦江航运 | 11.42 | 11.42 | 11.06 | 11.10 | -3.26% | 2.96 | 13.05% |
| 2025-05-23 | sh.601086 | 国芳集团 | 12.24 | 12.36 | 11.68 | 11.71 | -5.31% | 5.62 | 7.07% |
| 2025-05-23 | sh.601088 | 中国神华 | 37.21 | 37.44 | 36.52 | 36.67 | -1.73% | 9.16 | 0.14% |
| 2025-05-23 | sh.601089 | 福元医药 | 15.70 | 16.09 | 15.66 | 15.90 | +1.24% | 0.62 | 1.84% |
| 2025-05-23 | sh.601096 | 宏盛华源 | 4.19 | 4.24 | 4.16 | 4.16 | -1.18% | 0.51 | 0.73% |
| 2025-05-23 | sh.601098 | 中南传媒 | 13.60 | 13.71 | 13.33 | 13.33 | -1.49% | 1.08 | 0.43% |
| 2025-05-23 | sh.601099 | 太平洋 | 3.63 | 3.66 | 3.58 | 3.58 | -1.65% | 3.73 | 1.51% |
| 2025-05-23 | sh.601100 | 恒立液压 | 69.40 | 70.35 | 68.84 | 68.86 | -0.98% | 3.91 | 0.41% |
| 2025-05-23 | sh.601101 | 昊华能源 | 6.95 | 7.05 | 6.92 | 7.02 | +1.63% | 0.93 | 0.86% |
显示 1466501 - 1466600 条,共 5,050,476 条记录