交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | sh.688709 | 成都华微 | 41.12 | 41.35 | 37.73 | 37.81 | -6.43% | 4.12 | 4.68% |
| 2026-05-21 | sh.688710 | 益诺思 | 65.08 | 68.70 | 63.68 | 65.41 | +1.71% | 2.10 | 3.46% |
| 2026-05-21 | sh.688711 | 宏微科技 | 35.64 | 35.64 | 32.30 | 32.57 | -8.87% | 6.03 | 8.31% |
| 2026-05-21 | sh.688716 | 中研股份 | 38.26 | 39.22 | 37.19 | 37.29 | -2.25% | 1.57 | 5.82% |
| 2026-05-21 | sh.688717 | 艾罗能源 | 129.00 | 130.58 | 123.00 | 123.56 | -6.03% | 7.79 | 6.17% |
| 2026-05-21 | sh.688718 | 唯赛勃 | 17.80 | 18.71 | 16.92 | 17.00 | -4.71% | 0.67 | 2.16% |
| 2026-05-21 | sh.688719 | 爱科赛博 | 80.00 | 82.95 | 75.00 | 75.53 | -5.24% | 3.54 | 4.99% |
| 2026-05-21 | sh.688720 | 艾森股份 | 105.25 | 108.25 | 89.80 | 90.00 | -14.91% | 11.84 | 21.20% |
| 2026-05-21 | sh.688721 | 龙图光罩 | 51.01 | 52.00 | 47.00 | 47.51 | -7.96% | 2.85 | 10.65% |
| 2026-05-21 | sh.688722 | 同益中 | 18.83 | 19.22 | 18.12 | 18.22 | -2.57% | 1.09 | 2.58% |
| 2026-05-21 | sh.688726 | 拉普拉斯 | 68.49 | 68.83 | 63.59 | 63.64 | -6.16% | 10.22 | 7.00% |
| 2026-05-21 | sh.688727 | 恒坤新材 | 64.97 | 66.83 | 57.58 | 58.21 | -11.13% | 7.90 | 23.28% |
| 2026-05-21 | sh.688728 | 格科微 | 15.57 | 15.68 | 14.50 | 14.57 | -5.33% | 6.79 | 1.79% |
| 2026-05-21 | sh.688729 | 屹唐股份 | 27.86 | 31.69 | 27.65 | 28.19 | +1.15% | 16.14 | 25.53% |
| 2026-05-21 | sh.688733 | 壹石通 | 37.10 | 38.13 | 34.30 | 34.30 | -7.47% | 4.00 | 5.54% |
| 2026-05-21 | sh.688737 | 中自科技 | 31.72 | 31.86 | 29.31 | 29.45 | -7.97% | 1.33 | 3.65% |
| 2026-05-21 | sh.688739 | 成大生物 | 22.96 | 23.20 | 22.52 | 22.53 | -1.96% | 0.55 | 0.58% |
| 2026-05-21 | sh.688750 | 金天钛业 | 18.10 | 18.87 | 17.68 | 17.75 | -2.04% | 0.94 | 2.20% |
| 2026-05-21 | sh.688755 | 汉邦科技 | 38.60 | 39.49 | 37.70 | 37.75 | -2.73% | 0.36 | 1.51% |
| 2026-05-21 | sh.688757 | 胜科纳米 | 37.20 | 37.89 | 33.99 | 34.31 | -6.51% | 3.81 | 5.78% |
| 2026-05-21 | sh.688758 | 赛分科技 | 19.76 | 20.40 | 19.24 | 19.29 | -3.74% | 0.92 | 1.55% |
| 2026-05-21 | sh.688759 | 必贝特 | 36.30 | 37.49 | 35.92 | 36.52 | +1.22% | 2.02 | 10.29% |
| 2026-05-21 | sh.688765 | 禾元生物 | 56.40 | 59.07 | 56.05 | 56.35 | +0.48% | 1.40 | 5.22% |
| 2026-05-21 | sh.688766 | 普冉股份 | 429.42 | 432.88 | 384.86 | 387.32 | -8.87% | 35.19 | 5.78% |
| 2026-05-21 | sh.688767 | 博拓生物 | 40.37 | 40.77 | 37.41 | 37.72 | -6.19% | 1.81 | 3.10% |
| 2026-05-21 | sh.688768 | 容知日新 | 47.84 | 51.08 | 47.59 | 48.60 | +1.59% | 1.52 | 3.54% |
| 2026-05-21 | sh.688772 | 珠海冠宇 | 17.02 | 17.26 | 15.96 | 16.02 | -4.47% | 6.59 | 3.50% |
| 2026-05-21 | sh.688775 | 影石创新 | 205.13 | 207.50 | 194.48 | 194.58 | -4.84% | 3.64 | 5.50% |
| 2026-05-21 | sh.688776 | 国光电气 | 80.24 | 81.80 | 77.02 | 77.03 | -2.47% | 2.40 | 2.77% |
| 2026-05-21 | sh.688777 | 中控技术 | 88.47 | 91.39 | 84.44 | 84.85 | -3.55% | 23.21 | 3.35% |
| 2026-05-21 | sh.688778 | 厦钨新能 | 72.00 | 73.20 | 69.18 | 69.32 | -3.18% | 4.95 | 1.37% |
| 2026-05-21 | sh.688779 | 五矿新能 | 9.93 | 10.23 | 9.50 | 9.51 | -4.04% | 4.15 | 2.17% |
| 2026-05-21 | sh.688783 | 西安奕材 | 35.01 | 36.66 | 32.57 | 32.59 | -6.62% | 13.94 | 21.70% |
| 2026-05-21 | sh.688786 | 悦安新材 | 34.33 | 35.47 | 32.61 | 32.71 | -4.72% | 1.69 | 3.44% |
| 2026-05-21 | sh.688787 | 海天瑞声 | 150.09 | 154.49 | 142.00 | 142.70 | -4.49% | 5.97 | 6.65% |
| 2026-05-21 | sh.688788 | 科思科技 | 54.68 | 55.77 | 52.40 | 52.56 | -2.97% | 1.17 | 1.38% |
| 2026-05-21 | sh.688789 | 宏华数科 | 59.20 | 60.28 | 57.26 | 57.56 | -2.77% | 1.22 | 1.15% |
| 2026-05-21 | sh.688790 | 昂瑞微 | 161.50 | 162.96 | 147.93 | 149.30 | -7.38% | 2.72 | 14.59% |
| 2026-05-21 | sh.688793 | 倍轻松 | 23.15 | 23.24 | 21.45 | 21.73 | -6.13% | 0.64 | 3.30% |
| 2026-05-21 | sh.688795 | 摩尔线程 | 726.12 | 741.05 | 691.00 | 692.35 | -4.44% | 27.53 | 13.07% |
| 2026-05-21 | sh.688796 | 百奥赛图 | 102.54 | 110.27 | 102.54 | 105.78 | +2.24% | 3.53 | 9.23% |
| 2026-05-21 | sh.688798 | 艾为电子 | 76.29 | 76.58 | 70.68 | 70.82 | -6.01% | 4.86 | 4.83% |
| 2026-05-21 | sh.688799 | 华纳药厂 | 56.92 | 57.45 | 54.20 | 54.21 | -2.55% | 1.95 | 2.65% |
| 2026-05-21 | sh.688800 | 瑞可达 | 142.00 | 147.99 | 132.00 | 132.61 | -5.57% | 15.14 | 5.26% |
| 2026-05-21 | sh.688802 | 沐曦股份 | 776.00 | 787.63 | 720.00 | 723.60 | -6.63% | 22.85 | 16.76% |
| 2026-05-21 | sh.688805 | 健信超导 | 58.30 | 59.99 | 55.90 | 56.22 | -2.02% | 3.42 | 18.63% |
| 2026-05-21 | sh.688807 | 优迅股份 | 471.00 | 487.00 | 450.00 | 451.98 | -4.36% | 12.27 | 17.39% |
| 2026-05-21 | sh.688809 | 强一股份 | 537.50 | 540.99 | 483.19 | 484.90 | -8.70% | 19.77 | 15.89% |
| 2026-05-21 | sh.688819 | 天能股份 | 26.76 | 27.09 | 25.78 | 25.78 | -3.77% | 1.40 | 0.54% |
| 2026-05-21 | sh.688981 | 中芯国际 | 134.00 | 137.63 | 127.10 | 127.22 | -4.92% | 206.02 | 7.74% |
| 2026-05-21 | sz.000002 | 万科A | 3.61 | 3.62 | 3.47 | 3.47 | -3.61% | 4.68 | 1.36% |
| 2026-05-21 | sz.000007 | 全新好 | 12.50 | 12.72 | 11.58 | 11.62 | -6.97% | 1.58 | 3.77% |
| 2026-05-21 | sz.000517 | 荣安地产 | 1.94 | 1.96 | 1.84 | 1.84 | -5.15% | 0.45 | 0.95% |
| 2026-05-21 | sz.000008 | 神州高铁 | 2.66 | 2.67 | 2.58 | 2.61 | -2.25% | 1.28 | 1.79% |
| 2026-05-21 | sz.000009 | 中国宝安 | 7.89 | 8.03 | 7.72 | 7.75 | -1.65% | 1.95 | 0.96% |
| 2026-05-21 | sz.000010 | *ST美丽 | 2.45 | 2.47 | 2.35 | 2.35 | -4.86% | 0.61 | 2.95% |
| 2026-05-21 | sz.000011 | 深物业A | 7.69 | 7.78 | 7.42 | 7.46 | -3.12% | 0.31 | 0.78% |
| 2026-05-21 | sz.000012 | 南玻A | 3.69 | 4.00 | 3.69 | 4.00 | +9.89% | 2.27 | 2.97% |
| 2026-05-21 | sz.000014 | 沙河股份 | 11.75 | 11.81 | 11.16 | 11.19 | -4.44% | 0.74 | 2.65% |
| 2026-05-21 | sz.000016 | *ST康佳A | 3.24 | 3.38 | 3.23 | 3.26 | +0.93% | 1.31 | 2.48% |
| 2026-05-21 | sz.000017 | 深中华A | 5.81 | 5.86 | 5.58 | 5.60 | -2.95% | 0.39 | 1.55% |
| 2026-05-21 | sz.000019 | 深粮控股 | 6.97 | 7.06 | 6.73 | 6.75 | -3.16% | 0.88 | 3.06% |
| 2026-05-21 | sz.000020 | 深华发A | 13.44 | 14.42 | 12.79 | 12.80 | -3.40% | 1.25 | 5.13% |
| 2026-05-21 | sz.000021 | 深科技 | 38.44 | 39.29 | 36.08 | 36.37 | -3.91% | 94.93 | 15.95% |
| 2026-05-21 | sz.000025 | 特力A | 15.05 | 15.22 | 14.61 | 14.62 | -2.66% | 0.69 | 1.17% |
| 2026-05-21 | sz.000026 | 飞亚达 | 22.00 | 23.98 | 21.80 | 23.23 | +6.56% | 9.56 | 11.19% |
| 2026-05-21 | sz.000027 | 深圳能源 | 7.30 | 7.50 | 7.24 | 7.25 | -1.89% | 4.23 | 1.21% |
| 2026-05-21 | sz.000028 | 国药一致 | 23.95 | 24.15 | 23.89 | 23.90 | -0.42% | 0.46 | 0.40% |
| 2026-05-21 | sz.000029 | 深深房A | 25.93 | 26.68 | 24.43 | 24.67 | -6.84% | 5.84 | 2.58% |
| 2026-05-21 | sz.000030 | 富奥股份 | 4.75 | 4.81 | 4.67 | 4.69 | -1.05% | 0.77 | 0.97% |
| 2026-05-21 | sz.000031 | 大悦城 | 2.75 | 2.78 | 2.61 | 2.64 | -4.00% | 1.19 | 1.03% |
| 2026-05-21 | sz.000032 | 深桑达A | 20.18 | 20.44 | 19.04 | 19.13 | -4.35% | 8.13 | 3.60% |
| 2026-05-21 | sz.000034 | 神州数码 | 30.46 | 30.53 | 27.97 | 28.01 | -7.22% | 19.51 | 7.87% |
| 2026-05-21 | sz.000035 | 中国天楹 | 6.10 | 6.31 | 6.01 | 6.03 | -1.47% | 2.88 | 2.02% |
| 2026-05-21 | sz.000036 | 华联控股 | 5.69 | 5.77 | 5.40 | 5.40 | -4.93% | 1.93 | 2.47% |
| 2026-05-21 | sz.000037 | 深南电A | 9.82 | 10.03 | 9.59 | 9.61 | -2.63% | 2.09 | 6.27% |
| 2026-05-21 | sz.000039 | 中集集团 | 10.89 | 11.10 | 10.19 | 10.19 | -9.98% | 16.76 | 7.03% |
| 2026-05-21 | sz.000042 | 中洲控股 | 10.23 | 10.44 | 9.97 | 10.02 | -2.05% | 0.75 | 1.10% |
| 2026-05-21 | sz.000045 | 深纺织A | 12.51 | 12.80 | 11.81 | 11.81 | -3.20% | 1.57 | 2.79% |
| 2026-05-21 | sz.000048 | 京基智农 | 14.24 | 14.31 | 13.59 | 13.68 | -4.00% | 1.20 | 1.62% |
| 2026-05-21 | sz.000049 | 德赛电池 | 27.06 | 27.64 | 26.31 | 26.42 | -2.37% | 3.41 | 3.27% |
| 2026-05-21 | sz.000050 | 深天马A | 7.81 | 8.09 | 7.56 | 7.60 | +3.40% | 7.60 | 3.91% |
| 2026-05-21 | sz.000055 | 方大集团 | 3.66 | 3.70 | 3.48 | 3.51 | -3.31% | 0.41 | 1.69% |
| 2026-05-21 | sz.000553 | 安道麦A | 6.70 | 6.71 | 6.40 | 6.42 | -4.32% | 0.91 | 0.64% |
| 2026-05-21 | sz.000056 | *ST皇庭 | 1.35 | 1.37 | 1.32 | 1.32 | -5.04% | 0.58 | 4.83% |
| 2026-05-21 | sz.000058 | 深赛格 | 7.75 | 7.91 | 7.53 | 7.53 | -2.84% | 0.59 | 0.78% |
| 2026-05-21 | sz.000059 | 华锦股份 | 4.84 | 4.86 | 4.73 | 4.75 | -2.26% | 1.20 | 1.56% |
| 2026-05-21 | sz.000060 | 中金岭南 | 7.35 | 7.50 | 6.85 | 6.88 | -5.10% | 14.45 | 4.52% |
| 2026-05-21 | sz.000061 | 农产品 | 6.68 | 6.71 | 6.47 | 6.48 | -2.70% | 0.82 | 0.69% |
| 2026-05-21 | sz.000062 | 深圳华强 | 34.20 | 34.99 | 33.00 | 33.23 | -3.43% | 21.74 | 6.10% |
| 2026-05-21 | sz.000063 | 中兴通讯 | 37.77 | 37.87 | 34.68 | 34.83 | -6.32% | 61.08 | 4.18% |
| 2026-05-21 | sz.000065 | 北方国际 | 12.60 | 12.78 | 12.16 | 12.20 | -4.46% | 2.56 | 2.10% |
| 2026-05-21 | sh.688558 | 国盛智科 | 41.83 | 42.58 | 40.34 | 40.34 | -3.49% | 1.27 | 2.32% |
| 2026-05-21 | sh.688559 | 海目星 | 67.61 | 74.98 | 66.80 | 67.12 | +2.35% | 14.81 | 8.49% |
| 2026-05-21 | sh.688560 | 明冠新材 | 16.78 | 17.02 | 15.58 | 15.63 | -6.35% | 1.28 | 3.86% |
| 2026-05-21 | sh.688561 | 奇安信 | 30.75 | 31.20 | 29.45 | 29.70 | -2.81% | 2.27 | 1.09% |
| 2026-05-21 | sh.688562 | 航天软件 | 18.56 | 18.76 | 17.58 | 17.66 | -4.85% | 1.02 | 3.25% |
| 2026-05-21 | sh.688563 | 航材股份 | 59.20 | 59.96 | 56.90 | 57.00 | -3.99% | 2.63 | 3.83% |
| 2026-05-21 | sh.688565 | 力源科技 | 12.71 | 12.90 | 11.90 | 12.06 | -4.06% | 0.60 | 3.25% |
| 2026-05-21 | sh.688566 | 吉贝尔 | 26.22 | 26.85 | 25.98 | 25.99 | -2.04% | 0.26 | 0.48% |
显示 16601 - 16700 条,共 1,446,324 条记录