交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | sh.603919 | 金徽酒 | 19.92 | 20.61 | 19.85 | 20.02 | -1.38% | 3.75 | 3.67% |
| 2026-05-21 | sh.688013 | 天臣医疗 | 31.40 | 32.35 | 30.44 | 30.49 | -2.99% | 0.45 | 1.77% |
| 2026-05-21 | sh.603920 | 世运电路 | 65.48 | 67.33 | 62.88 | 63.34 | -1.80% | 36.18 | 7.65% |
| 2026-05-21 | sh.603922 | ST金鸿顺 | 15.12 | 15.26 | 14.41 | 14.41 | -5.01% | 0.66 | 2.49% |
| 2026-05-21 | sh.603926 | 铁流股份 | 25.02 | 26.14 | 24.48 | 24.52 | -2.50% | 2.65 | 4.53% |
| 2026-05-21 | sh.603927 | 中科软 | 16.53 | 16.78 | 16.06 | 16.07 | -2.43% | 1.91 | 1.40% |
| 2026-05-21 | sh.603928 | 兴业股份 | 16.75 | 16.77 | 15.84 | 15.89 | -5.02% | 1.10 | 2.56% |
| 2026-05-21 | sh.603929 | 亚翔集成 | 187.35 | 192.80 | 175.76 | 176.90 | -6.25% | 9.67 | 2.46% |
| 2026-05-21 | sh.603931 | 格林达 | 52.33 | 55.78 | 49.00 | 49.68 | -2.20% | 7.82 | 7.49% |
| 2026-05-21 | sh.603933 | 睿能科技 | 26.13 | 26.95 | 25.50 | 25.60 | -1.88% | 3.75 | 6.86% |
| 2026-05-21 | sh.603936 | 博敏电子 | 20.56 | 22.21 | 20.43 | 20.54 | +1.73% | 21.96 | 16.19% |
| 2026-05-21 | sh.603937 | 丽岛新材 | 15.58 | 15.78 | 14.81 | 14.86 | -5.41% | 1.72 | 5.36% |
| 2026-05-21 | sh.603938 | 三孚股份 | 56.78 | 56.78 | 50.00 | 50.58 | -5.92% | 26.93 | 13.17% |
| 2026-05-21 | sh.603939 | 益丰药房 | 21.80 | 22.14 | 21.25 | 21.30 | -2.38% | 2.24 | 0.85% |
| 2026-05-21 | sh.603948 | 建业股份 | 27.21 | 27.46 | 25.68 | 25.68 | -6.07% | 0.86 | 2.00% |
| 2026-05-21 | sh.603949 | 雪龙集团 | 17.40 | 17.76 | 17.01 | 17.04 | -1.27% | 0.63 | 1.72% |
| 2026-05-21 | sh.688109 | 品茗科技 | 90.86 | 92.00 | 81.03 | 81.35 | -10.48% | 1.85 | 2.77% |
| 2026-05-21 | sh.603950 | 长源东谷 | 70.50 | 71.80 | 66.29 | 66.29 | -6.69% | 5.62 | 2.50% |
| 2026-05-21 | sh.603955 | 大千生态 | 23.62 | 23.91 | 22.72 | 22.75 | -3.36% | 0.37 | 1.17% |
| 2026-05-21 | sh.603956 | 威派格 | 6.34 | 6.34 | 5.88 | 5.90 | -6.94% | 1.75 | 5.07% |
| 2026-05-21 | sh.603958 | 哈森股份 | 23.15 | 24.83 | 23.15 | 23.31 | -2.06% | 2.36 | 4.48% |
| 2026-05-21 | sh.603959 | ST百利 | 4.57 | 4.71 | 4.51 | 4.60 | +2.45% | 1.09 | 4.76% |
| 2026-05-21 | sh.603960 | 克来机电 | 22.55 | 22.77 | 21.52 | 21.52 | -3.58% | 2.04 | 3.51% |
| 2026-05-21 | sh.603966 | 法兰泰克 | 13.39 | 13.83 | 12.80 | 12.82 | -3.46% | 1.54 | 2.92% |
| 2026-05-21 | sh.603967 | 中创物流 | 13.16 | 13.29 | 12.92 | 12.92 | -1.75% | 0.49 | 1.08% |
| 2026-05-21 | sh.603968 | 醋化股份 | 11.90 | 11.97 | 11.10 | 11.25 | -5.46% | 0.62 | 2.62% |
| 2026-05-21 | sh.603969 | 银龙股份 | 9.56 | 9.61 | 8.85 | 8.92 | -7.08% | 2.44 | 3.12% |
| 2026-05-21 | sh.603970 | 中农立华 | 12.37 | 12.49 | 12.02 | 12.02 | -2.91% | 0.30 | 0.90% |
| 2026-05-21 | sh.603976 | 正川股份 | 21.23 | 22.64 | 21.22 | 22.00 | +3.82% | 1.22 | 3.64% |
| 2026-05-21 | sh.603977 | 国泰集团 | 13.92 | 14.09 | 13.20 | 13.28 | -4.67% | 2.20 | 2.59% |
| 2026-05-21 | sh.603978 | 深圳新星 | 33.12 | 34.62 | 32.00 | 32.41 | -1.76% | 5.51 | 7.93% |
| 2026-05-21 | sh.603979 | 金诚信 | 63.76 | 67.20 | 63.31 | 63.50 | +0.71% | 8.77 | 2.16% |
| 2026-05-21 | sh.603980 | 吉华集团 | 6.11 | 6.22 | 5.81 | 5.83 | -4.43% | 1.23 | 3.00% |
| 2026-05-21 | sh.603982 | 泉峰汽车 | 7.62 | 7.80 | 7.44 | 7.44 | -1.85% | 0.63 | 2.43% |
| 2026-05-21 | sh.603983 | 丸美生物 | 24.26 | 25.09 | 24.20 | 24.28 | +0.08% | 0.58 | 0.59% |
| 2026-05-21 | sh.603987 | 康德莱 | 7.85 | 7.98 | 7.70 | 7.71 | -2.03% | 0.36 | 1.04% |
| 2026-05-21 | sh.603988 | 中电电机 | 23.09 | 23.33 | 21.81 | 22.01 | -4.35% | 1.68 | 3.17% |
| 2026-05-21 | sh.603989 | 艾华集团 | 25.60 | 27.25 | 24.62 | 25.84 | +0.51% | 10.54 | 10.06% |
| 2026-05-21 | sh.603990 | 麦迪科技 | 16.20 | 17.10 | 16.18 | 16.48 | +1.67% | 4.07 | 8.00% |
| 2026-05-21 | sh.603991 | 至正股份 | 125.82 | 128.28 | 116.58 | 116.77 | -7.24% | 5.49 | 6.01% |
| 2026-05-21 | sh.603992 | 松霖科技 | 31.60 | 32.77 | 31.09 | 31.42 | -2.42% | 1.20 | 0.84% |
| 2026-05-21 | sh.603993 | 洛阳钼业 | 18.38 | 18.62 | 17.60 | 17.64 | -1.78% | 36.55 | 1.15% |
| 2026-05-21 | sh.603995 | 甬金股份 | 18.96 | 19.08 | 18.17 | 18.20 | -2.88% | 0.90 | 1.32% |
| 2026-05-21 | sh.603997 | 继峰股份 | 13.82 | 13.98 | 13.29 | 13.39 | -2.55% | 1.90 | 1.10% |
| 2026-05-21 | sh.603998 | 方盛制药 | 10.36 | 10.50 | 10.17 | 10.20 | -1.26% | 0.53 | 1.16% |
| 2026-05-21 | sh.603999 | 读者传媒 | 7.26 | 7.40 | 7.02 | 7.02 | -2.50% | 1.63 | 3.92% |
| 2026-05-21 | sh.605001 | 威奥股份 | 7.16 | 7.23 | 6.89 | 6.91 | -2.81% | 0.37 | 1.33% |
| 2026-05-21 | sh.605003 | 众望布艺 | 27.99 | 27.99 | 26.60 | 26.69 | -3.05% | 0.57 | 1.91% |
| 2026-05-21 | sh.605005 | 合兴股份 | 19.06 | 19.30 | 18.50 | 18.62 | -2.56% | 0.55 | 0.72% |
| 2026-05-21 | sh.605006 | 山东玻纤 | 14.50 | 15.46 | 14.08 | 14.31 | -0.42% | 9.73 | 10.87% |
| 2026-05-21 | sh.605007 | 五洲特纸 | 14.46 | 14.67 | 14.08 | 14.13 | -1.81% | 0.58 | 0.99% |
| 2026-05-21 | sh.605008 | 长鸿高科 | 12.42 | 12.45 | 11.80 | 11.85 | -4.28% | 0.40 | 0.51% |
| 2026-05-21 | sh.605009 | 豪悦护理 | 26.41 | 26.64 | 26.18 | 26.22 | -0.53% | 0.30 | 0.53% |
| 2026-05-21 | sh.605011 | 杭州热电 | 22.09 | 22.22 | 21.37 | 21.37 | -3.04% | 1.47 | 1.69% |
| 2026-05-21 | sh.605016 | 百龙创园 | 27.18 | 27.99 | 26.45 | 26.60 | -3.06% | 1.16 | 1.01% |
| 2026-05-21 | sh.605018 | 长华集团 | 13.93 | 14.56 | 13.60 | 13.67 | -2.43% | 2.20 | 3.33% |
| 2026-05-21 | sh.605020 | 永和股份 | 33.33 | 34.18 | 32.73 | 32.80 | -1.62% | 10.04 | 5.96% |
| 2026-05-21 | sh.605028 | 世茂能源 | 26.30 | 26.40 | 24.61 | 24.71 | -5.65% | 0.42 | 1.02% |
| 2026-05-21 | sh.605033 | 美邦股份 | 22.52 | 22.73 | 21.40 | 21.48 | -4.70% | 0.76 | 2.58% |
| 2026-05-21 | sh.605050 | 福然德 | 11.93 | 12.15 | 11.85 | 11.89 | -0.34% | 0.42 | 0.71% |
| 2026-05-21 | sh.605055 | 迎丰股份 | 12.92 | 14.20 | 12.92 | 13.41 | +3.87% | 3.38 | 5.58% |
| 2026-05-21 | sh.605056 | 咸亨国际 | 25.20 | 25.71 | 24.26 | 24.30 | -3.19% | 2.81 | 2.78% |
| 2026-05-21 | sh.605058 | 澳弘电子 | 38.60 | 39.35 | 36.32 | 36.43 | -4.78% | 1.58 | 2.90% |
| 2026-05-21 | sh.605060 | 联德股份 | 55.80 | 57.85 | 53.40 | 53.95 | -3.47% | 3.20 | 2.40% |
| 2026-05-21 | sh.605066 | 天正电气 | 7.68 | 7.72 | 7.33 | 7.34 | -4.55% | 1.18 | 3.11% |
| 2026-05-21 | sh.605068 | 明新旭腾 | 26.68 | 26.91 | 25.61 | 25.68 | -3.75% | 0.70 | 1.65% |
| 2026-05-21 | sh.605069 | 正和生态 | 15.74 | 16.68 | 15.70 | 15.76 | -0.82% | 1.23 | 3.60% |
| 2026-05-21 | sh.605077 | 华康股份 | 18.31 | 19.44 | 18.04 | 18.50 | +3.29% | 4.54 | 8.07% |
| 2026-05-21 | sh.605080 | 浙江自然 | 26.39 | 26.40 | 24.92 | 25.15 | -3.82% | 0.55 | 1.52% |
| 2026-05-21 | sh.605081 | *ST太和 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2026-05-21 | sh.605086 | 龙高股份 | 31.60 | 31.89 | 29.61 | 29.81 | -4.73% | 1.41 | 2.54% |
| 2026-05-21 | sh.605088 | 冠盛股份 | 36.66 | 37.29 | 35.62 | 35.75 | -2.19% | 1.71 | 2.34% |
| 2026-05-21 | sh.605089 | 味知香 | 23.45 | 23.59 | 22.60 | 22.60 | -3.62% | 0.31 | 0.98% |
| 2026-05-21 | sh.605090 | 九丰能源 | 41.77 | 41.91 | 39.38 | 39.42 | -5.63% | 8.33 | 2.90% |
| 2026-05-21 | sh.605098 | 行动教育 | 57.97 | 58.01 | 55.75 | 56.07 | -2.55% | 0.69 | 1.02% |
| 2026-05-21 | sh.605100 | 华丰股份 | 57.57 | 58.70 | 55.30 | 55.58 | -3.31% | 2.32 | 2.39% |
| 2026-05-21 | sh.605108 | 同庆楼 | 14.05 | 14.31 | 13.91 | 13.91 | -1.00% | 0.43 | 1.16% |
| 2026-05-21 | sh.605111 | 新洁能 | 55.80 | 59.52 | 52.95 | 53.08 | -1.90% | 27.59 | 11.83% |
| 2026-05-21 | sh.605116 | 奥锐特 | 21.25 | 22.00 | 21.07 | 21.50 | +1.56% | 1.07 | 1.22% |
| 2026-05-21 | sh.605117 | 德业股份 | 169.81 | 174.56 | 164.02 | 168.65 | -0.62% | 27.87 | 1.79% |
| 2026-05-21 | sh.605118 | 力鼎光电 | 42.54 | 43.57 | 40.01 | 40.16 | -4.52% | 1.68 | 0.97% |
| 2026-05-21 | sh.605122 | 四方新材 | 14.36 | 14.55 | 13.85 | 13.98 | -2.51% | 0.43 | 1.74% |
| 2026-05-21 | sh.605123 | 派克新材 | 120.29 | 124.99 | 117.59 | 118.11 | -0.29% | 9.39 | 6.40% |
| 2026-05-21 | sh.688096 | 京源环保 | 12.11 | 13.18 | 12.03 | 12.41 | +2.39% | 2.64 | 8.90% |
| 2026-05-21 | sh.605128 | 上海沿浦 | 35.33 | 35.75 | 34.50 | 34.70 | -2.01% | 1.92 | 2.58% |
| 2026-05-21 | sh.605133 | 嵘泰股份 | 40.58 | 43.80 | 40.47 | 41.76 | +2.68% | 7.39 | 6.22% |
| 2026-05-21 | sh.605136 | 丽人丽妆 | 10.27 | 10.33 | 9.80 | 9.83 | -4.38% | 0.78 | 1.93% |
| 2026-05-21 | sh.605138 | 盛泰集团 | 7.82 | 7.82 | 7.48 | 7.52 | -3.09% | 0.42 | 1.00% |
| 2026-05-21 | sh.605151 | 西上海 | 22.59 | 23.00 | 22.03 | 22.19 | -2.20% | 0.46 | 1.50% |
| 2026-05-21 | sh.605155 | 西大门 | 16.18 | 16.94 | 15.80 | 15.83 | -3.42% | 0.57 | 1.88% |
| 2026-05-21 | sh.688101 | 三达膜 | 18.73 | 18.83 | 17.74 | 17.83 | -5.16% | 1.08 | 1.77% |
| 2026-05-21 | sh.605158 | 华达新材 | 7.76 | 7.87 | 7.40 | 7.41 | -5.36% | 0.79 | 2.03% |
| 2026-05-21 | sh.605162 | 新中港 | 10.85 | 11.07 | 10.39 | 10.45 | -4.13% | 1.46 | 3.26% |
| 2026-05-21 | sh.605166 | 聚合顺 | 11.39 | 11.39 | 10.45 | 10.57 | -6.79% | 1.49 | 4.40% |
| 2026-05-21 | sh.605167 | 利柏特 | 18.50 | 18.50 | 16.80 | 16.92 | -9.23% | 2.79 | 3.61% |
| 2026-05-21 | sh.605168 | 三人行 | 60.72 | 64.44 | 60.00 | 61.01 | -1.21% | 7.77 | 5.90% |
| 2026-05-21 | sh.605169 | 洪通燃气 | 13.24 | 13.33 | 12.94 | 12.98 | -3.71% | 0.70 | 1.88% |
| 2026-05-21 | sh.605178 | 时空科技 | 69.59 | 69.89 | 65.60 | 65.66 | -5.32% | 2.14 | 3.20% |
| 2026-05-21 | sh.603681 | 永冠新材 | 21.57 | 22.10 | 21.42 | 21.69 | +0.42% | 2.43 | 4.70% |
| 2026-05-21 | sh.603682 | 锦和商管 | 8.96 | 9.35 | 8.60 | 8.76 | -2.88% | 1.45 | 3.41% |
显示 17301 - 17400 条,共 1,446,324 条记录