交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | sh.603633 | 徕木股份 | 8.07 | 8.15 | 7.64 | 7.66 | -4.13% | 0.87 | 2.58% |
| 2026-05-21 | sh.603636 | 南威软件 | 11.68 | 12.06 | 10.95 | 11.03 | -6.29% | 5.91 | 8.88% |
| 2026-05-21 | sh.603637 | 镇海股份 | 18.25 | 18.56 | 17.45 | 17.57 | -3.30% | 1.72 | 3.97% |
| 2026-05-21 | sh.603638 | 艾迪精密 | 25.98 | 26.66 | 25.30 | 25.36 | -2.01% | 2.74 | 1.27% |
| 2026-05-21 | sh.603639 | 海利尔 | 11.49 | 11.57 | 11.05 | 11.25 | -1.92% | 0.20 | 0.52% |
| 2026-05-21 | sh.603648 | 畅联股份 | 9.83 | 10.02 | 9.61 | 9.63 | -1.63% | 0.39 | 1.10% |
| 2026-05-21 | sh.603650 | 彤程新材 | 64.17 | 64.40 | 56.68 | 57.56 | -8.46% | 21.65 | 5.80% |
| 2026-05-21 | sh.603655 | 朗博科技 | 41.80 | 42.33 | 40.15 | 40.18 | -2.48% | 1.11 | 2.53% |
| 2026-05-21 | sh.603656 | 泰禾智能 | 18.95 | 19.20 | 18.48 | 18.52 | -2.48% | 0.59 | 1.72% |
| 2026-05-21 | sh.603658 | 安图生物 | 33.32 | 33.98 | 33.07 | 33.13 | -0.57% | 1.12 | 0.59% |
| 2026-05-21 | sh.603659 | 璞泰来 | 33.00 | 33.33 | 31.60 | 31.72 | -2.16% | 17.26 | 2.47% |
| 2026-05-21 | sh.603660 | 苏州科达 | 13.23 | 13.27 | 12.38 | 12.48 | -4.81% | 4.84 | 6.58% |
| 2026-05-21 | sh.603661 | 恒林股份 | 27.04 | 29.57 | 26.91 | 29.57 | +10.01% | 1.14 | 2.85% |
| 2026-05-21 | sh.603662 | 柯力传感 | 66.86 | 69.50 | 66.85 | 67.42 | +1.72% | 11.01 | 5.74% |
| 2026-05-21 | sh.603663 | 三祥新材 | 48.00 | 48.24 | 45.58 | 45.90 | +0.37% | 9.20 | 4.62% |
| 2026-05-21 | sh.603665 | 康隆达 | 31.31 | 31.64 | 30.51 | 30.58 | -2.02% | 1.40 | 2.83% |
| 2026-05-21 | sh.603666 | 亿嘉和 | 31.04 | 31.90 | 30.62 | 30.72 | -1.48% | 2.26 | 3.51% |
| 2026-05-21 | sh.603667 | 五洲新春 | 80.10 | 87.87 | 80.10 | 84.74 | +5.92% | 52.84 | 17.14% |
| 2026-05-21 | sh.603668 | 天马科技 | 12.46 | 12.78 | 12.25 | 12.30 | -2.15% | 0.72 | 1.13% |
| 2026-05-21 | sh.603669 | 灵康药业 | 4.33 | 4.52 | 4.24 | 4.26 | -2.29% | 0.54 | 1.73% |
| 2026-05-21 | sh.603676 | 卫信康 | 9.82 | 9.99 | 9.57 | 9.59 | -2.14% | 0.25 | 0.58% |
| 2026-05-21 | sh.603677 | 奇精机械 | 16.89 | 18.60 | 16.65 | 17.70 | +4.61% | 1.98 | 5.88% |
| 2026-05-21 | sh.603678 | 火炬电子 | 35.30 | 36.50 | 34.15 | 34.25 | -2.67% | 6.33 | 3.75% |
| 2026-05-21 | sh.603679 | 华体科技 | 17.41 | 17.75 | 16.59 | 16.67 | -4.42% | 1.44 | 4.70% |
| 2026-05-21 | sh.603680 | 今创集团 | 14.11 | 14.36 | 13.65 | 13.69 | -3.59% | 1.01 | 0.92% |
| 2026-05-21 | sh.603256 | 宏和科技 | 148.00 | 155.99 | 141.50 | 144.88 | -0.08% | 43.12 | 3.27% |
| 2026-05-21 | sh.603257 | 中国瑞林 | 62.58 | 64.30 | 60.86 | 61.01 | -3.31% | 1.07 | 6.87% |
| 2026-05-21 | sh.603258 | 电魂网络 | 15.33 | 15.49 | 14.78 | 14.80 | -3.20% | 0.43 | 1.18% |
| 2026-05-21 | sh.603259 | 药明康德 | 103.11 | 107.63 | 102.73 | 104.23 | +1.10% | 61.70 | 2.36% |
| 2026-05-21 | sh.603260 | 合盛硅业 | 42.20 | 42.63 | 39.69 | 39.81 | -5.66% | 4.25 | 0.88% |
| 2026-05-21 | sh.603261 | *ST立航 | 36.40 | 36.58 | 34.98 | 35.29 | -2.14% | 0.15 | 0.54% |
| 2026-05-21 | sh.603529 | 爱玛科技 | 21.31 | 21.50 | 21.03 | 21.06 | -0.99% | 1.51 | 0.83% |
| 2026-05-21 | sh.603262 | 技源集团 | 27.87 | 28.62 | 27.55 | 27.80 | -0.14% | 1.58 | 13.99% |
| 2026-05-21 | sh.603266 | 天龙股份 | 20.38 | 21.10 | 20.38 | 20.60 | +1.08% | 1.46 | 3.52% |
| 2026-05-21 | sh.603267 | 鸿远电子 | 59.99 | 61.66 | 58.50 | 58.99 | -0.89% | 8.58 | 6.14% |
| 2026-05-21 | sh.603268 | 松发股份 | 149.99 | 151.89 | 143.76 | 143.80 | -3.94% | 10.01 | 2.91% |
| 2026-05-21 | sh.603270 | 金帝股份 | 31.22 | 32.57 | 30.85 | 31.10 | -1.18% | 2.77 | 12.35% |
| 2026-05-21 | sh.603271 | 永杰新材 | 48.00 | 48.57 | 46.41 | 46.55 | -2.76% | 1.49 | 3.29% |
| 2026-05-21 | sh.603272 | *ST联翔 | 34.26 | 35.48 | 33.01 | 33.30 | -2.80% | 1.78 | 5.05% |
| 2026-05-21 | sh.603273 | 天元智能 | 16.89 | 17.15 | 16.08 | 16.13 | -4.50% | 0.44 | 4.70% |
| 2026-05-21 | sh.603275 | 众辰科技 | 50.25 | 51.02 | 48.72 | 48.98 | -3.01% | 1.58 | 7.56% |
| 2026-05-21 | sh.603276 | 恒兴新材 | 17.96 | 18.27 | 17.26 | 17.31 | -3.40% | 0.48 | 3.55% |
| 2026-05-21 | sh.603277 | 银都股份 | 12.86 | 12.94 | 12.51 | 12.53 | -2.57% | 0.20 | 0.26% |
| 2026-05-21 | sh.603278 | 大业股份 | 14.50 | 14.82 | 13.78 | 13.86 | -6.48% | 9.91 | 20.40% |
| 2026-05-21 | sh.603279 | 景津装备 | 15.91 | 16.08 | 15.12 | 15.19 | -4.53% | 1.73 | 1.92% |
| 2026-05-21 | sh.603280 | 南方路机 | 31.80 | 32.12 | 30.55 | 30.64 | -3.28% | 0.42 | 1.22% |
| 2026-05-21 | sh.603281 | 江瀚新材 | 38.81 | 39.66 | 37.28 | 37.48 | -4.02% | 2.46 | 1.70% |
| 2026-05-21 | sh.603282 | 亚光股份 | 18.00 | 18.26 | 17.07 | 17.13 | -4.89% | 0.46 | 1.93% |
| 2026-05-21 | sh.603283 | 赛腾股份 | 71.01 | 72.72 | 66.51 | 67.00 | -5.63% | 21.35 | 11.28% |
| 2026-05-21 | sh.603285 | 键邦股份 | 51.30 | 54.38 | 51.30 | 51.95 | 0.00% | 2.17 | 6.59% |
| 2026-05-21 | sh.603579 | 荣泰健康 | 21.55 | 22.04 | 21.08 | 21.19 | -2.08% | 1.03 | 2.36% |
| 2026-05-21 | sh.603286 | 日盈电子 | 66.50 | 70.86 | 66.50 | 68.35 | +2.95% | 5.28 | 6.64% |
| 2026-05-21 | sh.603288 | 海天味业 | 35.88 | 36.13 | 35.29 | 35.34 | -1.50% | 6.07 | 0.31% |
| 2026-05-21 | sh.603289 | 泰瑞机器 | 11.39 | 11.95 | 11.16 | 11.17 | -1.85% | 1.38 | 4.05% |
| 2026-05-21 | sh.603290 | 斯达半导 | 127.03 | 130.97 | 121.70 | 122.23 | -3.78% | 20.70 | 6.80% |
| 2026-05-21 | sh.603291 | 联合水务 | 11.52 | 11.59 | 11.00 | 11.51 | 0.00% | 0.78 | 1.64% |
| 2026-05-21 | sh.603296 | 华勤技术 | 111.99 | 112.65 | 104.52 | 105.04 | -4.34% | 18.55 | 2.99% |
| 2026-05-21 | sh.603297 | 永新光学 | 151.40 | 153.99 | 144.20 | 145.35 | -4.00% | 3.82 | 2.30% |
| 2026-05-21 | sh.603298 | 杭叉集团 | 27.34 | 28.38 | 27.33 | 27.59 | +0.95% | 2.31 | 0.63% |
| 2026-05-21 | sh.603299 | 苏盐井神 | 10.38 | 10.81 | 10.22 | 10.23 | -1.25% | 0.97 | 1.19% |
| 2026-05-21 | sh.603300 | 海南华铁 | 6.37 | 6.40 | 6.11 | 6.12 | -3.92% | 4.43 | 3.56% |
| 2026-05-21 | sh.603301 | 振德医疗 | 91.10 | 93.55 | 88.49 | 90.05 | -1.15% | 2.95 | 1.22% |
| 2026-05-21 | sh.603303 | 得邦照明 | 23.13 | 23.86 | 22.00 | 22.30 | -3.42% | 1.30 | 1.19% |
| 2026-05-21 | sh.603305 | 旭升集团 | 17.11 | 17.60 | 16.91 | 17.11 | +0.88% | 11.08 | 5.54% |
| 2026-05-21 | sh.603306 | 华懋科技 | 113.39 | 115.00 | 107.01 | 107.48 | -5.05% | 18.07 | 4.94% |
| 2026-05-21 | sh.603307 | 扬州金泉 | 43.64 | 44.36 | 42.30 | 42.46 | -2.70% | 0.44 | 1.50% |
| 2026-05-21 | sh.603308 | 应流股份 | 73.90 | 75.49 | 71.28 | 71.67 | -2.48% | 13.22 | 2.64% |
| 2026-05-21 | sh.603309 | 维力医疗 | 13.50 | 13.75 | 13.33 | 13.36 | -1.18% | 0.62 | 1.57% |
| 2026-05-21 | sh.603310 | 巍华新材 | 17.57 | 17.57 | 16.72 | 16.73 | -4.73% | 1.50 | 4.53% |
| 2026-05-21 | sh.603311 | 金海高科 | 28.14 | 31.47 | 28.00 | 31.20 | +9.05% | 10.09 | 14.11% |
| 2026-05-21 | sh.603312 | 西典新能 | 40.74 | 40.98 | 38.62 | 38.74 | -4.91% | 0.64 | 3.15% |
| 2026-05-21 | sh.603313 | 梦百合 | 5.91 | 5.97 | 5.72 | 5.73 | -3.05% | 0.48 | 1.42% |
| 2026-05-21 | sh.603315 | 福鞍股份 | 17.26 | 17.80 | 16.09 | 16.16 | -6.64% | 3.57 | 6.58% |
| 2026-05-21 | sh.603316 | 诚邦股份 | 25.40 | 27.25 | 23.84 | 27.25 | +10.01% | 21.31 | 30.80% |
| 2026-05-21 | sh.603317 | 天味食品 | 16.19 | 16.38 | 15.70 | 15.76 | -2.41% | 1.63 | 0.96% |
| 2026-05-21 | sh.603318 | 水发燃气 | 10.40 | 10.47 | 9.83 | 9.88 | -7.23% | 5.90 | 12.66% |
| 2026-05-21 | sh.603319 | 美湖股份 | 30.59 | 33.23 | 30.20 | 32.87 | +8.80% | 11.86 | 10.80% |
| 2026-05-21 | sh.603320 | 迪贝电气 | 25.03 | 25.11 | 23.90 | 24.10 | -4.21% | 1.08 | 2.97% |
| 2026-05-21 | sh.603321 | 梅轮电梯 | 7.36 | 7.48 | 6.99 | 7.00 | -4.89% | 0.46 | 1.83% |
| 2026-05-21 | sh.603322 | 超讯通信 | 37.78 | 37.99 | 35.47 | 35.54 | -6.23% | 5.13 | 8.83% |
| 2026-05-21 | sh.603323 | 苏农银行 | 4.78 | 4.82 | 4.76 | 4.78 | 0.00% | 0.93 | 0.96% |
| 2026-05-21 | sh.603324 | 盛剑科技 | 32.26 | 33.70 | 31.90 | 32.90 | +7.38% | 5.08 | 10.41% |
| 2026-05-21 | sh.603325 | 博隆技术 | 59.50 | 59.77 | 58.01 | 58.10 | -1.87% | 0.34 | 1.69% |
| 2026-05-21 | sh.603657 | 春光科技 | 32.08 | 33.20 | 30.78 | 30.78 | -4.11% | 1.90 | 4.37% |
| 2026-05-21 | sh.603843 | *ST正平 | 8.87 | 9.10 | 8.78 | 8.80 | -2.98% | 1.53 | 2.45% |
| 2026-05-21 | sh.603326 | 我乐家居 | 8.28 | 8.35 | 8.02 | 8.05 | -2.66% | 0.46 | 1.75% |
| 2026-05-21 | sh.603327 | 福蓉科技 | 10.97 | 11.04 | 10.37 | 10.40 | -4.32% | 3.05 | 2.71% |
| 2026-05-21 | sh.603329 | 上海雅仕 | 11.50 | 11.75 | 11.20 | 11.24 | -2.35% | 0.44 | 1.84% |
| 2026-05-21 | sh.603330 | 天洋新材 | 6.94 | 7.08 | 6.63 | 6.64 | -3.21% | 0.73 | 2.61% |
| 2026-05-21 | sh.603331 | 百达精工 | 14.30 | 15.00 | 14.08 | 14.20 | -1.32% | 2.01 | 6.83% |
| 2026-05-21 | sh.603332 | 苏州龙杰 | 13.96 | 14.11 | 13.13 | 13.17 | -5.86% | 1.06 | 3.61% |
| 2026-05-21 | sh.603333 | 尚纬股份 | 9.98 | 10.36 | 9.50 | 9.66 | -5.01% | 5.89 | 9.57% |
| 2026-05-21 | sh.603334 | 丰倍生物 | 45.97 | 46.00 | 43.93 | 44.20 | -3.87% | 1.04 | 7.27% |
| 2026-05-21 | sh.603335 | 迪生力 | 7.17 | 7.32 | 6.88 | 6.92 | -3.89% | 1.05 | 3.45% |
| 2026-05-21 | sh.603336 | 宏辉果蔬 | 12.80 | 13.10 | 12.31 | 12.38 | -2.13% | 2.80 | 3.61% |
| 2026-05-21 | sh.603337 | 杰克科技 | 40.02 | 42.63 | 39.90 | 41.20 | +2.85% | 3.48 | 1.77% |
| 2026-05-21 | sh.603338 | 浙江鼎力 | 55.20 | 57.37 | 54.70 | 54.75 | -0.15% | 3.74 | 1.32% |
| 2026-05-21 | sh.603339 | 四方科技 | 13.58 | 13.73 | 13.00 | 13.07 | -2.83% | 0.59 | 1.43% |
| 2026-05-21 | sh.603341 | 龙旗科技 | 38.60 | 39.36 | 36.80 | 36.83 | -3.56% | 5.14 | 5.07% |
| 2026-05-21 | sh.603344 | 星德胜 | 32.43 | 34.18 | 31.72 | 31.79 | -1.94% | 2.39 | 13.48% |
显示 17601 - 17700 条,共 1,446,324 条记录