交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | sh.603018 | 华设集团 | 7.48 | 7.58 | 7.28 | 7.30 | -2.28% | 0.57 | 1.13% |
| 2026-05-21 | sh.603019 | 中科曙光 | 100.86 | 101.00 | 92.98 | 93.25 | -5.21% | 81.01 | 5.71% |
| 2026-05-21 | sh.603020 | 爱普股份 | 10.76 | 10.84 | 10.11 | 10.12 | -4.62% | 0.88 | 2.23% |
| 2026-05-21 | sh.603021 | *ST华鹏 | 6.74 | 6.77 | 6.47 | 6.47 | -4.99% | 0.48 | 2.30% |
| 2026-05-21 | sh.603022 | 新通联 | 11.52 | 11.66 | 10.88 | 10.98 | -5.02% | 0.68 | 3.02% |
| 2026-05-21 | sh.603023 | 威帝股份 | 5.10 | 5.31 | 4.91 | 4.91 | -4.66% | 1.22 | 4.26% |
| 2026-05-21 | sh.603025 | 大豪科技 | 16.50 | 16.59 | 15.81 | 15.85 | -3.35% | 2.18 | 1.21% |
| 2026-05-21 | sh.603026 | 石大胜华 | 101.52 | 104.80 | 97.43 | 98.00 | -2.95% | 17.94 | 7.59% |
| 2026-05-21 | sh.603027 | 千禾味业 | 8.19 | 8.24 | 7.95 | 7.97 | -2.57% | 1.37 | 1.35% |
| 2026-05-21 | sh.603028 | 赛福天 | 9.41 | 9.49 | 9.00 | 9.01 | -4.35% | 0.73 | 2.77% |
| 2026-05-21 | sh.603029 | 天鹅股份 | 19.02 | 19.28 | 18.10 | 18.23 | -4.10% | 0.53 | 2.33% |
| 2026-05-21 | sh.603030 | 全筑股份 | 2.89 | 2.94 | 2.72 | 2.74 | -7.12% | 1.65 | 4.43% |
| 2026-05-21 | sh.603031 | 安孚科技 | 56.31 | 56.99 | 51.16 | 51.17 | -9.98% | 15.08 | 8.93% |
| 2026-05-21 | sh.603032 | 德新科技 | 23.66 | 24.62 | 22.89 | 22.96 | -3.04% | 4.05 | 7.33% |
| 2026-05-21 | sh.603033 | 三维股份 | 11.25 | 11.49 | 10.75 | 10.78 | -3.32% | 1.33 | 1.18% |
| 2026-05-21 | sh.603035 | 常熟汽饰 | 12.72 | 13.02 | 12.72 | 12.79 | +0.55% | 0.65 | 1.38% |
| 2026-05-21 | sh.603036 | 如通股份 | 14.91 | 15.27 | 14.48 | 14.52 | -3.14% | 0.75 | 2.44% |
| 2026-05-21 | sh.603037 | 凯众股份 | 13.70 | 15.16 | 13.60 | 14.72 | +6.82% | 3.93 | 10.04% |
| 2026-05-21 | sh.603038 | 华立股份 | 17.31 | 17.39 | 16.56 | 16.62 | -4.54% | 1.17 | 2.56% |
| 2026-05-21 | sh.603039 | 泛微网络 | 40.92 | 41.03 | 37.12 | 38.50 | -5.41% | 4.90 | 4.02% |
| 2026-05-21 | sh.603040 | 新坐标 | 85.60 | 94.16 | 85.50 | 91.00 | +6.31% | 6.09 | 4.97% |
| 2026-05-21 | sh.603208 | 江山欧派 | 13.78 | 13.91 | 13.10 | 13.39 | -2.90% | 0.31 | 1.32% |
| 2026-05-21 | sh.603041 | 美思德 | 14.57 | 14.57 | 13.40 | 13.58 | -5.69% | 1.09 | 4.27% |
| 2026-05-21 | sh.603042 | 华脉科技 | 22.50 | 22.59 | 20.51 | 20.55 | -8.63% | 3.00 | 8.72% |
| 2026-05-21 | sh.603043 | 广州酒家 | 14.27 | 14.43 | 14.13 | 14.14 | -0.77% | 0.35 | 0.44% |
| 2026-05-21 | sh.603045 | 福达合金 | 66.86 | 67.85 | 62.69 | 63.83 | -4.53% | 7.06 | 7.96% |
| 2026-05-21 | sh.603048 | 浙江黎明 | 22.89 | 23.34 | 22.15 | 22.26 | -3.18% | 0.45 | 1.35% |
| 2026-05-21 | sh.603049 | 中策橡胶 | 47.20 | 48.22 | 47.20 | 47.29 | +0.21% | 1.25 | 3.00% |
| 2026-05-21 | sh.603050 | 科林电气 | 23.66 | 25.45 | 22.85 | 23.00 | -2.46% | 2.95 | 3.01% |
| 2026-05-21 | sh.603051 | 鹿山新材 | 24.35 | 24.65 | 22.97 | 23.05 | -5.34% | 1.72 | 4.48% |
| 2026-05-21 | sh.603052 | 可川科技 | 104.52 | 104.90 | 94.18 | 94.18 | -8.02% | 10.13 | 5.39% |
| 2026-05-21 | sh.603053 | 成都燃气 | 9.88 | 9.99 | 9.70 | 9.72 | -2.99% | 0.67 | 0.76% |
| 2026-05-21 | sh.603055 | 台华新材 | 8.55 | 9.30 | 8.51 | 8.87 | +3.86% | 2.26 | 2.82% |
| 2026-05-21 | sh.603057 | 紫燕食品 | 28.22 | 28.51 | 27.06 | 27.31 | -3.87% | 0.95 | 0.83% |
| 2026-05-21 | sh.603058 | 永吉股份 | 11.16 | 11.41 | 10.40 | 10.50 | -5.83% | 1.24 | 2.73% |
| 2026-05-21 | sh.603059 | 倍加洁 | 30.00 | 31.12 | 29.35 | 29.35 | -2.72% | 0.53 | 1.74% |
| 2026-05-21 | sh.603016 | 新宏泰 | 49.47 | 51.23 | 47.52 | 48.00 | -2.89% | 2.07 | 2.82% |
| 2026-05-21 | sh.601339 | 百隆东方 | 7.98 | 8.18 | 7.81 | 7.87 | -2.36% | 0.93 | 0.78% |
| 2026-05-21 | sh.601360 | 三六零 | 11.00 | 11.15 | 10.55 | 10.60 | -3.02% | 11.47 | 1.51% |
| 2026-05-21 | sh.601366 | 利群股份 | 3.81 | 3.88 | 3.71 | 3.73 | -2.10% | 0.39 | 1.07% |
| 2026-05-21 | sh.601368 | 绿城水务 | 4.81 | 4.90 | 4.71 | 4.73 | -1.87% | 0.33 | 0.78% |
| 2026-05-21 | sh.601369 | 陕鼓动力 | 9.10 | 9.20 | 8.95 | 8.96 | -1.65% | 0.89 | 0.57% |
| 2026-05-21 | sh.601375 | 中原证券 | 3.99 | 4.12 | 3.95 | 3.95 | -0.75% | 2.84 | 2.03% |
| 2026-05-21 | sh.601377 | 兴业证券 | 5.91 | 6.08 | 5.82 | 5.82 | -1.02% | 8.80 | 1.70% |
| 2026-05-21 | sh.601388 | 怡球资源 | 3.71 | 3.77 | 3.52 | 3.53 | -4.85% | 2.40 | 2.99% |
| 2026-05-21 | sh.601390 | 中国中铁 | 4.85 | 4.86 | 4.75 | 4.76 | -1.45% | 5.74 | 0.58% |
| 2026-05-21 | sh.601398 | 工商银行 | 7.13 | 7.20 | 7.08 | 7.15 | +0.28% | 19.39 | 0.10% |
| 2026-05-21 | sh.601399 | 国机重装 | 3.96 | 4.04 | 3.88 | 3.88 | -2.02% | 3.84 | 1.34% |
| 2026-05-21 | sh.601456 | 国联民生 | 9.30 | 9.55 | 9.22 | 9.25 | +0.11% | 3.81 | 0.92% |
| 2026-05-21 | sh.601500 | 通用股份 | 4.42 | 4.53 | 4.39 | 4.39 | -0.68% | 0.93 | 1.31% |
| 2026-05-21 | sh.601512 | 中新集团 | 9.03 | 9.09 | 8.67 | 8.67 | -3.99% | 0.80 | 0.60% |
| 2026-05-21 | sh.601515 | 衢州东峰 | 4.36 | 4.39 | 4.15 | 4.15 | -4.82% | 1.65 | 2.02% |
| 2026-05-21 | sh.601519 | 大智慧 | 10.40 | 11.35 | 10.39 | 10.71 | +3.78% | 10.07 | 4.61% |
| 2026-05-21 | sh.601528 | 瑞丰银行 | 4.83 | 4.87 | 4.80 | 4.82 | 0.00% | 0.43 | 0.51% |
| 2026-05-21 | sh.601555 | 东吴证券 | 8.11 | 8.40 | 8.01 | 8.01 | -1.23% | 4.79 | 1.17% |
| 2026-05-21 | sh.601566 | 九牧王 | 11.98 | 12.19 | 11.71 | 12.05 | +0.58% | 3.50 | 5.09% |
| 2026-05-21 | sh.601567 | 三星电气 | 18.60 | 18.79 | 17.98 | 18.01 | -3.64% | 3.53 | 1.36% |
| 2026-05-21 | sh.601568 | 北元化工 | 3.81 | 3.83 | 3.71 | 3.72 | -2.36% | 0.77 | 0.51% |
| 2026-05-21 | sh.601577 | 长沙银行 | 9.24 | 9.34 | 9.21 | 9.23 | +0.11% | 1.42 | 0.38% |
| 2026-05-21 | sh.601579 | 会稽山 | 17.61 | 17.96 | 17.18 | 17.26 | -2.65% | 1.13 | 1.34% |
| 2026-05-21 | sh.601588 | 北辰实业 | 1.87 | 1.89 | 1.76 | 1.77 | -4.84% | 1.02 | 2.10% |
| 2026-05-21 | sh.601595 | 上海电影 | 22.50 | 22.80 | 22.34 | 22.40 | -0.53% | 1.20 | 1.18% |
| 2026-05-21 | sh.601598 | 中国外运 | 6.26 | 6.38 | 6.16 | 6.16 | -1.91% | 1.50 | 0.46% |
| 2026-05-21 | sh.601599 | 浙文影业 | 3.41 | 3.45 | 3.30 | 3.31 | -2.93% | 0.64 | 1.63% |
| 2026-05-21 | sh.601600 | 中国铝业 | 11.21 | 11.35 | 10.82 | 10.84 | -1.45% | 30.67 | 2.09% |
| 2026-05-21 | sh.601601 | 中国太保 | 33.62 | 34.48 | 33.00 | 33.00 | -1.26% | 20.15 | 0.87% |
| 2026-05-21 | sh.601606 | 长城军工 | 37.44 | 37.65 | 37.00 | 37.03 | -1.07% | 3.28 | 1.21% |
| 2026-05-21 | sh.601607 | 上海医药 | 16.67 | 16.74 | 16.50 | 16.50 | -0.72% | 1.19 | 0.26% |
| 2026-05-21 | sh.601608 | 中信重工 | 5.71 | 5.83 | 5.55 | 5.56 | -2.63% | 2.65 | 1.01% |
| 2026-05-21 | sh.601609 | 金田股份 | 14.26 | 14.54 | 13.22 | 13.24 | -8.06% | 17.94 | 7.50% |
| 2026-05-21 | sh.601615 | 明阳智能 | 16.61 | 17.44 | 16.41 | 16.69 | +1.46% | 26.96 | 7.04% |
| 2026-05-21 | sh.601616 | 广电电气 | 4.67 | 4.70 | 4.33 | 4.36 | -6.64% | 1.67 | 4.34% |
| 2026-05-21 | sh.601618 | 中国中冶 | 2.86 | 2.87 | 2.80 | 2.81 | -1.40% | 2.71 | 0.53% |
| 2026-05-21 | sh.601619 | 嘉泽新能 | 5.49 | 5.62 | 5.36 | 5.37 | -2.54% | 2.62 | 1.95% |
| 2026-05-21 | sh.601628 | 中国人寿 | 34.72 | 35.34 | 34.00 | 34.05 | -1.42% | 13.49 | 0.19% |
| 2026-05-21 | sh.601633 | 长城汽车 | 18.13 | 18.24 | 17.76 | 17.83 | -1.65% | 4.20 | 0.38% |
| 2026-05-21 | sh.601658 | 邮储银行 | 4.92 | 4.96 | 4.90 | 4.92 | +0.20% | 5.08 | 0.14% |
| 2026-05-21 | sh.601665 | 齐鲁银行 | 6.15 | 6.24 | 6.12 | 6.15 | +0.16% | 2.85 | 0.75% |
| 2026-05-21 | sh.601666 | 平煤股份 | 7.43 | 7.50 | 7.21 | 7.22 | -3.22% | 2.06 | 1.14% |
| 2026-05-21 | sh.601668 | 中国建筑 | 4.85 | 4.86 | 4.80 | 4.80 | -0.83% | 9.17 | 0.46% |
| 2026-05-21 | sh.601669 | 中国电建 | 5.65 | 5.69 | 5.47 | 5.48 | -3.18% | 15.62 | 2.14% |
| 2026-05-21 | sh.601677 | 明泰铝业 | 18.35 | 19.04 | 18.00 | 18.00 | -1.80% | 11.65 | 5.05% |
| 2026-05-21 | sh.601678 | 滨化股份 | 6.20 | 6.46 | 5.92 | 5.96 | -7.02% | 16.99 | 13.50% |
| 2026-05-21 | sh.601686 | 友发集团 | 5.39 | 5.42 | 5.31 | 5.31 | -1.48% | 0.23 | 0.30% |
| 2026-05-21 | sh.601689 | 拓普集团 | 70.80 | 74.68 | 69.91 | 72.61 | +3.43% | 59.16 | 4.67% |
| 2026-05-21 | sh.601696 | 中银证券 | 12.15 | 12.50 | 11.98 | 11.98 | -0.66% | 8.07 | 2.36% |
| 2026-05-21 | sh.601698 | 中国卫通 | 34.20 | 34.61 | 33.00 | 33.11 | -2.56% | 15.36 | 1.07% |
| 2026-05-21 | sh.601699 | 潞安环能 | 14.86 | 14.98 | 14.33 | 14.35 | -3.88% | 4.69 | 1.07% |
| 2026-05-21 | sh.601700 | 风范股份 | 5.64 | 5.68 | 5.32 | 5.35 | -5.14% | 1.11 | 1.77% |
| 2026-05-21 | sh.601702 | 华峰铝业 | 18.88 | 19.34 | 18.25 | 18.39 | -4.27% | 2.32 | 1.23% |
| 2026-05-21 | sh.601717 | 中创智领 | 18.35 | 18.64 | 18.20 | 18.20 | -0.71% | 3.73 | 1.31% |
| 2026-05-21 | sh.601718 | ST际华 | 2.25 | 2.28 | 2.21 | 2.22 | -1.77% | 0.63 | 0.64% |
| 2026-05-21 | sh.601727 | 上海电气 | 9.02 | 9.08 | 8.63 | 8.68 | -4.30% | 25.38 | 2.27% |
| 2026-05-21 | sh.601728 | 中国电信 | 6.60 | 6.65 | 6.29 | 6.35 | -4.65% | 27.49 | 0.55% |
| 2026-05-21 | sh.601766 | 中国中车 | 5.79 | 5.82 | 5.73 | 5.73 | -1.04% | 13.70 | 0.97% |
| 2026-05-21 | sh.601777 | 千里科技 | 11.86 | 12.90 | 11.86 | 12.34 | +4.13% | 14.41 | 2.56% |
| 2026-05-21 | sh.601778 | 晶科科技 | 6.44 | 6.53 | 6.09 | 6.11 | -4.98% | 18.38 | 7.84% |
| 2026-05-21 | sh.601788 | 光大证券 | 15.00 | 15.40 | 14.69 | 14.72 | -1.74% | 8.49 | 1.44% |
| 2026-05-21 | sh.601789 | 宁波建工 | 5.94 | 5.97 | 5.54 | 5.56 | -6.40% | 5.65 | 9.05% |
| 2026-05-21 | sh.601798 | 蓝科高新 | 8.82 | 8.87 | 8.31 | 8.38 | -4.34% | 0.58 | 1.89% |
显示 17901 - 18000 条,共 1,446,324 条记录