交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | sh.688729 | 屹唐股份 | 27.86 | 31.69 | 27.65 | 28.19 | +1.15% | 16.14 | 25.53% |
| 2026-05-21 | sh.688728 | 格科微 | 15.57 | 15.68 | 14.50 | 14.57 | -5.33% | 6.79 | 1.79% |
| 2026-05-21 | sh.688727 | 恒坤新材 | 64.97 | 66.83 | 57.58 | 58.21 | -11.13% | 7.90 | 23.28% |
| 2026-05-21 | sh.688726 | 拉普拉斯 | 68.49 | 68.83 | 63.59 | 63.64 | -6.16% | 10.22 | 7.00% |
| 2026-05-21 | sh.688722 | 同益中 | 18.83 | 19.22 | 18.12 | 18.22 | -2.57% | 1.09 | 2.58% |
| 2026-05-21 | sh.688721 | 龙图光罩 | 51.01 | 52.00 | 47.00 | 47.51 | -7.96% | 2.85 | 10.65% |
| 2026-05-21 | sz.000875 | 电投绿能 | 6.42 | 6.57 | 6.23 | 6.26 | -2.64% | 4.01 | 1.88% |
| 2026-05-21 | sh.688720 | 艾森股份 | 105.25 | 108.25 | 89.80 | 90.00 | -14.91% | 11.84 | 21.20% |
| 2026-05-21 | sh.688719 | 爱科赛博 | 80.00 | 82.95 | 75.00 | 75.53 | -5.24% | 3.54 | 4.99% |
| 2026-05-21 | sh.688718 | 唯赛勃 | 17.80 | 18.71 | 16.92 | 17.00 | -4.71% | 0.67 | 2.16% |
| 2026-05-21 | sh.688717 | 艾罗能源 | 129.00 | 130.58 | 123.00 | 123.56 | -6.03% | 7.79 | 6.17% |
| 2026-05-21 | sh.688716 | 中研股份 | 38.26 | 39.22 | 37.19 | 37.29 | -2.25% | 1.57 | 5.82% |
| 2026-05-21 | sh.688711 | 宏微科技 | 35.64 | 35.64 | 32.30 | 32.57 | -8.87% | 6.03 | 8.31% |
| 2026-05-21 | sz.000565 | 渝三峡A | 7.95 | 8.06 | 7.48 | 7.50 | -5.42% | 1.13 | 3.37% |
| 2026-05-21 | sh.688710 | 益诺思 | 65.08 | 68.70 | 63.68 | 65.41 | +1.71% | 2.10 | 3.46% |
| 2026-05-21 | sh.688709 | 成都华微 | 41.12 | 41.35 | 37.73 | 37.81 | -6.43% | 4.12 | 4.68% |
| 2026-05-21 | sh.688708 | 佳驰科技 | 53.41 | 53.86 | 50.50 | 50.61 | -5.21% | 1.25 | 1.68% |
| 2026-05-21 | sh.688707 | 振华新材 | 16.56 | 17.85 | 16.30 | 16.36 | -2.39% | 5.77 | 6.60% |
| 2026-05-21 | sz.000559 | 万向钱潮 | 17.65 | 18.60 | 17.60 | 18.09 | +2.32% | 34.34 | 5.70% |
| 2026-05-21 | sh.688702 | 盛科通信 | 318.00 | 331.58 | 299.00 | 300.87 | -3.86% | 36.90 | 5.71% |
| 2026-05-21 | sh.688701 | 卓锦股份 | 10.63 | 10.79 | 10.08 | 10.27 | -3.75% | 0.23 | 1.63% |
| 2026-05-21 | sh.688700 | 东威科技 | 76.96 | 78.98 | 69.81 | 70.07 | -3.15% | 14.25 | 6.45% |
| 2026-05-21 | sh.688699 | 明微电子 | 72.11 | 73.37 | 61.60 | 62.25 | -11.76% | 6.61 | 9.01% |
| 2026-05-21 | sh.688698 | 伟创电气 | 81.00 | 87.25 | 79.18 | 84.24 | +3.25% | 11.94 | 6.68% |
| 2026-05-21 | sz.000554 | 泰山石油 | 7.65 | 7.65 | 7.27 | 7.31 | -5.80% | 1.99 | 7.36% |
| 2026-05-21 | sh.688697 | 纽威数控 | 23.50 | 24.78 | 23.36 | 23.97 | -0.33% | 6.00 | 5.43% |
| 2026-05-21 | sh.688696 | 极米科技 | 83.08 | 86.97 | 83.08 | 83.58 | +0.82% | 0.93 | 1.57% |
| 2026-05-21 | sz.000552 | 甘肃能化 | 2.72 | 2.74 | 2.63 | 2.64 | -2.94% | 1.71 | 1.71% |
| 2026-05-21 | sh.688693 | 锴威特 | 129.74 | 130.57 | 116.00 | 116.00 | -8.47% | 6.71 | 14.07% |
| 2026-05-21 | sh.688692 | 达梦数据 | 267.62 | 272.43 | 255.23 | 255.23 | -4.63% | 4.69 | 2.42% |
| 2026-05-21 | sh.688691 | 灿芯股份 | 128.43 | 130.00 | 116.66 | 118.67 | -7.62% | 16.84 | 18.45% |
| 2026-05-21 | sh.688690 | 纳微科技 | 37.05 | 38.08 | 34.53 | 34.68 | -6.40% | 6.34 | 4.33% |
| 2026-05-21 | sh.688689 | 银河微电 | 44.51 | 44.98 | 40.33 | 40.50 | -8.27% | 2.56 | 4.67% |
| 2026-05-21 | sz.000686 | 东北证券 | 8.19 | 8.44 | 8.11 | 8.11 | -0.49% | 3.29 | 1.69% |
| 2026-05-21 | sh.688687 | 凯因科技 | 18.92 | 19.25 | 18.34 | 18.40 | -2.70% | 0.46 | 1.43% |
| 2026-05-21 | sh.688686 | 奥普特 | 135.14 | 140.90 | 133.71 | 137.00 | +1.68% | 4.28 | 2.54% |
| 2026-05-21 | sh.688685 | 迈信林 | 56.37 | 56.37 | 52.50 | 52.57 | -6.11% | 3.25 | 4.07% |
| 2026-05-21 | sh.688683 | 莱尔科技 | 46.87 | 47.66 | 42.49 | 43.00 | -8.22% | 1.42 | 2.05% |
| 2026-05-21 | sh.688682 | 霍莱沃 | 50.63 | 51.99 | 48.52 | 48.59 | -4.73% | 1.74 | 3.37% |
| 2026-05-21 | sh.688597 | 煜邦电力 | 8.87 | 8.90 | 8.24 | 8.28 | -6.55% | 0.65 | 2.26% |
| 2026-05-21 | sh.688598 | 金博股份 | 36.10 | 37.50 | 34.72 | 34.72 | -4.19% | 6.06 | 8.30% |
| 2026-05-21 | sh.688599 | 天合光能 | 17.25 | 17.56 | 16.43 | 16.48 | -3.85% | 8.65 | 2.17% |
| 2026-05-21 | sh.688600 | 皖仪科技 | 28.33 | 28.66 | 26.92 | 26.98 | -4.77% | 0.54 | 1.44% |
| 2026-05-21 | sh.688603 | 天承科技 | 167.00 | 173.42 | 140.22 | 142.35 | -4.32% | 19.72 | 26.38% |
| 2026-05-21 | sh.688605 | 先锋精科 | 83.66 | 84.60 | 76.40 | 76.90 | -8.98% | 10.67 | 12.17% |
| 2026-05-21 | sh.688606 | 奥泰生物 | 51.07 | 51.84 | 49.60 | 49.61 | -3.35% | 0.30 | 0.74% |
| 2026-05-21 | sh.688608 | 恒玄科技 | 200.00 | 201.55 | 183.15 | 183.50 | -7.23% | 17.40 | 5.33% |
| 2026-05-21 | sh.688609 | 九联科技 | 13.07 | 13.41 | 12.10 | 12.16 | -6.82% | 6.07 | 9.51% |
| 2026-05-21 | sh.688610 | 埃科光电 | 166.98 | 189.90 | 163.88 | 176.98 | +7.26% | 7.42 | 10.32% |
| 2026-05-21 | sh.688611 | 杭州柯林 | 74.30 | 76.66 | 69.60 | 75.54 | +3.49% | 4.48 | 3.97% |
| 2026-05-21 | sh.688613 | 奥精医疗 | 19.35 | 19.60 | 18.48 | 18.49 | -4.59% | 0.58 | 2.22% |
| 2026-05-21 | sz.000158 | 常山北明 | 16.10 | 16.25 | 15.30 | 15.42 | -4.16% | 6.29 | 2.51% |
| 2026-05-21 | sz.000159 | 国际实业 | 7.10 | 7.12 | 6.76 | 6.80 | -3.68% | 2.51 | 7.54% |
| 2026-05-21 | sh.688615 | 合合信息 | 147.15 | 148.99 | 137.00 | 138.50 | -5.14% | 10.65 | 5.47% |
| 2026-05-21 | sh.688616 | 西力科技 | 14.12 | 14.34 | 13.39 | 13.44 | -4.68% | 0.55 | 2.19% |
| 2026-05-21 | sh.688618 | 三旺通信 | 42.29 | 43.37 | 38.00 | 38.83 | -8.66% | 1.93 | 4.27% |
| 2026-05-21 | sh.688619 | 罗普特 | 18.66 | 19.36 | 17.96 | 18.08 | -3.37% | 1.96 | 5.62% |
| 2026-05-21 | sh.688620 | 安凯微 | 14.19 | 14.49 | 13.31 | 13.32 | -6.00% | 2.58 | 7.96% |
| 2026-05-21 | sh.688622 | *ST禾信 | 81.00 | 82.29 | 76.10 | 77.23 | -5.12% | 0.67 | 1.20% |
| 2026-05-21 | sh.688623 | 双元科技 | 99.30 | 102.20 | 99.01 | 99.68 | -0.01% | 1.50 | 7.81% |
| 2026-05-21 | sh.688625 | 呈和科技 | 99.29 | 99.29 | 90.05 | 91.37 | -8.36% | 5.80 | 3.23% |
| 2026-05-21 | sh.688626 | 翔宇医疗 | 59.39 | 60.93 | 56.66 | 57.00 | -4.02% | 1.73 | 1.82% |
| 2026-05-21 | sh.688628 | 优利德 | 106.37 | 106.37 | 95.58 | 96.31 | -9.46% | 8.20 | 7.28% |
| 2026-05-21 | sz.000411 | 英特集团 | 11.91 | 12.25 | 11.83 | 11.91 | -0.67% | 2.41 | 3.55% |
| 2026-05-21 | sz.000415 | 渤海租赁 | 4.26 | 4.30 | 4.12 | 4.14 | -1.43% | 2.78 | 1.22% |
| 2026-05-21 | sh.688629 | 华丰科技 | 148.00 | 149.33 | 133.00 | 134.06 | -8.40% | 32.45 | 12.65% |
| 2026-05-21 | sh.688630 | 芯碁微装 | 295.10 | 299.97 | 266.00 | 268.25 | -7.94% | 19.95 | 5.32% |
| 2026-05-21 | sh.688631 | 莱斯信息 | 55.94 | 57.36 | 53.70 | 53.75 | -4.77% | 1.72 | 4.77% |
| 2026-05-21 | sz.000421 | 南京公用 | 6.19 | 6.24 | 5.97 | 6.00 | -3.07% | 0.64 | 1.81% |
| 2026-05-21 | sh.688638 | 誉辰智能 | 43.06 | 43.88 | 40.01 | 40.23 | -6.98% | 0.52 | 4.67% |
| 2026-05-21 | sh.688646 | ST逸飞 | 71.44 | 75.00 | 68.60 | 69.69 | -0.87% | 1.28 | 3.09% |
| 2026-05-21 | sh.688648 | 中邮科技 | 49.90 | 52.70 | 49.34 | 49.36 | -0.78% | 2.85 | 7.99% |
| 2026-05-21 | sz.000429 | 粤高速A | 13.28 | 13.36 | 13.18 | 13.24 | +0.08% | 0.76 | 0.44% |
| 2026-05-21 | sh.688651 | 盛邦安全 | 42.70 | 43.30 | 40.80 | 40.95 | -4.68% | 0.64 | 4.71% |
| 2026-05-21 | sh.688652 | 京仪装备 | 172.00 | 176.66 | 154.00 | 157.00 | -8.36% | 20.55 | 10.29% |
| 2026-05-21 | sh.688653 | 康希通信 | 16.50 | 16.59 | 15.23 | 15.29 | -6.54% | 2.14 | 4.26% |
| 2026-05-21 | sh.688655 | 迅捷兴 | 67.19 | 69.19 | 59.50 | 59.61 | -9.54% | 8.27 | 9.59% |
| 2026-05-21 | sh.688656 | 浩欧博 | 129.10 | 131.72 | 124.65 | 124.66 | -4.48% | 0.47 | 0.58% |
| 2026-05-21 | sh.688657 | 浩辰软件 | 36.60 | 37.86 | 36.00 | 36.65 | +0.11% | 0.70 | 3.19% |
| 2026-05-21 | sz.000504 | *ST生物 | 9.38 | 9.50 | 9.20 | 9.25 | -1.18% | 0.37 | 1.19% |
| 2026-05-21 | sh.688658 | 悦康药业 | 19.01 | 19.55 | 18.56 | 18.60 | -2.16% | 2.05 | 2.38% |
| 2026-05-21 | sh.688659 | 元琛科技 | 11.77 | 12.00 | 11.21 | 11.33 | -4.15% | 0.42 | 2.26% |
| 2026-05-21 | sz.000509 | 华塑控股 | 3.96 | 4.10 | 3.78 | 3.80 | -0.78% | 2.59 | 6.11% |
| 2026-05-21 | sh.688662 | 富信科技 | 98.00 | 99.99 | 85.30 | 85.38 | -8.59% | 8.81 | 10.93% |
| 2026-05-21 | sh.688663 | 新风光 | 100.79 | 101.59 | 89.68 | 91.00 | -9.99% | 8.50 | 6.26% |
| 2026-05-21 | sh.688665 | 四方光电 | 53.72 | 54.85 | 51.21 | 52.10 | -2.53% | 0.66 | 1.21% |
| 2026-05-21 | sh.688667 | 菱电电控 | 155.58 | 155.64 | 146.68 | 147.04 | -5.49% | 2.18 | 2.74% |
| 2026-05-21 | sh.688668 | 鼎通科技 | 285.04 | 288.95 | 257.68 | 260.00 | -8.41% | 17.02 | 4.49% |
| 2026-05-21 | sh.688669 | 聚石化学 | 35.83 | 37.50 | 34.59 | 35.11 | -2.01% | 2.02 | 4.60% |
| 2026-05-21 | sh.688670 | 金迪克 | 20.56 | 20.56 | 19.02 | 19.02 | -6.49% | 0.49 | 1.99% |
| 2026-05-21 | sh.688671 | 碧兴物联 | 26.50 | 26.89 | 25.13 | 25.15 | -5.06% | 0.45 | 3.68% |
| 2026-05-21 | sh.688676 | 金盘科技 | 102.18 | 102.73 | 93.28 | 93.72 | -8.30% | 19.04 | 4.22% |
| 2026-05-21 | sh.688677 | 海泰新光 | 126.85 | 134.57 | 125.50 | 125.88 | -0.17% | 5.14 | 3.28% |
| 2026-05-21 | sh.688678 | 福立旺 | 25.77 | 26.03 | 24.60 | 24.89 | -2.32% | 6.04 | 5.86% |
| 2026-05-21 | sh.688679 | 通源环境 | 70.30 | 75.50 | 67.39 | 67.45 | -3.33% | 5.17 | 5.47% |
| 2026-05-21 | sh.688680 | 海优新材 | 48.22 | 48.68 | 44.46 | 44.78 | -6.90% | 1.74 | 3.81% |
| 2026-05-21 | sh.688596 | 正帆科技 | 50.75 | 50.98 | 45.38 | 45.41 | -9.56% | 18.16 | 12.83% |
| 2026-05-21 | sh.688595 | 芯海科技 | 38.60 | 38.99 | 35.10 | 35.20 | -7.37% | 2.48 | 4.65% |
| 2026-05-21 | sz.000063 | 中兴通讯 | 37.77 | 37.87 | 34.68 | 34.83 | -6.32% | 61.08 | 4.18% |
| 2026-05-21 | sh.688593 | 新相微 | 45.00 | 47.00 | 39.93 | 40.02 | -6.06% | 16.71 | 11.90% |
显示 23201 - 23300 条,共 1,452,899 条记录