交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | sh.603991 | 至正股份 | 125.82 | 128.28 | 116.58 | 116.77 | -7.24% | 5.49 | 6.01% |
| 2026-05-21 | sh.688077 | 大地熊 | 30.73 | 31.29 | 29.47 | 29.50 | -4.00% | 0.92 | 2.63% |
| 2026-05-21 | sh.603992 | 松霖科技 | 31.60 | 32.77 | 31.09 | 31.42 | -2.42% | 1.20 | 0.84% |
| 2026-05-21 | sh.603993 | 洛阳钼业 | 18.38 | 18.62 | 17.60 | 17.64 | -1.78% | 36.55 | 1.15% |
| 2026-05-21 | sh.603995 | 甬金股份 | 18.96 | 19.08 | 18.17 | 18.20 | -2.88% | 0.90 | 1.32% |
| 2026-05-21 | sh.603997 | 继峰股份 | 13.82 | 13.98 | 13.29 | 13.39 | -2.55% | 1.90 | 1.10% |
| 2026-05-21 | sh.603998 | 方盛制药 | 10.36 | 10.50 | 10.17 | 10.20 | -1.26% | 0.53 | 1.16% |
| 2026-05-21 | sh.605001 | 威奥股份 | 7.16 | 7.23 | 6.89 | 6.91 | -2.81% | 0.37 | 1.33% |
| 2026-05-21 | sh.605003 | 众望布艺 | 27.99 | 27.99 | 26.60 | 26.69 | -3.05% | 0.57 | 1.91% |
| 2026-05-21 | sh.605005 | 合兴股份 | 19.06 | 19.30 | 18.50 | 18.62 | -2.56% | 0.55 | 0.72% |
| 2026-05-21 | sh.605006 | 山东玻纤 | 14.50 | 15.46 | 14.08 | 14.31 | -0.42% | 9.73 | 10.87% |
| 2026-05-21 | sh.605007 | 五洲特纸 | 14.46 | 14.67 | 14.08 | 14.13 | -1.81% | 0.58 | 0.99% |
| 2026-05-21 | sh.605008 | 长鸿高科 | 12.42 | 12.45 | 11.80 | 11.85 | -4.28% | 0.40 | 0.51% |
| 2026-05-21 | sh.605009 | 豪悦护理 | 26.41 | 26.64 | 26.18 | 26.22 | -0.53% | 0.30 | 0.53% |
| 2026-05-21 | sh.605016 | 百龙创园 | 27.18 | 27.99 | 26.45 | 26.60 | -3.06% | 1.16 | 1.01% |
| 2026-05-21 | sh.605018 | 长华集团 | 13.93 | 14.56 | 13.60 | 13.67 | -2.43% | 2.20 | 3.33% |
| 2026-05-21 | sh.605020 | 永和股份 | 33.33 | 34.18 | 32.73 | 32.80 | -1.62% | 10.04 | 5.96% |
| 2026-05-21 | sh.605028 | 世茂能源 | 26.30 | 26.40 | 24.61 | 24.71 | -5.65% | 0.42 | 1.02% |
| 2026-05-21 | sh.605033 | 美邦股份 | 22.52 | 22.73 | 21.40 | 21.48 | -4.70% | 0.76 | 2.58% |
| 2026-05-21 | sh.605050 | 福然德 | 11.93 | 12.15 | 11.85 | 11.89 | -0.34% | 0.42 | 0.71% |
| 2026-05-21 | sh.605055 | 迎丰股份 | 12.92 | 14.20 | 12.92 | 13.41 | +3.87% | 3.38 | 5.58% |
| 2026-05-21 | sh.605058 | 澳弘电子 | 38.60 | 39.35 | 36.32 | 36.43 | -4.78% | 1.58 | 2.90% |
| 2026-05-21 | sh.605060 | 联德股份 | 55.80 | 57.85 | 53.40 | 53.95 | -3.47% | 3.20 | 2.40% |
| 2026-05-21 | sh.605066 | 天正电气 | 7.68 | 7.72 | 7.33 | 7.34 | -4.55% | 1.18 | 3.11% |
| 2026-05-21 | sh.605068 | 明新旭腾 | 26.68 | 26.91 | 25.61 | 25.68 | -3.75% | 0.70 | 1.65% |
| 2026-05-21 | sh.605069 | 正和生态 | 15.74 | 16.68 | 15.70 | 15.76 | -0.82% | 1.23 | 3.60% |
| 2026-05-21 | sh.605077 | 华康股份 | 18.31 | 19.44 | 18.04 | 18.50 | +3.29% | 4.54 | 8.07% |
| 2026-05-21 | sh.605080 | 浙江自然 | 26.39 | 26.40 | 24.92 | 25.15 | -3.82% | 0.55 | 1.52% |
| 2026-05-21 | sh.605081 | *ST太和 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2026-05-21 | sh.605086 | 龙高股份 | 31.60 | 31.89 | 29.61 | 29.81 | -4.73% | 1.41 | 2.54% |
| 2026-05-21 | sh.605089 | 味知香 | 23.45 | 23.59 | 22.60 | 22.60 | -3.62% | 0.31 | 0.98% |
| 2026-05-21 | sh.605090 | 九丰能源 | 41.77 | 41.91 | 39.38 | 39.42 | -5.63% | 8.33 | 2.90% |
| 2026-05-21 | sh.605098 | 行动教育 | 57.97 | 58.01 | 55.75 | 56.07 | -2.55% | 0.69 | 1.02% |
| 2026-05-21 | sh.605100 | 华丰股份 | 57.57 | 58.70 | 55.30 | 55.58 | -3.31% | 2.32 | 2.39% |
| 2026-05-21 | sh.688277 | 天智航 | 19.82 | 20.27 | 19.09 | 19.18 | -3.28% | 2.24 | 2.49% |
| 2026-05-21 | sh.605108 | 同庆楼 | 14.05 | 14.31 | 13.91 | 13.91 | -1.00% | 0.43 | 1.16% |
| 2026-05-21 | sh.605111 | 新洁能 | 55.80 | 59.52 | 52.95 | 53.08 | -1.90% | 27.59 | 11.83% |
| 2026-05-21 | sh.605116 | 奥锐特 | 21.25 | 22.00 | 21.07 | 21.50 | +1.56% | 1.07 | 1.22% |
| 2026-05-21 | sh.605117 | 德业股份 | 169.81 | 174.56 | 164.02 | 168.65 | -0.62% | 27.87 | 1.79% |
| 2026-05-21 | sh.605122 | 四方新材 | 14.36 | 14.55 | 13.85 | 13.98 | -2.51% | 0.43 | 1.74% |
| 2026-05-21 | sh.605123 | 派克新材 | 120.29 | 124.99 | 117.59 | 118.11 | -0.29% | 9.39 | 6.40% |
| 2026-05-21 | sh.605128 | 上海沿浦 | 35.33 | 35.75 | 34.50 | 34.70 | -2.01% | 1.92 | 2.58% |
| 2026-05-21 | sh.605133 | 嵘泰股份 | 40.58 | 43.80 | 40.47 | 41.76 | +2.68% | 7.39 | 6.22% |
| 2026-05-21 | sh.605138 | 盛泰集团 | 7.82 | 7.82 | 7.48 | 7.52 | -3.09% | 0.42 | 1.00% |
| 2026-05-21 | sh.605151 | 西上海 | 22.59 | 23.00 | 22.03 | 22.19 | -2.20% | 0.46 | 1.50% |
| 2026-05-21 | sh.605155 | 西大门 | 16.18 | 16.94 | 15.80 | 15.83 | -3.42% | 0.57 | 1.88% |
| 2026-05-21 | sh.605158 | 华达新材 | 7.76 | 7.87 | 7.40 | 7.41 | -5.36% | 0.79 | 2.03% |
| 2026-05-21 | sh.605162 | 新中港 | 10.85 | 11.07 | 10.39 | 10.45 | -4.13% | 1.46 | 3.26% |
| 2026-05-21 | sh.605166 | 聚合顺 | 11.39 | 11.39 | 10.45 | 10.57 | -6.79% | 1.49 | 4.40% |
| 2026-05-21 | sh.605167 | 利柏特 | 18.50 | 18.50 | 16.80 | 16.92 | -9.23% | 2.79 | 3.61% |
| 2026-05-21 | sh.605168 | 三人行 | 60.72 | 64.44 | 60.00 | 61.01 | -1.21% | 7.77 | 5.90% |
| 2026-05-21 | sh.688128 | 中国电研 | 27.43 | 27.76 | 26.53 | 26.65 | -2.63% | 1.22 | 1.11% |
| 2026-05-21 | sh.605177 | 东亚药业 | 22.41 | 23.80 | 22.21 | 22.29 | +0.04% | 1.34 | 5.13% |
| 2026-05-21 | sh.605179 | 一鸣食品 | 15.86 | 15.97 | 15.37 | 15.38 | -2.72% | 0.42 | 0.67% |
| 2026-05-21 | sh.605180 | 华生科技 | 15.13 | 15.32 | 14.61 | 14.68 | -3.23% | 0.33 | 1.31% |
| 2026-05-21 | sh.605183 | 确成股份 | 16.05 | 16.40 | 15.70 | 15.73 | -1.81% | 0.29 | 0.44% |
| 2026-05-21 | sh.605186 | 健麾信息 | 25.30 | 25.80 | 24.53 | 24.79 | -2.02% | 1.94 | 5.68% |
| 2026-05-21 | sh.605188 | 国光连锁 | 14.69 | 14.74 | 13.85 | 13.97 | -4.45% | 1.51 | 2.11% |
| 2026-05-21 | sh.605189 | 富春染织 | 17.69 | 17.98 | 16.82 | 16.82 | -5.13% | 2.30 | 6.85% |
| 2026-05-21 | sh.605196 | 华通线缆 | 41.90 | 42.50 | 39.45 | 39.51 | -5.82% | 4.14 | 2.00% |
| 2026-05-21 | sh.605198 | 安德利 | 57.50 | 57.50 | 52.38 | 52.38 | -10.00% | 1.60 | 1.11% |
| 2026-05-21 | sh.605199 | ST葫芦娃 | 6.82 | 6.94 | 6.78 | 6.94 | +4.99% | 0.47 | 1.70% |
| 2026-05-21 | sh.605208 | 永茂泰 | 14.71 | 15.50 | 14.12 | 14.20 | -3.40% | 1.87 | 3.84% |
| 2026-05-21 | sh.688141 | 杰华特 | 102.00 | 103.85 | 94.00 | 95.05 | -6.69% | 16.70 | 3.73% |
| 2026-05-21 | sh.605218 | 伟时电子 | 21.34 | 22.20 | 20.65 | 20.69 | -1.15% | 3.49 | 7.60% |
| 2026-05-21 | sh.605222 | 起帆电缆 | 36.54 | 38.58 | 35.43 | 36.48 | -0.16% | 7.78 | 5.11% |
| 2026-05-21 | sh.688146 | 中船特气 | 140.00 | 141.11 | 127.51 | 127.87 | -9.68% | 24.15 | 12.40% |
| 2026-05-21 | sh.688147 | 微导纳米 | 102.20 | 102.43 | 89.00 | 89.09 | -10.65% | 16.41 | 3.68% |
| 2026-05-21 | sh.605258 | 协和电子 | 37.06 | 37.88 | 35.25 | 35.40 | -4.25% | 1.81 | 5.57% |
| 2026-05-21 | sh.605259 | 绿田机械 | 18.82 | 19.04 | 18.13 | 18.29 | -2.66% | 0.29 | 0.91% |
| 2026-05-21 | sh.605266 | 健之佳 | 19.20 | 19.40 | 18.63 | 18.64 | -2.92% | 0.36 | 1.23% |
| 2026-05-21 | sh.688151 | 华强科技 | 19.42 | 19.72 | 18.82 | 18.88 | -2.98% | 0.38 | 0.56% |
| 2026-05-21 | sh.605268 | 王力安防 | 11.27 | 11.35 | 10.91 | 10.96 | -2.75% | 0.57 | 1.17% |
| 2026-05-21 | sh.605277 | 新亚电子 | 23.58 | 23.65 | 21.91 | 21.91 | -6.25% | 2.34 | 3.24% |
| 2026-05-21 | sh.605286 | 同力天启 | 40.68 | 41.58 | 38.50 | 38.85 | -4.55% | 1.62 | 2.41% |
| 2026-05-21 | sh.605287 | 德才股份 | 49.01 | 51.35 | 47.99 | 48.34 | -1.15% | 3.05 | 4.38% |
| 2026-05-21 | sh.605288 | 凯迪股份 | 100.43 | 115.00 | 100.43 | 113.65 | +8.64% | 4.92 | 6.52% |
| 2026-05-21 | sh.605289 | 罗曼股份 | 108.28 | 110.50 | 101.47 | 101.47 | -4.51% | 5.22 | 3.20% |
| 2026-05-21 | sh.605296 | 神农集团 | 28.66 | 29.44 | 28.28 | 28.65 | -0.90% | 1.42 | 0.95% |
| 2026-05-21 | sh.605298 | 必得科技 | 57.02 | 57.79 | 55.10 | 55.25 | -4.00% | 1.08 | 1.03% |
| 2026-05-21 | sh.605299 | 舒华体育 | 18.41 | 18.99 | 17.82 | 17.90 | -2.77% | 6.45 | 8.58% |
| 2026-05-21 | sh.605300 | 佳禾食品 | 10.57 | 10.68 | 10.26 | 10.30 | -2.65% | 0.24 | 0.50% |
| 2026-05-21 | sh.605303 | 园林股份 | 27.24 | 30.26 | 27.24 | 29.60 | +7.60% | 4.61 | 9.63% |
| 2026-05-21 | sh.605305 | 中际联合 | 43.00 | 43.48 | 40.88 | 41.10 | -4.77% | 2.42 | 2.70% |
| 2026-05-21 | sh.605318 | 法狮龙 | 102.80 | 105.50 | 97.90 | 98.65 | -4.17% | 2.50 | 1.95% |
| 2026-05-21 | sh.605319 | 无锡振华 | 26.36 | 26.50 | 25.19 | 25.28 | -3.81% | 1.56 | 1.73% |
| 2026-05-21 | sh.605333 | 沪光股份 | 22.90 | 23.78 | 22.90 | 23.15 | +0.87% | 0.88 | 0.81% |
| 2026-05-21 | sh.605336 | *ST帅电 | 17.73 | 18.20 | 17.25 | 17.25 | -5.01% | 0.78 | 2.44% |
| 2026-05-21 | sh.605337 | 李子园 | 10.23 | 10.32 | 9.95 | 9.99 | -2.15% | 0.31 | 0.79% |
| 2026-05-21 | sh.605338 | 巴比食品 | 21.37 | 21.65 | 20.98 | 20.98 | -1.87% | 0.48 | 0.94% |
| 2026-05-21 | sh.605339 | 南侨食品 | 17.16 | 17.18 | 16.57 | 16.71 | -1.01% | 0.55 | 0.77% |
| 2026-05-21 | sh.605358 | 立昂微 | 55.77 | 56.92 | 51.18 | 51.26 | -8.10% | 39.72 | 10.90% |
| 2026-05-21 | sh.605365 | 立达信 | 19.23 | 19.32 | 18.28 | 18.42 | -4.26% | 1.73 | 1.82% |
| 2026-05-21 | sh.605366 | 宏柏新材 | 12.30 | 12.83 | 11.75 | 11.81 | -3.59% | 4.59 | 4.80% |
| 2026-05-21 | sh.605368 | 蓝天燃气 | 7.49 | 7.51 | 7.41 | 7.41 | -1.07% | 0.32 | 0.59% |
| 2026-05-21 | sh.605369 | 拱东医疗 | 20.29 | 20.36 | 19.57 | 19.60 | -2.97% | 0.43 | 0.97% |
| 2026-05-21 | sh.605376 | 博迁新材 | 140.00 | 148.90 | 138.50 | 139.36 | +1.39% | 26.36 | 7.02% |
| 2026-05-21 | sh.605377 | 华旺科技 | 9.18 | 9.28 | 9.00 | 9.08 | -1.63% | 0.79 | 1.55% |
| 2026-05-21 | sh.605378 | 野马电池 | 18.52 | 18.70 | 17.76 | 17.78 | -3.79% | 0.55 | 1.16% |
| 2026-05-21 | sh.688177 | 百奥泰 | 19.61 | 21.07 | 19.61 | 20.28 | +3.63% | 1.18 | 1.40% |
显示 23801 - 23900 条,共 1,452,899 条记录