交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | sh.603669 | 灵康药业 | 4.33 | 4.52 | 4.24 | 4.26 | -2.29% | 0.54 | 1.73% |
| 2026-05-21 | sh.603676 | 卫信康 | 9.82 | 9.99 | 9.57 | 9.59 | -2.14% | 0.25 | 0.58% |
| 2026-05-21 | sh.603678 | 火炬电子 | 35.30 | 36.50 | 34.15 | 34.25 | -2.67% | 6.33 | 3.75% |
| 2026-05-21 | sh.603679 | 华体科技 | 17.41 | 17.75 | 16.59 | 16.67 | -4.42% | 1.44 | 4.70% |
| 2026-05-21 | sh.603681 | 永冠新材 | 21.57 | 22.10 | 21.42 | 21.69 | +0.42% | 2.43 | 4.70% |
| 2026-05-21 | sh.603682 | 锦和商管 | 8.96 | 9.35 | 8.60 | 8.76 | -2.88% | 1.45 | 3.41% |
| 2026-05-21 | sh.603683 | 晶华新材 | 28.05 | 28.46 | 27.43 | 27.75 | -1.00% | 3.59 | 4.45% |
| 2026-05-21 | sh.603685 | 晨丰科技 | 33.00 | 33.34 | 31.00 | 31.40 | -4.21% | 0.92 | 1.40% |
| 2026-05-21 | sh.603825 | ST华扬 | 8.62 | 8.70 | 8.41 | 8.43 | -1.98% | 0.15 | 0.71% |
| 2026-05-21 | sh.603686 | 福龙马 | 17.34 | 17.63 | 16.76 | 16.77 | -3.34% | 3.04 | 4.23% |
| 2026-05-21 | sh.603687 | 大胜达 | 17.64 | 17.87 | 16.68 | 16.77 | -5.25% | 13.07 | 13.70% |
| 2026-05-21 | sh.603690 | 至纯科技 | 30.65 | 31.77 | 29.92 | 30.18 | -2.80% | 14.97 | 12.73% |
| 2026-05-21 | sh.603693 | 江苏新能 | 15.90 | 17.49 | 15.88 | 16.90 | +6.29% | 9.27 | 6.11% |
| 2026-05-21 | sh.603696 | 安记食品 | 14.85 | 14.86 | 14.11 | 14.16 | -3.87% | 0.64 | 1.87% |
| 2026-05-21 | sh.603697 | 有友食品 | 11.37 | 11.58 | 11.06 | 11.14 | -2.28% | 1.17 | 2.42% |
| 2026-05-21 | sh.603698 | 航天工程 | 40.02 | 40.79 | 38.26 | 38.50 | -3.80% | 7.40 | 3.47% |
| 2026-05-21 | sh.603699 | 纽威股份 | 64.79 | 66.38 | 63.61 | 63.74 | -1.24% | 3.14 | 0.64% |
| 2026-05-21 | sh.603701 | 德宏股份 | 26.01 | 26.55 | 25.36 | 25.41 | -1.66% | 1.62 | 2.38% |
| 2026-05-21 | sh.603703 | 盛洋科技 | 14.25 | 14.48 | 13.60 | 13.71 | -3.99% | 1.75 | 2.99% |
| 2026-05-21 | sh.603848 | 好太太 | 15.65 | 16.22 | 15.43 | 15.49 | -1.84% | 0.41 | 0.64% |
| 2026-05-21 | sh.603706 | 东方环宇 | 24.33 | 24.58 | 23.41 | 23.46 | -4.09% | 1.06 | 2.32% |
| 2026-05-21 | sh.603707 | 健友股份 | 8.35 | 8.51 | 8.26 | 8.30 | -1.07% | 0.74 | 0.54% |
| 2026-05-21 | sh.603708 | 家家悦 | 10.02 | 10.15 | 9.80 | 9.82 | -2.48% | 0.36 | 0.56% |
| 2026-05-21 | sh.603709 | 中源家居 | 18.21 | 18.87 | 17.63 | 17.74 | -3.95% | 0.64 | 2.80% |
| 2026-05-21 | sh.603711 | 香飘飘 | 15.33 | 15.66 | 14.97 | 15.01 | -3.72% | 1.33 | 2.11% |
| 2026-05-21 | sh.603712 | 七一二 | 16.30 | 16.49 | 15.70 | 15.71 | -3.91% | 2.44 | 1.95% |
| 2026-05-21 | sh.603713 | 密尔克卫 | 52.54 | 53.18 | 51.22 | 51.22 | -2.48% | 0.87 | 1.06% |
| 2026-05-21 | sh.603716 | 塞力医疗 | 19.85 | 20.14 | 19.72 | 19.72 | -1.20% | 1.42 | 3.16% |
| 2026-05-21 | sh.603717 | 天域生物 | 6.95 | 7.32 | 6.80 | 6.85 | -5.65% | 1.27 | 6.23% |
| 2026-05-21 | sh.603718 | *ST海利 | 3.61 | 3.64 | 3.42 | 3.42 | -5.00% | 0.61 | 2.66% |
| 2026-05-21 | sh.603719 | 良品铺子 | 11.03 | 11.38 | 10.81 | 10.82 | -2.17% | 0.63 | 1.41% |
| 2026-05-21 | sh.603721 | *ST天择 | 23.49 | 23.70 | 22.89 | 23.02 | -0.69% | 0.39 | 1.30% |
| 2026-05-21 | sh.603722 | 阿科力 | 39.71 | 41.75 | 38.50 | 38.82 | -2.24% | 1.21 | 3.14% |
| 2026-05-21 | sh.603725 | 天安新材 | 10.83 | 11.86 | 10.71 | 11.32 | +4.04% | 2.83 | 8.63% |
| 2026-05-21 | sh.603726 | 朗迪集团 | 29.82 | 31.49 | 28.73 | 28.80 | -3.42% | 4.33 | 7.75% |
| 2026-05-21 | sh.603727 | 博迈科 | 18.32 | 18.88 | 18.04 | 18.23 | -3.19% | 1.38 | 2.64% |
| 2026-05-21 | sh.603728 | 鸣志电器 | 65.99 | 69.80 | 65.97 | 67.40 | +1.40% | 11.87 | 4.16% |
| 2026-05-21 | sh.603730 | 岱美股份 | 11.69 | 12.28 | 11.69 | 11.81 | +0.85% | 4.54 | 1.76% |
| 2026-05-21 | sh.603733 | 仙鹤股份 | 20.92 | 21.34 | 20.66 | 20.74 | -1.19% | 0.55 | 0.37% |
| 2026-05-21 | sh.603739 | 蔚蓝生物 | 14.30 | 14.59 | 13.79 | 13.82 | -3.36% | 0.73 | 2.04% |
| 2026-05-21 | sh.603755 | 日辰股份 | 28.00 | 28.70 | 27.33 | 27.42 | -2.18% | 0.63 | 2.27% |
| 2026-05-21 | sh.603757 | 大元泵业 | 65.20 | 66.00 | 59.85 | 59.85 | -10.00% | 13.91 | 12.04% |
| 2026-05-21 | sh.603758 | 秦安股份 | 12.70 | 13.45 | 12.67 | 12.72 | +0.39% | 1.09 | 1.91% |
| 2026-05-21 | sh.603882 | 金域医学 | 26.10 | 26.74 | 25.55 | 25.64 | -1.12% | 1.67 | 1.38% |
| 2026-05-21 | sh.603759 | 海天股份 | 8.65 | 8.78 | 8.41 | 8.47 | -2.42% | 0.33 | 0.83% |
| 2026-05-21 | sh.603766 | 隆鑫通用 | 14.14 | 14.60 | 13.91 | 13.91 | -1.21% | 3.17 | 1.09% |
| 2026-05-21 | sh.603767 | 中马传动 | 22.21 | 24.34 | 21.67 | 24.34 | +9.99% | 6.27 | 8.65% |
| 2026-05-21 | sh.603768 | 常青股份 | 11.81 | 12.06 | 11.50 | 11.53 | -2.37% | 0.39 | 1.40% |
| 2026-05-21 | sh.603773 | 沃格光电 | 83.02 | 85.54 | 79.88 | 81.02 | +4.19% | 30.18 | 16.19% |
| 2026-05-21 | sh.603776 | 永安行 | 21.89 | 22.99 | 21.89 | 22.20 | +0.73% | 1.42 | 2.24% |
| 2026-05-21 | sh.603777 | 来伊份 | 19.80 | 20.88 | 19.08 | 19.20 | -2.69% | 3.33 | 5.00% |
| 2026-05-21 | sh.603778 | 国晟科技 | 24.38 | 24.68 | 23.00 | 23.79 | -4.50% | 12.70 | 8.24% |
| 2026-05-21 | sh.603786 | 科博达 | 54.86 | 60.00 | 54.65 | 57.80 | +5.63% | 7.58 | 3.24% |
| 2026-05-21 | sh.603787 | 新日股份 | 11.41 | 11.54 | 10.98 | 11.01 | -3.51% | 0.58 | 2.22% |
| 2026-05-21 | sh.603788 | 宁波高发 | 16.83 | 17.20 | 16.68 | 16.72 | -1.18% | 0.84 | 2.20% |
| 2026-05-21 | sh.603789 | ST星农 | 5.95 | 6.08 | 5.86 | 5.88 | -2.65% | 0.35 | 2.28% |
| 2026-05-21 | sh.603790 | 雅运股份 | 32.14 | 33.95 | 31.14 | 31.78 | -1.12% | 3.36 | 5.40% |
| 2026-05-21 | sh.603797 | 联泰环保 | 4.75 | 4.83 | 4.61 | 4.62 | -2.53% | 0.29 | 1.07% |
| 2026-05-21 | sh.603799 | 华友钴业 | 58.45 | 59.33 | 56.00 | 56.46 | -2.81% | 34.88 | 3.17% |
| 2026-05-21 | sh.603903 | 中持股份 | 13.75 | 14.12 | 12.93 | 13.06 | -5.98% | 2.54 | 7.30% |
| 2026-05-21 | sh.603800 | 洪田股份 | 59.46 | 62.88 | 56.66 | 56.93 | -3.34% | 6.22 | 5.00% |
| 2026-05-21 | sh.603906 | 龙蟠科技 | 29.00 | 30.61 | 28.80 | 29.30 | +5.28% | 24.80 | 14.82% |
| 2026-05-21 | sh.603801 | 志邦家居 | 8.13 | 8.20 | 7.91 | 7.91 | -2.71% | 0.21 | 0.60% |
| 2026-05-21 | sh.603909 | 建发合诚 | 11.74 | 11.91 | 11.21 | 11.30 | -4.07% | 0.37 | 1.21% |
| 2026-05-21 | sh.688191 | 智洋创新 | 60.00 | 60.00 | 51.99 | 51.99 | -10.95% | 5.58 | 4.31% |
| 2026-05-21 | sh.688028 | 沃尔德 | 118.97 | 121.85 | 112.18 | 112.29 | -4.92% | 7.90 | 4.48% |
| 2026-05-21 | sh.603806 | 福斯特 | 16.73 | 16.87 | 15.91 | 15.93 | -4.15% | 7.55 | 1.76% |
| 2026-05-21 | sh.603808 | 歌力思 | 9.56 | 9.74 | 9.26 | 9.30 | -3.93% | 0.47 | 1.36% |
| 2026-05-21 | sh.603809 | 豪能股份 | 11.20 | 11.60 | 11.13 | 11.24 | +0.90% | 3.02 | 2.88% |
| 2026-05-21 | sh.688032 | 禾迈股份 | 114.41 | 115.69 | 107.02 | 107.02 | -6.91% | 3.03 | 2.20% |
| 2026-05-21 | sh.603810 | 丰山集团 | 15.26 | 15.50 | 14.63 | 14.70 | -3.16% | 0.38 | 1.54% |
| 2026-05-21 | sh.603918 | 金桥信息 | 12.97 | 13.14 | 12.35 | 12.40 | -3.35% | 1.52 | 3.27% |
| 2026-05-21 | sh.603811 | 诚意药业 | 11.15 | 11.50 | 11.01 | 11.05 | -0.90% | 0.63 | 1.72% |
| 2026-05-21 | sh.603813 | *ST原尚 | 37.25 | 38.41 | 37.18 | 37.23 | -0.72% | 0.11 | 0.27% |
| 2026-05-21 | sh.603815 | 交建股份 | 7.00 | 7.00 | 6.65 | 6.67 | -4.58% | 1.35 | 3.21% |
| 2026-05-21 | sh.603816 | 顾家家居 | 29.85 | 30.60 | 29.00 | 29.05 | -2.39% | 1.24 | 0.51% |
| 2026-05-21 | sh.603817 | 海峡环保 | 6.82 | 6.89 | 6.53 | 6.57 | -3.10% | 0.76 | 1.99% |
| 2026-05-21 | sh.603818 | 曲美家居 | 3.66 | 3.71 | 3.48 | 3.50 | -5.15% | 0.49 | 2.00% |
| 2026-05-21 | sh.603819 | 神力股份 | 14.36 | 14.70 | 13.90 | 13.95 | -2.86% | 1.07 | 3.41% |
| 2026-05-21 | sh.603536 | 惠发食品 | 10.12 | 10.15 | 9.64 | 9.67 | -3.78% | 0.41 | 1.73% |
| 2026-05-21 | sh.603324 | 盛剑科技 | 32.26 | 33.70 | 31.90 | 32.90 | +7.38% | 5.08 | 10.41% |
| 2026-05-21 | sh.603325 | 博隆技术 | 59.50 | 59.77 | 58.01 | 58.10 | -1.87% | 0.34 | 1.69% |
| 2026-05-21 | sh.603326 | 我乐家居 | 8.28 | 8.35 | 8.02 | 8.05 | -2.66% | 0.46 | 1.75% |
| 2026-05-21 | sh.603327 | 福蓉科技 | 10.97 | 11.04 | 10.37 | 10.40 | -4.32% | 3.05 | 2.71% |
| 2026-05-21 | sh.603328 | 依顿电子 | 12.19 | 12.48 | 11.62 | 11.67 | -3.63% | 3.62 | 2.98% |
| 2026-05-21 | sh.603329 | 上海雅仕 | 11.50 | 11.75 | 11.20 | 11.24 | -2.35% | 0.44 | 1.84% |
| 2026-05-21 | sh.603330 | 天洋新材 | 6.94 | 7.08 | 6.63 | 6.64 | -3.21% | 0.73 | 2.61% |
| 2026-05-21 | sh.603331 | 百达精工 | 14.30 | 15.00 | 14.08 | 14.20 | -1.32% | 2.01 | 6.83% |
| 2026-05-21 | sh.603332 | 苏州龙杰 | 13.96 | 14.11 | 13.13 | 13.17 | -5.86% | 1.06 | 3.61% |
| 2026-05-21 | sh.603333 | 尚纬股份 | 9.98 | 10.36 | 9.50 | 9.66 | -5.01% | 5.89 | 9.57% |
| 2026-05-21 | sh.603334 | 丰倍生物 | 45.97 | 46.00 | 43.93 | 44.20 | -3.87% | 1.04 | 7.27% |
| 2026-05-21 | sh.603335 | 迪生力 | 7.17 | 7.32 | 6.88 | 6.92 | -3.89% | 1.05 | 3.45% |
| 2026-05-21 | sh.603336 | 宏辉果蔬 | 12.80 | 13.10 | 12.31 | 12.38 | -2.13% | 2.80 | 3.61% |
| 2026-05-21 | sh.603337 | 杰克科技 | 40.02 | 42.63 | 39.90 | 41.20 | +2.85% | 3.48 | 1.77% |
| 2026-05-21 | sh.603338 | 浙江鼎力 | 55.20 | 57.37 | 54.70 | 54.75 | -0.15% | 3.74 | 1.32% |
| 2026-05-21 | sh.603339 | 四方科技 | 13.58 | 13.73 | 13.00 | 13.07 | -2.83% | 0.59 | 1.43% |
| 2026-05-21 | sh.603341 | 龙旗科技 | 38.60 | 39.36 | 36.80 | 36.83 | -3.56% | 5.14 | 5.07% |
| 2026-05-21 | sh.603344 | 星德胜 | 32.43 | 34.18 | 31.72 | 31.79 | -1.94% | 2.39 | 13.48% |
| 2026-05-21 | sh.603345 | 安井食品 | 98.00 | 103.10 | 98.00 | 98.21 | -0.31% | 5.54 | 1.87% |
| 2026-05-21 | sh.603348 | 文灿股份 | 17.88 | 18.22 | 17.67 | 17.70 | -1.01% | 0.39 | 0.69% |
显示 30601 - 30700 条,共 1,459,474 条记录