交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | sh.688083 | 中望软件 | 61.80 | 63.45 | 58.64 | 58.97 | -4.42% | 2.71 | 2.61% |
| 2026-05-21 | sh.603350 | 安乃达 | 34.63 | 35.62 | 34.55 | 34.55 | -0.32% | 0.46 | 2.94% |
| 2026-05-21 | sh.603351 | 威尔药业 | 26.61 | 27.46 | 26.48 | 26.60 | -0.60% | 0.41 | 1.13% |
| 2026-05-21 | sh.603352 | 至信股份 | 33.80 | 34.24 | 33.08 | 33.25 | -1.42% | 0.51 | 3.40% |
| 2026-05-21 | sh.603353 | 和顺石油 | 52.74 | 54.88 | 48.18 | 49.95 | -5.86% | 6.14 | 6.86% |
| 2026-05-21 | sh.603355 | 莱克电气 | 31.12 | 31.68 | 30.10 | 30.20 | -3.05% | 0.76 | 0.43% |
| 2026-05-21 | sh.603357 | 设计总院 | 7.19 | 7.21 | 7.04 | 7.04 | -1.81% | 0.30 | 0.75% |
| 2026-05-21 | sh.603358 | 华达科技 | 38.26 | 39.80 | 37.80 | 38.66 | +0.97% | 8.46 | 4.77% |
| 2026-05-21 | sh.603359 | *ST东珠 | 3.21 | 3.23 | 3.09 | 3.10 | -4.62% | 0.47 | 3.30% |
| 2026-05-21 | sh.603360 | 百傲化学 | 24.58 | 25.35 | 23.43 | 23.53 | -2.37% | 5.92 | 3.42% |
| 2026-05-21 | sh.603363 | 傲农生物 | 3.48 | 3.49 | 3.30 | 3.32 | -4.32% | 2.00 | 2.76% |
| 2026-05-21 | sh.603596 | 伯特利 | 30.56 | 33.47 | 30.47 | 32.90 | +8.12% | 21.58 | 7.29% |
| 2026-05-21 | sh.603365 | 水星家纺 | 19.51 | 19.85 | 19.14 | 19.29 | -1.53% | 0.35 | 0.68% |
| 2026-05-21 | sh.603366 | 日出东方 | 8.30 | 8.35 | 7.94 | 7.96 | -3.86% | 1.08 | 1.63% |
| 2026-05-21 | sh.603368 | 柳药集团 | 16.30 | 16.43 | 16.12 | 16.12 | -0.86% | 0.48 | 0.73% |
| 2026-05-21 | sh.603369 | 今世缘 | 28.02 | 28.77 | 28.02 | 28.20 | -0.56% | 3.20 | 0.90% |
| 2026-05-21 | sh.603600 | 永艺股份 | 11.74 | 11.85 | 11.56 | 11.65 | -0.77% | 0.43 | 1.21% |
| 2026-05-21 | sh.603370 | 华新精科 | 46.67 | 47.50 | 46.18 | 46.38 | +0.43% | 1.00 | 6.13% |
| 2026-05-21 | sh.603373 | 安邦护卫 | 44.00 | 48.65 | 44.00 | 48.65 | +9.99% | 2.56 | 12.07% |
| 2026-05-21 | sh.603375 | 盛景微 | 51.51 | 53.98 | 50.20 | 50.96 | -3.30% | 3.54 | 10.61% |
| 2026-05-21 | sh.603376 | 大明电子 | 31.55 | 34.38 | 31.52 | 32.41 | +2.82% | 1.38 | 13.08% |
| 2026-05-21 | sh.603377 | ST东时 | 3.54 | 3.62 | 3.51 | 3.51 | -0.85% | 0.15 | 0.59% |
| 2026-05-21 | sh.603605 | 珀莱雅 | 56.04 | 57.12 | 55.37 | 55.37 | -1.20% | 2.19 | 0.98% |
| 2026-05-21 | sh.603378 | *ST亚士 | 5.30 | 5.58 | 5.23 | 5.26 | -2.77% | 1.18 | 5.13% |
| 2026-05-21 | sh.603379 | 三美股份 | 56.14 | 57.26 | 54.91 | 55.03 | -1.92% | 5.40 | 1.57% |
| 2026-05-21 | sh.603380 | 易德龙 | 43.50 | 44.98 | 42.48 | 42.70 | -0.88% | 3.61 | 5.13% |
| 2026-05-21 | sh.603381 | 永臻股份 | 23.20 | 23.45 | 21.91 | 22.01 | -5.13% | 1.66 | 5.15% |
| 2026-05-21 | sh.603609 | 禾丰股份 | 6.56 | 6.67 | 6.51 | 6.52 | -1.06% | 0.21 | 0.34% |
| 2026-05-21 | sh.603382 | 海阳科技 | 25.00 | 25.26 | 24.27 | 24.31 | -2.84% | 0.31 | 3.43% |
| 2026-05-21 | sh.603383 | 顶点软件 | 33.33 | 34.59 | 33.16 | 33.25 | +0.12% | 3.24 | 4.65% |
| 2026-05-21 | sh.603385 | 惠达卫浴 | 6.35 | 6.47 | 6.06 | 6.11 | -3.32% | 0.29 | 1.20% |
| 2026-05-21 | sh.603386 | 骏亚科技 | 16.11 | 16.53 | 15.38 | 15.55 | -3.60% | 2.69 | 5.13% |
| 2026-05-21 | sh.603390 | 通达电气 | 14.45 | 14.90 | 14.16 | 14.28 | -2.12% | 3.83 | 7.52% |
| 2026-05-21 | sh.603391 | 力聚热能 | 69.23 | 70.60 | 68.32 | 69.32 | +0.13% | 1.33 | 8.38% |
| 2026-05-21 | sh.603392 | 万泰生物 | 38.14 | 38.35 | 37.74 | 37.93 | -0.68% | 1.70 | 0.35% |
| 2026-05-21 | sh.603393 | 新天然气 | 29.70 | 30.07 | 29.00 | 29.02 | -4.95% | 2.92 | 2.33% |
| 2026-05-21 | sh.603395 | 红四方 | 25.71 | 25.94 | 24.94 | 24.99 | -2.84% | 0.61 | 3.69% |
| 2026-05-21 | sh.603396 | 金辰股份 | 36.55 | 36.83 | 34.51 | 34.60 | -5.70% | 1.79 | 3.62% |
| 2026-05-21 | sh.603398 | *ST沐邦 | 15.20 | 15.35 | 14.68 | 14.89 | -2.36% | 1.40 | 2.17% |
| 2026-05-21 | sh.603399 | 永杉锂业 | 18.70 | 19.07 | 17.45 | 17.58 | -6.49% | 16.41 | 17.53% |
| 2026-05-21 | sh.603400 | 华之杰 | 86.79 | 87.00 | 79.52 | 80.40 | -7.90% | 2.32 | 13.87% |
| 2026-05-21 | sh.603402 | 陕西旅游 | 100.15 | 102.30 | 98.35 | 98.46 | -1.58% | 0.88 | 4.53% |
| 2026-05-21 | sh.603406 | 天富龙 | 31.70 | 32.19 | 31.23 | 31.25 | -2.13% | 0.30 | 2.59% |
| 2026-05-21 | sh.603408 | 建霖家居 | 11.29 | 11.36 | 10.94 | 10.94 | -2.84% | 0.26 | 0.52% |
| 2026-05-21 | sh.603409 | 汇通控股 | 42.43 | 43.47 | 42.31 | 42.43 | -0.54% | 0.87 | 5.61% |
| 2026-05-21 | sh.603418 | 友升股份 | 54.47 | 55.36 | 53.33 | 53.39 | -1.55% | 1.14 | 5.07% |
| 2026-05-21 | sh.603421 | 鼎信通讯 | 8.18 | 8.27 | 7.60 | 7.63 | -6.72% | 1.61 | 3.11% |
| 2026-05-21 | sh.603429 | *ST集友 | 9.19 | 9.60 | 9.11 | 9.36 | +2.30% | 0.43 | 0.87% |
| 2026-05-21 | sh.603439 | 三力制药 | 13.30 | 13.58 | 12.93 | 12.99 | -3.78% | 2.25 | 4.21% |
| 2026-05-21 | sh.603444 | 吉比特 | 377.00 | 378.77 | 364.00 | 364.46 | -3.46% | 7.41 | 2.77% |
| 2026-05-21 | sh.603456 | 九洲药业 | 13.13 | 13.30 | 13.02 | 13.06 | -0.38% | 1.88 | 1.60% |
| 2026-05-21 | sh.603458 | 勘设股份 | 12.90 | 14.12 | 12.89 | 13.53 | +4.88% | 4.23 | 10.09% |
| 2026-05-21 | sh.603477 | 巨星农牧 | 17.07 | 17.40 | 16.84 | 16.89 | -1.52% | 2.10 | 2.41% |
| 2026-05-21 | sh.603486 | 科沃斯 | 68.69 | 71.00 | 68.20 | 68.48 | -0.29% | 10.09 | 2.52% |
| 2026-05-21 | sh.603488 | 展鹏科技 | 11.16 | 11.34 | 10.60 | 10.71 | -4.72% | 1.29 | 3.99% |
| 2026-05-21 | sh.603657 | 春光科技 | 32.08 | 33.20 | 30.78 | 30.78 | -4.11% | 1.90 | 4.37% |
| 2026-05-21 | sh.603489 | 八方股份 | 37.63 | 37.98 | 36.18 | 36.49 | -3.03% | 1.40 | 1.60% |
| 2026-05-21 | sh.603496 | 恒为科技 | 31.50 | 31.62 | 29.23 | 29.29 | -6.63% | 7.78 | 8.02% |
| 2026-05-21 | sh.603499 | 翔港科技 | 22.00 | 22.23 | 20.80 | 20.83 | -6.04% | 1.59 | 2.43% |
| 2026-05-21 | sh.603500 | 祥和实业 | 10.48 | 10.62 | 10.01 | 10.04 | -4.11% | 0.67 | 1.94% |
| 2026-05-21 | sh.603501 | 豪威集团 | 102.80 | 108.43 | 101.80 | 102.66 | +1.34% | 67.66 | 5.30% |
| 2026-05-21 | sh.603505 | 金石资源 | 21.60 | 22.52 | 20.91 | 20.97 | -4.81% | 10.01 | 5.49% |
| 2026-05-21 | sh.603506 | 南都物业 | 12.91 | 13.11 | 12.15 | 12.29 | -4.65% | 0.39 | 1.62% |
| 2026-05-21 | sh.603507 | 振江股份 | 46.16 | 46.16 | 42.81 | 42.90 | -7.14% | 5.15 | 6.40% |
| 2026-05-21 | sh.603508 | 思维列控 | 25.18 | 25.66 | 24.42 | 24.42 | -2.52% | 1.21 | 1.27% |
| 2026-05-21 | sh.603511 | 爱慕股份 | 14.14 | 14.32 | 13.79 | 13.83 | -2.47% | 0.22 | 0.38% |
| 2026-05-21 | sh.603515 | 欧普照明 | 19.69 | 19.99 | 19.55 | 19.55 | -0.81% | 0.28 | 0.19% |
| 2026-05-21 | sh.603516 | 淳中科技 | 128.81 | 129.51 | 120.04 | 120.27 | -4.93% | 10.68 | 4.23% |
| 2026-05-21 | sh.603517 | ST绝味 | 13.59 | 14.10 | 13.00 | 13.22 | -2.72% | 2.78 | 3.38% |
| 2026-05-21 | sh.603518 | 锦泓集团 | 9.39 | 9.53 | 9.08 | 9.14 | -2.35% | 0.47 | 1.45% |
| 2026-05-21 | sh.603519 | 立霸股份 | 13.46 | 13.70 | 13.19 | 13.27 | -1.85% | 0.59 | 1.64% |
| 2026-05-21 | sh.603520 | 司太立 | 13.44 | 14.01 | 12.80 | 12.89 | -6.25% | 8.31 | 14.24% |
| 2026-05-21 | sh.603527 | 众源新材 | 13.13 | 13.24 | 12.32 | 12.37 | -6.00% | 1.84 | 4.53% |
| 2026-05-21 | sh.603528 | 多伦科技 | 8.06 | 8.26 | 7.77 | 7.79 | -1.89% | 1.27 | 2.24% |
| 2026-05-21 | sh.603529 | 爱玛科技 | 21.31 | 21.50 | 21.03 | 21.06 | -0.99% | 1.51 | 0.83% |
| 2026-05-21 | sh.603530 | 神马电力 | 61.29 | 61.50 | 58.00 | 58.37 | -5.21% | 2.23 | 0.87% |
| 2026-05-21 | sh.603533 | 掌阅科技 | 26.51 | 27.28 | 25.50 | 25.61 | -4.26% | 5.42 | 4.66% |
| 2026-05-21 | sh.605056 | 咸亨国际 | 25.20 | 25.71 | 24.26 | 24.30 | -3.19% | 2.81 | 2.78% |
| 2026-05-21 | sh.603535 | 嘉诚国际 | 8.37 | 8.37 | 8.00 | 8.01 | -4.53% | 0.60 | 1.42% |
| 2026-05-21 | sh.603538 | 美诺华 | 52.29 | 54.81 | 52.20 | 53.15 | +0.25% | 23.36 | 18.29% |
| 2026-05-21 | sh.603688 | 石英股份 | 72.20 | 76.10 | 70.66 | 72.57 | +0.95% | 34.58 | 8.64% |
| 2026-05-21 | sh.603551 | 奥普科技 | 11.55 | 11.70 | 11.16 | 11.20 | -3.53% | 0.28 | 0.64% |
| 2026-05-21 | sh.603556 | 海兴电力 | 28.86 | 29.00 | 27.73 | 27.81 | -3.47% | 1.47 | 1.07% |
| 2026-05-21 | sh.603689 | 皖天然气 | 8.51 | 8.59 | 8.42 | 8.45 | -1.05% | 0.56 | 1.25% |
| 2026-05-21 | sh.603557 | *ST起步 | 4.69 | 4.73 | 4.42 | 4.43 | -4.53% | 0.56 | 1.95% |
| 2026-05-21 | sh.603558 | 健盛集团 | 12.11 | 12.36 | 11.86 | 11.89 | -2.78% | 0.52 | 1.24% |
| 2026-05-21 | sh.603559 | ST通脉 | 9.47 | 9.93 | 9.42 | 9.42 | -2.48% | 0.62 | 1.60% |
| 2026-05-21 | sh.603565 | 中谷物流 | 10.80 | 10.98 | 10.72 | 10.74 | -0.65% | 0.88 | 0.39% |
| 2026-05-21 | sh.603566 | 普莱柯 | 11.36 | 11.42 | 11.11 | 11.14 | -1.94% | 0.31 | 0.79% |
| 2026-05-21 | sh.603567 | 珍宝岛 | 7.65 | 7.85 | 7.50 | 7.57 | -1.30% | 1.97 | 2.75% |
| 2026-05-21 | sh.603568 | 伟明环保 | 20.24 | 20.66 | 19.82 | 19.82 | -1.83% | 1.02 | 0.30% |
| 2026-05-21 | sh.603569 | 长久物流 | 6.44 | 6.55 | 6.31 | 6.33 | -1.56% | 0.30 | 0.77% |
| 2026-05-21 | sh.603577 | 汇金通 | 11.17 | 11.23 | 10.59 | 10.61 | -4.93% | 0.89 | 2.39% |
| 2026-05-21 | sh.603578 | 三星新材 | 15.29 | 15.40 | 14.48 | 14.59 | -5.01% | 0.80 | 2.97% |
| 2026-05-21 | sh.603580 | *ST艾艾 | 23.58 | 25.40 | 23.58 | 24.42 | +0.04% | 0.68 | 2.12% |
| 2026-05-21 | sh.603583 | 捷昌驱动 | 28.53 | 29.75 | 28.52 | 29.09 | +1.89% | 3.83 | 3.43% |
| 2026-05-21 | sh.603585 | 苏利股份 | 17.50 | 17.81 | 16.72 | 16.75 | -4.78% | 0.88 | 2.66% |
| 2026-05-21 | sh.603586 | 金麒麟 | 17.10 | 17.18 | 16.60 | 16.85 | -1.23% | 0.33 | 1.01% |
| 2026-05-21 | sh.603587 | 地素时尚 | 13.11 | 13.24 | 12.81 | 12.87 | -1.91% | 0.30 | 0.48% |
| 2026-05-21 | sh.603588 | 高能环境 | 13.18 | 13.30 | 12.61 | 12.62 | -3.52% | 4.81 | 2.44% |
显示 30701 - 30800 条,共 1,459,474 条记录