交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | sh.603589 | 口子窖 | 21.22 | 21.75 | 21.21 | 21.27 | -0.23% | 1.59 | 1.23% |
| 2026-05-21 | sh.603590 | 康辰药业 | 35.38 | 39.22 | 35.23 | 39.22 | +10.01% | 4.51 | 7.42% |
| 2026-05-21 | sh.603595 | ST东尼 | 22.21 | 22.95 | 21.32 | 21.37 | -3.22% | 1.53 | 2.96% |
| 2026-05-21 | sh.603598 | 引力传媒 | 23.48 | 24.25 | 22.24 | 22.56 | -4.81% | 5.71 | 9.09% |
| 2026-05-21 | sh.603599 | 广信股份 | 11.85 | 12.04 | 11.44 | 11.48 | -3.37% | 2.16 | 2.02% |
| 2026-05-21 | sh.603601 | 再升科技 | 17.80 | 18.16 | 16.89 | 18.13 | +3.01% | 37.33 | 18.49% |
| 2026-05-21 | sh.603602 | 纵横通信 | 13.95 | 14.33 | 13.57 | 13.58 | -2.30% | 1.94 | 5.95% |
| 2026-05-21 | sh.603606 | 东方电缆 | 58.90 | 59.25 | 57.00 | 57.25 | -2.30% | 6.67 | 1.67% |
| 2026-05-21 | sh.603737 | 三棵树 | 40.00 | 40.65 | 38.62 | 38.63 | -3.91% | 1.87 | 0.64% |
| 2026-05-21 | sh.603738 | 泰晶科技 | 50.50 | 51.68 | 46.71 | 47.13 | -7.32% | 25.54 | 13.40% |
| 2026-05-21 | sh.603315 | 福鞍股份 | 17.26 | 17.80 | 16.09 | 16.16 | -6.64% | 3.57 | 6.58% |
| 2026-05-21 | sh.603202 | 天有为 | 69.60 | 70.65 | 68.42 | 68.50 | -1.40% | 0.96 | 2.73% |
| 2026-05-21 | sh.603203 | 快克智能 | 62.32 | 64.99 | 58.50 | 59.05 | -5.40% | 10.71 | 6.93% |
| 2026-05-21 | sh.603205 | 健尔康 | 26.32 | 26.78 | 25.65 | 25.83 | -2.53% | 0.47 | 4.37% |
| 2026-05-21 | sh.603206 | 嘉环科技 | 19.47 | 20.49 | 19.47 | 20.28 | +1.15% | 7.03 | 11.59% |
| 2026-05-21 | sh.603208 | 江山欧派 | 13.78 | 13.91 | 13.10 | 13.39 | -2.90% | 0.31 | 1.32% |
| 2026-05-21 | sh.603319 | 美湖股份 | 30.59 | 33.23 | 30.20 | 32.87 | +8.80% | 11.86 | 10.80% |
| 2026-05-21 | sh.603209 | 兴通股份 | 14.26 | 14.63 | 14.13 | 14.28 | +0.21% | 0.88 | 1.89% |
| 2026-05-21 | sh.603210 | 泰鸿万立 | 15.22 | 15.50 | 15.15 | 15.22 | 0.00% | 0.48 | 1.35% |
| 2026-05-21 | sh.603211 | 晋拓股份 | 30.78 | 31.45 | 29.49 | 29.54 | -2.12% | 3.30 | 3.97% |
| 2026-05-21 | sh.603212 | 赛伍技术 | 14.62 | 14.92 | 14.00 | 14.07 | -3.70% | 2.74 | 4.30% |
| 2026-05-21 | sh.603700 | 宁水集团 | 12.23 | 12.39 | 11.80 | 11.84 | -2.79% | 0.46 | 1.91% |
| 2026-05-21 | sh.603213 | 镇洋发展 | 13.66 | 13.85 | 13.56 | 13.65 | +0.07% | 0.63 | 1.05% |
| 2026-05-21 | sh.603214 | 爱婴室 | 15.89 | 16.24 | 15.49 | 15.50 | -2.64% | 0.45 | 2.04% |
| 2026-05-21 | sh.603215 | 比依股份 | 17.40 | 18.29 | 17.34 | 17.52 | +1.15% | 0.70 | 2.10% |
| 2026-05-21 | sh.603216 | 梦天家居 | 27.40 | 30.42 | 27.38 | 27.91 | +0.94% | 4.69 | 7.11% |
| 2026-05-21 | sh.603217 | 元利科技 | 29.81 | 30.09 | 28.00 | 28.35 | -5.18% | 1.65 | 2.73% |
| 2026-05-21 | sh.603218 | 日月股份 | 12.34 | 12.36 | 12.11 | 12.12 | -1.30% | 1.28 | 1.02% |
| 2026-05-21 | sh.603219 | 富佳股份 | 18.66 | 19.10 | 18.05 | 18.11 | -1.84% | 2.30 | 2.19% |
| 2026-05-21 | sh.603220 | 中贝通信 | 32.37 | 32.77 | 29.85 | 29.92 | -7.28% | 16.09 | 11.91% |
| 2026-05-21 | sh.603221 | 爱丽家居 | 12.62 | 12.84 | 12.49 | 12.57 | -0.55% | 0.66 | 2.16% |
| 2026-05-21 | sh.603222 | 济民健康 | 9.80 | 9.99 | 9.49 | 9.51 | -3.26% | 1.27 | 2.50% |
| 2026-05-21 | sh.603223 | 恒通股份 | 9.88 | 10.05 | 9.71 | 9.73 | -1.62% | 1.04 | 1.48% |
| 2026-05-21 | sh.603225 | 新凤鸣 | 17.20 | 17.56 | 16.61 | 16.61 | -3.65% | 2.81 | 0.99% |
| 2026-05-21 | sh.603226 | 菲林格尔 | 49.94 | 52.99 | 49.50 | 49.80 | +0.71% | 3.12 | 1.71% |
| 2026-05-21 | sh.603227 | 雪峰科技 | 8.66 | 8.74 | 8.56 | 8.59 | -1.26% | 0.98 | 1.06% |
| 2026-05-21 | sh.603228 | 景旺电子 | 77.48 | 81.00 | 74.91 | 75.00 | -1.65% | 44.74 | 5.86% |
| 2026-05-21 | sh.603229 | 奥翔药业 | 10.62 | 10.77 | 10.30 | 10.35 | -2.17% | 1.66 | 1.90% |
| 2026-05-21 | sh.603230 | 内蒙新华 | 10.34 | 10.44 | 10.08 | 10.09 | -2.23% | 0.19 | 0.53% |
| 2026-05-21 | sh.603231 | 索宝蛋白 | 16.97 | 17.30 | 16.66 | 16.67 | -1.88% | 0.39 | 2.13% |
| 2026-05-21 | sh.603236 | 移远通信 | 74.47 | 78.10 | 74.45 | 74.51 | +0.69% | 9.63 | 4.83% |
| 2026-05-21 | sh.603237 | 五芳斋 | 16.35 | 16.40 | 15.98 | 16.03 | -1.48% | 0.31 | 1.02% |
| 2026-05-21 | sh.603356 | 华菱精工 | 19.05 | 19.29 | 18.50 | 18.62 | -2.62% | 0.85 | 3.36% |
| 2026-05-21 | sh.603238 | 诺邦股份 | 14.80 | 14.94 | 14.17 | 14.26 | -3.19% | 0.48 | 1.83% |
| 2026-05-21 | sh.603239 | 浙江仙通 | 22.47 | 23.09 | 22.23 | 22.25 | +0.14% | 1.54 | 2.51% |
| 2026-05-21 | sh.603248 | 锡华科技 | 31.95 | 31.97 | 29.17 | 29.28 | -9.66% | 5.80 | 27.58% |
| 2026-05-21 | sh.603255 | 鼎际得 | 33.28 | 34.28 | 33.28 | 33.58 | -0.09% | 0.92 | 4.48% |
| 2026-05-21 | sh.603256 | 宏和科技 | 148.00 | 155.99 | 141.50 | 144.88 | -0.08% | 43.12 | 3.27% |
| 2026-05-21 | sh.603257 | 中国瑞林 | 62.58 | 64.30 | 60.86 | 61.01 | -3.31% | 1.07 | 6.87% |
| 2026-05-21 | sh.603258 | 电魂网络 | 15.33 | 15.49 | 14.78 | 14.80 | -3.20% | 0.43 | 1.18% |
| 2026-05-21 | sh.603259 | 药明康德 | 103.11 | 107.63 | 102.73 | 104.23 | +1.10% | 61.70 | 2.36% |
| 2026-05-21 | sh.603367 | 辰欣药业 | 14.63 | 14.82 | 14.25 | 14.27 | -2.53% | 0.91 | 1.39% |
| 2026-05-21 | sh.603261 | *ST立航 | 36.40 | 36.58 | 34.98 | 35.29 | -2.14% | 0.15 | 0.54% |
| 2026-05-21 | sh.603262 | 技源集团 | 27.87 | 28.62 | 27.55 | 27.80 | -0.14% | 1.58 | 13.99% |
| 2026-05-21 | sh.603266 | 天龙股份 | 20.38 | 21.10 | 20.38 | 20.60 | +1.08% | 1.46 | 3.52% |
| 2026-05-21 | sh.605099 | 共创草坪 | 44.48 | 45.31 | 43.00 | 43.50 | -2.31% | 2.29 | 1.30% |
| 2026-05-21 | sh.603267 | 鸿远电子 | 59.99 | 61.66 | 58.50 | 58.99 | -0.89% | 8.58 | 6.14% |
| 2026-05-21 | sh.603268 | 松发股份 | 149.99 | 151.89 | 143.76 | 143.80 | -3.94% | 10.01 | 2.91% |
| 2026-05-21 | sh.603270 | 金帝股份 | 31.22 | 32.57 | 30.85 | 31.10 | -1.18% | 2.77 | 12.35% |
| 2026-05-21 | sh.603271 | 永杰新材 | 48.00 | 48.57 | 46.41 | 46.55 | -2.76% | 1.49 | 3.29% |
| 2026-05-21 | sh.603272 | *ST联翔 | 34.26 | 35.48 | 33.01 | 33.30 | -2.80% | 1.78 | 5.05% |
| 2026-05-21 | sh.603273 | 天元智能 | 16.89 | 17.15 | 16.08 | 16.13 | -4.50% | 0.44 | 4.70% |
| 2026-05-21 | sh.603275 | 众辰科技 | 50.25 | 51.02 | 48.72 | 48.98 | -3.01% | 1.58 | 7.56% |
| 2026-05-21 | sh.603803 | 瑞斯康达 | 15.89 | 16.20 | 14.62 | 14.71 | -7.37% | 4.77 | 7.30% |
| 2026-05-21 | sh.603276 | 恒兴新材 | 17.96 | 18.27 | 17.26 | 17.31 | -3.40% | 0.48 | 3.55% |
| 2026-05-21 | sh.603277 | 银都股份 | 12.86 | 12.94 | 12.51 | 12.53 | -2.57% | 0.20 | 0.26% |
| 2026-05-21 | sh.603387 | 基蛋生物 | 9.33 | 9.49 | 9.08 | 9.09 | -2.68% | 1.04 | 2.21% |
| 2026-05-21 | sh.603389 | *ST亚振 | 63.00 | 64.85 | 62.59 | 63.13 | +1.25% | 1.24 | 0.74% |
| 2026-05-21 | sh.603278 | 大业股份 | 14.50 | 14.82 | 13.78 | 13.86 | -6.48% | 9.91 | 20.40% |
| 2026-05-21 | sh.603279 | 景津装备 | 15.91 | 16.08 | 15.12 | 15.19 | -4.53% | 1.73 | 1.92% |
| 2026-05-21 | sh.603280 | 南方路机 | 31.80 | 32.12 | 30.55 | 30.64 | -3.28% | 0.42 | 1.22% |
| 2026-05-21 | sh.603281 | 江瀚新材 | 38.81 | 39.66 | 37.28 | 37.48 | -4.02% | 2.46 | 1.70% |
| 2026-05-21 | sh.603282 | 亚光股份 | 18.00 | 18.26 | 17.07 | 17.13 | -4.89% | 0.46 | 1.93% |
| 2026-05-21 | sh.603283 | 赛腾股份 | 71.01 | 72.72 | 66.51 | 67.00 | -5.63% | 21.35 | 11.28% |
| 2026-05-21 | sh.603285 | 键邦股份 | 51.30 | 54.38 | 51.30 | 51.95 | 0.00% | 2.17 | 6.59% |
| 2026-05-21 | sh.603289 | 泰瑞机器 | 11.39 | 11.95 | 11.16 | 11.17 | -1.85% | 1.38 | 4.05% |
| 2026-05-21 | sh.603416 | 信捷电气 | 64.81 | 67.29 | 64.32 | 64.72 | +0.09% | 3.63 | 3.95% |
| 2026-05-21 | sh.603290 | 斯达半导 | 127.03 | 130.97 | 121.70 | 122.23 | -3.78% | 20.70 | 6.80% |
| 2026-05-21 | sh.603291 | 联合水务 | 11.52 | 11.59 | 11.00 | 11.51 | 0.00% | 0.78 | 1.64% |
| 2026-05-21 | sh.605255 | 天普股份 | 101.00 | 101.31 | 98.00 | 98.16 | -1.84% | 1.24 | 0.94% |
| 2026-05-21 | sh.603296 | 华勤技术 | 111.99 | 112.65 | 104.52 | 105.04 | -4.34% | 18.55 | 2.99% |
| 2026-05-21 | sh.603297 | 永新光学 | 151.40 | 153.99 | 144.20 | 145.35 | -4.00% | 3.82 | 2.30% |
| 2026-05-21 | sh.603298 | 杭叉集团 | 27.34 | 28.38 | 27.33 | 27.59 | +0.95% | 2.31 | 0.63% |
| 2026-05-21 | sh.603299 | 苏盐井神 | 10.38 | 10.81 | 10.22 | 10.23 | -1.25% | 0.97 | 1.19% |
| 2026-05-21 | sh.603466 | 风语筑 | 10.78 | 11.06 | 10.61 | 10.98 | +1.86% | 8.48 | 13.12% |
| 2026-05-21 | sh.603300 | 海南华铁 | 6.37 | 6.40 | 6.11 | 6.12 | -3.92% | 4.43 | 3.56% |
| 2026-05-21 | sh.603301 | 振德医疗 | 91.10 | 93.55 | 88.49 | 90.05 | -1.15% | 2.95 | 1.22% |
| 2026-05-21 | sh.603303 | 得邦照明 | 23.13 | 23.86 | 22.00 | 22.30 | -3.42% | 1.30 | 1.19% |
| 2026-05-21 | sh.603305 | 旭升集团 | 17.11 | 17.60 | 16.91 | 17.11 | +0.88% | 11.08 | 5.54% |
| 2026-05-21 | sh.603306 | 华懋科技 | 113.39 | 115.00 | 107.01 | 107.48 | -5.05% | 18.07 | 4.94% |
| 2026-05-21 | sh.603307 | 扬州金泉 | 43.64 | 44.36 | 42.30 | 42.46 | -2.70% | 0.44 | 1.50% |
| 2026-05-21 | sh.688049 | 炬芯科技 | 53.00 | 53.28 | 49.12 | 49.14 | -6.06% | 6.31 | 6.97% |
| 2026-05-21 | sh.603308 | 应流股份 | 73.90 | 75.49 | 71.28 | 71.67 | -2.48% | 13.22 | 2.64% |
| 2026-05-21 | sh.603309 | 维力医疗 | 13.50 | 13.75 | 13.33 | 13.36 | -1.18% | 0.62 | 1.57% |
| 2026-05-21 | sh.603310 | 巍华新材 | 17.57 | 17.57 | 16.72 | 16.73 | -4.73% | 1.50 | 4.53% |
| 2026-05-21 | sh.603311 | 金海高科 | 28.14 | 31.47 | 28.00 | 31.20 | +9.05% | 10.09 | 14.11% |
| 2026-05-21 | sh.603313 | 梦百合 | 5.91 | 5.97 | 5.72 | 5.73 | -3.05% | 0.48 | 1.42% |
| 2026-05-21 | sh.603316 | 诚邦股份 | 25.40 | 27.25 | 23.84 | 27.25 | +10.01% | 21.31 | 30.80% |
| 2026-05-21 | sh.603317 | 天味食品 | 16.19 | 16.38 | 15.70 | 15.76 | -2.41% | 1.63 | 0.96% |
| 2026-05-21 | sh.603318 | 水发燃气 | 10.40 | 10.47 | 9.83 | 9.88 | -7.23% | 5.90 | 12.66% |
显示 30801 - 30900 条,共 1,459,474 条记录