交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | sh.603016 | 新宏泰 | 49.47 | 51.23 | 47.52 | 48.00 | -2.89% | 2.07 | 2.82% |
| 2026-05-21 | sh.603017 | 中衡设计 | 14.43 | 14.51 | 13.42 | 13.50 | -6.70% | 1.92 | 4.97% |
| 2026-05-21 | sh.603018 | 华设集团 | 7.48 | 7.58 | 7.28 | 7.30 | -2.28% | 0.57 | 1.13% |
| 2026-05-21 | sh.603113 | 金能科技 | 5.27 | 5.34 | 5.18 | 5.18 | -2.45% | 0.55 | 1.23% |
| 2026-05-21 | sh.603116 | 红蜻蜓 | 7.65 | 8.48 | 7.65 | 7.91 | +2.59% | 2.70 | 5.79% |
| 2026-05-21 | sh.603019 | 中科曙光 | 100.86 | 101.00 | 92.98 | 93.25 | -5.21% | 81.01 | 5.71% |
| 2026-05-21 | sh.603020 | 爱普股份 | 10.76 | 10.84 | 10.11 | 10.12 | -4.62% | 0.88 | 2.23% |
| 2026-05-21 | sh.603021 | *ST华鹏 | 6.74 | 6.77 | 6.47 | 6.47 | -4.99% | 0.48 | 2.30% |
| 2026-05-21 | sh.603022 | 新通联 | 11.52 | 11.66 | 10.88 | 10.98 | -5.02% | 0.68 | 3.02% |
| 2026-05-21 | sh.603023 | 威帝股份 | 5.10 | 5.31 | 4.91 | 4.91 | -4.66% | 1.22 | 4.26% |
| 2026-05-21 | sh.603025 | 大豪科技 | 16.50 | 16.59 | 15.81 | 15.85 | -3.35% | 2.18 | 1.21% |
| 2026-05-21 | sh.603026 | 石大胜华 | 101.52 | 104.80 | 97.43 | 98.00 | -2.95% | 17.94 | 7.59% |
| 2026-05-21 | sh.603027 | 千禾味业 | 8.19 | 8.24 | 7.95 | 7.97 | -2.57% | 1.37 | 1.35% |
| 2026-05-21 | sh.603123 | 翠微股份 | 10.99 | 11.24 | 10.68 | 10.72 | -2.37% | 1.98 | 2.76% |
| 2026-05-21 | sh.603028 | 赛福天 | 9.41 | 9.49 | 9.00 | 9.01 | -4.35% | 0.73 | 2.77% |
| 2026-05-21 | sh.603029 | 天鹅股份 | 19.02 | 19.28 | 18.10 | 18.23 | -4.10% | 0.53 | 2.33% |
| 2026-05-21 | sh.603030 | 全筑股份 | 2.89 | 2.94 | 2.72 | 2.74 | -7.12% | 1.65 | 4.43% |
| 2026-05-21 | sh.603127 | 昭衍新药 | 38.89 | 42.77 | 38.89 | 42.77 | +10.01% | 25.52 | 9.63% |
| 2026-05-21 | sh.603031 | 安孚科技 | 56.31 | 56.99 | 51.16 | 51.17 | -9.98% | 15.08 | 8.93% |
| 2026-05-21 | sh.603032 | 德新科技 | 23.66 | 24.62 | 22.89 | 22.96 | -3.04% | 4.05 | 7.33% |
| 2026-05-21 | sh.603033 | 三维股份 | 11.25 | 11.49 | 10.75 | 10.78 | -3.32% | 1.33 | 1.18% |
| 2026-05-21 | sh.603035 | 常熟汽饰 | 12.72 | 13.02 | 12.72 | 12.79 | +0.55% | 0.65 | 1.38% |
| 2026-05-21 | sh.603036 | 如通股份 | 14.91 | 15.27 | 14.48 | 14.52 | -3.14% | 0.75 | 2.44% |
| 2026-05-21 | sh.603037 | 凯众股份 | 13.70 | 15.16 | 13.60 | 14.72 | +6.82% | 3.93 | 10.04% |
| 2026-05-21 | sh.603038 | 华立股份 | 17.31 | 17.39 | 16.56 | 16.62 | -4.54% | 1.17 | 2.56% |
| 2026-05-21 | sh.603039 | 泛微网络 | 40.92 | 41.03 | 37.12 | 38.50 | -5.41% | 4.90 | 4.02% |
| 2026-05-21 | sh.603040 | 新坐标 | 85.60 | 94.16 | 85.50 | 91.00 | +6.31% | 6.09 | 4.97% |
| 2026-05-21 | sh.603041 | 美思德 | 14.57 | 14.57 | 13.40 | 13.58 | -5.69% | 1.09 | 4.27% |
| 2026-05-21 | sh.603042 | 华脉科技 | 22.50 | 22.59 | 20.51 | 20.55 | -8.63% | 3.00 | 8.72% |
| 2026-05-21 | sh.603043 | 广州酒家 | 14.27 | 14.43 | 14.13 | 14.14 | -0.77% | 0.35 | 0.44% |
| 2026-05-21 | sh.603045 | 福达合金 | 66.86 | 67.85 | 62.69 | 63.83 | -4.53% | 7.06 | 7.96% |
| 2026-05-21 | sh.603048 | 浙江黎明 | 22.89 | 23.34 | 22.15 | 22.26 | -3.18% | 0.45 | 1.35% |
| 2026-05-21 | sh.603049 | 中策橡胶 | 47.20 | 48.22 | 47.20 | 47.29 | +0.21% | 1.25 | 3.00% |
| 2026-05-21 | sh.603050 | 科林电气 | 23.66 | 25.45 | 22.85 | 23.00 | -2.46% | 2.95 | 3.01% |
| 2026-05-21 | sh.603051 | 鹿山新材 | 24.35 | 24.65 | 22.97 | 23.05 | -5.34% | 1.72 | 4.48% |
| 2026-05-21 | sh.603052 | 可川科技 | 104.52 | 104.90 | 94.18 | 94.18 | -8.02% | 10.13 | 5.39% |
| 2026-05-21 | sh.603053 | 成都燃气 | 9.88 | 9.99 | 9.70 | 9.72 | -2.99% | 0.67 | 0.76% |
| 2026-05-21 | sh.603055 | 台华新材 | 8.55 | 9.30 | 8.51 | 8.87 | +3.86% | 2.26 | 2.82% |
| 2026-05-21 | sh.603057 | 紫燕食品 | 28.22 | 28.51 | 27.06 | 27.31 | -3.87% | 0.95 | 0.83% |
| 2026-05-21 | sh.601066 | 中信建投 | 22.51 | 23.14 | 22.51 | 22.67 | +1.52% | 7.08 | 0.48% |
| 2026-05-21 | sh.601068 | 中铝国际 | 5.75 | 5.85 | 5.53 | 5.56 | -3.47% | 1.07 | 0.74% |
| 2026-05-21 | sh.601077 | 渝农商行 | 6.90 | 6.95 | 6.80 | 6.82 | -0.87% | 2.47 | 0.41% |
| 2026-05-21 | sh.601083 | 锦江航运 | 11.76 | 12.10 | 11.64 | 11.65 | -0.85% | 1.16 | 5.03% |
| 2026-05-21 | sh.601577 | 长沙银行 | 9.24 | 9.34 | 9.21 | 9.23 | +0.11% | 1.42 | 0.38% |
| 2026-05-21 | sh.601086 | 国芳集团 | 8.59 | 8.73 | 8.25 | 8.31 | -3.37% | 0.90 | 1.59% |
| 2026-05-21 | sh.601096 | 宏盛华源 | 5.45 | 5.49 | 5.11 | 5.14 | -5.86% | 2.58 | 2.97% |
| 2026-05-21 | sh.601098 | 中南传媒 | 11.33 | 11.42 | 11.03 | 11.04 | -2.56% | 0.88 | 0.44% |
| 2026-05-21 | sh.601099 | 太平洋 | 3.56 | 3.69 | 3.54 | 3.54 | 0.00% | 7.62 | 3.08% |
| 2026-05-21 | sh.601100 | 恒立液压 | 112.94 | 118.85 | 112.70 | 114.04 | +1.25% | 14.68 | 0.94% |
| 2026-05-21 | sh.601101 | 昊华能源 | 10.77 | 10.98 | 10.42 | 10.50 | -3.85% | 3.52 | 2.29% |
| 2026-05-21 | sh.601106 | 中国一重 | 3.96 | 4.09 | 3.87 | 3.89 | -1.27% | 4.54 | 1.66% |
| 2026-05-21 | sh.601107 | 四川成渝 | 6.36 | 6.42 | 6.32 | 6.33 | -0.47% | 0.67 | 0.49% |
| 2026-05-21 | sh.601108 | 财通证券 | 8.19 | 8.46 | 8.03 | 8.04 | -1.71% | 7.74 | 2.01% |
| 2026-05-21 | sh.601111 | 中国国航 | 6.85 | 6.96 | 6.74 | 6.77 | +1.04% | 9.60 | 1.20% |
| 2026-05-21 | sh.601113 | 华鼎股份 | 4.42 | 4.44 | 4.28 | 4.30 | -2.27% | 0.63 | 1.32% |
| 2026-05-21 | sh.601116 | 三江购物 | 12.70 | 12.85 | 12.15 | 12.20 | -3.86% | 1.36 | 1.99% |
| 2026-05-21 | sh.601117 | 中国化学 | 7.99 | 8.08 | 7.85 | 7.87 | -1.62% | 6.82 | 1.40% |
| 2026-05-21 | sh.601118 | 海南橡胶 | 6.80 | 6.85 | 6.37 | 6.41 | -5.46% | 4.01 | 1.42% |
| 2026-05-21 | sh.601121 | 宝地矿业 | 7.07 | 7.14 | 6.76 | 6.76 | -4.65% | 1.30 | 2.34% |
| 2026-05-21 | sh.601126 | 四方股份 | 86.80 | 88.87 | 81.06 | 81.67 | -5.56% | 25.03 | 3.55% |
| 2026-05-21 | sh.601127 | 赛力斯 | 78.56 | 86.42 | 78.50 | 83.38 | +6.14% | 59.52 | 4.54% |
| 2026-05-21 | sh.601128 | 常熟银行 | 7.19 | 7.25 | 7.16 | 7.16 | -0.56% | 2.89 | 1.21% |
| 2026-05-21 | sh.601133 | 柏诚股份 | 33.97 | 35.66 | 33.13 | 33.13 | -0.51% | 17.43 | 9.64% |
| 2026-05-21 | sh.601136 | 首创证券 | 15.61 | 16.07 | 15.50 | 15.52 | -0.64% | 2.50 | 0.58% |
| 2026-05-21 | sh.601137 | 博威合金 | 20.65 | 21.22 | 19.90 | 20.05 | -2.76% | 5.36 | 2.83% |
| 2026-05-21 | sh.601138 | 工业富联 | 69.20 | 69.50 | 65.00 | 65.50 | -3.89% | 141.61 | 1.06% |
| 2026-05-21 | sh.601139 | 深圳燃气 | 6.69 | 6.70 | 6.50 | 6.51 | -2.98% | 2.12 | 1.11% |
| 2026-05-21 | sh.601155 | 新城控股 | 14.31 | 14.57 | 13.64 | 13.74 | -4.45% | 2.97 | 0.93% |
| 2026-05-21 | sh.601158 | 重庆水务 | 4.29 | 4.31 | 4.25 | 4.26 | -0.47% | 0.44 | 0.22% |
| 2026-05-21 | sh.601162 | 天风证券 | 3.56 | 3.66 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 6.09 | 1.96% |
| 2026-05-21 | sh.601163 | 三角轮胎 | 14.54 | 14.75 | 14.50 | 14.52 | -0.07% | 0.75 | 0.64% |
| 2026-05-21 | sh.601166 | 兴业银行 | 17.33 | 17.42 | 17.28 | 17.37 | +0.23% | 13.65 | 0.37% |
| 2026-05-21 | sh.601168 | 西部矿业 | 30.78 | 31.90 | 29.93 | 30.07 | -0.03% | 18.65 | 2.52% |
| 2026-05-21 | sh.601169 | 北京银行 | 5.15 | 5.16 | 5.12 | 5.12 | -0.39% | 3.86 | 0.35% |
| 2026-05-21 | sh.601177 | 杭齿前进 | 16.36 | 17.80 | 16.21 | 17.06 | +4.73% | 5.39 | 7.87% |
| 2026-05-21 | sh.601179 | 中国西电 | 17.01 | 17.01 | 16.10 | 16.12 | -5.62% | 40.36 | 4.77% |
| 2026-05-21 | sh.601678 | 滨化股份 | 6.20 | 6.46 | 5.92 | 5.96 | -7.02% | 16.99 | 13.50% |
| 2026-05-21 | sh.601186 | 中国铁建 | 6.50 | 6.52 | 6.42 | 6.42 | -1.08% | 2.92 | 0.39% |
| 2026-05-21 | sh.601187 | 厦门银行 | 7.21 | 7.35 | 7.21 | 7.31 | +0.83% | 0.87 | 0.45% |
| 2026-05-21 | sh.601188 | 龙江交通 | 3.28 | 3.35 | 3.21 | 3.22 | -2.72% | 0.86 | 2.01% |
| 2026-05-21 | sh.601198 | 东兴证券 | 13.57 | 13.88 | 13.50 | 13.50 | -0.74% | 6.62 | 1.49% |
| 2026-05-21 | sh.601199 | 江南水务 | 6.18 | 6.18 | 5.81 | 5.84 | -4.11% | 1.16 | 2.07% |
| 2026-05-21 | sh.601200 | 上海环境 | 7.82 | 7.89 | 7.62 | 7.64 | -2.18% | 0.78 | 0.75% |
| 2026-05-21 | sh.601208 | 东材科技 | 51.60 | 52.67 | 47.00 | 47.68 | -7.40% | 42.09 | 8.29% |
| 2026-05-21 | sh.601211 | 国泰海通 | 15.45 | 15.77 | 15.21 | 15.23 | -0.52% | 29.26 | 1.39% |
| 2026-05-21 | sh.601212 | 白银有色 | 6.69 | 6.81 | 6.35 | 6.36 | -4.07% | 7.11 | 1.46% |
| 2026-05-21 | sh.601216 | 君正集团 | 5.43 | 5.59 | 5.32 | 5.32 | -2.21% | 4.05 | 0.88% |
| 2026-05-21 | sh.601225 | 陕西煤业 | 23.95 | 24.07 | 23.42 | 23.42 | -3.10% | 9.82 | 0.43% |
| 2026-05-21 | sh.601226 | 华电科工 | 8.43 | 8.52 | 8.08 | 8.12 | -4.25% | 1.58 | 1.64% |
| 2026-05-21 | sh.601228 | 广州港 | 3.13 | 3.17 | 3.10 | 3.10 | -0.96% | 0.93 | 0.39% |
| 2026-05-21 | sh.601229 | 上海银行 | 9.09 | 9.14 | 9.08 | 9.09 | +0.11% | 2.64 | 0.20% |
| 2026-05-21 | sh.601231 | 环旭电子 | 39.54 | 40.17 | 37.29 | 37.29 | -5.26% | 16.65 | 1.78% |
| 2026-05-21 | sh.601233 | 桐昆股份 | 19.98 | 20.30 | 19.27 | 19.30 | -3.40% | 6.02 | 1.28% |
| 2026-05-21 | sh.601236 | 红塔证券 | 7.15 | 7.30 | 7.12 | 7.13 | -0.14% | 1.31 | 0.38% |
| 2026-05-21 | sh.601238 | 广汽集团 | 6.34 | 6.48 | 6.33 | 6.34 | 0.00% | 1.56 | 0.33% |
| 2026-05-21 | sh.601279 | 英利汽车 | 3.73 | 3.84 | 3.69 | 3.70 | -0.54% | 0.47 | 0.78% |
| 2026-05-21 | sh.601288 | 农业银行 | 6.45 | 6.55 | 6.37 | 6.51 | +0.77% | 20.83 | 0.10% |
| 2026-05-21 | sh.601298 | 青岛港 | 8.92 | 9.15 | 8.91 | 9.00 | +0.78% | 1.13 | 0.23% |
| 2026-05-21 | sh.601311 | 骆驼股份 | 9.38 | 9.50 | 9.14 | 9.17 | -2.03% | 2.20 | 2.01% |
| 2026-05-21 | sh.601318 | 中国平安 | 54.45 | 55.33 | 53.68 | 53.76 | -0.65% | 56.47 | 0.97% |
显示 31101 - 31200 条,共 1,459,474 条记录