交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | sh.600818 | ST中路 | 6.21 | 6.33 | 6.20 | 6.20 | -5.05% | 0.96 | 6.51% |
| 2026-05-21 | sh.600820 | 隧道股份 | 5.67 | 5.73 | 5.58 | 5.59 | -1.41% | 0.84 | 0.47% |
| 2026-05-21 | sh.600821 | 金开新能 | 8.02 | 8.60 | 8.01 | 8.17 | +0.37% | 13.11 | 8.04% |
| 2026-05-21 | sh.600822 | 上海物贸 | 9.52 | 9.65 | 9.22 | 9.23 | -3.05% | 0.30 | 0.80% |
| 2026-05-21 | sh.600824 | 益民集团 | 3.93 | 3.97 | 3.84 | 3.86 | -1.03% | 0.39 | 0.94% |
| 2026-05-21 | sh.600897 | 厦门空港 | 14.97 | 15.15 | 14.66 | 14.67 | -1.74% | 0.39 | 0.63% |
| 2026-05-21 | sh.600825 | 新华传媒 | 5.53 | 5.62 | 5.38 | 5.38 | -3.06% | 0.52 | 0.90% |
| 2026-05-21 | sh.600826 | 兰生股份 | 9.06 | 9.12 | 8.76 | 8.78 | -2.55% | 0.53 | 0.80% |
| 2026-05-21 | sh.600827 | 百联股份 | 8.25 | 8.31 | 8.10 | 8.11 | -1.70% | 0.91 | 0.69% |
| 2026-05-21 | sh.600828 | 茂业商业 | 4.50 | 4.55 | 4.34 | 4.39 | -2.44% | 0.75 | 0.98% |
| 2026-05-21 | sh.600829 | 人民同泰 | 9.06 | 9.16 | 8.73 | 8.78 | -3.52% | 0.62 | 1.19% |
| 2026-05-21 | sh.600830 | 香溢融通 | 9.78 | 9.99 | 9.19 | 9.25 | -5.13% | 1.34 | 3.07% |
| 2026-05-21 | sh.600831 | 广电网络 | 4.22 | 4.38 | 3.99 | 4.00 | -4.53% | 1.79 | 6.05% |
| 2026-05-21 | sh.600833 | 第一医药 | 11.50 | 11.67 | 11.06 | 11.16 | -2.62% | 0.36 | 1.42% |
| 2026-05-21 | sh.600835 | 上海机电 | 26.02 | 26.67 | 25.48 | 25.68 | -2.51% | 5.39 | 2.56% |
| 2026-05-21 | sh.600838 | 上海九百 | 8.71 | 8.82 | 8.41 | 8.44 | -2.88% | 0.63 | 1.83% |
| 2026-05-21 | sh.600839 | 四川长虹 | 8.49 | 8.58 | 8.29 | 8.30 | -1.89% | 5.39 | 1.38% |
| 2026-05-21 | sh.600841 | 动力新科 | 7.91 | 8.02 | 7.60 | 7.61 | -3.79% | 1.14 | 1.40% |
| 2026-05-21 | sh.600843 | 上工申贝 | 8.77 | 8.95 | 8.53 | 8.55 | -2.17% | 0.76 | 1.86% |
| 2026-05-21 | sh.600844 | 金煤科技 | 3.30 | 3.33 | 3.11 | 3.13 | -5.72% | 1.26 | 4.76% |
| 2026-05-21 | sh.600845 | 宝信软件 | 23.97 | 24.46 | 22.51 | 22.55 | -5.69% | 9.89 | 1.99% |
| 2026-05-21 | sh.600846 | 同济科技 | 12.72 | 12.78 | 12.25 | 12.25 | -3.69% | 0.53 | 0.69% |
| 2026-05-21 | sh.600847 | 万里股份 | 17.76 | 18.17 | 16.83 | 16.83 | -5.02% | 1.56 | 5.81% |
| 2026-05-21 | sh.600850 | 电科数字 | 21.91 | 22.83 | 21.26 | 21.55 | -4.22% | 8.94 | 5.94% |
| 2026-05-21 | sh.600851 | 海欣股份 | 7.98 | 7.98 | 7.34 | 7.34 | -7.67% | 1.15 | 2.04% |
| 2026-05-21 | sh.600853 | 龙建股份 | 3.88 | 3.93 | 3.77 | 3.77 | -5.04% | 1.35 | 3.46% |
| 2026-05-21 | sh.600857 | 宁波中百 | 13.85 | 14.98 | 13.73 | 14.25 | +3.41% | 2.78 | 8.62% |
| 2026-05-21 | sh.600958 | 东方证券 | 9.82 | 10.05 | 9.65 | 9.65 | -1.13% | 10.43 | 1.41% |
| 2026-05-21 | sh.600858 | 银座股份 | 5.41 | 5.47 | 5.23 | 5.25 | -2.60% | 0.35 | 1.25% |
| 2026-05-21 | sh.600859 | 王府井 | 11.13 | 11.26 | 10.96 | 10.98 | -1.35% | 1.72 | 1.38% |
| 2026-05-21 | sh.600860 | 京城股份 | 10.38 | 10.69 | 10.23 | 10.23 | -2.01% | 1.17 | 2.55% |
| 2026-05-21 | sh.600861 | 北京人力 | 14.93 | 15.03 | 14.71 | 14.76 | -1.20% | 0.50 | 0.91% |
| 2026-05-21 | sh.600862 | 中航高科 | 19.88 | 20.14 | 19.41 | 19.45 | -2.11% | 3.32 | 1.20% |
| 2026-05-21 | sh.600863 | 华能蒙电 | 5.18 | 5.88 | 5.16 | 5.58 | +3.72% | 21.63 | 6.03% |
| 2026-05-21 | sh.600865 | 百大集团 | 10.62 | 10.83 | 10.29 | 10.32 | -3.37% | 0.66 | 1.66% |
| 2026-05-21 | sh.600866 | 星湖科技 | 5.53 | 5.58 | 5.38 | 5.39 | -2.53% | 0.84 | 1.22% |
| 2026-05-21 | sh.600867 | 通化东宝 | 8.58 | 8.66 | 8.38 | 8.39 | -2.21% | 2.41 | 1.45% |
| 2026-05-21 | sh.601872 | 招商轮船 | 17.72 | 18.89 | 17.72 | 17.80 | +0.39% | 28.66 | 1.94% |
| 2026-05-21 | sh.600970 | 中材国际 | 8.66 | 8.78 | 8.47 | 8.47 | -2.19% | 2.02 | 0.89% |
| 2026-05-21 | sh.600868 | 梅雁吉祥 | 3.34 | 3.41 | 3.28 | 3.29 | -2.37% | 1.96 | 3.08% |
| 2026-05-21 | sh.600869 | 远东股份 | 22.59 | 23.18 | 20.90 | 21.00 | -5.19% | 24.33 | 4.94% |
| 2026-05-21 | sh.600871 | 石化油服 | 2.54 | 2.54 | 2.39 | 2.40 | -6.98% | 5.28 | 1.58% |
| 2026-05-21 | sh.600872 | 中炬高新 | 20.22 | 20.41 | 19.75 | 19.82 | -1.98% | 2.36 | 1.53% |
| 2026-05-21 | sh.600873 | 梅花生物 | 9.60 | 9.71 | 9.51 | 9.51 | -1.14% | 2.28 | 0.85% |
| 2026-05-21 | sh.600874 | 创业环保 | 5.97 | 6.06 | 5.86 | 5.87 | -1.84% | 0.64 | 0.87% |
| 2026-05-21 | sh.600875 | 东方电气 | 37.58 | 37.65 | 36.00 | 36.12 | -2.93% | 25.43 | 3.07% |
| 2026-05-21 | sh.600876 | 凯盛新能 | 9.19 | 9.30 | 8.63 | 8.65 | -3.14% | 0.72 | 2.03% |
| 2026-05-21 | sh.600879 | 航天电子 | 23.20 | 23.50 | 22.35 | 22.37 | -2.74% | 27.74 | 3.65% |
| 2026-05-21 | sh.600880 | 博瑞传播 | 4.85 | 4.92 | 4.68 | 4.68 | -2.90% | 1.16 | 2.22% |
| 2026-05-21 | sh.601928 | 凤凰传媒 | 9.09 | 9.20 | 9.06 | 9.06 | -0.77% | 0.39 | 0.17% |
| 2026-05-21 | sh.600881 | 亚泰集团 | 1.47 | 1.51 | 1.43 | 1.44 | -1.37% | 0.59 | 1.24% |
| 2026-05-21 | sh.600882 | 妙可蓝多 | 19.20 | 19.63 | 18.96 | 19.00 | -1.09% | 1.03 | 1.05% |
| 2026-05-21 | sh.600883 | 博闻科技 | 9.21 | 9.35 | 8.82 | 8.95 | -2.82% | 0.46 | 2.15% |
| 2026-05-21 | sh.600884 | 杉杉股份 | 15.30 | 15.65 | 14.44 | 14.46 | -5.30% | 16.84 | 6.11% |
| 2026-05-21 | sh.600886 | 国投电力 | 13.33 | 13.59 | 13.27 | 13.28 | -0.45% | 4.91 | 0.49% |
| 2026-05-21 | sh.600887 | 伊利股份 | 27.12 | 27.31 | 26.70 | 26.76 | -1.33% | 14.73 | 0.87% |
| 2026-05-21 | sh.600888 | 新疆众和 | 9.26 | 9.79 | 9.19 | 9.37 | +1.52% | 8.12 | 5.51% |
| 2026-05-21 | sh.600889 | *ST京化 | 14.91 | 15.48 | 14.89 | 14.89 | -0.40% | 0.78 | 1.40% |
| 2026-05-21 | sh.600892 | *ST大晟 | 4.04 | 4.04 | 3.85 | 3.85 | -3.75% | 0.26 | 1.19% |
| 2026-05-21 | sh.600893 | 航发动力 | 47.18 | 48.10 | 45.46 | 45.59 | -3.31% | 15.20 | 1.22% |
| 2026-05-21 | sh.600894 | 广日股份 | 8.26 | 8.44 | 8.14 | 8.15 | -1.09% | 0.75 | 1.07% |
| 2026-05-21 | sh.600895 | 张江高科 | 38.90 | 39.39 | 37.23 | 37.31 | -2.20% | 44.77 | 7.50% |
| 2026-05-21 | sh.600900 | 长江电力 | 26.86 | 26.97 | 26.63 | 26.66 | -0.89% | 31.28 | 0.48% |
| 2026-05-21 | sh.600901 | 江苏金租 | 6.58 | 6.66 | 6.39 | 6.40 | -2.59% | 2.05 | 0.54% |
| 2026-05-21 | sh.600903 | 贵州燃气 | 9.29 | 10.15 | 9.06 | 9.99 | +1.63% | 15.70 | 14.11% |
| 2026-05-21 | sh.600905 | 三峡能源 | 4.12 | 4.15 | 4.08 | 4.09 | -0.73% | 6.63 | 0.56% |
| 2026-05-21 | sh.600768 | 宁波富邦 | 19.04 | 19.18 | 17.70 | 17.81 | -6.90% | 1.21 | 4.86% |
| 2026-05-21 | sh.600702 | 舍得酒业 | 41.51 | 42.40 | 41.50 | 41.78 | +0.12% | 2.18 | 1.56% |
| 2026-05-21 | sh.600770 | 综艺股份 | 7.21 | 7.25 | 6.59 | 6.62 | -5.02% | 6.43 | 7.08% |
| 2026-05-21 | sh.600703 | 三安光电 | 17.30 | 17.47 | 15.65 | 15.70 | -6.27% | 53.12 | 6.50% |
| 2026-05-21 | sh.600704 | 物产中大 | 4.95 | 5.02 | 4.86 | 4.87 | -1.62% | 2.52 | 0.99% |
| 2026-05-21 | sh.600706 | 曲江文旅 | 8.85 | 9.03 | 8.60 | 8.66 | -1.81% | 0.47 | 2.10% |
| 2026-05-21 | sh.600707 | 彩虹股份 | 11.43 | 11.43 | 11.30 | 11.42 | +9.91% | 22.07 | 5.38% |
| 2026-05-21 | sh.600708 | 光明地产 | 3.53 | 3.54 | 3.30 | 3.33 | -5.40% | 1.28 | 1.67% |
| 2026-05-21 | sh.600711 | 盛屯矿业 | 12.59 | 12.75 | 11.94 | 12.00 | -2.76% | 11.35 | 2.97% |
| 2026-05-21 | sh.600712 | 南宁百货 | 6.14 | 6.19 | 5.92 | 5.94 | -2.62% | 0.58 | 1.78% |
| 2026-05-21 | sh.600713 | 南京医药 | 5.08 | 5.13 | 5.00 | 5.00 | -1.96% | 0.59 | 0.90% |
| 2026-05-21 | sh.600714 | 金瑞矿业 | 27.32 | 29.87 | 27.15 | 27.15 | -2.06% | 8.76 | 10.63% |
| 2026-05-21 | sh.600715 | 文投控股 | 1.96 | 1.97 | 1.91 | 1.92 | -2.04% | 0.44 | 0.80% |
| 2026-05-21 | sh.600716 | 凤凰股份 | 4.01 | 4.10 | 3.86 | 3.88 | -3.96% | 0.34 | 0.90% |
| 2026-05-21 | sh.600717 | 天津港 | 4.40 | 4.48 | 4.36 | 4.37 | -0.68% | 1.09 | 0.85% |
| 2026-05-21 | sh.600718 | 东软集团 | 8.84 | 8.96 | 8.57 | 8.62 | -2.16% | 1.31 | 1.25% |
| 2026-05-21 | sh.600719 | 大连热电 | 8.18 | 8.46 | 8.04 | 8.06 | -3.36% | 3.32 | 9.89% |
| 2026-05-21 | sh.600721 | 百花医药 | 7.72 | 7.94 | 7.68 | 7.68 | -1.03% | 0.78 | 2.59% |
| 2026-05-21 | sh.600722 | 金牛化工 | 11.60 | 11.83 | 11.30 | 11.33 | -3.66% | 4.23 | 5.37% |
| 2026-05-21 | sh.600724 | 宁波富达 | 7.73 | 7.83 | 7.37 | 7.40 | -4.27% | 0.81 | 0.74% |
| 2026-05-21 | sh.600725 | 云维股份 | 4.11 | 4.19 | 3.96 | 3.98 | -3.63% | 0.88 | 1.76% |
| 2026-05-21 | sh.600726 | 华电能源 | 6.31 | 6.68 | 6.17 | 6.19 | -3.73% | 10.86 | 2.28% |
| 2026-05-21 | sh.600727 | 鲁北化工 | 8.11 | 8.17 | 7.72 | 7.74 | -4.68% | 1.87 | 4.45% |
| 2026-05-21 | sh.600728 | 佳都科技 | 5.44 | 5.51 | 5.28 | 5.30 | -2.39% | 2.21 | 1.92% |
| 2026-05-21 | sh.600730 | *ST高科 | 13.00 | 13.16 | 12.66 | 12.66 | -5.03% | 4.13 | 5.51% |
| 2026-05-21 | sh.600731 | 湖南海利 | 6.05 | 6.15 | 5.92 | 5.94 | -2.30% | 0.47 | 1.44% |
| 2026-05-21 | sh.600732 | 爱旭股份 | 13.20 | 13.21 | 12.42 | 12.45 | -5.47% | 5.49 | 2.03% |
| 2026-05-21 | sh.600733 | 北汽蓝谷 | 6.50 | 6.82 | 6.49 | 6.56 | +0.92% | 6.40 | 1.96% |
| 2026-05-21 | sh.600734 | *ST实达 | 2.29 | 2.31 | 2.20 | 2.20 | -4.76% | 1.96 | 3.98% |
| 2026-05-21 | sh.600736 | 苏州高新 | 7.82 | 7.95 | 7.39 | 7.43 | -4.62% | 5.71 | 6.44% |
| 2026-05-21 | sh.600737 | 中粮糖业 | 15.33 | 15.39 | 14.29 | 14.30 | -6.84% | 7.26 | 2.29% |
| 2026-05-21 | sh.600738 | 丽尚国潮 | 4.45 | 4.51 | 4.31 | 4.32 | -3.36% | 0.39 | 1.16% |
| 2026-05-21 | sh.600739 | 辽宁成大 | 11.32 | 11.61 | 11.16 | 11.19 | -0.53% | 1.52 | 0.87% |
| 2026-05-21 | sh.600740 | 山西焦化 | 3.81 | 3.86 | 3.71 | 3.71 | -3.64% | 1.35 | 1.40% |
显示 31401 - 31500 条,共 1,459,474 条记录