交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | sh.600081 | 东风科技 | 12.10 | 12.33 | 11.92 | 11.94 | -1.40% | 1.06 | 1.57% |
| 2026-05-21 | sh.600079 | ST人福 | 17.61 | 18.24 | 17.57 | 17.93 | +1.64% | 2.87 | 1.04% |
| 2026-05-21 | sh.600078 | 澄星股份 | 15.59 | 15.71 | 14.28 | 14.30 | -8.51% | 6.48 | 6.57% |
| 2026-05-21 | sh.600076 | 康欣新材 | 3.98 | 4.44 | 3.98 | 4.09 | +1.24% | 5.77 | 10.11% |
| 2026-05-21 | sh.600075 | 新疆天业 | 5.69 | 5.74 | 5.44 | 5.49 | -3.17% | 1.47 | 1.55% |
| 2026-05-21 | sh.600135 | 乐凯胶片 | 11.16 | 11.88 | 10.65 | 10.70 | -3.52% | 3.30 | 5.24% |
| 2026-05-21 | sh.600073 | 光明肉业 | 5.55 | 5.56 | 5.37 | 5.38 | -2.36% | 0.53 | 1.04% |
| 2026-05-21 | sh.600072 | 中船科技 | 13.10 | 13.33 | 12.57 | 12.60 | -3.82% | 4.59 | 3.27% |
| 2026-05-21 | sh.600071 | 凤凰光学 | 19.14 | 20.09 | 18.43 | 18.49 | -2.43% | 1.21 | 2.22% |
| 2026-05-21 | sh.600067 | 冠城新材 | 3.31 | 3.32 | 3.13 | 3.15 | -4.26% | 0.79 | 1.77% |
| 2026-05-21 | sh.600066 | 宇通客车 | 32.08 | 33.10 | 31.71 | 31.71 | -0.60% | 4.20 | 0.59% |
| 2026-05-21 | sh.600064 | 南京高科 | 7.51 | 7.60 | 7.39 | 7.40 | -1.60% | 1.89 | 1.46% |
| 2026-05-21 | sh.600063 | 皖维高新 | 6.09 | 6.23 | 5.90 | 5.94 | -2.46% | 2.36 | 1.88% |
| 2026-05-21 | sh.600062 | 华润双鹤 | 17.14 | 17.34 | 17.11 | 17.12 | -0.12% | 0.76 | 0.42% |
| 2026-05-21 | sh.600061 | 国投资本 | 6.46 | 6.65 | 6.44 | 6.45 | +0.16% | 3.66 | 0.87% |
| 2026-05-21 | sh.600060 | 海信视像 | 24.55 | 25.55 | 24.55 | 24.93 | +0.85% | 2.99 | 0.91% |
| 2026-05-21 | sh.600059 | 古越龙山 | 8.48 | 8.57 | 8.35 | 8.35 | -1.65% | 0.66 | 0.86% |
| 2026-05-21 | sh.600058 | 五矿发展 | 10.90 | 11.01 | 10.22 | 10.24 | -5.97% | 1.46 | 1.28% |
| 2026-05-21 | sh.600057 | 厦门象屿 | 6.39 | 6.49 | 6.35 | 6.38 | -0.16% | 1.12 | 0.83% |
| 2026-05-21 | sh.600056 | 中国医药 | 9.96 | 10.02 | 9.85 | 9.90 | -0.50% | 1.19 | 0.80% |
| 2026-05-21 | sh.600120 | 浙江东方 | 5.01 | 5.07 | 4.90 | 4.93 | -1.60% | 1.76 | 1.03% |
| 2026-05-21 | sh.600055 | 万东医疗 | 14.08 | 14.73 | 13.94 | 14.00 | -0.57% | 1.60 | 1.59% |
| 2026-05-21 | sh.600054 | 黄山旅游 | 11.24 | 11.40 | 11.11 | 11.12 | -0.54% | 1.14 | 1.98% |
| 2026-05-21 | sh.600053 | *ST九鼎 | 9.90 | 10.52 | 9.90 | 9.97 | -0.50% | 1.16 | 2.62% |
| 2026-05-21 | sh.600052 | 东望时代 | 4.58 | 4.78 | 4.52 | 4.54 | -1.30% | 1.77 | 4.49% |
| 2026-05-21 | sh.600050 | 中国联通 | 4.75 | 4.76 | 4.54 | 4.55 | -4.01% | 18.64 | 1.30% |
| 2026-05-21 | sh.600048 | 保利发展 | 6.09 | 6.15 | 5.85 | 5.87 | -3.45% | 7.88 | 1.10% |
| 2026-05-21 | sh.600039 | 四川路桥 | 8.08 | 8.19 | 8.05 | 8.08 | -0.12% | 3.98 | 0.57% |
| 2026-05-21 | sh.600038 | 中直股份 | 29.15 | 29.49 | 28.60 | 28.68 | -1.41% | 2.35 | 1.21% |
| 2026-05-21 | sh.600037 | 歌华有线 | 7.96 | 8.07 | 7.60 | 7.60 | -4.52% | 1.89 | 1.73% |
| 2026-05-21 | sh.600036 | 招商银行 | 37.18 | 37.34 | 37.11 | 37.15 | -0.05% | 26.98 | 0.35% |
| 2026-05-21 | sh.600033 | 福建高速 | 3.55 | 3.62 | 3.55 | 3.56 | +0.28% | 0.98 | 1.00% |
| 2026-05-21 | sh.600032 | 浙江新能 | 10.55 | 11.59 | 10.45 | 10.95 | +3.79% | 11.82 | 4.42% |
| 2026-05-21 | sh.600031 | 三一重工 | 19.50 | 20.01 | 18.94 | 18.96 | -2.27% | 24.43 | 1.48% |
| 2026-05-21 | sh.600030 | 中信证券 | 26.28 | 27.09 | 26.20 | 26.22 | +0.54% | 61.34 | 1.89% |
| 2026-05-21 | sh.600029 | 南方航空 | 5.40 | 5.49 | 5.36 | 5.37 | +1.51% | 7.60 | 1.04% |
| 2026-05-21 | sh.600028 | 中国石化 | 5.08 | 5.10 | 5.02 | 5.03 | -1.37% | 12.79 | 0.27% |
| 2026-05-21 | sh.600027 | 华电国际 | 5.20 | 5.26 | 5.12 | 5.13 | -1.91% | 6.27 | 1.31% |
| 2026-05-21 | sh.600026 | 中远海能 | 22.63 | 23.85 | 22.47 | 22.62 | -0.09% | 18.85 | 2.12% |
| 2026-05-21 | sh.600088 | 中视传媒 | 16.08 | 16.16 | 15.38 | 15.38 | -4.47% | 2.85 | 4.55% |
| 2026-05-21 | sh.600025 | 华能水电 | 9.43 | 9.55 | 9.30 | 9.33 | -1.27% | 4.00 | 0.23% |
| 2026-05-21 | sh.600023 | 浙能电力 | 5.90 | 5.95 | 5.71 | 5.71 | -5.31% | 9.47 | 1.21% |
| 2026-05-21 | sh.600022 | 山东钢铁 | 1.36 | 1.38 | 1.33 | 1.34 | -1.47% | 1.48 | 1.02% |
| 2026-05-21 | sh.600080 | ST金花 | 5.85 | 5.87 | 5.70 | 5.70 | -2.56% | 0.33 | 1.54% |
| 2026-05-21 | sh.600021 | 上海电力 | 18.50 | 18.88 | 17.91 | 17.95 | -3.91% | 20.52 | 3.95% |
| 2026-05-21 | sh.600020 | 中原高速 | 3.91 | 3.98 | 3.90 | 3.90 | -0.26% | 0.56 | 0.63% |
| 2026-05-21 | sh.600019 | 宝钢股份 | 5.99 | 6.06 | 5.93 | 5.94 | -0.50% | 5.34 | 0.41% |
| 2026-05-21 | sh.600018 | 上港集团 | 5.11 | 5.16 | 5.07 | 5.09 | -0.39% | 2.49 | 0.21% |
| 2026-05-21 | sh.600017 | 日照港 | 2.79 | 2.82 | 2.78 | 2.79 | 0.00% | 0.68 | 0.79% |
| 2026-05-21 | sh.600016 | 民生银行 | 3.56 | 3.58 | 3.52 | 3.53 | -0.84% | 5.78 | 0.46% |
| 2026-05-21 | sh.600015 | 华夏银行 | 6.66 | 6.74 | 6.65 | 6.70 | +0.45% | 5.10 | 0.49% |
| 2026-05-21 | sh.600012 | 皖通高速 | 16.07 | 16.34 | 15.91 | 16.21 | +0.93% | 0.79 | 0.42% |
| 2026-05-21 | sh.600011 | 华能国际 | 7.43 | 7.51 | 7.30 | 7.32 | -2.01% | 10.61 | 1.30% |
| 2026-05-21 | sh.600010 | 包钢股份 | 2.60 | 2.63 | 2.53 | 2.54 | -2.31% | 15.93 | 1.96% |
| 2026-05-21 | sh.600009 | 上海机场 | 25.81 | 26.18 | 25.58 | 25.60 | -0.58% | 3.11 | 0.59% |
| 2026-05-21 | sh.600008 | 首创环保 | 3.12 | 3.14 | 3.05 | 3.05 | -2.24% | 2.66 | 1.17% |
| 2026-05-21 | sh.600007 | 中国国贸 | 20.94 | 21.42 | 20.84 | 20.95 | -0.57% | 0.35 | 0.16% |
| 2026-05-21 | sh.600006 | 东风股份 | 6.67 | 6.77 | 6.52 | 6.55 | -2.38% | 1.27 | 0.95% |
| 2026-05-21 | sh.600004 | 白云机场 | 8.31 | 8.42 | 8.27 | 8.28 | -0.36% | 0.75 | 0.38% |
| 2026-05-21 | sh.600000 | 浦发银行 | 8.94 | 8.96 | 8.85 | 8.86 | -0.89% | 7.36 | 0.25% |
| 2026-05-21 | sh.589990 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF | 1.82 | 1.86 | 1.74 | 1.75 | -3.91% | 0.11 | 4.77% |
| 2026-05-21 | sh.589980 | 汇添富上证科创板100ETF | 1.93 | 1.96 | 1.83 | 1.84 | -4.97% | 0.06 | 2.26% |
| 2026-05-21 | sh.589960 | 易方达上证科创板新能源ETF | 1.22 | 1.24 | 1.16 | 1.16 | -4.98% | 0.65 | 41.38% |
| 2026-05-21 | sh.589950 | 富国上证科创板100ETF | 1.40 | 1.41 | 1.32 | 1.33 | -4.66% | 0.10 | 2.28% |
| 2026-05-21 | sh.589900 | 博时科创综指ETF | 1.76 | 1.79 | 1.68 | 1.68 | -4.43% | 0.36 | 11.24% |
| 2026-05-21 | sh.589890 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 1.75 | 1.78 | 1.66 | 1.67 | -4.42% | 0.26 | 15.59% |
| 2026-05-21 | sh.589880 | 建信上证科创板综合ETF | 1.75 | 1.78 | 1.67 | 1.67 | -4.75% | 0.28 | 4.11% |
| 2026-05-21 | sh.589860 | 天弘上证科创板综合ETF | 1.76 | 1.78 | 1.67 | 1.67 | -4.41% | 0.42 | 13.32% |
| 2026-05-21 | sh.589850 | 科创50ETF东财 | 1.79 | 1.81 | 1.69 | 1.70 | -3.41% | 1.43 | 27.08% |
| 2026-05-21 | sh.589820 | 建信上证科创板200ETF | 1.51 | 1.52 | 1.43 | 1.43 | -4.86% | 0.28 | 12.43% |
| 2026-05-21 | sh.562360 | 银华中证机器人ETF | 1.29 | 1.33 | 1.28 | 1.28 | -0.16% | 0.42 | 11.35% |
| 2026-05-21 | sh.562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF | 1.39 | 1.41 | 1.33 | 1.34 | -3.33% | 0.11 | 10.28% |
| 2026-05-21 | sh.562390 | 银华中证中药ETF | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | -0.91% | 0.01 | 1.44% |
| 2026-05-21 | sh.562500 | 华夏中证机器人ETF | 1.20 | 1.23 | 1.18 | 1.19 | -0.50% | 18.15 | 8.84% |
| 2026-05-21 | sh.562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 1.55 | 1.56 | 1.49 | 1.50 | -3.42% | 0.09 | 13.30% |
| 2026-05-21 | sh.562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 1.32 | 1.33 | 1.29 | 1.29 | -2.12% | 0.04 | 7.69% |
| 2026-05-21 | sh.562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 1.24 | 1.27 | 1.23 | 1.24 | -1.51% | 2.52 | 14.29% |
| 2026-05-21 | sh.562560 | 华夏中证全指信息技术ETF | 2.42 | 2.55 | 2.36 | 2.37 | -2.87% | 0.04 | 7.60% |
| 2026-05-21 | sh.562570 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 1.58 | 1.60 | 1.49 | 1.50 | -4.29% | 0.38 | 6.86% |
| 2026-05-21 | sh.562580 | 华夏中证全指可选消费ETF | 1.19 | 1.21 | 1.19 | 1.19 | +0.25% | 0.04 | 10.84% |
| 2026-05-21 | sh.562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 2.89 | 2.96 | 2.67 | 2.68 | -5.17% | 9.01 | 22.96% |
| 2026-05-21 | sh.562600 | 华夏中证全指医疗器械ETF | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | +0.49% | 0.40 | 9.48% |
| 2026-05-21 | sh.562660 | 华夏中证2000ETF | 2.08 | 2.09 | 2.00 | 2.00 | -3.29% | 0.54 | 10.92% |
| 2026-05-21 | sh.562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF | 1.51 | 1.56 | 1.51 | 1.53 | +1.59% | 0.37 | 17.91% |
| 2026-05-21 | sh.562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 1.09 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | -2.50% | 5.32 | 8.29% |
| 2026-05-21 | sh.562810 | 嘉实上证综合增强策略ETF | 1.19 | 1.21 | 1.18 | 1.19 | -0.67% | 0.04 | 10.43% |
| 2026-05-21 | sh.562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 3.41 | 3.42 | 3.17 | 3.19 | -4.32% | 0.42 | 19.25% |
| 2026-05-21 | sh.562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1.38 | 1.38 | 1.34 | 1.35 | -2.32% | 0.15 | 3.90% |
| 2026-05-21 | sh.562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | -1.05% | 0.11 | 4.88% |
| 2026-05-21 | sh.562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | +0.34% | 0.11 | 2.52% |
| 2026-05-21 | sh.562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 1.01 | 1.03 | 0.98 | 0.98 | -2.28% | 0.82 | 7.41% |
| 2026-05-21 | sh.562890 | 嘉实中证A50ETF | 1.40 | 1.43 | 1.39 | 1.39 | -1.07% | 0.09 | 2.16% |
| 2026-05-21 | sh.562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | -1.39% | 0.11 | 7.65% |
| 2026-05-21 | sh.562910 | 易方达中证装备产业ETF | 1.00 | 1.01 | 0.97 | 0.98 | -1.91% | 0.14 | 7.06% |
| 2026-05-21 | sh.562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 1.09 | 1.10 | 1.03 | 1.03 | -4.90% | 0.16 | 18.93% |
| 2026-05-21 | sh.562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.84 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | -2.27% | 0.65 | 6.47% |
| 2026-05-21 | sh.562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 1.75 | 1.78 | 1.67 | 1.68 | -2.50% | 1.82 | 12.69% |
| 2026-05-21 | sh.562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 1.26 | 1.27 | 1.23 | 1.24 | -1.51% | 0.98 | 7.22% |
| 2026-05-21 | sh.562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 1.30 | 1.32 | 1.25 | 1.26 | -3.00% | 0.42 | 7.00% |
| 2026-05-21 | sh.562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 1.08 | 1.10 | 1.06 | 1.07 | -1.20% | 0.14 | 3.34% |
显示 32001 - 32100 条,共 1,459,474 条记录