交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | sz.002885 | 京泉华 | 46.40 | 48.56 | 46.38 | 48.00 | +3.90% | 13.23 | 11.69% |
| 2026-05-20 | sz.002850 | 科达利 | 203.93 | 209.80 | 198.34 | 207.84 | +1.40% | 9.66 | 2.37% |
| 2026-05-20 | sz.002849 | 威星智能 | 17.60 | 18.80 | 17.49 | 18.58 | +5.15% | 2.56 | 6.37% |
| 2026-05-20 | sz.002883 | *ST中设 | 10.19 | 10.43 | 10.18 | 10.23 | +0.10% | 0.36 | 2.29% |
| 2026-05-20 | sz.159692 | 证券ETF东财 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | -0.60% | 0.33 | 2.61% |
| 2026-05-20 | sz.002881 | 美格智能 | 45.12 | 46.10 | 44.65 | 44.74 | -1.99% | 5.97 | 7.27% |
| 2026-05-20 | sz.002843 | 泰嘉股份 | 27.15 | 28.20 | 26.67 | 26.98 | -1.21% | 4.40 | 6.48% |
| 2026-05-20 | sz.002880 | 卫光生物 | 26.57 | 26.57 | 26.00 | 26.17 | -2.24% | 0.41 | 0.69% |
| 2026-05-20 | sz.002879 | 长缆科技 | 17.94 | 17.94 | 17.25 | 17.52 | -2.34% | 0.97 | 4.04% |
| 2026-05-20 | sz.002842 | 翔鹭钨业 | 32.70 | 33.47 | 31.63 | 32.83 | -1.41% | 11.01 | 12.65% |
| 2026-05-20 | sz.002841 | 视源股份 | 39.20 | 39.42 | 38.70 | 39.06 | -0.84% | 1.90 | 0.94% |
| 2026-05-20 | sz.159663 | 华夏中证机床ETF | 2.31 | 2.36 | 2.31 | 2.36 | +0.99% | 0.88 | 18.70% |
| 2026-05-20 | sz.002840 | 华统股份 | 10.39 | 10.68 | 10.21 | 10.60 | +1.92% | 2.58 | 3.08% |
| 2026-05-20 | sz.002839 | 张家港行 | 4.40 | 4.41 | 4.35 | 4.39 | -0.23% | 0.79 | 0.74% |
| 2026-05-20 | sz.002873 | 新天药业 | 9.80 | 9.80 | 9.55 | 9.63 | -1.43% | 0.38 | 1.65% |
| 2026-05-20 | sz.002838 | 道恩股份 | 37.52 | 37.71 | 36.79 | 37.22 | -0.35% | 1.85 | 1.18% |
| 2026-05-20 | sz.003019 | 宸展光电 | 35.35 | 37.95 | 35.31 | 36.97 | +5.84% | 4.96 | 7.88% |
| 2026-05-20 | sz.002872 | ST天圣 | 5.49 | 5.50 | 5.39 | 5.43 | -1.27% | 0.17 | 1.44% |
| 2026-05-20 | sz.002856 | *ST美芝 | 19.99 | 20.41 | 19.00 | 20.12 | +3.50% | 2.81 | 11.42% |
| 2026-05-20 | sz.002857 | 三晖电气 | 22.33 | 22.53 | 21.88 | 22.35 | -0.04% | 0.60 | 2.11% |
| 2026-05-20 | sz.002860 | 星帅尔 | 13.98 | 14.05 | 13.68 | 13.76 | -2.06% | 1.00 | 2.06% |
| 2026-05-20 | sz.002825 | 纳尔股份 | 11.19 | 11.25 | 11.05 | 11.12 | -1.42% | 0.67 | 2.35% |
| 2026-05-20 | sz.002826 | 易明医药 | 18.63 | 18.64 | 18.07 | 18.33 | -2.03% | 0.65 | 1.95% |
| 2026-05-20 | sz.002862 | 实丰文化 | 19.03 | 19.10 | 18.03 | 18.20 | -2.67% | 0.73 | 3.15% |
| 2026-05-20 | sz.159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | +0.77% | 0.18 | 9.06% |
| 2026-05-20 | sz.002863 | 今飞凯达 | 5.41 | 5.42 | 5.23 | 5.32 | -2.39% | 0.80 | 2.53% |
| 2026-05-20 | sz.002827 | 高争民爆 | 31.23 | 31.43 | 30.58 | 30.76 | -2.23% | 0.87 | 1.02% |
| 2026-05-20 | sz.002867 | 周大生 | 12.60 | 13.00 | 12.51 | 12.87 | +1.90% | 1.42 | 1.02% |
| 2026-05-20 | sz.002868 | 绿康生化 | 37.24 | 37.50 | 36.22 | 37.18 | -0.19% | 0.72 | 1.83% |
| 2026-05-20 | sz.002830 | 名雕股份 | 23.52 | 23.89 | 23.01 | 23.78 | +1.02% | 0.73 | 4.65% |
| 2026-05-20 | sz.003015 | 日久光电 | 14.49 | 14.55 | 14.16 | 14.38 | -1.03% | 0.90 | 2.54% |
| 2026-05-20 | sz.002833 | 弘亚数控 | 21.13 | 21.31 | 20.47 | 20.66 | -2.36% | 2.06 | 3.45% |
| 2026-05-20 | sz.002835 | 同为股份 | 15.09 | 15.09 | 14.70 | 14.83 | -2.31% | 0.39 | 2.05% |
| 2026-05-20 | sz.002871 | 伟隆股份 | 20.65 | 21.88 | 20.54 | 21.77 | +4.66% | 1.87 | 5.91% |
| 2026-05-20 | sz.002836 | 新宏泽 | 12.70 | 12.76 | 12.29 | 12.66 | -0.39% | 0.31 | 1.08% |
| 2026-05-20 | sz.002837 | 英维克 | 101.00 | 110.48 | 99.00 | 108.41 | +5.87% | 74.73 | 8.14% |
| 2026-05-20 | sz.002855 | 捷荣技术 | 12.46 | 12.48 | 12.12 | 12.17 | -2.33% | 0.35 | 1.18% |
| 2026-05-20 | sz.002851 | 麦格米特 | 124.80 | 125.23 | 121.01 | 122.60 | -3.08% | 27.91 | 4.98% |
| 2026-05-20 | sz.002818 | 富森美 | 11.31 | 11.33 | 11.20 | 11.25 | -1.23% | 0.40 | 1.20% |
| 2026-05-20 | sz.002817 | 黄山胶囊 | 7.92 | 7.92 | 7.67 | 7.84 | -1.01% | 0.44 | 1.94% |
| 2026-05-20 | sz.159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 1.52 | 1.52 | 1.50 | 1.51 | -1.38% | 1.65 | 6.40% |
| 2026-05-20 | sz.002816 | *ST和科 | 25.10 | 26.27 | 24.44 | 26.03 | +3.09% | 1.24 | 4.90% |
| 2026-05-20 | sz.002813 | 路畅科技 | 24.96 | 25.05 | 24.38 | 24.48 | -2.16% | 0.47 | 1.61% |
| 2026-05-20 | sz.002847 | 盐津铺子 | 58.29 | 58.79 | 57.38 | 57.73 | -0.98% | 1.80 | 1.27% |
| 2026-05-20 | sz.002846 | 英联股份 | 13.88 | 14.00 | 13.65 | 13.87 | -0.43% | 0.75 | 2.08% |
| 2026-05-20 | sz.002811 | 郑中设计 | 13.22 | 13.28 | 12.83 | 12.94 | -2.49% | 0.65 | 1.78% |
| 2026-05-20 | sz.002845 | 同兴达 | 16.10 | 16.40 | 15.85 | 16.06 | -0.43% | 5.87 | 14.59% |
| 2026-05-20 | sz.002809 | 红墙股份 | 10.95 | 10.98 | 10.25 | 10.38 | -4.60% | 2.15 | 12.02% |
| 2026-05-20 | sz.002807 | 江阴银行 | 4.46 | 4.47 | 4.42 | 4.45 | 0.00% | 0.96 | 0.88% |
| 2026-05-20 | sz.002806 | 华锋股份 | 15.30 | 15.40 | 14.86 | 14.95 | -3.86% | 1.86 | 7.07% |
| 2026-05-20 | sz.002805 | 丰元股份 | 23.59 | 24.09 | 22.70 | 23.58 | -0.76% | 4.95 | 7.58% |
| 2026-05-20 | sz.002803 | 吉宏股份 | 22.73 | 22.83 | 22.03 | 22.10 | -3.32% | 2.19 | 3.40% |
| 2026-05-20 | sz.002986 | 宇新股份 | 13.05 | 13.18 | 12.90 | 12.93 | -1.22% | 0.47 | 1.19% |
| 2026-05-20 | sz.002832 | 比音勒芬 | 20.38 | 20.58 | 19.91 | 20.05 | -1.47% | 1.68 | 2.14% |
| 2026-05-20 | sz.002831 | 裕同科技 | 45.19 | 45.60 | 43.20 | 44.51 | -0.29% | 5.38 | 2.38% |
| 2026-05-20 | sz.002800 | 天顺股份 | 18.64 | 19.00 | 18.09 | 18.53 | -0.54% | 0.91 | 3.33% |
| 2026-05-20 | sz.002829 | 星网宇达 | 24.52 | 26.95 | 24.34 | 26.46 | +6.56% | 4.91 | 13.17% |
| 2026-05-20 | sz.002828 | 贝肯能源 | 11.18 | 11.33 | 11.08 | 11.16 | -0.53% | 0.88 | 3.92% |
| 2026-05-20 | sz.002799 | 环球印务 | 8.70 | 8.70 | 8.53 | 8.57 | -1.49% | 0.35 | 1.29% |
| 2026-05-20 | sz.002798 | 帝欧水华 | 8.07 | 8.39 | 8.03 | 8.32 | +2.21% | 1.44 | 3.60% |
| 2026-05-20 | sz.002824 | 和胜股份 | 26.58 | 27.09 | 26.33 | 26.78 | -0.22% | 2.59 | 4.30% |
| 2026-05-20 | sz.002822 | ST中装 | 3.08 | 3.18 | 3.04 | 3.10 | +0.32% | 0.38 | 1.15% |
| 2026-05-20 | sz.002979 | 雷赛智能 | 65.74 | 66.86 | 63.07 | 63.15 | -4.88% | 20.56 | 14.44% |
| 2026-05-20 | sz.002821 | 凯莱英 | 117.80 | 120.80 | 115.90 | 118.86 | +0.82% | 6.72 | 1.80% |
| 2026-05-20 | sz.002793 | 罗欣药业 | 4.65 | 4.84 | 4.59 | 4.80 | +2.56% | 1.33 | 2.59% |
| 2026-05-20 | sz.002820 | 桂发祥 | 11.33 | 11.37 | 11.07 | 11.16 | -1.50% | 0.34 | 1.50% |
| 2026-05-20 | sz.002978 | 安宁股份 | 28.70 | 28.92 | 28.24 | 28.64 | -1.07% | 0.99 | 0.94% |
| 2026-05-20 | sz.002819 | 东方中科 | 27.68 | 27.88 | 27.10 | 27.38 | -1.97% | 0.83 | 1.28% |
| 2026-05-20 | sz.002791 | 坚朗五金 | 17.12 | 17.15 | 16.58 | 16.61 | -3.71% | 1.04 | 2.85% |
| 2026-05-20 | sz.002815 | 崇达技术 | 15.60 | 15.77 | 15.30 | 15.49 | -1.46% | 4.26 | 3.55% |
| 2026-05-20 | sz.002812 | 恩捷股份 | 77.70 | 81.48 | 76.96 | 80.58 | +2.69% | 30.30 | 4.64% |
| 2026-05-20 | sz.002789 | *ST建艺 | 13.55 | 13.71 | 13.21 | 13.47 | -1.17% | 0.25 | 1.19% |
| 2026-05-20 | sz.002788 | 鹭燕医药 | 12.93 | 12.95 | 12.50 | 12.63 | -3.37% | 2.56 | 5.31% |
| 2026-05-20 | sz.002763 | 汇洁股份 | 8.76 | 8.82 | 8.54 | 8.66 | -1.25% | 0.72 | 2.74% |
| 2026-05-20 | sz.002795 | 永和智控 | 9.50 | 10.46 | 9.41 | 10.20 | +7.26% | 5.59 | 12.81% |
| 2026-05-20 | sz.002766 | 索菱股份 | 4.82 | 4.82 | 4.65 | 4.67 | -3.91% | 0.93 | 2.31% |
| 2026-05-20 | sz.002767 | 先锋电子 | 19.70 | 19.73 | 19.13 | 19.28 | -2.23% | 0.49 | 1.94% |
| 2026-05-20 | sz.002796 | 世嘉科技 | 50.51 | 53.25 | 50.40 | 53.25 | +10.00% | 7.16 | 5.94% |
| 2026-05-20 | sz.002797 | 第一创业 | 7.44 | 7.52 | 7.33 | 7.44 | -0.67% | 6.83 | 2.19% |
| 2026-05-20 | sz.002769 | 普路通 | 8.91 | 8.94 | 8.42 | 8.88 | -0.67% | 0.89 | 2.73% |
| 2026-05-20 | sz.002771 | 真视通 | 14.62 | 14.80 | 14.22 | 14.28 | -2.92% | 1.10 | 4.37% |
| 2026-05-20 | sz.002772 | 众兴菌业 | 15.05 | 15.10 | 14.66 | 14.95 | -1.39% | 1.06 | 1.91% |
| 2026-05-20 | sz.002801 | 微光股份 | 33.65 | 33.80 | 33.00 | 33.46 | -1.53% | 1.14 | 2.96% |
| 2026-05-20 | sz.002773 | 康弘药业 | 21.93 | 22.22 | 21.31 | 21.66 | -0.87% | 1.75 | 1.18% |
| 2026-05-20 | sz.002774 | 快意电梯 | 12.53 | 13.20 | 12.38 | 12.74 | +1.43% | 1.23 | 3.40% |
| 2026-05-20 | sz.002802 | 洪汇新材 | 14.29 | 14.29 | 13.91 | 14.19 | -0.70% | 0.64 | 3.05% |
| 2026-05-20 | sz.002778 | 中晟高科 | 19.43 | 19.72 | 19.20 | 19.60 | +1.24% | 0.44 | 1.85% |
| 2026-05-20 | sz.002779 | 中坚科技 | 73.50 | 75.62 | 72.50 | 74.66 | +1.03% | 1.89 | 1.54% |
| 2026-05-20 | sz.002808 | *ST恒久 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2026-05-20 | sz.002783 | 凯龙股份 | 8.52 | 8.57 | 8.36 | 8.38 | -1.64% | 0.49 | 1.26% |
| 2026-05-20 | sz.002785 | 万里石 | 52.02 | 52.82 | 49.13 | 51.23 | -0.49% | 8.80 | 8.94% |
| 2026-05-20 | sz.002810 | 山东赫达 | 26.29 | 26.76 | 25.91 | 26.28 | -0.04% | 1.98 | 2.33% |
| 2026-05-20 | sz.002787 | 华源控股 | 25.37 | 28.18 | 25.37 | 28.18 | +9.99% | 5.07 | 7.46% |
| 2026-05-20 | sz.002762 | *ST金比 | 8.66 | 8.80 | 8.57 | 8.77 | +0.46% | 0.19 | 1.04% |
| 2026-05-20 | sz.002761 | 浙江建投 | 8.40 | 8.42 | 8.12 | 8.18 | -3.08% | 1.05 | 1.19% |
| 2026-05-20 | sz.002792 | 通宇通讯 | 48.40 | 50.13 | 47.79 | 49.36 | +2.13% | 21.50 | 13.01% |
| 2026-05-20 | sz.002760 | 凤形股份 | 24.90 | 25.58 | 24.03 | 24.20 | -3.08% | 2.32 | 8.78% |
| 2026-05-20 | sz.002759 | 天际股份 | 34.80 | 37.26 | 34.68 | 36.52 | +3.75% | 18.48 | 10.21% |
| 2026-05-20 | sz.002790 | 瑞尔特 | 7.16 | 7.16 | 6.98 | 6.99 | -2.24% | 0.27 | 1.45% |
| 2026-05-20 | sz.002948 | 青岛银行 | 5.64 | 5.73 | 5.60 | 5.64 | -0.35% | 1.75 | 0.99% |
显示 35001 - 35100 条,共 1,459,474 条记录