交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | sh.601789 | 宁波建工 | 6.14 | 6.26 | 5.94 | 5.94 | -4.19% | 5.36 | 8.16% |
| 2026-05-20 | sh.601798 | 蓝科高新 | 8.85 | 8.86 | 8.68 | 8.76 | -1.02% | 0.32 | 1.04% |
| 2026-05-20 | sh.601799 | 星宇股份 | 130.88 | 134.80 | 127.35 | 132.85 | +1.00% | 5.53 | 1.47% |
| 2026-05-20 | sh.601800 | 中国交建 | 6.60 | 6.61 | 6.44 | 6.45 | -2.42% | 3.49 | 0.46% |
| 2026-05-20 | sh.601801 | 皖新传媒 | 5.76 | 5.76 | 5.65 | 5.68 | -1.56% | 0.33 | 0.30% |
| 2026-05-20 | sh.601808 | 中海油服 | 14.25 | 14.38 | 14.13 | 14.18 | -0.70% | 2.48 | 0.59% |
| 2026-05-20 | sh.601811 | 新华文轩 | 13.40 | 13.40 | 13.13 | 13.19 | -1.57% | 0.20 | 0.19% |
| 2026-05-20 | sh.601816 | 京沪高铁 | 4.98 | 4.99 | 4.89 | 4.89 | -1.81% | 8.78 | 0.36% |
| 2026-05-20 | sh.601818 | 光大银行 | 3.12 | 3.16 | 3.11 | 3.13 | +0.32% | 6.99 | 0.48% |
| 2026-05-20 | sh.601825 | 沪农商行 | 8.83 | 8.86 | 8.69 | 8.69 | -1.25% | 1.01 | 0.12% |
| 2026-05-20 | sh.601827 | 三峰环境 | 8.07 | 8.07 | 7.90 | 7.92 | -2.10% | 0.64 | 0.48% |
| 2026-05-20 | sh.601828 | 美凯龙 | 2.57 | 2.58 | 2.51 | 2.56 | -0.78% | 0.76 | 0.82% |
| 2026-05-20 | sh.601838 | 成都银行 | 18.75 | 18.87 | 18.64 | 18.68 | -0.32% | 2.11 | 0.27% |
| 2026-05-20 | sh.601857 | 中国石油 | 11.57 | 11.75 | 11.57 | 11.63 | +0.61% | 14.32 | 0.08% |
| 2026-05-20 | sh.601858 | 中国科传 | 27.51 | 28.49 | 26.97 | 27.17 | -2.44% | 4.32 | 1.99% |
| 2026-05-20 | sh.601860 | 紫金银行 | 2.60 | 2.60 | 2.56 | 2.58 | -0.77% | 0.58 | 0.63% |
| 2026-05-20 | sh.601865 | 福莱特 | 12.65 | 12.69 | 12.44 | 12.57 | -1.26% | 2.19 | 0.92% |
| 2026-05-20 | sh.601866 | 中远海发 | 2.62 | 2.62 | 2.57 | 2.59 | -1.52% | 1.78 | 0.70% |
| 2026-05-20 | sh.601868 | 中国能建 | 3.15 | 3.16 | 3.07 | 3.08 | -3.45% | 21.05 | 2.10% |
| 2026-05-20 | sh.601869 | 长飞光纤 | 396.90 | 406.42 | 382.01 | 397.95 | +0.01% | 51.23 | 3.19% |
| 2026-05-20 | sh.601878 | 浙商证券 | 9.59 | 9.64 | 9.53 | 9.55 | -0.83% | 1.80 | 0.41% |
| 2026-05-20 | sh.601880 | 辽港股份 | 1.63 | 1.64 | 1.60 | 1.61 | -1.23% | 1.32 | 0.44% |
| 2026-05-20 | sh.601881 | 中国银河 | 12.48 | 12.63 | 12.43 | 12.49 | -0.40% | 3.61 | 0.40% |
| 2026-05-20 | sh.603033 | 三维股份 | 11.26 | 11.35 | 11.01 | 11.15 | -0.98% | 1.03 | 0.91% |
| 2026-05-20 | sh.601882 | 海天精工 | 23.70 | 24.96 | 23.23 | 23.28 | -2.14% | 1.55 | 1.26% |
| 2026-05-20 | sh.601886 | 江河集团 | 9.11 | 9.29 | 9.06 | 9.24 | +0.33% | 0.36 | 0.34% |
| 2026-05-20 | sh.601888 | 中国中免 | 58.04 | 58.15 | 57.27 | 57.81 | -0.94% | 14.30 | 1.27% |
| 2026-05-20 | sh.603579 | 荣泰健康 | 22.46 | 22.48 | 21.50 | 21.64 | -3.65% | 1.05 | 2.39% |
| 2026-05-20 | sh.601890 | 亚星锚链 | 10.00 | 10.03 | 9.82 | 9.95 | -0.99% | 2.09 | 2.20% |
| 2026-05-20 | sh.601898 | 中煤能源 | 17.32 | 17.57 | 17.05 | 17.09 | -0.93% | 4.47 | 0.28% |
| 2026-05-20 | sh.601900 | 南方传媒 | 12.58 | 12.66 | 12.30 | 12.31 | -0.89% | 1.06 | 0.96% |
| 2026-05-20 | sh.601908 | 京运通 | 4.11 | 4.12 | 3.92 | 3.93 | -6.65% | 5.85 | 6.08% |
| 2026-05-20 | sh.601916 | 浙商银行 | 3.01 | 3.02 | 2.99 | 2.99 | -0.66% | 2.14 | 0.33% |
| 2026-05-20 | sh.601918 | 新集能源 | 9.15 | 9.28 | 8.89 | 8.93 | -3.04% | 4.30 | 1.83% |
| 2026-05-20 | sh.601919 | 中远海控 | 14.04 | 14.59 | 14.03 | 14.49 | +3.35% | 25.10 | 1.39% |
| 2026-05-20 | sh.603052 | 可川科技 | 102.16 | 103.44 | 100.00 | 102.39 | -2.02% | 8.51 | 4.45% |
| 2026-05-20 | sh.601921 | 浙版传媒 | 7.55 | 7.55 | 7.45 | 7.46 | -1.06% | 0.36 | 0.21% |
| 2026-05-20 | sh.601929 | 吉视传媒 | 3.33 | 3.39 | 3.13 | 3.15 | -5.41% | 13.18 | 11.73% |
| 2026-05-20 | sh.601939 | 建设银行 | 9.93 | 9.99 | 9.85 | 9.85 | -0.81% | 7.55 | 0.79% |
| 2026-05-20 | sh.601949 | 中国出版 | 5.57 | 5.59 | 5.37 | 5.41 | -3.05% | 0.77 | 0.74% |
| 2026-05-20 | sh.601952 | 苏垦农发 | 9.01 | 9.03 | 8.82 | 8.86 | -2.10% | 1.09 | 0.89% |
| 2026-05-20 | sh.601958 | 金钼股份 | 20.72 | 21.35 | 20.18 | 21.03 | +0.19% | 8.39 | 1.25% |
| 2026-05-20 | sh.601963 | 重庆银行 | 11.05 | 11.15 | 10.92 | 11.06 | +0.09% | 0.99 | 0.44% |
| 2026-05-20 | sh.601965 | 中国汽研 | 16.55 | 16.55 | 15.98 | 16.15 | -2.42% | 1.83 | 1.13% |
| 2026-05-20 | sh.601968 | 宝钢包装 | 4.86 | 4.86 | 4.73 | 4.76 | -2.06% | 0.39 | 0.65% |
| 2026-05-20 | sh.603076 | 乐惠国际 | 27.14 | 27.93 | 26.67 | 27.40 | +1.00% | 1.40 | 4.25% |
| 2026-05-20 | sh.601969 | 海南矿业 | 10.78 | 10.96 | 10.59 | 10.86 | +0.46% | 2.35 | 1.11% |
| 2026-05-20 | sh.601975 | 招商南油 | 5.01 | 5.41 | 4.98 | 5.33 | +6.39% | 21.13 | 8.66% |
| 2026-05-20 | sh.601985 | 中国核电 | 9.22 | 9.23 | 9.00 | 9.01 | -2.28% | 13.77 | 0.80% |
| 2026-05-20 | sh.601988 | 中国银行 | 5.83 | 5.84 | 5.70 | 5.70 | -2.23% | 11.91 | 0.10% |
| 2026-05-20 | sh.601990 | 南京证券 | 7.11 | 7.11 | 7.06 | 7.07 | -0.70% | 0.87 | 0.33% |
| 2026-05-20 | sh.601991 | 大唐发电 | 7.56 | 8.18 | 7.54 | 7.54 | -10.02% | 43.35 | 4.55% |
| 2026-05-20 | sh.601992 | 金隅集团 | 1.59 | 1.59 | 1.55 | 1.56 | -2.50% | 0.78 | 0.60% |
| 2026-05-20 | sh.601995 | 中金公司 | 34.17 | 34.70 | 34.10 | 34.36 | -0.06% | 6.05 | 0.60% |
| 2026-05-20 | sh.601997 | 贵阳银行 | 6.05 | 6.08 | 6.00 | 6.03 | -0.66% | 2.04 | 0.93% |
| 2026-05-20 | sh.603000 | 人民网 | 19.28 | 19.28 | 18.60 | 18.72 | -3.16% | 4.86 | 2.34% |
| 2026-05-20 | sh.603001 | 奥康国际 | 8.99 | 9.19 | 8.90 | 9.15 | +1.22% | 0.63 | 1.74% |
| 2026-05-20 | sh.603093 | 南华期货 | 23.30 | 23.66 | 22.75 | 22.86 | -2.01% | 4.14 | 2.95% |
| 2026-05-20 | sh.603002 | 宏昌电子 | 15.83 | 16.10 | 15.47 | 15.66 | -1.07% | 7.77 | 4.37% |
| 2026-05-20 | sh.603004 | 鼎龙科技 | 21.53 | 22.20 | 21.39 | 21.95 | +2.09% | 0.85 | 6.60% |
| 2026-05-20 | sh.603097 | 江苏华辰 | 28.49 | 29.35 | 27.72 | 29.22 | +3.25% | 1.36 | 2.95% |
| 2026-05-20 | sh.603005 | 晶方科技 | 33.33 | 36.80 | 33.33 | 36.80 | +10.01% | 24.24 | 10.26% |
| 2026-05-20 | sh.603007 | 顺景科技 | 8.33 | 8.44 | 7.50 | 7.50 | -9.96% | 11.55 | 21.14% |
| 2026-05-20 | sh.603009 | 北特科技 | 52.07 | 52.09 | 50.51 | 51.20 | -1.71% | 3.61 | 2.09% |
| 2026-05-20 | sh.603010 | 万盛股份 | 14.46 | 14.52 | 13.75 | 13.86 | -4.74% | 1.73 | 2.17% |
| 2026-05-20 | sh.603011 | 合锻智能 | 20.71 | 20.76 | 19.96 | 20.12 | -3.27% | 3.46 | 3.48% |
| 2026-05-20 | sh.603012 | 创力集团 | 9.04 | 9.61 | 8.95 | 9.50 | +6.98% | 3.14 | 5.24% |
| 2026-05-20 | sh.603013 | 亚普股份 | 21.05 | 21.15 | 20.57 | 20.81 | -1.65% | 0.70 | 0.66% |
| 2026-05-20 | sh.603014 | 威高血净 | 35.49 | 35.52 | 34.86 | 35.30 | -0.73% | 0.26 | 0.73% |
| 2026-05-20 | sh.603015 | 弘讯科技 | 13.11 | 13.48 | 12.71 | 13.48 | +2.98% | 2.73 | 5.14% |
| 2026-05-20 | sh.603016 | 新宏泰 | 48.09 | 50.08 | 47.80 | 49.43 | +0.67% | 1.86 | 2.57% |
| 2026-05-20 | sh.603017 | 中衡设计 | 14.40 | 14.62 | 14.31 | 14.47 | -0.69% | 1.21 | 3.05% |
| 2026-05-20 | sh.603018 | 华设集团 | 7.60 | 7.61 | 7.44 | 7.47 | -2.10% | 0.54 | 1.06% |
| 2026-05-20 | sh.603116 | 红蜻蜓 | 7.78 | 8.02 | 7.58 | 7.71 | -1.03% | 1.65 | 3.68% |
| 2026-05-20 | sh.603019 | 中科曙光 | 97.23 | 99.49 | 97.00 | 98.38 | +0.12% | 54.61 | 3.79% |
| 2026-05-20 | sh.603020 | 爱普股份 | 10.83 | 10.84 | 10.48 | 10.61 | -1.03% | 0.72 | 1.80% |
| 2026-05-20 | sh.603021 | *ST华鹏 | 6.89 | 7.15 | 6.73 | 6.81 | -0.44% | 0.44 | 2.01% |
| 2026-05-20 | sh.603022 | 新通联 | 11.47 | 11.58 | 11.38 | 11.56 | +0.70% | 0.46 | 2.01% |
| 2026-05-20 | sh.603023 | 威帝股份 | 5.03 | 5.17 | 4.95 | 5.15 | +3.41% | 1.57 | 5.51% |
| 2026-05-20 | sh.603025 | 大豪科技 | 16.52 | 16.60 | 16.26 | 16.40 | -1.44% | 1.44 | 0.79% |
| 2026-05-20 | sh.603026 | 石大胜华 | 96.57 | 101.76 | 95.60 | 100.98 | +3.94% | 17.73 | 7.70% |
| 2026-05-20 | sh.603027 | 千禾味业 | 8.19 | 8.22 | 8.13 | 8.18 | 0.00% | 0.73 | 0.72% |
| 2026-05-20 | sh.603028 | 赛福天 | 9.50 | 9.50 | 9.18 | 9.42 | -0.63% | 0.80 | 3.01% |
| 2026-05-20 | sh.603029 | 天鹅股份 | 19.07 | 19.20 | 18.70 | 19.01 | -1.40% | 0.36 | 1.58% |
| 2026-05-20 | sh.603030 | 全筑股份 | 2.92 | 2.96 | 2.85 | 2.95 | +1.03% | 1.06 | 2.76% |
| 2026-05-20 | sh.603127 | 昭衍新药 | 38.08 | 39.68 | 38.08 | 38.88 | +1.17% | 12.01 | 4.90% |
| 2026-05-20 | sh.603031 | 安孚科技 | 54.50 | 56.99 | 53.73 | 56.84 | -0.25% | 13.89 | 8.01% |
| 2026-05-20 | sh.603032 | 德新科技 | 22.62 | 24.28 | 22.19 | 23.68 | +4.18% | 3.73 | 6.88% |
| 2026-05-20 | sh.603035 | 常熟汽饰 | 13.02 | 13.02 | 12.67 | 12.72 | -2.38% | 0.56 | 1.21% |
| 2026-05-20 | sh.603036 | 如通股份 | 15.30 | 15.66 | 14.98 | 14.99 | -3.17% | 0.75 | 2.41% |
| 2026-05-20 | sh.603037 | 凯众股份 | 14.70 | 14.77 | 13.67 | 13.78 | -7.83% | 2.18 | 5.87% |
| 2026-05-20 | sh.603038 | 华立股份 | 16.79 | 17.88 | 16.72 | 17.41 | +3.02% | 1.87 | 4.00% |
| 2026-05-20 | sh.603039 | 泛微网络 | 48.35 | 49.53 | 48.11 | 48.92 | +0.02% | 4.82 | 3.86% |
| 2026-05-20 | sh.603040 | 新坐标 | 87.00 | 87.20 | 83.34 | 85.60 | -1.35% | 2.46 | 2.13% |
| 2026-05-20 | sh.603041 | 美思德 | 14.13 | 14.40 | 13.86 | 14.40 | +1.62% | 0.57 | 2.22% |
| 2026-05-20 | sh.603042 | 华脉科技 | 22.44 | 22.98 | 22.16 | 22.49 | -0.44% | 1.91 | 5.31% |
| 2026-05-20 | sh.603043 | 广州酒家 | 14.45 | 14.47 | 14.21 | 14.25 | -1.59% | 0.43 | 0.54% |
| 2026-05-20 | sh.603045 | 福达合金 | 68.50 | 69.87 | 64.00 | 66.86 | -4.54% | 9.40 | 10.39% |
| 2026-05-20 | sh.603048 | 浙江黎明 | 23.11 | 23.20 | 22.67 | 22.99 | -0.52% | 0.37 | 1.10% |
| 2026-05-20 | sh.603049 | 中策橡胶 | 47.40 | 47.76 | 46.80 | 47.19 | -0.92% | 0.94 | 2.29% |
显示 37601 - 37700 条,共 1,459,474 条记录