交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | sh.510800 | 建信上证50ETF | 1.40 | 1.42 | 1.38 | 1.39 | -0.79% | 0.04 | 1.35% |
| 2026-05-21 | sh.510680 | 万家上证50ETF | 3.20 | 3.24 | 3.15 | 3.16 | -1.03% | 0.06 | 9.40% |
| 2026-05-21 | sh.510670 | 华夏上证180ETF | 1.01 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | -1.28% | 0.02 | 0.80% |
| 2026-05-21 | sh.510660 | 华夏医药ETF | 2.31 | 2.38 | 2.30 | 2.33 | +1.22% | 0.10 | 9.62% |
| 2026-05-21 | sh.510650 | 上证金融地产发起式ETF | 2.71 | 2.72 | 2.69 | 2.69 | 0.00% | 0.02 | 5.90% |
| 2026-05-21 | sh.510560 | 国寿安保中证500ETF | 2.14 | 2.16 | 2.07 | 2.07 | -2.50% | 0.03 | 2.06% |
| 2026-05-21 | sh.510550 | 方正富邦中证500ETF | 2.20 | 2.23 | 2.14 | 2.14 | -2.55% | 0.03 | 5.01% |
| 2026-05-21 | sh.510510 | 广发中证500ETF | 2.77 | 2.81 | 2.69 | 2.69 | -2.78% | 0.85 | 3.71% |
| 2026-05-21 | sh.510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.98 | 2.00 | 1.93 | 1.93 | -2.72% | 0.34 | 3.78% |
| 2026-05-21 | sh.600755 | 厦门国贸 | 6.12 | 6.18 | 6.01 | 6.03 | -1.31% | 1.07 | 0.82% |
| 2026-05-21 | sh.510330 | 华夏沪深300ETF | 5.09 | 5.16 | 5.00 | 5.01 | -1.24% | 20.76 | 2.48% |
| 2026-05-21 | sh.510230 | 国泰上证180金融ETF | 1.25 | 1.26 | 1.24 | 1.25 | +0.16% | 1.63 | 4.53% |
| 2026-05-21 | sh.510200 | 汇安上证证券ETF | 1.13 | 1.16 | 1.13 | 1.13 | +0.36% | 0.08 | 4.37% |
| 2026-05-21 | sh.510150 | 招商上证消费80ETF | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | +0.81% | 0.45 | 2.89% |
| 2026-05-21 | sh.510130 | 易方达上证中盘ETF | 7.70 | 7.70 | 7.41 | 7.41 | -3.53% | 0.05 | 2.18% |
| 2026-05-21 | sh.510040 | 鹏华上证180ETF | 1.21 | 1.22 | 1.19 | 1.19 | -1.08% | 0.09 | 26.94% |
| 2026-05-21 | sh.561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | -1.14% | 0.03 | 1.33% |
| 2026-05-21 | sh.600739 | 辽宁成大 | 11.32 | 11.61 | 11.16 | 11.19 | -0.53% | 1.52 | 0.87% |
| 2026-05-21 | sh.600737 | 中粮糖业 | 15.33 | 15.39 | 14.29 | 14.30 | -6.84% | 7.26 | 2.29% |
| 2026-05-21 | sh.513520 | 华夏野村日经225ETF(QDII) | 2.09 | 2.10 | 2.07 | 2.07 | +1.87% | 2.77 | 12.76% |
| 2026-05-21 | sh.600729 | 重百集团 | 19.31 | 19.50 | 19.30 | 19.30 | +0.05% | 0.56 | 1.51% |
| 2026-05-21 | sh.600721 | 百花医药 | 7.72 | 7.94 | 7.68 | 7.68 | -1.03% | 0.78 | 2.59% |
| 2026-05-21 | sh.600707 | 彩虹股份 | 11.43 | 11.43 | 11.30 | 11.42 | +9.91% | 22.07 | 5.38% |
| 2026-05-21 | sh.600697 | 欧亚集团 | 12.31 | 12.47 | 11.70 | 11.80 | -4.07% | 0.44 | 2.37% |
| 2026-05-21 | sh.600694 | 大商股份 | 17.69 | 17.69 | 17.18 | 17.21 | -2.33% | 0.72 | 1.19% |
| 2026-05-21 | sh.600688 | 上海石化 | 2.88 | 2.90 | 2.78 | 2.79 | -3.79% | 1.91 | 0.92% |
| 2026-05-21 | sh.600686 | 金龙汽车 | 14.25 | 14.78 | 14.10 | 14.10 | -1.19% | 2.44 | 2.36% |
| 2026-05-21 | sh.600666 | 奥瑞德 | 5.68 | 5.73 | 5.16 | 5.21 | -8.11% | 15.26 | 11.27% |
| 2026-05-21 | sh.600662 | 外服控股 | 4.70 | 4.76 | 4.60 | 4.60 | -1.50% | 0.59 | 0.56% |
| 2026-05-21 | sh.600660 | 福耀玻璃 | 54.31 | 55.32 | 54.29 | 54.34 | +0.09% | 7.23 | 0.66% |
| 2026-05-21 | sh.600657 | 信达地产 | 2.91 | 2.94 | 2.77 | 2.78 | -4.47% | 0.76 | 0.94% |
| 2026-05-21 | sh.600651 | 飞乐音响 | 7.22 | 7.26 | 6.82 | 6.83 | -5.79% | 1.91 | 1.08% |
| 2026-05-21 | sh.600650 | 锦江在线 | 12.57 | 13.28 | 12.56 | 12.82 | +1.18% | 1.68 | 3.31% |
| 2026-05-21 | sh.600648 | 外高桥 | 9.88 | 9.89 | 9.76 | 9.79 | -0.61% | 0.22 | 0.20% |
| 2026-05-21 | sh.600641 | 先导基电 | 29.49 | 29.50 | 26.40 | 26.66 | -8.70% | 25.33 | 9.78% |
| 2026-05-21 | sh.600638 | 新黄浦 | 6.05 | 6.07 | 5.71 | 5.72 | -5.61% | 0.90 | 2.25% |
| 2026-05-21 | sh.600635 | 大众公用 | 5.40 | 5.61 | 5.34 | 5.46 | -1.27% | 5.75 | 4.33% |
| 2026-05-21 | sh.600618 | 氯碱化工 | 11.57 | 11.84 | 11.15 | 11.18 | -4.03% | 1.42 | 1.64% |
| 2026-05-21 | sh.600609 | 金杯汽车 | 3.89 | 3.98 | 3.76 | 3.79 | -2.32% | 0.85 | 1.68% |
| 2026-05-21 | sh.600606 | 绿地控股 | 1.46 | 1.47 | 1.39 | 1.40 | -4.11% | 1.74 | 0.86% |
| 2026-05-21 | sh.600603 | 广汇物流 | 5.50 | 5.63 | 5.27 | 5.27 | -4.87% | 0.76 | 1.19% |
| 2026-05-21 | sh.600599 | *ST熊猫 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2026-05-21 | sh.600598 | 北大荒 | 15.76 | 15.92 | 15.26 | 15.31 | -2.86% | 4.35 | 1.57% |
| 2026-05-21 | sh.600587 | 新华医疗 | 13.29 | 13.43 | 13.26 | 13.33 | +0.38% | 0.76 | 0.94% |
| 2026-05-21 | sh.600585 | 海螺水泥 | 20.01 | 20.13 | 19.69 | 19.71 | -1.50% | 5.77 | 0.72% |
| 2026-05-21 | sh.600579 | 中化装备 | 7.14 | 7.19 | 6.84 | 6.85 | -4.06% | 0.49 | 1.42% |
| 2026-05-21 | sh.600578 | 京能电力 | 7.03 | 8.18 | 6.85 | 8.18 | +9.95% | 41.55 | 8.18% |
| 2026-05-21 | sh.516850 | 华夏中证新能源ETF | 1.19 | 1.21 | 1.16 | 1.16 | -2.61% | 0.21 | 12.70% |
| 2026-05-21 | sh.517010 | 易方达中证沪港深500ETF | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | -1.04% | 0.04 | 3.67% |
| 2026-05-21 | sh.517030 | 易方达中证沪港深300ETF | 1.16 | 1.17 | 1.14 | 1.14 | -0.95% | 0.00 | 0.13% |
| 2026-05-21 | sh.517100 | 富国中证沪港深500ETF | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | -1.24% | 0.02 | 1.30% |
| 2026-05-21 | sh.517120 | 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | +0.93% | 0.10 | 3.40% |
| 2026-05-21 | sh.517160 | 南方中证长江保护主题ETF | 1.04 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | -1.74% | 0.01 | 0.06% |
| 2026-05-21 | sh.517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.55 | 1.57 | 1.50 | 1.51 | -2.14% | 0.38 | 2.99% |
| 2026-05-21 | sh.517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 1.04 | 1.05 | 1.00 | 1.01 | -3.08% | 0.11 | 6.11% |
| 2026-05-21 | sh.517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | +0.98% | 0.01 | 2.09% |
| 2026-05-21 | sh.518680 | 富国上海金ETF | 9.97 | 9.98 | 9.89 | 9.89 | +0.93% | 1.35 | 1.65% |
| 2026-05-21 | sh.518800 | 国泰黄金ETF | 9.98 | 10.01 | 9.90 | 9.91 | +0.84% | 5.06 | 1.29% |
| 2026-05-21 | sh.518850 | 华夏黄金ETF | 9.62 | 9.63 | 9.43 | 9.53 | +0.88% | 4.58 | 2.55% |
| 2026-05-21 | sh.518880 | 华安黄金ETF | 9.53 | 9.54 | 9.45 | 9.45 | +0.89% | 32.07 | 2.94% |
| 2026-05-21 | sh.520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) | 1.39 | 1.43 | 1.39 | 1.41 | +1.96% | 12.63 | 45.60% |
| 2026-05-21 | sh.520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF(QDII) | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | -0.41% | 0.01 | 2.25% |
| 2026-05-21 | sh.520550 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | -0.34% | 0.34 | 2.65% |
| 2026-05-21 | sh.520580 | 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | +0.11% | 0.03 | 1.30% |
| 2026-05-21 | sh.520590 | 鹏华恒生科技ETF(QDII) | 0.84 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | -2.03% | 0.22 | 10.13% |
| 2026-05-21 | sh.520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 1.18 | 1.20 | 1.17 | 1.17 | 0.00% | 2.44 | 39.67% |
| 2026-05-21 | sh.520620 | 嘉实恒生消费ETF | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | -0.60% | 0.02 | 0.62% |
| 2026-05-21 | sh.520630 | 广发中证港股通互联网ETF | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | -2.79% | 0.07 | 2.22% |
| 2026-05-21 | sh.520670 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | -2.44% | 0.20 | 8.64% |
| 2026-05-21 | sh.520780 | 华宝中证港股通汽车产业主题ETF | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | +0.21% | 0.26 | 75.15% |
| 2026-05-21 | sh.520810 | 易方达中证港股通高股息投资ETF | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | -0.57% | 0.08 | 2.62% |
| 2026-05-21 | sh.520820 | 汇添富恒指港股通ETF | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | -0.64% | 0.01 | 1.89% |
| 2026-05-21 | sh.520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | -0.22% | 0.23 | 2.05% |
| 2026-05-21 | sh.520920 | 天弘恒生科技ETF | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | -2.20% | 2.74 | 1.77% |
| 2026-05-21 | sh.530380 | 易方达上证380ETF | 1.17 | 1.18 | 1.13 | 1.13 | -2.83% | 0.04 | 1.81% |
| 2026-05-21 | sh.530530 | 华夏上证580ETF | 1.29 | 1.29 | 1.24 | 1.24 | -3.67% | 0.01 | 0.46% |
| 2026-05-21 | sh.551510 | 华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF | 101.71 | 101.72 | 101.65 | 101.71 | +0.05% | 52.73 | 50.00% |
| 2026-05-21 | sh.560060 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | -1.45% | 0.02 | 3.01% |
| 2026-05-21 | sh.560130 | 鹏华中证全指食品ETF | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | -2.09% | 0.00 | 0.55% |
| 2026-05-21 | sh.560260 | 广发中证医疗ETF | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 0.82 | +1.36% | 0.09 | 0.56% |
| 2026-05-21 | sh.560300 | 汇添富中证电信主题ETF | 2.48 | 2.52 | 2.37 | 2.38 | -4.27% | 0.04 | 6.21% |
| 2026-05-21 | sh.560360 | 万家中证软件服务ETF | 1.44 | 1.49 | 1.41 | 1.41 | -2.21% | 0.09 | 3.22% |
| 2026-05-21 | sh.560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | -0.63% | 0.00 | 1.42% |
| 2026-05-21 | sh.560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | -1.09% | 0.07 | 1.66% |
| 2026-05-21 | sh.560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 1.48 | 1.48 | 1.43 | 1.43 | -2.53% | 0.01 | 3.68% |
| 2026-05-21 | sh.560990 | 中金科技先锋ETF | 1.23 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | -1.30% | 0.01 | 6.93% |
| 2026-05-21 | sh.561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 1.35 | 1.37 | 1.32 | 1.33 | -1.19% | 0.09 | 13.18% |
| 2026-05-21 | sh.561080 | 华安中证全指自由现金流ETF | 1.29 | 1.29 | 1.26 | 1.26 | -2.18% | 0.06 | 13.31% |
| 2026-05-21 | sh.561200 | 工银中证A100ETF | 1.55 | 1.57 | 1.52 | 1.52 | -1.36% | 0.03 | 5.66% |
| 2026-05-21 | sh.561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | 1.37 | 1.37 | 1.34 | 1.34 | -2.34% | 0.07 | 17.60% |
| 2026-05-21 | sh.561370 | 国泰中证2000ETF | 1.61 | 1.63 | 1.56 | 1.59 | -1.18% | 0.01 | 2.50% |
| 2026-05-21 | sh.561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | -0.85% | 0.03 | 4.23% |
| 2026-05-21 | sh.561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 1.39 | 1.42 | 1.38 | 1.38 | -1.71% | 1.38 | 4.53% |
| 2026-05-21 | sh.561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.22 | -0.89% | 0.81 | 3.63% |
| 2026-05-21 | sh.561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 1.68 | 1.69 | 1.64 | 1.66 | -0.36% | 0.07 | 9.36% |
| 2026-05-21 | sh.561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 1.68 | 1.70 | 1.60 | 1.61 | -2.89% | 0.23 | 10.74% |
| 2026-05-21 | sh.561680 | 平安中证A500红利低波动ETF | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | -0.71% | 0.01 | 1.42% |
| 2026-05-21 | sh.561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 1.22 | 1.23 | 1.16 | 1.20 | -1.81% | 0.26 | 6.66% |
| 2026-05-21 | sh.561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | -0.59% | 0.00 | 1.51% |
| 2026-05-21 | sh.561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 1.06 | 1.07 | 1.04 | 1.04 | -1.42% | 0.27 | 6.84% |
显示 39001 - 39100 条,共 1,466,049 条记录