交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | sh.600269 | 赣粤高速 | 4.33 | 4.40 | 4.32 | 4.33 | 0.00% | 0.49 | 0.48% |
| 2026-05-21 | sh.600272 | 开开实业 | 12.14 | 12.30 | 11.79 | 11.84 | -2.47% | 0.32 | 1.67% |
| 2026-05-21 | sh.600273 | 嘉化能源 | 8.01 | 8.04 | 7.60 | 7.62 | -4.63% | 2.22 | 2.17% |
| 2026-05-21 | sh.600278 | 东方创业 | 7.12 | 7.19 | 6.87 | 6.90 | -1.99% | 0.49 | 0.81% |
| 2026-05-21 | sh.600279 | 重庆港 | 4.96 | 5.08 | 4.88 | 4.89 | -1.81% | 0.44 | 0.74% |
| 2026-05-21 | sh.600281 | 华阳新材 | 5.37 | 5.49 | 5.16 | 5.18 | -2.81% | 0.49 | 1.77% |
| 2026-05-21 | sh.600284 | 浦东建设 | 7.39 | 7.51 | 7.06 | 7.06 | -3.81% | 2.40 | 3.38% |
| 2026-05-21 | sh.600285 | 羚锐制药 | 21.82 | 21.98 | 21.53 | 21.55 | -1.10% | 1.11 | 0.90% |
| 2026-05-21 | sh.600288 | 大恒科技 | 14.68 | 14.81 | 13.82 | 13.87 | -5.07% | 2.08 | 3.32% |
| 2026-05-21 | sh.600289 | ST信通 | 6.41 | 6.41 | 6.26 | 6.26 | -1.88% | 0.29 | 0.82% |
| 2026-05-21 | sh.600292 | 电投水电 | 14.57 | 14.79 | 14.10 | 14.10 | -2.83% | 2.30 | 3.63% |
| 2026-05-21 | sh.600295 | 鄂尔多斯 | 14.02 | 14.33 | 13.64 | 13.65 | -2.50% | 1.36 | 0.49% |
| 2026-05-21 | sh.600298 | 安琪酵母 | 36.00 | 37.20 | 35.95 | 36.42 | +0.75% | 3.89 | 1.24% |
| 2026-05-21 | sh.600308 | 华泰股份 | 3.72 | 3.74 | 3.57 | 3.58 | -2.72% | 0.57 | 1.03% |
| 2026-05-21 | sh.600309 | 万华化学 | 79.32 | 80.77 | 77.49 | 77.49 | -1.91% | 22.19 | 0.90% |
| 2026-05-21 | sh.600312 | 平高电气 | 22.15 | 22.30 | 20.98 | 21.09 | -5.04% | 6.33 | 2.16% |
| 2026-05-21 | sh.600319 | 亚星化学 | 8.07 | 8.10 | 7.61 | 7.65 | -4.49% | 0.47 | 1.55% |
| 2026-05-21 | sh.600322 | 津投城开 | 2.60 | 2.60 | 2.37 | 2.39 | -7.36% | 0.92 | 3.34% |
| 2026-05-21 | sh.600336 | 澳柯玛 | 8.26 | 8.45 | 8.04 | 8.06 | -2.42% | 1.28 | 1.94% |
| 2026-05-21 | sh.600337 | ST美克 | 3.03 | 3.14 | 2.96 | 3.03 | -2.88% | 1.39 | 3.20% |
| 2026-05-21 | sh.600352 | 浙江龙盛 | 11.53 | 11.90 | 11.45 | 11.45 | -0.69% | 6.49 | 1.70% |
| 2026-05-21 | sh.600354 | 敦煌种业 | 5.71 | 5.77 | 5.50 | 5.52 | -3.16% | 0.91 | 3.04% |
| 2026-05-21 | sh.600358 | 国旅联合 | 6.76 | 6.76 | 6.12 | 6.13 | -9.85% | 2.23 | 6.99% |
| 2026-05-21 | sh.600361 | 创新新材 | 4.40 | 4.48 | 4.22 | 4.25 | -3.41% | 2.62 | 1.62% |
| 2026-05-21 | sh.600363 | 联创光电 | 41.07 | 41.95 | 39.08 | 39.23 | -4.20% | 5.70 | 3.12% |
| 2026-05-21 | sh.600371 | 万向德农 | 8.18 | 8.30 | 7.92 | 7.94 | -2.70% | 0.45 | 1.90% |
| 2026-05-21 | sh.600373 | 中文传媒 | 8.02 | 8.08 | 7.91 | 7.93 | -1.12% | 0.57 | 0.53% |
| 2026-05-21 | sh.600377 | 宁沪高速 | 12.29 | 12.42 | 12.26 | 12.34 | +0.24% | 0.85 | 0.18% |
| 2026-05-21 | sh.600379 | 宝光股份 | 14.13 | 14.30 | 13.09 | 13.31 | -6.00% | 5.70 | 12.53% |
| 2026-05-21 | sh.600383 | 金地集团 | 2.80 | 2.82 | 2.67 | 2.68 | -4.29% | 2.37 | 1.91% |
| 2026-05-21 | sh.600391 | 航发科技 | 43.50 | 47.53 | 43.03 | 44.06 | +1.90% | 10.88 | 7.27% |
| 2026-05-21 | sh.600392 | 盛和资源 | 23.81 | 24.34 | 23.01 | 23.07 | -2.94% | 12.64 | 3.03% |
| 2026-05-21 | sh.600399 | 抚顺特钢 | 5.26 | 5.33 | 5.05 | 5.05 | -3.44% | 2.52 | 2.45% |
| 2026-05-21 | sh.600400 | 红豆股份 | 3.14 | 3.22 | 3.00 | 3.02 | -2.89% | 3.41 | 4.78% |
| 2026-05-21 | sh.600403 | 大有能源 | 5.33 | 5.36 | 5.09 | 5.10 | -4.32% | 0.88 | 0.71% |
| 2026-05-21 | sh.600410 | 华胜天成 | 22.32 | 22.43 | 20.76 | 21.09 | -5.17% | 20.06 | 8.43% |
| 2026-05-21 | sh.600421 | *ST华嵘 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2026-05-21 | sh.600436 | 片仔癀 | 127.96 | 129.25 | 125.80 | 126.11 | -1.09% | 4.88 | 0.63% |
| 2026-05-21 | sh.600448 | 华纺股份 | 3.40 | 3.42 | 3.18 | 3.20 | -5.33% | 0.90 | 4.30% |
| 2026-05-21 | sh.600449 | 宁夏建材 | 14.53 | 14.63 | 13.90 | 13.94 | -4.91% | 1.93 | 2.83% |
| 2026-05-21 | sh.600452 | 涪陵电力 | 12.66 | 13.18 | 12.41 | 12.46 | -2.35% | 10.54 | 5.35% |
| 2026-05-21 | sh.600455 | 博通股份 | 29.40 | 29.93 | 28.52 | 28.61 | -2.85% | 0.52 | 2.84% |
| 2026-05-21 | sh.600460 | 士兰微 | 32.90 | 33.17 | 30.90 | 30.94 | -5.06% | 32.58 | 6.07% |
| 2026-05-21 | sh.600475 | 华光环能 | 19.00 | 19.43 | 18.80 | 19.23 | +0.26% | 4.35 | 2.42% |
| 2026-05-21 | sh.600479 | 千金药业 | 10.22 | 10.35 | 10.09 | 10.12 | -0.88% | 0.62 | 1.46% |
| 2026-05-21 | sh.600486 | 扬农化工 | 63.38 | 64.02 | 60.88 | 60.91 | -3.70% | 3.94 | 1.56% |
| 2026-05-21 | sh.600496 | 精工钢构 | 4.20 | 4.29 | 4.08 | 4.08 | -3.09% | 1.81 | 2.18% |
| 2026-05-21 | sh.600500 | 中化国际 | 6.15 | 6.22 | 5.85 | 5.93 | -3.58% | 8.30 | 3.85% |
| 2026-05-21 | sh.600507 | 方大特钢 | 4.88 | 5.05 | 4.70 | 4.73 | -3.07% | 2.29 | 2.04% |
| 2026-05-21 | sh.600508 | 上海能源 | 13.50 | 13.57 | 12.93 | 12.96 | -4.64% | 1.17 | 1.22% |
| 2026-05-21 | sh.600510 | 黑牡丹 | 9.15 | 9.65 | 8.96 | 9.02 | -1.53% | 2.37 | 2.48% |
| 2026-05-21 | sh.600511 | 国药股份 | 27.30 | 27.54 | 27.08 | 27.09 | -0.84% | 0.76 | 0.50% |
| 2026-05-21 | sh.600516 | 方大炭素 | 5.27 | 5.38 | 5.04 | 5.05 | -4.36% | 4.07 | 1.94% |
| 2026-05-21 | sh.600522 | 中天科技 | 45.00 | 45.77 | 41.85 | 41.90 | -7.73% | 134.20 | 9.04% |
| 2026-05-21 | sh.600528 | 中铁工业 | 7.59 | 7.68 | 7.50 | 7.51 | -0.92% | 1.00 | 0.59% |
| 2026-05-21 | sh.600530 | 交大昂立 | 8.00 | 8.00 | 6.81 | 6.84 | -9.64% | 3.58 | 6.45% |
| 2026-05-21 | sh.600531 | 豫光金铅 | 14.00 | 14.39 | 13.19 | 13.23 | -4.41% | 8.51 | 5.07% |
| 2026-05-21 | sh.600536 | 中国软件 | 40.35 | 40.62 | 38.56 | 38.57 | -4.03% | 7.17 | 2.14% |
| 2026-05-21 | sh.600537 | *ST亿晶 | 3.29 | 3.31 | 3.14 | 3.15 | -3.96% | 1.36 | 3.60% |
| 2026-05-21 | sh.600546 | 山煤国际 | 13.61 | 13.64 | 13.33 | 13.35 | -1.62% | 2.50 | 0.94% |
| 2026-05-21 | sh.600560 | 金自天正 | 14.59 | 14.84 | 14.15 | 14.26 | -2.06% | 0.65 | 2.00% |
| 2026-05-21 | sh.600568 | ST中珠 | 2.60 | 2.63 | 2.51 | 2.52 | -2.70% | 0.33 | 0.76% |
| 2026-05-21 | sh.600571 | 信雅达 | 12.72 | 12.84 | 12.14 | 12.16 | -4.85% | 1.51 | 2.63% |
| 2026-05-21 | sh.600575 | 淮河能源 | 3.84 | 3.90 | 3.75 | 3.76 | -2.59% | 3.22 | 2.16% |
| 2026-05-21 | sh.516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.61 | 0.62 | 0.60 | 0.61 | -1.30% | 0.06 | 3.47% |
| 2026-05-21 | sh.600824 | 益民集团 | 3.93 | 3.97 | 3.84 | 3.86 | -1.03% | 0.39 | 0.94% |
| 2026-05-21 | sh.510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.75 | 1.75 | 1.72 | 1.74 | +0.06% | 0.00 | 0.03% |
| 2026-05-21 | sh.510020 | 博时上证超大盘ETF | 3.94 | 4.00 | 3.92 | 3.93 | -0.93% | 0.01 | 0.55% |
| 2026-05-21 | sh.510030 | 上证180价值ETF | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | -0.39% | 0.05 | 2.82% |
| 2026-05-21 | sh.510050 | 华夏上证50ETF | 3.04 | 3.07 | 2.99 | 2.99 | -1.16% | 29.09 | 9.50% |
| 2026-05-21 | sh.510060 | 工银上证央企ETF | 2.61 | 2.62 | 2.58 | 2.58 | -0.92% | 0.00 | 0.44% |
| 2026-05-21 | sh.510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.53 | 2.53 | 2.48 | 2.48 | -1.20% | 0.00 | 0.05% |
| 2026-05-21 | sh.510100 | 易方达上证50ETF | 2.98 | 3.01 | 2.93 | 2.94 | -1.08% | 4.02 | 14.66% |
| 2026-05-21 | sh.510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | -1.32% | 0.01 | 0.33% |
| 2026-05-21 | sh.510180 | 华安上证180ETF | 4.14 | 4.19 | 4.06 | 4.08 | -1.40% | 2.84 | 1.27% |
| 2026-05-21 | sh.510190 | 华安上证50ETF | 4.35 | 4.38 | 4.27 | 4.27 | -1.18% | 0.01 | 0.94% |
| 2026-05-21 | sh.510210 | 上证综指ETF | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | -1.63% | 7.81 | 11.96% |
| 2026-05-21 | sh.510270 | 中银上证国企100ETF | 1.49 | 1.50 | 1.47 | 1.47 | -1.21% | 0.04 | 18.53% |
| 2026-05-21 | sh.510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 4.90 | 4.95 | 4.80 | 4.81 | -1.29% | 59.13 | 3.89% |
| 2026-05-21 | sh.510310 | 易方达沪深300ETF | 4.74 | 4.80 | 4.64 | 4.65 | -1.25% | 31.47 | 2.66% |
| 2026-05-21 | sh.510360 | 广发沪深300ETF | 1.86 | 1.88 | 1.82 | 1.83 | -1.24% | 0.66 | 2.39% |
| 2026-05-21 | sh.510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1.45 | 1.47 | 1.42 | 1.42 | -1.11% | 0.02 | 0.12% |
| 2026-05-21 | sh.510390 | 平安沪深300ETF | 5.51 | 5.57 | 5.38 | 5.39 | -1.50% | 0.03 | 0.51% |
| 2026-05-21 | sh.510500 | 南方中证500ETF | 8.80 | 8.89 | 8.48 | 8.50 | -2.80% | 46.73 | 12.16% |
| 2026-05-21 | sh.510530 | 工银中证500ETF | 9.58 | 9.65 | 9.22 | 9.25 | -2.53% | 0.06 | 1.34% |
| 2026-05-21 | sh.510580 | 易方达中证500ETF | 4.50 | 4.56 | 4.36 | 4.36 | -2.76% | 1.53 | 3.61% |
| 2026-05-21 | sh.510600 | 申万菱信上证50ETF | 3.90 | 3.95 | 3.85 | 3.86 | -0.52% | 0.05 | 9.57% |
| 2026-05-21 | sh.510630 | 华夏消费ETF | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | -1.54% | 0.33 | 7.67% |
| 2026-05-21 | sh.510710 | 博时上证50ETF | 4.30 | 4.34 | 4.23 | 4.23 | -1.08% | 0.05 | 1.15% |
| 2026-05-21 | sh.510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | -1.62% | 2.70 | 11.33% |
| 2026-05-21 | sh.510850 | 工银瑞信上证50ETF | 3.58 | 3.61 | 3.52 | 3.53 | -1.01% | 0.13 | 6.35% |
| 2026-05-21 | sh.510980 | 汇添富上证综合ETF | 1.46 | 1.47 | 1.43 | 1.44 | -1.17% | 1.30 | 31.67% |
| 2026-05-21 | sh.510990 | 工银瑞信中证180ESGETF | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | -1.25% | 0.08 | 18.28% |
| 2026-05-21 | sh.511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 116.12 | 116.21 | 115.75 | 115.91 | -0.08% | 36.98 | 13.54% |
| 2026-05-21 | sh.511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 102.45 | 102.45 | 102.40 | 102.41 | +0.01% | 101.69 | 41.70% |
| 2026-05-21 | sh.511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 12.96 | 13.03 | 12.82 | 12.84 | -0.84% | 28.97 | 26.89% |
| 2026-05-21 | sh.511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 102.44 | 102.50 | 102.43 | 102.45 | +0.01% | 70.92 | 43.07% |
| 2026-05-21 | sh.511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 119.71 | 119.71 | 119.53 | 119.59 | -0.04% | 19.25 | 26.37% |
| 2026-05-21 | sh.511360 | 海富通中证短融ETF | 113.49 | 113.49 | 113.48 | 113.49 | +0.01% | 115.58 | 12.47% |
| 2026-05-21 | sh.511380 | 博时可转债ETF | 14.31 | 14.36 | 14.09 | 14.11 | -1.18% | 113.88 | 18.46% |
显示 39201 - 39300 条,共 1,466,049 条记录