交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | sz.159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 1.41 | 1.44 | 1.34 | 1.36 | -1.81% | 36.21 | 15.37% |
| 2026-06-01 | sz.159578 | 南方深证主板50ETF | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | -0.66% | 0.00 | 0.17% |
| 2026-06-01 | sz.159599 | 芯片ETF基金 | 2.98 | 2.99 | 2.81 | 2.82 | -5.24% | 2.38 | 14.94% |
| 2026-06-01 | sz.002853 | 皮阿诺 | 24.24 | 25.18 | 23.81 | 24.72 | +2.02% | 0.42 | 1.32% |
| 2026-06-01 | sz.002859 | 洁美科技 | 69.90 | 76.12 | 69.05 | 75.05 | +8.45% | 23.52 | 7.93% |
| 2026-06-01 | sz.002877 | 智能自控 | 7.90 | 8.47 | 7.90 | 8.25 | +4.17% | 0.91 | 4.59% |
| 2026-06-01 | sz.002879 | 长缆科技 | 15.77 | 16.29 | 15.68 | 16.14 | +1.83% | 0.74 | 3.37% |
| 2026-06-01 | sz.002900 | 哈三联 | 10.25 | 10.65 | 10.17 | 10.57 | +3.12% | 0.39 | 2.34% |
| 2026-06-01 | sz.002910 | 庄园牧场 | 9.91 | 10.35 | 9.55 | 10.30 | +3.73% | 0.55 | 3.13% |
| 2026-06-01 | sz.002912 | 中新赛克 | 21.43 | 22.38 | 21.26 | 21.84 | +2.15% | 0.70 | 1.96% |
| 2026-06-01 | sz.002917 | 金奥博 | 13.31 | 13.95 | 13.03 | 13.66 | +0.81% | 1.45 | 4.11% |
| 2026-06-01 | sz.002920 | 德赛西威 | 101.76 | 103.65 | 99.66 | 100.90 | -0.85% | 11.66 | 1.92% |
| 2026-06-01 | sz.002925 | 盈趣科技 | 19.07 | 20.97 | 18.98 | 20.97 | +10.02% | 3.54 | 2.38% |
| 2026-06-01 | sz.002951 | 金时科技 | 17.16 | 19.40 | 17.01 | 19.40 | +9.98% | 5.04 | 6.96% |
| 2026-06-01 | sz.002953 | 日丰股份 | 10.44 | 10.75 | 10.38 | 10.64 | +1.92% | 0.57 | 1.97% |
| 2026-06-01 | sz.002960 | 青鸟智控 | 8.28 | 8.35 | 8.21 | 8.29 | +0.12% | 1.15 | 1.43% |
| 2026-06-01 | sz.002984 | 森麒麟 | 15.20 | 15.28 | 15.09 | 15.25 | +0.20% | 1.43 | 1.32% |
| 2026-06-01 | sz.003000 | 劲仔食品 | 10.80 | 11.11 | 10.72 | 11.07 | +2.31% | 0.47 | 1.38% |
| 2026-06-01 | sz.003007 | 直真科技 | 42.15 | 42.93 | 41.60 | 42.28 | +0.31% | 1.10 | 3.58% |
| 2026-06-01 | sz.003012 | 东鹏控股 | 5.10 | 5.19 | 5.03 | 5.16 | +2.38% | 0.89 | 1.54% |
| 2026-06-01 | sz.003018 | 金富科技 | 67.51 | 68.34 | 60.60 | 60.65 | -9.92% | 9.63 | 6.29% |
| 2026-06-01 | sz.003028 | 振邦智能 | 26.88 | 27.86 | 26.68 | 26.78 | -0.96% | 0.54 | 2.82% |
| 2026-06-01 | sz.003030 | 祖名股份 | 23.40 | 25.74 | 22.98 | 25.74 | +10.00% | 1.54 | 7.58% |
| 2026-06-01 | sz.159105 | 易方达恒生生物科技ETF | 0.83 | 0.84 | 0.80 | 0.81 | -1.58% | 1.19 | 76.77% |
| 2026-06-01 | sz.159110 | 万家深证AAA科技创新公司债ETF | 101.93 | 101.93 | 101.89 | 101.92 | +0.04% | 19.56 | 90.61% |
| 2026-06-01 | sz.159116 | 工银瑞信中证AAA科技创新公司债ETF | 101.84 | 101.89 | 101.84 | 101.87 | +0.03% | 27.17 | 24.77% |
| 2026-06-01 | sz.159123 | 嘉实中证光伏产业ETF | 1.14 | 1.17 | 1.13 | 1.13 | -0.88% | 0.07 | 1.40% |
| 2026-06-01 | sz.159149 | 工银瑞信创业板新能源ETF | 1.10 | 1.12 | 1.08 | 1.08 | -1.19% | 0.13 | 19.80% |
| 2026-06-01 | sz.159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | +0.57% | 3.91 | 2.24% |
| 2026-06-01 | sz.159203 | 博时国证大盘成长ETF | 1.49 | 1.49 | 1.44 | 1.45 | -1.90% | 0.02 | 25.23% |
| 2026-06-01 | sz.159208 | 万家国证航天航空行业ETF | 1.18 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | -0.84% | 0.17 | 4.43% |
| 2026-06-01 | sz.002591 | 恒大高新 | 7.80 | 8.04 | 7.60 | 7.92 | +1.41% | 1.12 | 6.35% |
| 2026-06-01 | sz.002596 | 海南瑞泽 | 3.70 | 3.82 | 3.65 | 3.76 | +1.35% | 0.77 | 1.79% |
| 2026-06-01 | sz.002600 | 领益智造 | 14.59 | 15.43 | 14.59 | 14.97 | +2.89% | 39.66 | 3.64% |
| 2026-06-01 | sz.002612 | 朗姿股份 | 13.07 | 13.70 | 13.01 | 13.67 | +3.56% | 0.87 | 2.53% |
| 2026-06-01 | sz.002625 | 光启技术 | 39.99 | 40.08 | 38.41 | 38.41 | -4.48% | 14.47 | 1.72% |
| 2026-06-01 | sz.002627 | 三峡旅游 | 7.22 | 7.56 | 7.10 | 7.32 | +0.14% | 1.90 | 3.61% |
| 2026-06-01 | sz.002631 | 德尔未来 | 6.90 | 7.19 | 6.90 | 7.01 | +0.29% | 0.99 | 1.77% |
| 2026-06-01 | sz.002635 | 安洁科技 | 16.61 | 17.58 | 16.61 | 17.00 | +2.16% | 5.86 | 8.66% |
| 2026-06-01 | sz.002636 | 金安国纪 | 53.00 | 53.51 | 48.17 | 49.87 | -6.80% | 28.83 | 7.92% |
| 2026-06-01 | sz.002656 | *ST摩登 | 3.44 | 3.49 | 3.41 | 3.49 | +1.75% | 0.22 | 0.96% |
| 2026-06-01 | sz.002663 | 普邦股份 | 1.94 | 2.01 | 1.90 | 1.96 | +0.51% | 0.92 | 2.73% |
| 2026-06-01 | sz.002671 | 龙泉股份 | 4.32 | 4.58 | 4.30 | 4.51 | +2.97% | 0.86 | 3.46% |
| 2026-06-01 | sz.002673 | 西部证券 | 6.59 | 6.72 | 6.52 | 6.69 | +1.52% | 1.99 | 0.67% |
| 2026-06-01 | sz.002690 | 美亚光电 | 15.37 | 15.64 | 15.33 | 15.57 | +1.10% | 0.77 | 1.15% |
| 2026-06-01 | sz.002697 | 红旗连锁 | 4.89 | 4.97 | 4.85 | 4.97 | 0.00% | 1.62 | 2.87% |
| 2026-06-01 | sz.002701 | 奥瑞金 | 5.02 | 5.10 | 4.96 | 5.09 | +1.19% | 1.56 | 1.22% |
| 2026-06-01 | sz.002702 | 海欣食品 | 5.50 | 5.79 | 5.41 | 5.69 | +3.45% | 1.80 | 6.91% |
| 2026-06-01 | sz.002713 | *ST东易 | 11.51 | 11.98 | 11.51 | 11.73 | -1.51% | 1.31 | 2.13% |
| 2026-06-01 | sz.002719 | ST麦趣 | 7.51 | 7.88 | 7.40 | 7.85 | +4.67% | 0.69 | 5.52% |
| 2026-06-01 | sz.002723 | 小崧股份 | 9.00 | 9.09 | 8.85 | 8.92 | -1.22% | 1.25 | 4.42% |
| 2026-06-01 | sz.002733 | 雄韬股份 | 33.65 | 33.70 | 30.08 | 30.08 | -9.99% | 10.20 | 8.82% |
| 2026-06-01 | sz.002737 | 葵花药业 | 13.00 | 13.14 | 12.88 | 13.01 | -0.54% | 0.79 | 1.04% |
| 2026-06-01 | sz.002745 | 木林森 | 10.29 | 10.47 | 10.03 | 10.05 | -3.27% | 6.55 | 6.02% |
| 2026-06-01 | sz.002753 | 永东股份 | 6.42 | 6.72 | 6.38 | 6.67 | +3.73% | 0.44 | 2.73% |
| 2026-06-01 | sz.002755 | 奥赛康 | 14.63 | 14.84 | 14.27 | 14.33 | -1.58% | 1.52 | 1.13% |
| 2026-06-01 | sz.002759 | 天际股份 | 27.73 | 29.24 | 27.53 | 28.34 | +1.58% | 10.26 | 7.13% |
| 2026-06-01 | sz.002763 | 汇洁股份 | 7.89 | 8.32 | 7.80 | 8.29 | +4.41% | 0.62 | 2.49% |
| 2026-06-01 | sz.002771 | 真视通 | 17.01 | 17.98 | 16.81 | 17.78 | +1.72% | 6.12 | 19.94% |
| 2026-06-01 | sz.002775 | 文科股份 | 4.01 | 4.10 | 3.97 | 3.98 | -1.73% | 0.59 | 2.56% |
| 2026-06-01 | sz.002787 | 华源控股 | 24.49 | 26.11 | 24.49 | 24.77 | -0.32% | 3.58 | 5.63% |
| 2026-06-01 | sz.002799 | 环球印务 | 7.40 | 7.80 | 7.33 | 7.75 | +4.17% | 0.52 | 2.10% |
| 2026-06-01 | sz.002806 | 华锋股份 | 19.28 | 20.34 | 18.47 | 18.48 | -0.05% | 15.04 | 44.30% |
| 2026-06-01 | sz.002812 | 恩捷股份 | 69.96 | 72.35 | 68.68 | 69.04 | -2.03% | 16.92 | 2.92% |
| 2026-06-01 | sz.002819 | 东方中科 | 23.45 | 24.09 | 23.35 | 23.76 | +1.06% | 0.56 | 0.99% |
| 2026-06-01 | sz.002824 | 和胜股份 | 27.18 | 27.76 | 25.50 | 25.57 | -3.40% | 10.03 | 16.77% |
| 2026-06-01 | sz.002829 | 星网宇达 | 24.74 | 25.60 | 23.76 | 23.86 | -3.98% | 2.03 | 5.68% |
| 2026-06-01 | sz.002831 | 裕同科技 | 39.78 | 39.78 | 37.51 | 39.30 | +1.97% | 4.86 | 2.47% |
| 2026-06-01 | sz.002837 | 英维克 | 68.51 | 70.59 | 65.66 | 66.06 | -5.45% | 44.26 | 5.78% |
| 2026-06-01 | sz.002840 | 华统股份 | 9.17 | 9.28 | 8.75 | 8.84 | -3.70% | 2.82 | 3.95% |
| 2026-06-01 | sz.002845 | 同兴达 | 15.08 | 16.38 | 14.99 | 15.53 | +2.98% | 3.24 | 8.22% |
| 2026-06-01 | sz.002850 | 科达利 | 173.84 | 178.99 | 172.16 | 174.00 | +0.07% | 8.45 | 2.39% |
| 2026-06-01 | sz.002332 | 仙琚制药 | 8.42 | 8.60 | 8.40 | 8.58 | +2.02% | 0.92 | 1.10% |
| 2026-06-01 | sz.002339 | 积成电子 | 8.70 | 8.90 | 8.61 | 8.76 | +0.92% | 0.98 | 2.34% |
| 2026-06-01 | sz.002343 | 慈文传媒 | 5.26 | 5.55 | 5.24 | 5.51 | +4.16% | 0.79 | 3.04% |
| 2026-06-01 | sz.002351 | 漫步者 | 11.11 | 11.49 | 11.08 | 11.48 | +2.96% | 2.71 | 4.57% |
| 2026-06-01 | sz.002373 | 千方科技 | 8.01 | 8.28 | 7.99 | 8.17 | +2.00% | 1.78 | 1.58% |
| 2026-06-01 | sz.002375 | 亚厦股份 | 4.18 | 4.42 | 4.12 | 4.39 | +6.30% | 1.76 | 3.05% |
| 2026-06-01 | sz.002392 | 北京利尔 | 8.06 | 8.25 | 8.05 | 8.05 | +0.37% | 2.02 | 2.15% |
| 2026-06-01 | sz.002397 | 梦洁股份 | 4.81 | 4.90 | 4.60 | 4.84 | +0.83% | 1.43 | 4.59% |
| 2026-06-01 | sz.002399 | 海普瑞 | 9.94 | 10.06 | 9.88 | 10.00 | +0.60% | 0.48 | 0.38% |
| 2026-06-01 | sz.002412 | 汉森制药 | 6.66 | 6.93 | 6.54 | 6.87 | +2.69% | 0.80 | 2.38% |
| 2026-06-01 | sz.002415 | 海康威视 | 30.56 | 30.76 | 30.01 | 30.06 | -1.64% | 21.46 | 0.78% |
| 2026-06-01 | sz.002416 | 爱施德 | 10.45 | 10.71 | 10.43 | 10.56 | +0.19% | 2.03 | 1.56% |
| 2026-06-01 | sz.002428 | 云南锗业 | 87.27 | 88.88 | 82.06 | 82.06 | -10.00% | 79.04 | 14.52% |
| 2026-06-01 | sz.002445 | 中南文化 | 3.44 | 3.60 | 3.42 | 3.52 | +1.73% | 3.49 | 4.19% |
| 2026-06-01 | sz.002449 | 国星光电 | 8.06 | 8.52 | 8.00 | 8.33 | +2.84% | 2.65 | 5.18% |
| 2026-06-01 | sz.002455 | 百川股份 | 8.62 | 8.85 | 8.56 | 8.77 | +1.62% | 2.43 | 4.19% |
| 2026-06-01 | sz.002459 | 晶澳科技 | 9.08 | 9.24 | 9.03 | 9.06 | -0.55% | 3.61 | 1.20% |
| 2026-06-01 | sz.002474 | 榕基软件 | 6.66 | 7.27 | 6.66 | 7.27 | +9.98% | 1.88 | 4.97% |
| 2026-06-01 | sz.002488 | 金固股份 | 10.18 | 10.35 | 10.02 | 10.09 | -0.98% | 1.62 | 1.73% |
| 2026-06-01 | sz.002513 | 蓝丰生化 | 5.73 | 6.01 | 5.54 | 5.93 | +4.59% | 0.66 | 3.84% |
| 2026-06-01 | sz.002529 | *ST海源 | 7.93 | 8.25 | 7.84 | 8.11 | +2.66% | 0.29 | 1.38% |
| 2026-06-01 | sz.002538 | ST司特 | 6.24 | 6.34 | 6.21 | 6.32 | +1.61% | 0.53 | 1.00% |
| 2026-06-01 | sz.002546 | 新联电子 | 7.53 | 7.70 | 7.48 | 7.61 | +1.06% | 1.12 | 1.83% |
| 2026-06-01 | sz.002550 | 千红制药 | 6.36 | 6.39 | 6.26 | 6.33 | 0.00% | 0.66 | 1.11% |
| 2026-06-01 | sz.002552 | 宝鼎科技 | 51.93 | 62.09 | 51.93 | 57.93 | +0.40% | 26.29 | 12.29% |
| 2026-06-01 | sz.002563 | 森马服饰 | 5.53 | 5.66 | 5.42 | 5.64 | +2.92% | 1.20 | 0.98% |
| 2026-06-01 | sz.002075 | 沙钢股份 | 3.90 | 3.98 | 3.85 | 3.96 | +1.54% | 1.10 | 1.28% |
| 2026-06-01 | sz.002086 | 东方海洋 | 1.90 | 1.94 | 1.86 | 1.93 | +1.05% | 0.80 | 2.66% |
显示 39701 - 39800 条,共 5,034,999 条记录