交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | sz.002941 | 新疆交建 | 13.18 | 14.20 | 12.91 | 13.84 | +5.33% | 2.61 | 2.64% |
| 2026-05-20 | sz.002942 | 新农股份 | 19.06 | 19.06 | 18.59 | 18.83 | -0.89% | 0.26 | 0.99% |
| 2026-05-20 | sz.159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.30 | +0.08% | 0.19 | 1.78% |
| 2026-05-20 | sz.159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.68 | -1.41% | 11.89 | 7.42% |
| 2026-05-20 | sz.002943 | 宇晶股份 | 86.66 | 90.88 | 85.00 | 87.93 | +2.99% | 12.04 | 9.33% |
| 2026-05-20 | sz.159531 | 南方中证2000ETF | 1.63 | 1.64 | 1.62 | 1.64 | -0.12% | 1.30 | 15.49% |
| 2026-05-20 | sz.159533 | 博时中证2000ETF | 2.21 | 2.22 | 2.20 | 2.22 | +0.05% | 0.04 | 18.76% |
| 2026-05-20 | sz.159536 | 汇添富中证2000ETF | 1.61 | 1.61 | 1.60 | 1.61 | -0.49% | 0.09 | 13.53% |
| 2026-05-20 | sz.159539 | 广发国证信创ETF | 2.00 | 2.05 | 1.99 | 2.05 | +2.40% | 0.06 | 5.65% |
| 2026-05-20 | sz.159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | +0.91% | 0.08 | 12.08% |
| 2026-05-20 | sz.159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 2.12 | 2.19 | 2.11 | 2.18 | +2.30% | 0.34 | 14.13% |
| 2026-05-20 | sz.002947 | 恒铭达 | 91.80 | 95.05 | 90.00 | 94.27 | +5.28% | 13.92 | 7.60% |
| 2026-05-20 | sz.159542 | 大成中证工程机械ETF | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.53 | -0.33% | 0.06 | 18.78% |
| 2026-05-20 | sz.159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | -1.07% | 0.07 | 0.12% |
| 2026-05-20 | sz.159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.06 | -0.38% | 0.01 | 3.76% |
| 2026-05-20 | sz.002950 | 奥美医疗 | 11.16 | 11.19 | 10.95 | 11.00 | -2.22% | 0.74 | 1.56% |
| 2026-05-20 | sz.159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.33 | 1.33 | 1.31 | 1.32 | -0.53% | 0.29 | 12.11% |
| 2026-05-20 | sz.159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 1.52 | 1.52 | 1.50 | 1.51 | -1.38% | 1.65 | 6.40% |
| 2026-05-20 | sz.002952 | 亚世光电 | 28.58 | 28.71 | 26.01 | 26.79 | -6.82% | 3.26 | 9.04% |
| 2026-05-20 | sz.159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.29 | +0.15% | 1.22 | 5.99% |
| 2026-05-20 | sz.002953 | 日丰股份 | 11.50 | 11.55 | 11.19 | 11.33 | -1.73% | 0.54 | 1.75% |
| 2026-05-20 | sz.159565 | 易方达中证汽车零部件主题ETF | 1.64 | 1.64 | 1.61 | 1.63 | -1.09% | 0.29 | 10.88% |
| 2026-05-20 | sz.002955 | 鸿合科技 | 25.33 | 25.40 | 24.90 | 25.18 | -0.55% | 0.42 | 0.86% |
| 2026-05-20 | sz.159670 | 国联安中证消费50ETF | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | -0.11% | 0.05 | 9.77% |
| 2026-05-20 | sz.159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | -0.88% | 8.04 | 10.85% |
| 2026-05-20 | sz.159568 | 博时港股通互联网ETF | 1.31 | 1.31 | 1.28 | 1.29 | -1.83% | 0.79 | 16.40% |
| 2026-05-20 | sz.159571 | 富国创业板中盘200ETF | 1.69 | 1.69 | 1.66 | 1.68 | -0.30% | 0.00 | 0.36% |
| 2026-05-20 | sz.159572 | 易方达创业板中盘200ETF | 1.68 | 1.68 | 1.66 | 1.67 | -0.59% | 0.45 | 12.39% |
| 2026-05-20 | sz.003003 | 天元股份 | 13.54 | 13.57 | 13.22 | 13.48 | -0.81% | 0.32 | 2.02% |
| 2026-05-20 | sz.002958 | 青农商行 | 2.92 | 2.92 | 2.89 | 2.90 | -0.68% | 0.90 | 0.57% |
| 2026-05-20 | sz.159576 | 广发深证100ETF | 1.67 | 1.68 | 1.66 | 1.68 | -0.06% | 0.05 | 7.72% |
| 2026-05-20 | sz.002961 | 瑞达期货 | 24.30 | 24.49 | 23.94 | 24.09 | -1.07% | 1.63 | 1.41% |
| 2026-05-20 | sz.002962 | 五方光电 | 18.39 | 18.50 | 18.00 | 18.26 | -1.67% | 2.00 | 5.25% |
| 2026-05-20 | sz.002893 | 京能热力 | 12.29 | 12.47 | 11.87 | 11.94 | -3.94% | 5.40 | 22.07% |
| 2026-05-20 | sz.002859 | 洁美科技 | 56.21 | 57.11 | 54.73 | 56.25 | -0.93% | 6.70 | 2.95% |
| 2026-05-20 | sz.003040 | 楚天龙 | 14.39 | 14.39 | 14.13 | 14.23 | -1.39% | 0.72 | 1.10% |
| 2026-05-20 | sz.002891 | 中宠股份 | 30.40 | 30.53 | 29.70 | 30.25 | -0.92% | 2.01 | 2.07% |
| 2026-05-20 | sz.002858 | 力盛体育 | 15.00 | 15.06 | 14.60 | 14.88 | -1.39% | 1.10 | 5.04% |
| 2026-05-20 | sz.003039 | 顺控发展 | 13.88 | 13.95 | 13.44 | 13.54 | -2.87% | 0.62 | 0.74% |
| 2026-05-20 | sz.002853 | 皮阿诺 | 29.05 | 29.48 | 28.71 | 29.12 | -1.05% | 1.22 | 3.25% |
| 2026-05-20 | sz.003038 | 鑫铂股份 | 13.57 | 13.66 | 13.33 | 13.42 | -2.26% | 0.51 | 2.35% |
| 2026-05-20 | sz.002852 | 道道全 | 8.65 | 8.67 | 8.43 | 8.51 | -2.07% | 0.36 | 1.47% |
| 2026-05-20 | sz.003032 | *ST传智 | 7.10 | 7.20 | 6.95 | 7.19 | +0.70% | 0.42 | 2.09% |
| 2026-05-20 | sz.002850 | 科达利 | 203.93 | 209.80 | 198.34 | 207.84 | +1.40% | 9.66 | 2.37% |
| 2026-05-20 | sz.002849 | 威星智能 | 17.60 | 18.80 | 17.49 | 18.58 | +5.15% | 2.56 | 6.37% |
| 2026-05-20 | sz.003037 | 三和管桩 | 6.90 | 7.07 | 6.87 | 6.90 | -1.00% | 0.27 | 0.65% |
| 2026-05-20 | sz.003036 | 泰坦股份 | 41.29 | 45.98 | 40.77 | 45.98 | +10.00% | 5.55 | 5.97% |
| 2026-05-20 | sz.159692 | 证券ETF东财 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | -0.60% | 0.33 | 2.61% |
| 2026-05-20 | sz.003033 | 征和工业 | 57.70 | 58.49 | 56.78 | 58.01 | -0.46% | 0.99 | 2.12% |
| 2026-05-20 | sz.002843 | 泰嘉股份 | 27.15 | 28.20 | 26.67 | 26.98 | -1.21% | 4.40 | 6.48% |
| 2026-05-20 | sz.002880 | 卫光生物 | 26.57 | 26.57 | 26.00 | 26.17 | -2.24% | 0.41 | 0.69% |
| 2026-05-20 | sz.002842 | 翔鹭钨业 | 32.70 | 33.47 | 31.63 | 32.83 | -1.41% | 11.01 | 12.65% |
| 2026-05-20 | sz.002841 | 视源股份 | 39.20 | 39.42 | 38.70 | 39.06 | -0.84% | 1.90 | 0.94% |
| 2026-05-20 | sz.002840 | 华统股份 | 10.39 | 10.68 | 10.21 | 10.60 | +1.92% | 2.58 | 3.08% |
| 2026-05-20 | sz.002839 | 张家港行 | 4.40 | 4.41 | 4.35 | 4.39 | -0.23% | 0.79 | 0.74% |
| 2026-05-20 | sz.002838 | 道恩股份 | 37.52 | 37.71 | 36.79 | 37.22 | -0.35% | 1.85 | 1.18% |
| 2026-05-20 | sz.003030 | 祖名股份 | 26.20 | 26.70 | 26.00 | 26.20 | 0.00% | 0.72 | 3.39% |
| 2026-05-20 | sz.003019 | 宸展光电 | 35.35 | 37.95 | 35.31 | 36.97 | +5.84% | 4.96 | 7.88% |
| 2026-05-20 | sz.002837 | 英维克 | 101.00 | 110.48 | 99.00 | 108.41 | +5.87% | 74.73 | 8.14% |
| 2026-05-20 | sz.002836 | 新宏泽 | 12.70 | 12.76 | 12.29 | 12.66 | -0.39% | 0.31 | 1.08% |
| 2026-05-20 | sz.002825 | 纳尔股份 | 11.19 | 11.25 | 11.05 | 11.12 | -1.42% | 0.67 | 2.35% |
| 2026-05-20 | sz.002826 | 易明医药 | 18.63 | 18.64 | 18.07 | 18.33 | -2.03% | 0.65 | 1.95% |
| 2026-05-20 | sz.002862 | 实丰文化 | 19.03 | 19.10 | 18.03 | 18.20 | -2.67% | 0.73 | 3.15% |
| 2026-05-20 | sz.003022 | 联泓新科 | 24.04 | 26.39 | 23.99 | 25.23 | +5.17% | 14.76 | 4.33% |
| 2026-05-20 | sz.002827 | 高争民爆 | 31.23 | 31.43 | 30.58 | 30.76 | -2.23% | 0.87 | 1.02% |
| 2026-05-20 | sz.002867 | 周大生 | 12.60 | 13.00 | 12.51 | 12.87 | +1.90% | 1.42 | 1.02% |
| 2026-05-20 | sz.002830 | 名雕股份 | 23.52 | 23.89 | 23.01 | 23.78 | +1.02% | 0.73 | 4.65% |
| 2026-05-20 | sz.003026 | 中晶科技 | 50.06 | 51.14 | 49.21 | 50.64 | +1.08% | 6.73 | 13.84% |
| 2026-05-20 | sz.003015 | 日久光电 | 14.49 | 14.55 | 14.16 | 14.38 | -1.03% | 0.90 | 2.54% |
| 2026-05-20 | sz.002833 | 弘亚数控 | 21.13 | 21.31 | 20.47 | 20.66 | -2.36% | 2.06 | 3.45% |
| 2026-05-20 | sz.003028 | 振邦智能 | 28.53 | 29.00 | 28.03 | 28.69 | -0.24% | 0.53 | 2.61% |
| 2026-05-20 | sz.002835 | 同为股份 | 15.09 | 15.09 | 14.70 | 14.83 | -2.31% | 0.39 | 2.05% |
| 2026-05-20 | sz.002851 | 麦格米特 | 124.80 | 125.23 | 121.01 | 122.60 | -3.08% | 27.91 | 4.98% |
| 2026-05-20 | sz.002818 | 富森美 | 11.31 | 11.33 | 11.20 | 11.25 | -1.23% | 0.40 | 1.20% |
| 2026-05-20 | sz.002817 | 黄山胶囊 | 7.92 | 7.92 | 7.67 | 7.84 | -1.01% | 0.44 | 1.94% |
| 2026-05-20 | sz.002816 | *ST和科 | 25.10 | 26.27 | 24.44 | 26.03 | +3.09% | 1.24 | 4.90% |
| 2026-05-20 | sz.003016 | 欣贺股份 | 8.10 | 8.14 | 7.90 | 7.94 | -2.22% | 0.33 | 1.01% |
| 2026-05-20 | sz.002813 | 路畅科技 | 24.96 | 25.05 | 24.38 | 24.48 | -2.16% | 0.47 | 1.61% |
| 2026-05-20 | sz.002811 | 郑中设计 | 13.22 | 13.28 | 12.83 | 12.94 | -2.49% | 0.65 | 1.78% |
| 2026-05-20 | sz.002809 | 红墙股份 | 10.95 | 10.98 | 10.25 | 10.38 | -4.60% | 2.15 | 12.02% |
| 2026-05-20 | sz.002807 | 江阴银行 | 4.46 | 4.47 | 4.42 | 4.45 | 0.00% | 0.96 | 0.88% |
| 2026-05-20 | sz.003010 | 若羽臣 | 28.49 | 28.59 | 28.12 | 28.31 | -0.94% | 0.95 | 1.48% |
| 2026-05-20 | sz.002806 | 华锋股份 | 15.30 | 15.40 | 14.86 | 14.95 | -3.86% | 1.86 | 7.07% |
| 2026-05-20 | sz.002805 | 丰元股份 | 23.59 | 24.09 | 22.70 | 23.58 | -0.76% | 4.95 | 7.58% |
| 2026-05-20 | sz.002803 | 吉宏股份 | 22.73 | 22.83 | 22.03 | 22.10 | -3.32% | 2.19 | 3.40% |
| 2026-05-20 | sz.003009 | 中天火箭 | 60.10 | 60.37 | 58.54 | 58.98 | -2.30% | 1.68 | 1.73% |
| 2026-05-20 | sz.002986 | 宇新股份 | 13.05 | 13.18 | 12.90 | 12.93 | -1.22% | 0.47 | 1.19% |
| 2026-05-20 | sz.002800 | 天顺股份 | 18.64 | 19.00 | 18.09 | 18.53 | -0.54% | 0.91 | 3.33% |
| 2026-05-20 | sz.003007 | 直真科技 | 52.52 | 57.00 | 48.30 | 49.40 | -7.96% | 6.40 | 17.08% |
| 2026-05-20 | sz.002828 | 贝肯能源 | 11.18 | 11.33 | 11.08 | 11.16 | -0.53% | 0.88 | 3.92% |
| 2026-05-20 | sz.002799 | 环球印务 | 8.70 | 8.70 | 8.53 | 8.57 | -1.49% | 0.35 | 1.29% |
| 2026-05-20 | sz.003006 | 百亚股份 | 15.81 | 16.12 | 15.70 | 15.89 | +0.57% | 0.81 | 1.19% |
| 2026-05-20 | sz.002798 | 帝欧水华 | 8.07 | 8.39 | 8.03 | 8.32 | +2.21% | 1.44 | 3.60% |
| 2026-05-20 | sz.003004 | 声迅股份 | 40.62 | 45.13 | 39.20 | 45.13 | +9.99% | 2.10 | 7.22% |
| 2026-05-20 | sz.002979 | 雷赛智能 | 65.74 | 66.86 | 63.07 | 63.15 | -4.88% | 20.56 | 14.44% |
| 2026-05-20 | sz.002821 | 凯莱英 | 117.80 | 120.80 | 115.90 | 118.86 | +0.82% | 6.72 | 1.80% |
| 2026-05-20 | sz.002793 | 罗欣药业 | 4.65 | 4.84 | 4.59 | 4.80 | +2.56% | 1.33 | 2.59% |
| 2026-05-20 | sz.002978 | 安宁股份 | 28.70 | 28.92 | 28.24 | 28.64 | -1.07% | 0.99 | 0.94% |
| 2026-05-20 | sz.003000 | 劲仔食品 | 11.10 | 11.22 | 10.99 | 11.04 | -0.99% | 0.34 | 1.00% |
| 2026-05-20 | sz.002791 | 坚朗五金 | 17.12 | 17.15 | 16.58 | 16.61 | -3.71% | 1.04 | 2.85% |
显示 41501 - 41600 条,共 1,466,049 条记录