交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | sh.605020 | 永和股份 | 33.00 | 34.43 | 32.68 | 33.69 | +2.71% | 10.16 | 5.99% |
| 2026-05-22 | sh.605028 | 世茂能源 | 24.71 | 25.00 | 24.28 | 24.81 | +0.40% | 0.28 | 0.72% |
| 2026-05-22 | sh.605033 | 美邦股份 | 21.47 | 21.95 | 21.36 | 21.87 | +1.82% | 0.43 | 1.46% |
| 2026-05-22 | sh.605050 | 福然德 | 11.89 | 11.98 | 11.78 | 11.87 | -0.17% | 0.35 | 0.59% |
| 2026-05-22 | sh.605055 | 迎丰股份 | 13.41 | 13.74 | 13.20 | 13.46 | +0.37% | 1.80 | 3.04% |
| 2026-05-22 | sh.605056 | 咸亨国际 | 24.20 | 24.99 | 24.15 | 24.77 | +1.93% | 2.10 | 2.12% |
| 2026-05-22 | sh.605058 | 澳弘电子 | 36.50 | 39.60 | 36.50 | 39.20 | +7.60% | 2.17 | 3.93% |
| 2026-05-22 | sh.605060 | 联德股份 | 54.23 | 55.10 | 52.59 | 54.15 | +0.37% | 2.58 | 2.00% |
| 2026-05-22 | sh.605066 | 天正电气 | 7.35 | 7.51 | 7.25 | 7.46 | +1.63% | 0.61 | 1.64% |
| 2026-05-22 | sh.605068 | 明新旭腾 | 25.93 | 27.28 | 25.52 | 27.05 | +5.33% | 0.95 | 2.19% |
| 2026-05-22 | sh.605069 | 正和生态 | 15.76 | 16.35 | 15.76 | 16.18 | +2.67% | 0.76 | 2.22% |
| 2026-05-22 | sh.605077 | 华康股份 | 18.84 | 19.18 | 17.79 | 17.93 | -3.08% | 4.26 | 7.65% |
| 2026-05-22 | sh.605080 | 浙江自然 | 25.65 | 26.90 | 24.85 | 26.53 | +5.49% | 0.78 | 2.14% |
| 2026-05-22 | sh.605081 | *ST太和 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2026-05-22 | sh.605086 | 龙高股份 | 29.00 | 32.65 | 29.00 | 31.81 | +6.71% | 1.79 | 3.19% |
| 2026-05-22 | sh.605088 | 冠盛股份 | 35.97 | 36.29 | 35.30 | 35.78 | +0.08% | 1.31 | 1.84% |
| 2026-05-22 | sh.605089 | 味知香 | 22.67 | 22.94 | 22.34 | 22.60 | 0.00% | 0.22 | 0.72% |
| 2026-05-22 | sh.605090 | 九丰能源 | 39.54 | 39.64 | 38.82 | 38.98 | -1.12% | 6.02 | 2.19% |
| 2026-05-22 | sh.605098 | 行动教育 | 56.83 | 56.83 | 54.00 | 55.06 | -1.80% | 1.31 | 2.01% |
| 2026-05-22 | sh.605099 | 共创草坪 | 43.72 | 44.48 | 42.81 | 43.29 | -0.48% | 1.74 | 1.00% |
| 2026-05-22 | sh.605100 | 华丰股份 | 56.38 | 56.79 | 54.10 | 55.36 | -0.40% | 2.85 | 3.02% |
| 2026-05-22 | sh.605108 | 同庆楼 | 13.92 | 14.01 | 13.60 | 13.66 | -1.80% | 0.40 | 1.12% |
| 2026-05-22 | sh.605111 | 新洁能 | 53.89 | 58.15 | 53.89 | 57.47 | +8.27% | 22.25 | 9.48% |
| 2026-05-22 | sh.605116 | 奥锐特 | 22.50 | 22.50 | 21.36 | 21.45 | -0.23% | 1.11 | 1.26% |
| 2026-05-22 | sh.605117 | 德业股份 | 119.25 | 124.66 | 118.47 | 120.70 | +1.28% | 21.74 | 1.41% |
| 2026-05-22 | sh.605118 | 力鼎光电 | 40.16 | 41.76 | 40.16 | 41.34 | +2.94% | 1.22 | 0.73% |
| 2026-05-22 | sh.605122 | 四方新材 | 14.03 | 14.47 | 13.78 | 14.33 | +2.50% | 0.45 | 1.85% |
| 2026-05-22 | sh.605123 | 派克新材 | 118.12 | 120.75 | 114.50 | 120.58 | +2.09% | 7.26 | 5.04% |
| 2026-05-22 | sh.605128 | 上海沿浦 | 34.95 | 36.28 | 34.45 | 35.69 | +2.85% | 1.78 | 2.38% |
| 2026-05-22 | sh.605133 | 嵘泰股份 | 41.23 | 42.10 | 40.74 | 41.15 | -1.46% | 5.65 | 4.85% |
| 2026-05-22 | sh.605136 | 丽人丽妆 | 9.84 | 10.09 | 9.61 | 9.96 | +1.32% | 0.87 | 2.21% |
| 2026-05-22 | sh.605138 | 盛泰集团 | 7.54 | 7.67 | 7.46 | 7.60 | +1.06% | 0.34 | 0.80% |
| 2026-05-22 | sh.605151 | 西上海 | 22.50 | 23.04 | 22.03 | 22.90 | +3.20% | 0.55 | 1.80% |
| 2026-05-22 | sh.605155 | 西大门 | 15.80 | 16.28 | 15.71 | 16.04 | +1.33% | 0.44 | 1.47% |
| 2026-05-22 | sh.605158 | 华达新材 | 7.41 | 7.70 | 7.36 | 7.58 | +2.29% | 0.63 | 1.63% |
| 2026-05-22 | sh.605162 | 新中港 | 10.46 | 10.76 | 10.32 | 10.70 | +2.39% | 0.97 | 2.19% |
| 2026-05-22 | sh.605166 | 聚合顺 | 10.69 | 11.33 | 10.48 | 11.31 | +7.00% | 1.37 | 3.95% |
| 2026-05-22 | sh.605167 | 利柏特 | 16.52 | 17.00 | 15.83 | 16.44 | -2.84% | 2.05 | 2.81% |
| 2026-05-22 | sh.605168 | 三人行 | 61.05 | 65.00 | 60.33 | 63.59 | +4.23% | 7.14 | 5.37% |
| 2026-05-22 | sh.605169 | 洪通燃气 | 12.94 | 13.38 | 12.93 | 13.16 | +1.39% | 0.47 | 1.26% |
| 2026-05-22 | sh.605177 | 东亚药业 | 22.99 | 23.50 | 22.05 | 22.19 | -0.45% | 1.11 | 4.33% |
| 2026-05-22 | sh.605178 | 时空科技 | 65.65 | 66.72 | 64.81 | 66.21 | +0.84% | 1.65 | 2.53% |
| 2026-05-22 | sh.605179 | 一鸣食品 | 15.39 | 15.50 | 15.20 | 15.25 | -0.85% | 0.36 | 0.58% |
| 2026-05-22 | sh.605180 | 华生科技 | 14.92 | 16.15 | 14.61 | 16.15 | +10.01% | 0.74 | 2.83% |
| 2026-05-22 | sh.605183 | 确成股份 | 15.81 | 16.20 | 15.66 | 16.12 | +2.48% | 0.24 | 0.37% |
| 2026-05-22 | sh.605186 | 健麾信息 | 24.79 | 25.02 | 24.14 | 24.63 | -0.65% | 1.34 | 3.99% |
| 2026-05-22 | sh.605188 | 国光连锁 | 13.89 | 14.23 | 13.83 | 14.04 | +0.50% | 0.64 | 0.90% |
| 2026-05-22 | sh.605196 | 华通线缆 | 39.75 | 41.80 | 39.75 | 41.45 | +4.91% | 6.36 | 3.07% |
| 2026-05-22 | sh.605198 | 安德利 | 48.00 | 51.00 | 48.00 | 50.52 | -3.55% | 5.15 | 3.82% |
| 2026-05-22 | sh.605199 | ST葫芦娃 | 6.89 | 6.98 | 6.76 | 6.82 | -1.73% | 0.50 | 1.84% |
| 2026-05-22 | sh.605208 | 永茂泰 | 14.35 | 14.85 | 14.13 | 14.49 | +2.04% | 1.44 | 3.00% |
| 2026-05-22 | sh.605218 | 伟时电子 | 20.90 | 20.91 | 19.88 | 20.30 | -1.89% | 1.97 | 4.56% |
| 2026-05-22 | sh.605222 | 起帆电缆 | 36.10 | 37.60 | 35.60 | 36.52 | +0.11% | 5.69 | 3.75% |
| 2026-05-22 | sh.605228 | 神通科技 | 14.20 | 14.28 | 13.92 | 14.05 | -0.50% | 0.95 | 1.41% |
| 2026-05-22 | sh.605255 | 天普股份 | 98.16 | 98.16 | 95.01 | 96.32 | -1.87% | 1.10 | 0.85% |
| 2026-05-22 | sh.605258 | 协和电子 | 35.39 | 37.35 | 35.39 | 37.26 | +5.25% | 1.57 | 4.87% |
| 2026-05-22 | sh.605259 | 绿田机械 | 18.29 | 18.63 | 18.02 | 18.51 | +1.20% | 0.23 | 0.73% |
| 2026-05-22 | sh.605266 | 健之佳 | 18.78 | 18.80 | 18.45 | 18.63 | -0.05% | 0.30 | 1.04% |
| 2026-05-22 | sh.605268 | 王力安防 | 11.00 | 11.11 | 10.89 | 11.03 | +0.64% | 0.39 | 0.80% |
| 2026-05-22 | sh.605277 | 新亚电子 | 22.11 | 23.09 | 21.95 | 22.92 | +4.61% | 1.83 | 2.55% |
| 2026-05-22 | sh.605286 | 同力天启 | 39.68 | 40.52 | 38.01 | 39.74 | +2.45% | 0.94 | 1.42% |
| 2026-05-22 | sh.605287 | 德才股份 | 48.26 | 50.26 | 48.01 | 50.24 | +3.93% | 2.55 | 3.69% |
| 2026-05-22 | sh.605288 | 凯迪股份 | 108.80 | 114.29 | 105.15 | 107.76 | -5.18% | 3.86 | 5.03% |
| 2026-05-22 | sh.605289 | 罗曼股份 | 101.90 | 107.00 | 101.64 | 105.97 | +4.43% | 5.55 | 3.48% |
| 2026-05-22 | sh.605296 | 神农集团 | 28.68 | 29.20 | 27.94 | 28.08 | -1.99% | 1.11 | 0.76% |
| 2026-05-22 | sh.605298 | 必得科技 | 55.55 | 57.99 | 55.31 | 56.75 | +2.71% | 1.38 | 1.30% |
| 2026-05-22 | sh.603286 | 日盈电子 | 68.36 | 71.80 | 66.30 | 70.29 | +2.84% | 4.78 | 5.93% |
| 2026-05-22 | sh.603288 | 海天味业 | 35.37 | 35.50 | 34.88 | 35.29 | -0.14% | 5.70 | 0.29% |
| 2026-05-22 | sh.603289 | 泰瑞机器 | 11.16 | 12.29 | 11.10 | 12.13 | +8.59% | 2.53 | 7.21% |
| 2026-05-22 | sh.603290 | 斯达半导 | 123.78 | 134.40 | 122.49 | 131.75 | +7.79% | 23.18 | 7.50% |
| 2026-05-22 | sh.603291 | 联合水务 | 11.67 | 11.70 | 10.38 | 11.27 | -2.09% | 2.16 | 4.73% |
| 2026-05-22 | sh.603296 | 华勤技术 | 106.88 | 109.72 | 105.10 | 108.94 | +3.71% | 15.02 | 2.44% |
| 2026-05-22 | sh.603297 | 永新光学 | 146.22 | 149.39 | 144.00 | 147.51 | +1.49% | 2.98 | 1.83% |
| 2026-05-22 | sh.603298 | 杭叉集团 | 27.72 | 28.00 | 27.31 | 27.38 | -0.76% | 1.41 | 0.39% |
| 2026-05-22 | sh.603299 | 苏盐井神 | 10.29 | 10.44 | 10.19 | 10.30 | +0.68% | 0.54 | 0.67% |
| 2026-05-22 | sh.603300 | 海南华铁 | 6.15 | 6.17 | 6.02 | 6.07 | -0.82% | 2.26 | 1.86% |
| 2026-05-22 | sh.603301 | 振德医疗 | 92.32 | 93.36 | 89.87 | 92.70 | +2.94% | 3.44 | 1.42% |
| 2026-05-22 | sh.603303 | 得邦照明 | 22.30 | 22.94 | 21.80 | 22.56 | +1.17% | 1.16 | 1.09% |
| 2026-05-22 | sh.603305 | 旭升集团 | 17.21 | 17.28 | 16.54 | 16.89 | -1.29% | 8.28 | 4.25% |
| 2026-05-22 | sh.603306 | 华懋科技 | 108.00 | 110.23 | 106.18 | 107.92 | +0.41% | 13.22 | 3.70% |
| 2026-05-22 | sh.603308 | 应流股份 | 72.00 | 72.40 | 69.74 | 70.89 | -1.09% | 12.66 | 2.63% |
| 2026-05-22 | sh.603309 | 维力医疗 | 13.45 | 14.23 | 13.32 | 13.90 | +4.04% | 0.73 | 1.82% |
| 2026-05-22 | sh.603310 | 巍华新材 | 16.77 | 17.28 | 16.55 | 17.11 | +2.27% | 1.06 | 3.21% |
| 2026-05-22 | sh.603311 | 金海高科 | 29.99 | 32.99 | 29.99 | 31.46 | +0.83% | 9.82 | 13.23% |
| 2026-05-22 | sh.603312 | 西典新能 | 38.87 | 40.23 | 38.51 | 39.89 | +2.97% | 0.52 | 2.60% |
| 2026-05-22 | sh.603313 | 梦百合 | 5.76 | 5.99 | 5.65 | 5.83 | +1.75% | 0.68 | 2.05% |
| 2026-05-22 | sh.603315 | 福鞍股份 | 16.18 | 16.90 | 16.18 | 16.76 | +3.71% | 2.09 | 3.93% |
| 2026-05-22 | sh.603316 | 诚邦股份 | 26.50 | 27.98 | 24.53 | 26.90 | -1.28% | 20.22 | 29.30% |
| 2026-05-22 | sh.603317 | 天味食品 | 15.77 | 15.93 | 15.38 | 15.40 | -2.28% | 1.53 | 0.93% |
| 2026-05-22 | sh.603318 | 水发燃气 | 9.99 | 10.01 | 9.72 | 9.97 | +0.91% | 3.35 | 7.38% |
| 2026-05-22 | sh.603319 | 美湖股份 | 32.50 | 33.05 | 31.42 | 31.87 | -3.04% | 7.83 | 7.22% |
| 2026-05-22 | sh.603320 | 迪贝电气 | 23.94 | 25.75 | 23.56 | 25.01 | +3.78% | 1.52 | 4.11% |
| 2026-05-22 | sh.603321 | 梅轮电梯 | 7.05 | 7.32 | 6.93 | 7.22 | +3.14% | 0.34 | 1.39% |
| 2026-05-22 | sh.603322 | 超讯通信 | 36.21 | 36.55 | 35.58 | 36.37 | +2.34% | 3.28 | 5.76% |
| 2026-05-22 | sh.603323 | 苏农银行 | 4.78 | 4.79 | 4.74 | 4.76 | -0.42% | 0.77 | 0.79% |
| 2026-05-22 | sh.603324 | 盛剑科技 | 33.59 | 33.70 | 30.07 | 30.49 | -7.33% | 6.22 | 13.59% |
| 2026-05-22 | sh.603325 | 博隆技术 | 58.05 | 58.78 | 57.02 | 58.16 | +0.10% | 0.38 | 1.93% |
| 2026-05-22 | sh.603326 | 我乐家居 | 7.90 | 7.97 | 7.75 | 7.95 | +1.92% | 0.28 | 1.12% |
| 2026-05-22 | sh.603327 | 福蓉科技 | 10.50 | 10.88 | 10.44 | 10.85 | +4.33% | 2.99 | 2.68% |
| 2026-05-22 | sh.603328 | 依顿电子 | 11.76 | 12.39 | 11.76 | 12.34 | +5.74% | 4.05 | 3.33% |
显示 4201 - 4300 条,共 1,439,749 条记录