交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | sh.603808 | 歌力思 | 9.74 | 9.76 | 9.55 | 9.68 | -0.41% | 0.52 | 1.48% |
| 2026-05-20 | sh.603809 | 豪能股份 | 11.51 | 11.52 | 11.07 | 11.14 | -3.05% | 1.74 | 1.69% |
| 2026-05-20 | sh.688218 | 江苏北人 | 43.63 | 47.20 | 43.51 | 45.67 | +2.22% | 3.77 | 7.12% |
| 2026-05-20 | sh.603810 | 丰山集团 | 15.56 | 15.56 | 15.13 | 15.18 | -2.57% | 0.23 | 0.92% |
| 2026-05-20 | sh.603811 | 诚意药业 | 11.24 | 11.28 | 11.07 | 11.15 | -1.50% | 0.46 | 1.26% |
| 2026-05-20 | sh.603816 | 顾家家居 | 29.60 | 29.93 | 29.26 | 29.76 | -0.47% | 1.15 | 0.48% |
| 2026-05-20 | sh.688159 | 有方科技 | 62.71 | 63.44 | 59.00 | 60.13 | -4.78% | 6.50 | 11.55% |
| 2026-05-20 | sh.603610 | 麒盛科技 | 18.89 | 19.02 | 18.28 | 18.46 | -3.20% | 2.51 | 3.86% |
| 2026-05-20 | sh.603608 | 天创时尚 | 16.73 | 17.99 | 16.73 | 17.32 | +2.55% | 9.65 | 13.17% |
| 2026-05-20 | sh.603607 | 京华激光 | 24.31 | 25.19 | 24.06 | 24.73 | -0.76% | 1.80 | 4.09% |
| 2026-05-20 | sh.603738 | 泰晶科技 | 52.00 | 52.69 | 48.78 | 50.85 | -3.14% | 28.35 | 14.58% |
| 2026-05-20 | sh.603737 | 三棵树 | 40.10 | 40.65 | 39.16 | 40.20 | +0.15% | 2.22 | 0.75% |
| 2026-05-20 | sh.688158 | 优刻得 | 48.00 | 48.69 | 46.80 | 47.89 | -1.64% | 16.08 | 8.29% |
| 2026-05-20 | sh.603606 | 东方电缆 | 58.90 | 59.32 | 57.45 | 58.60 | -1.48% | 6.28 | 1.57% |
| 2026-05-20 | sh.603601 | 再升科技 | 17.91 | 17.97 | 16.92 | 17.60 | -2.17% | 29.82 | 15.01% |
| 2026-05-20 | sh.603599 | 广信股份 | 11.82 | 12.33 | 11.76 | 11.88 | +0.51% | 2.34 | 2.13% |
| 2026-05-20 | sh.603598 | 引力传媒 | 24.70 | 25.31 | 23.67 | 23.70 | -4.13% | 6.16 | 9.47% |
| 2026-05-20 | sh.688155 | 先惠技术 | 97.57 | 101.87 | 96.61 | 100.47 | +1.40% | 4.30 | 3.42% |
| 2026-05-20 | sh.603590 | 康辰药业 | 34.94 | 35.88 | 34.54 | 35.65 | +2.41% | 1.17 | 2.10% |
| 2026-05-20 | sh.603589 | 口子窖 | 21.40 | 21.58 | 21.01 | 21.32 | -0.74% | 1.38 | 1.09% |
| 2026-05-20 | sh.688152 | 麒麟信安 | 38.42 | 38.89 | 37.60 | 37.78 | -2.73% | 0.61 | 1.57% |
| 2026-05-20 | sh.603585 | 苏利股份 | 17.84 | 17.88 | 17.36 | 17.59 | -1.79% | 0.80 | 2.36% |
| 2026-05-20 | sh.603580 | *ST艾艾 | 24.41 | 24.41 | 24.41 | 24.41 | -4.98% | 0.15 | 0.48% |
| 2026-05-20 | sh.603707 | 健友股份 | 8.53 | 8.56 | 8.36 | 8.39 | -1.64% | 0.61 | 0.45% |
| 2026-05-20 | sh.603577 | 汇金通 | 11.50 | 11.50 | 11.00 | 11.16 | -2.96% | 0.69 | 1.82% |
| 2026-05-20 | sh.603326 | 我乐家居 | 8.50 | 8.51 | 8.19 | 8.27 | -2.36% | 0.36 | 1.38% |
| 2026-05-20 | sh.603329 | 上海雅仕 | 11.69 | 11.69 | 11.42 | 11.51 | -1.29% | 0.30 | 1.24% |
| 2026-05-20 | sh.688073 | 毕得医药 | 51.25 | 56.44 | 51.25 | 55.21 | +6.19% | 1.64 | 3.35% |
| 2026-05-20 | sh.603330 | 天洋新材 | 6.93 | 6.93 | 6.81 | 6.86 | -1.86% | 0.38 | 1.36% |
| 2026-05-20 | sh.603333 | 尚纬股份 | 10.26 | 10.50 | 9.80 | 10.17 | +0.69% | 8.24 | 13.13% |
| 2026-05-20 | sh.603334 | 丰倍生物 | 47.88 | 47.90 | 45.55 | 45.98 | -4.11% | 1.05 | 7.15% |
| 2026-05-20 | sh.603335 | 迪生力 | 7.18 | 7.34 | 7.00 | 7.20 | +0.28% | 0.91 | 2.96% |
| 2026-05-20 | sh.603336 | 宏辉果蔬 | 12.35 | 12.88 | 12.20 | 12.65 | +1.44% | 1.80 | 2.34% |
| 2026-05-20 | sh.603337 | 杰克科技 | 41.62 | 41.63 | 39.88 | 40.06 | -3.89% | 2.29 | 1.20% |
| 2026-05-20 | sh.688078 | 龙软科技 | 27.14 | 27.14 | 26.25 | 26.37 | -2.33% | 0.19 | 0.99% |
| 2026-05-20 | sh.603339 | 四方科技 | 13.66 | 13.66 | 13.33 | 13.45 | -1.68% | 0.41 | 1.00% |
| 2026-05-20 | sh.603341 | 龙旗科技 | 38.52 | 39.00 | 37.91 | 38.19 | -1.72% | 3.11 | 3.05% |
| 2026-05-20 | sh.688079 | 美迪凯 | 18.41 | 18.90 | 17.77 | 18.79 | +1.35% | 2.86 | 3.87% |
| 2026-05-20 | sh.603345 | 安井食品 | 98.10 | 99.68 | 97.58 | 98.52 | +0.53% | 3.73 | 1.29% |
| 2026-05-20 | sh.603348 | 文灿股份 | 18.21 | 18.29 | 17.80 | 17.88 | -2.46% | 0.50 | 0.88% |
| 2026-05-20 | sh.688083 | 中望软件 | 61.36 | 62.60 | 60.89 | 61.70 | +0.06% | 2.48 | 2.37% |
| 2026-05-20 | sh.603353 | 和顺石油 | 47.64 | 53.06 | 47.48 | 53.06 | +9.99% | 4.25 | 4.88% |
| 2026-05-20 | sh.603355 | 莱克电气 | 30.99 | 31.73 | 30.12 | 31.15 | 0.00% | 1.06 | 0.60% |
| 2026-05-20 | sh.603357 | 设计总院 | 7.32 | 7.34 | 7.16 | 7.17 | -2.05% | 0.26 | 0.63% |
| 2026-05-20 | sh.603358 | 华达科技 | 37.20 | 39.00 | 36.70 | 38.29 | +1.89% | 6.85 | 3.97% |
| 2026-05-20 | sh.603359 | *ST东珠 | 3.45 | 3.45 | 3.21 | 3.25 | -3.27% | 0.74 | 5.00% |
| 2026-05-20 | sh.603360 | 百傲化学 | 23.52 | 24.85 | 23.52 | 24.10 | +0.42% | 6.50 | 3.82% |
| 2026-05-20 | sh.603363 | 傲农生物 | 3.51 | 3.58 | 3.42 | 3.47 | -1.42% | 1.37 | 1.84% |
| 2026-05-20 | sh.688085 | 三友医疗 | 18.39 | 18.49 | 17.68 | 17.82 | -3.26% | 0.60 | 1.05% |
| 2026-05-20 | sh.603365 | 水星家纺 | 19.51 | 19.66 | 19.33 | 19.59 | +0.10% | 0.33 | 0.65% |
| 2026-05-20 | sh.688089 | 嘉必优 | 14.90 | 15.05 | 14.65 | 14.83 | -0.60% | 0.24 | 0.98% |
| 2026-05-20 | sh.688090 | 瑞松科技 | 89.22 | 92.36 | 88.00 | 91.65 | +2.69% | 3.31 | 2.98% |
| 2026-05-20 | sh.688091 | 上海谊众 | 61.80 | 61.81 | 57.01 | 57.49 | -6.72% | 5.54 | 4.58% |
| 2026-05-20 | sh.603376 | 大明电子 | 32.35 | 32.35 | 31.40 | 31.52 | -3.84% | 0.74 | 7.29% |
| 2026-05-20 | sh.688092 | 爱科科技 | 29.60 | 29.63 | 29.16 | 29.59 | -0.57% | 0.23 | 0.93% |
| 2026-05-20 | sh.688093 | 世华科技 | 32.66 | 33.49 | 32.53 | 33.42 | +1.43% | 0.99 | 1.07% |
| 2026-05-20 | sh.603605 | 珀莱雅 | 55.80 | 56.33 | 55.02 | 56.04 | +0.16% | 1.75 | 0.79% |
| 2026-05-20 | sh.603378 | *ST亚士 | 5.65 | 5.79 | 5.28 | 5.41 | -2.70% | 2.00 | 8.50% |
| 2026-05-20 | sh.603379 | 三美股份 | 55.13 | 57.05 | 53.73 | 56.11 | +1.83% | 7.62 | 2.25% |
| 2026-05-20 | sh.603381 | 永臻股份 | 23.30 | 23.38 | 22.61 | 23.20 | -1.11% | 1.30 | 3.97% |
| 2026-05-20 | sh.603609 | 禾丰股份 | 6.66 | 6.70 | 6.57 | 6.59 | -1.79% | 0.15 | 0.25% |
| 2026-05-20 | sh.603385 | 惠达卫浴 | 6.45 | 6.47 | 6.29 | 6.32 | -2.32% | 0.21 | 0.87% |
| 2026-05-20 | sh.603386 | 骏亚科技 | 16.63 | 16.79 | 16.08 | 16.13 | -3.01% | 3.25 | 6.12% |
| 2026-05-20 | sh.688098 | 申联生物 | 8.47 | 8.56 | 8.28 | 8.37 | -1.88% | 0.19 | 0.56% |
| 2026-05-20 | sh.688099 | 晶晨股份 | 120.67 | 122.22 | 115.00 | 119.18 | -2.55% | 29.47 | 5.93% |
| 2026-05-20 | sh.603391 | 力聚热能 | 66.79 | 69.65 | 65.67 | 69.23 | +3.64% | 1.74 | 11.19% |
| 2026-05-20 | sh.688100 | 威胜信息 | 39.01 | 39.70 | 38.95 | 39.51 | +0.15% | 1.15 | 0.60% |
| 2026-05-20 | sh.688101 | 三达膜 | 18.43 | 19.02 | 18.14 | 18.80 | +1.02% | 1.03 | 1.67% |
| 2026-05-20 | sh.688102 | 斯瑞新材 | 40.95 | 41.35 | 39.88 | 41.13 | -0.39% | 7.46 | 2.36% |
| 2026-05-20 | sh.603395 | 红四方 | 26.25 | 26.26 | 25.40 | 25.72 | -2.13% | 0.72 | 4.34% |
| 2026-05-20 | sh.603398 | *ST沐邦 | 15.14 | 15.59 | 14.86 | 15.25 | -0.26% | 1.96 | 2.98% |
| 2026-05-20 | sh.603399 | 永杉锂业 | 18.00 | 19.48 | 17.90 | 18.80 | +1.90% | 20.54 | 21.53% |
| 2026-05-20 | sh.603400 | 华之杰 | 87.00 | 89.30 | 84.50 | 87.30 | +0.72% | 1.82 | 10.51% |
| 2026-05-20 | sh.603402 | 陕西旅游 | 101.16 | 101.16 | 99.25 | 100.04 | -1.49% | 0.63 | 3.28% |
| 2026-05-20 | sh.603408 | 建霖家居 | 11.38 | 11.38 | 11.22 | 11.26 | -1.14% | 0.16 | 0.32% |
| 2026-05-20 | sh.603409 | 汇通控股 | 42.59 | 42.72 | 41.84 | 42.66 | +0.49% | 0.75 | 4.87% |
| 2026-05-20 | sh.603418 | 友升股份 | 54.98 | 55.38 | 53.92 | 54.23 | -1.35% | 0.76 | 3.38% |
| 2026-05-20 | sh.603421 | 鼎信通讯 | 8.40 | 8.45 | 8.15 | 8.18 | -3.42% | 1.11 | 2.07% |
| 2026-05-20 | sh.603444 | 吉比特 | 378.00 | 386.40 | 376.00 | 384.50 | +1.20% | 6.01 | 2.18% |
| 2026-05-20 | sh.603456 | 九洲药业 | 13.15 | 13.22 | 12.96 | 13.11 | -0.76% | 1.19 | 1.03% |
| 2026-05-20 | sh.603458 | 勘设股份 | 13.18 | 13.30 | 12.84 | 12.90 | -1.98% | 1.79 | 4.51% |
| 2026-05-20 | sh.688109 | 品茗科技 | 91.73 | 92.52 | 90.00 | 90.87 | -0.69% | 0.73 | 1.02% |
| 2026-05-20 | sh.603477 | 巨星农牧 | 17.34 | 17.95 | 16.93 | 17.15 | -2.00% | 2.60 | 2.95% |
| 2026-05-20 | sh.603486 | 科沃斯 | 68.09 | 69.79 | 67.33 | 68.68 | +0.47% | 6.60 | 1.68% |
| 2026-05-20 | sh.688111 | 金山办公 | 252.20 | 253.52 | 247.10 | 248.60 | -2.62% | 21.60 | 1.86% |
| 2026-05-20 | sh.603657 | 春光科技 | 32.67 | 32.87 | 31.53 | 32.10 | -1.50% | 1.92 | 4.42% |
| 2026-05-20 | sh.603496 | 恒为科技 | 31.90 | 31.94 | 31.22 | 31.37 | -1.94% | 5.60 | 5.56% |
| 2026-05-20 | sh.603499 | 翔港科技 | 21.52 | 22.41 | 21.31 | 22.17 | +2.64% | 1.68 | 2.53% |
| 2026-05-20 | sh.603501 | 豪威集团 | 101.62 | 102.20 | 100.38 | 101.30 | -1.29% | 23.55 | 1.92% |
| 2026-05-20 | sh.603511 | 爱慕股份 | 14.33 | 14.37 | 14.10 | 14.18 | -1.05% | 0.14 | 0.25% |
| 2026-05-20 | sh.603515 | 欧普照明 | 19.36 | 19.80 | 19.22 | 19.71 | +0.97% | 0.23 | 0.16% |
| 2026-05-20 | sh.603516 | 淳中科技 | 125.40 | 135.97 | 123.38 | 126.51 | +0.89% | 16.25 | 6.20% |
| 2026-05-20 | sh.603518 | 锦泓集团 | 9.47 | 9.49 | 9.26 | 9.36 | -1.68% | 0.43 | 1.34% |
| 2026-05-20 | sh.603519 | 立霸股份 | 13.54 | 13.54 | 13.26 | 13.52 | -0.07% | 0.43 | 1.20% |
| 2026-05-20 | sh.603520 | 司太立 | 13.27 | 14.37 | 13.15 | 13.75 | +4.72% | 9.38 | 15.40% |
| 2026-05-20 | sh.603527 | 众源新材 | 13.34 | 13.56 | 12.99 | 13.16 | -0.98% | 1.31 | 3.14% |
| 2026-05-20 | sh.603528 | 多伦科技 | 8.15 | 8.18 | 7.88 | 7.94 | -3.29% | 0.84 | 1.49% |
| 2026-05-20 | sh.603529 | 爱玛科技 | 21.80 | 21.88 | 21.13 | 21.27 | -3.01% | 1.77 | 0.98% |
| 2026-05-20 | sh.603533 | 掌阅科技 | 26.55 | 27.72 | 26.55 | 26.75 | -1.98% | 7.22 | 6.09% |
| 2026-05-20 | sh.688127 | 蓝特光学 | 98.68 | 99.50 | 96.60 | 98.63 | -0.20% | 9.04 | 2.27% |
显示 43701 - 43800 条,共 1,466,049 条记录