交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | sh.603329 | 上海雅仕 | 11.25 | 11.49 | 11.12 | 11.45 | +1.87% | 0.36 | 1.56% |
| 2026-05-22 | sh.603330 | 天洋新材 | 6.67 | 7.03 | 6.55 | 6.94 | +4.52% | 0.78 | 2.82% |
| 2026-05-22 | sh.603331 | 百达精工 | 14.39 | 14.50 | 13.95 | 14.36 | +1.13% | 1.63 | 5.67% |
| 2026-05-22 | sh.603332 | 苏州龙杰 | 13.21 | 13.66 | 13.21 | 13.60 | +3.27% | 0.76 | 2.61% |
| 2026-05-22 | sh.603333 | 尚纬股份 | 9.56 | 9.66 | 9.35 | 9.52 | -1.45% | 3.46 | 5.85% |
| 2026-05-22 | sh.603334 | 丰倍生物 | 44.19 | 44.53 | 43.06 | 44.44 | +0.54% | 0.60 | 4.29% |
| 2026-05-22 | sh.603335 | 迪生力 | 7.03 | 7.15 | 6.95 | 7.12 | +2.89% | 0.79 | 2.61% |
| 2026-05-22 | sh.603336 | 宏辉果蔬 | 12.42 | 12.88 | 12.26 | 12.49 | +0.89% | 1.79 | 2.36% |
| 2026-05-22 | sh.603337 | 杰克科技 | 41.20 | 44.16 | 40.79 | 43.36 | +5.24% | 4.16 | 2.07% |
| 2026-05-22 | sh.603338 | 浙江鼎力 | 55.49 | 56.25 | 54.76 | 55.69 | +1.72% | 2.93 | 1.04% |
| 2026-05-22 | sh.603339 | 四方科技 | 13.31 | 13.48 | 13.06 | 13.39 | +2.45% | 0.44 | 1.07% |
| 2026-05-22 | sh.603341 | 龙旗科技 | 37.31 | 37.96 | 36.81 | 37.65 | +2.23% | 3.15 | 3.17% |
| 2026-05-22 | sh.603344 | 星德胜 | 31.79 | 32.80 | 31.29 | 32.00 | +0.66% | 1.71 | 9.89% |
| 2026-05-22 | sh.603345 | 安井食品 | 98.90 | 100.43 | 98.21 | 99.43 | +1.24% | 5.04 | 1.73% |
| 2026-05-22 | sh.603348 | 文灿股份 | 17.62 | 17.90 | 17.36 | 17.55 | -0.85% | 0.37 | 0.66% |
| 2026-05-22 | sh.603350 | 安乃达 | 34.36 | 34.96 | 33.82 | 34.59 | +0.12% | 0.38 | 2.52% |
| 2026-05-22 | sh.603351 | 威尔药业 | 26.60 | 26.92 | 26.25 | 26.72 | +0.45% | 0.30 | 0.83% |
| 2026-05-22 | sh.603352 | 至信股份 | 33.50 | 33.50 | 32.81 | 33.08 | -0.51% | 0.42 | 2.86% |
| 2026-05-22 | sh.603353 | 和顺石油 | 50.10 | 52.00 | 48.80 | 50.66 | +1.42% | 3.80 | 4.40% |
| 2026-05-22 | sh.603355 | 莱克电气 | 31.19 | 31.19 | 29.56 | 29.94 | -0.86% | 0.85 | 0.50% |
| 2026-05-22 | sh.603356 | 华菱精工 | 18.50 | 20.14 | 18.30 | 20.05 | +7.68% | 1.25 | 4.85% |
| 2026-05-22 | sh.603357 | 设计总院 | 7.05 | 7.15 | 7.02 | 7.12 | +1.14% | 0.21 | 0.53% |
| 2026-05-22 | sh.603358 | 华达科技 | 39.45 | 40.18 | 38.79 | 39.10 | +1.14% | 7.75 | 4.30% |
| 2026-05-22 | sh.603359 | *ST东珠 | 3.11 | 3.15 | 3.05 | 3.10 | 0.00% | 0.27 | 1.99% |
| 2026-05-22 | sh.603360 | 百傲化学 | 23.97 | 24.30 | 23.00 | 23.29 | -1.02% | 4.10 | 2.48% |
| 2026-05-22 | sh.603363 | 傲农生物 | 3.35 | 3.47 | 3.34 | 3.39 | +2.11% | 1.82 | 2.50% |
| 2026-05-22 | sh.603365 | 水星家纺 | 19.30 | 19.35 | 18.83 | 18.94 | -1.81% | 0.40 | 0.81% |
| 2026-05-22 | sh.603366 | 日出东方 | 7.95 | 8.00 | 7.71 | 7.82 | -1.76% | 1.06 | 1.68% |
| 2026-05-22 | sh.603367 | 辰欣药业 | 14.37 | 14.57 | 14.17 | 14.45 | +1.26% | 0.76 | 1.17% |
| 2026-05-22 | sh.603368 | 柳药集团 | 16.21 | 16.21 | 15.98 | 16.10 | -0.12% | 0.48 | 0.75% |
| 2026-05-22 | sh.603369 | 今世缘 | 28.21 | 28.32 | 26.98 | 27.09 | -3.94% | 3.25 | 0.96% |
| 2026-05-22 | sh.603370 | 华新精科 | 46.38 | 46.85 | 45.13 | 46.83 | +0.97% | 0.77 | 4.74% |
| 2026-05-22 | sh.603373 | 安邦护卫 | 50.00 | 52.30 | 49.00 | 50.15 | +3.08% | 3.36 | 14.61% |
| 2026-05-22 | sh.603375 | 盛景微 | 50.90 | 53.90 | 50.90 | 52.62 | +3.26% | 3.61 | 10.81% |
| 2026-05-22 | sh.603376 | 大明电子 | 32.54 | 33.30 | 32.18 | 32.66 | +0.77% | 0.95 | 9.11% |
| 2026-05-22 | sh.603377 | ST东时 | 3.51 | 3.57 | 3.50 | 3.54 | +0.85% | 0.14 | 0.54% |
| 2026-05-22 | sh.603378 | *ST亚士 | 5.33 | 5.52 | 5.33 | 5.46 | +3.80% | 1.26 | 5.38% |
| 2026-05-22 | sh.603379 | 三美股份 | 55.98 | 60.53 | 55.20 | 60.53 | +9.99% | 9.12 | 2.53% |
| 2026-05-22 | sh.603380 | 易德龙 | 43.06 | 44.61 | 42.80 | 43.12 | +0.98% | 2.42 | 3.48% |
| 2026-05-22 | sh.603382 | 海阳科技 | 24.24 | 24.50 | 23.88 | 24.09 | -0.91% | 0.25 | 2.82% |
| 2026-05-22 | sh.603383 | 顶点软件 | 33.35 | 33.59 | 32.60 | 32.80 | -1.35% | 1.97 | 2.91% |
| 2026-05-22 | sh.603385 | 惠达卫浴 | 6.14 | 6.28 | 6.02 | 6.21 | +1.64% | 0.25 | 1.05% |
| 2026-05-22 | sh.603386 | 骏亚科技 | 15.83 | 16.21 | 15.58 | 16.01 | +2.96% | 2.50 | 4.81% |
| 2026-05-22 | sh.603387 | 基蛋生物 | 9.14 | 9.32 | 9.09 | 9.22 | +1.43% | 0.76 | 1.64% |
| 2026-05-22 | sh.603389 | *ST亚振 | 63.19 | 63.80 | 61.50 | 62.90 | -0.36% | 0.78 | 0.47% |
| 2026-05-22 | sh.603390 | 通达电气 | 14.28 | 14.80 | 13.99 | 14.36 | +0.56% | 3.42 | 6.83% |
| 2026-05-22 | sh.603391 | 力聚热能 | 69.32 | 71.59 | 68.00 | 71.31 | +2.87% | 1.25 | 7.80% |
| 2026-05-22 | sh.603392 | 万泰生物 | 38.00 | 38.19 | 36.54 | 36.65 | -3.37% | 1.98 | 0.43% |
| 2026-05-22 | sh.603393 | 新天然气 | 29.25 | 29.29 | 28.62 | 28.76 | -0.90% | 2.12 | 1.74% |
| 2026-05-22 | sh.603395 | 红四方 | 25.00 | 25.26 | 24.90 | 25.08 | +0.36% | 0.42 | 2.58% |
| 2026-05-22 | sh.603396 | 金辰股份 | 34.62 | 35.96 | 34.62 | 35.67 | +3.09% | 1.25 | 2.54% |
| 2026-05-22 | sh.603398 | *ST沐邦 | 15.05 | 15.30 | 14.71 | 14.74 | -1.01% | 1.45 | 2.23% |
| 2026-05-22 | sh.603399 | 永杉锂业 | 17.72 | 17.95 | 17.36 | 17.95 | +2.10% | 10.57 | 11.70% |
| 2026-05-22 | sh.603400 | 华之杰 | 80.59 | 82.73 | 79.13 | 81.20 | +0.99% | 1.52 | 9.40% |
| 2026-05-22 | sh.603402 | 陕西旅游 | 98.70 | 99.00 | 96.71 | 97.18 | -1.30% | 0.71 | 3.76% |
| 2026-05-22 | sh.603406 | 天富龙 | 31.26 | 31.58 | 31.11 | 31.47 | +0.70% | 0.26 | 2.23% |
| 2026-05-22 | sh.603408 | 建霖家居 | 11.00 | 11.11 | 10.85 | 11.05 | +1.01% | 0.16 | 0.33% |
| 2026-05-22 | sh.603409 | 汇通控股 | 42.20 | 44.59 | 42.05 | 44.30 | +4.41% | 0.99 | 6.25% |
| 2026-05-22 | sh.603416 | 信捷电气 | 65.04 | 65.80 | 63.63 | 64.70 | -0.03% | 3.38 | 3.75% |
| 2026-05-22 | sh.603418 | 友升股份 | 53.30 | 53.77 | 52.67 | 53.76 | +0.69% | 0.77 | 3.49% |
| 2026-05-22 | sh.603421 | 鼎信通讯 | 7.67 | 8.00 | 7.64 | 7.91 | +3.67% | 0.99 | 1.94% |
| 2026-05-22 | sh.603429 | *ST集友 | 9.38 | 9.73 | 9.33 | 9.64 | +2.99% | 0.36 | 0.72% |
| 2026-05-22 | sh.603439 | 三力制药 | 13.13 | 14.29 | 13.13 | 14.29 | +10.01% | 4.23 | 7.52% |
| 2026-05-22 | sh.603444 | 吉比特 | 364.42 | 365.80 | 354.72 | 355.10 | -2.57% | 5.84 | 2.27% |
| 2026-05-22 | sh.603456 | 九洲药业 | 13.08 | 13.12 | 12.79 | 12.83 | -1.76% | 1.45 | 1.26% |
| 2026-05-22 | sh.603458 | 勘设股份 | 13.48 | 14.18 | 13.28 | 13.98 | +3.33% | 2.95 | 6.97% |
| 2026-05-22 | sh.603466 | 风语筑 | 10.89 | 11.20 | 10.82 | 11.18 | +1.82% | 8.07 | 12.28% |
| 2026-05-22 | sh.603477 | 巨星农牧 | 17.09 | 17.30 | 16.58 | 16.65 | -1.42% | 2.16 | 2.52% |
| 2026-05-22 | sh.603486 | 科沃斯 | 69.00 | 69.60 | 67.38 | 67.76 | -1.05% | 7.02 | 1.79% |
| 2026-05-22 | sh.603488 | 展鹏科技 | 10.78 | 11.78 | 10.61 | 11.55 | +7.84% | 3.09 | 9.21% |
| 2026-05-22 | sh.603489 | 八方股份 | 36.50 | 37.26 | 36.24 | 36.60 | +0.30% | 1.28 | 1.48% |
| 2026-05-22 | sh.603496 | 恒为科技 | 29.37 | 30.06 | 28.90 | 29.90 | +2.08% | 4.41 | 4.66% |
| 2026-05-22 | sh.603499 | 翔港科技 | 20.83 | 21.55 | 20.68 | 21.48 | +3.12% | 0.98 | 1.53% |
| 2026-05-22 | sh.603500 | 祥和实业 | 10.14 | 10.75 | 9.95 | 10.69 | +6.47% | 1.04 | 3.00% |
| 2026-05-22 | sh.603501 | 豪威集团 | 104.55 | 104.60 | 100.80 | 104.25 | +1.55% | 40.68 | 3.26% |
| 2026-05-22 | sh.603505 | 金石资源 | 21.09 | 22.88 | 21.03 | 22.76 | +8.54% | 12.52 | 6.74% |
| 2026-05-22 | sh.603506 | 南都物业 | 12.41 | 12.65 | 12.10 | 12.56 | +2.20% | 0.38 | 1.62% |
| 2026-05-22 | sh.603507 | 振江股份 | 43.12 | 43.65 | 42.07 | 42.50 | -0.93% | 3.56 | 4.58% |
| 2026-05-22 | sh.603508 | 思维列控 | 24.43 | 24.65 | 24.30 | 24.41 | -0.04% | 0.71 | 0.76% |
| 2026-05-22 | sh.603511 | 爱慕股份 | 13.99 | 14.30 | 13.78 | 14.18 | +2.53% | 0.40 | 0.71% |
| 2026-05-22 | sh.603515 | 欧普照明 | 19.70 | 20.18 | 19.38 | 20.05 | +2.56% | 0.32 | 0.22% |
| 2026-05-22 | sh.603516 | 淳中科技 | 121.71 | 124.30 | 118.00 | 121.34 | +0.89% | 7.94 | 3.23% |
| 2026-05-22 | sh.603517 | ST绝味 | 13.42 | 13.85 | 13.29 | 13.58 | +2.72% | 1.86 | 2.25% |
| 2026-05-22 | sh.603518 | 锦泓集团 | 9.16 | 9.32 | 9.02 | 9.20 | +0.66% | 0.44 | 1.41% |
| 2026-05-22 | sh.603519 | 立霸股份 | 13.27 | 13.43 | 13.11 | 13.37 | +0.75% | 0.51 | 1.45% |
| 2026-05-22 | sh.603520 | 司太立 | 12.96 | 13.31 | 12.38 | 12.64 | -1.94% | 5.36 | 9.65% |
| 2026-05-22 | sh.603527 | 众源新材 | 12.43 | 13.61 | 12.33 | 13.45 | +8.73% | 3.33 | 7.92% |
| 2026-05-22 | sh.603528 | 多伦科技 | 7.81 | 8.05 | 7.61 | 7.99 | +2.57% | 1.11 | 2.01% |
| 2026-05-22 | sh.603529 | 爱玛科技 | 21.07 | 21.35 | 20.84 | 21.17 | +0.52% | 1.56 | 0.87% |
| 2026-05-22 | sh.603530 | 神马电力 | 56.45 | 57.99 | 56.02 | 56.72 | -2.83% | 2.63 | 1.08% |
| 2026-05-22 | sh.603533 | 掌阅科技 | 25.61 | 25.83 | 24.95 | 25.10 | -1.99% | 4.06 | 3.67% |
| 2026-05-22 | sh.603535 | 嘉诚国际 | 8.00 | 8.13 | 7.87 | 8.04 | +0.37% | 0.46 | 1.12% |
| 2026-05-22 | sh.603536 | 惠发食品 | 9.73 | 9.87 | 9.55 | 9.80 | +1.34% | 0.34 | 1.47% |
| 2026-05-22 | sh.603538 | 美诺华 | 52.44 | 53.49 | 49.50 | 50.44 | -5.10% | 19.00 | 15.69% |
| 2026-05-22 | sh.603551 | 奥普科技 | 11.23 | 11.30 | 10.99 | 11.08 | -1.07% | 0.34 | 0.80% |
| 2026-05-22 | sh.603556 | 海兴电力 | 27.95 | 28.10 | 27.32 | 27.50 | -1.11% | 1.11 | 0.83% |
| 2026-05-22 | sh.603557 | *ST起步 | 4.43 | 4.57 | 4.39 | 4.46 | +0.68% | 0.54 | 1.94% |
| 2026-05-22 | sh.603558 | 健盛集团 | 11.99 | 11.99 | 11.60 | 11.77 | -1.01% | 0.65 | 1.60% |
| 2026-05-22 | sh.603559 | ST通脉 | 9.56 | 9.58 | 9.35 | 9.44 | +0.21% | 0.34 | 0.90% |
| 2026-05-22 | sh.603566 | 普莱柯 | 11.12 | 11.19 | 11.03 | 11.14 | 0.00% | 0.23 | 0.60% |
显示 4301 - 4400 条,共 1,439,749 条记录