交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | sh.603275 | 众辰科技 | 49.28 | 49.30 | 47.38 | 48.77 | -0.43% | 1.40 | 6.99% |
| 2026-05-22 | sh.603276 | 恒兴新材 | 17.35 | 18.02 | 17.16 | 17.78 | +2.72% | 0.44 | 3.31% |
| 2026-05-22 | sh.603277 | 银都股份 | 12.66 | 12.75 | 12.40 | 12.65 | +0.96% | 0.19 | 0.25% |
| 2026-05-22 | sh.603278 | 大业股份 | 14.05 | 14.97 | 13.95 | 14.18 | +2.31% | 7.39 | 15.03% |
| 2026-05-22 | sh.603279 | 景津装备 | 15.34 | 15.45 | 14.99 | 15.21 | +0.13% | 1.34 | 1.53% |
| 2026-05-22 | sh.603280 | 南方路机 | 30.80 | 31.28 | 30.29 | 30.95 | +1.01% | 0.34 | 1.01% |
| 2026-05-22 | sh.603281 | 江瀚新材 | 37.87 | 39.08 | 37.53 | 38.98 | +4.00% | 1.89 | 1.32% |
| 2026-05-22 | sh.603282 | 亚光股份 | 17.31 | 17.79 | 17.01 | 17.64 | +2.98% | 0.34 | 1.47% |
| 2026-05-22 | sh.603283 | 赛腾股份 | 67.91 | 68.40 | 66.65 | 67.19 | +0.28% | 14.47 | 7.91% |
| 2026-05-22 | sh.603285 | 键邦股份 | 52.87 | 55.28 | 51.33 | 53.38 | +2.75% | 2.82 | 8.48% |
| 2026-05-22 | sh.601008 | 连云港 | 4.67 | 4.68 | 4.58 | 4.60 | -1.08% | 0.47 | 0.83% |
| 2026-05-22 | sh.601009 | 南京银行 | 10.94 | 10.94 | 10.72 | 10.84 | -1.00% | 5.79 | 0.43% |
| 2026-05-22 | sh.601010 | ST文峰 | 1.60 | 1.62 | 1.56 | 1.60 | -1.84% | 0.76 | 2.59% |
| 2026-05-22 | sh.601011 | 宝泰隆 | 2.75 | 2.83 | 2.74 | 2.82 | +2.55% | 0.72 | 1.35% |
| 2026-05-22 | sh.601012 | 隆基绿能 | 14.95 | 15.10 | 14.73 | 15.04 | +1.69% | 16.18 | 1.43% |
| 2026-05-22 | sh.601015 | 陕西黑猫 | 3.47 | 3.56 | 3.45 | 3.54 | +1.43% | 1.14 | 1.60% |
| 2026-05-22 | sh.601016 | 节能风电 | 4.50 | 4.73 | 4.40 | 4.62 | +2.67% | 15.16 | 5.47% |
| 2026-05-22 | sh.601018 | 宁波港 | 3.62 | 3.63 | 3.59 | 3.61 | -0.28% | 1.72 | 0.24% |
| 2026-05-22 | sh.601019 | 山东出版 | 7.21 | 7.26 | 7.18 | 7.24 | +0.42% | 0.34 | 0.23% |
| 2026-05-22 | sh.601020 | 华钰矿业 | 26.70 | 27.16 | 26.30 | 26.90 | +1.24% | 5.14 | 2.35% |
| 2026-05-22 | sh.601021 | 春秋航空 | 47.32 | 47.65 | 46.30 | 46.43 | -2.91% | 4.44 | 0.97% |
| 2026-05-22 | sh.601022 | 宁波远洋 | 8.87 | 8.89 | 8.68 | 8.73 | -1.80% | 1.37 | 1.20% |
| 2026-05-22 | sh.601026 | 道生天合 | 17.60 | 17.69 | 17.34 | 17.62 | +0.57% | 0.60 | 3.07% |
| 2026-05-22 | sh.601033 | 永兴股份 | 14.76 | 14.78 | 14.46 | 14.52 | -1.09% | 0.63 | 1.80% |
| 2026-05-22 | sh.601038 | 一拖股份 | 12.90 | 12.90 | 12.58 | 12.68 | -0.70% | 0.62 | 0.67% |
| 2026-05-22 | sh.601058 | 赛轮轮胎 | 12.66 | 12.87 | 12.55 | 12.79 | +1.67% | 3.98 | 0.95% |
| 2026-05-22 | sh.601059 | 信达证券 | 17.23 | 17.28 | 17.10 | 17.13 | -0.35% | 2.38 | 0.43% |
| 2026-05-22 | sh.601061 | 中信金属 | 13.45 | 13.79 | 13.31 | 13.62 | +2.10% | 1.90 | 0.29% |
| 2026-05-22 | sh.601065 | 江盐集团 | 7.79 | 7.86 | 7.72 | 7.82 | +0.26% | 0.27 | 0.54% |
| 2026-05-22 | sh.601066 | 中信建投 | 22.52 | 22.67 | 21.94 | 22.00 | -2.96% | 5.02 | 0.35% |
| 2026-05-22 | sh.601068 | 中铝国际 | 5.61 | 5.71 | 5.51 | 5.64 | +1.44% | 0.81 | 0.57% |
| 2026-05-22 | sh.601069 | 西部黄金 | 27.67 | 28.31 | 27.00 | 28.13 | +1.77% | 3.55 | 1.44% |
| 2026-05-22 | sh.601077 | 渝农商行 | 6.83 | 6.85 | 6.72 | 6.83 | +0.15% | 2.66 | 0.44% |
| 2026-05-22 | sh.601083 | 锦江航运 | 11.69 | 11.84 | 11.53 | 11.69 | +0.34% | 0.75 | 3.31% |
| 2026-05-22 | sh.601086 | 国芳集团 | 8.31 | 8.39 | 8.07 | 8.11 | -2.41% | 0.84 | 1.54% |
| 2026-05-22 | sh.601088 | 中国神华 | 45.26 | 45.49 | 44.70 | 44.98 | -0.62% | 12.41 | 0.17% |
| 2026-05-22 | sh.601089 | 福元医药 | 19.09 | 19.09 | 18.60 | 18.80 | -0.16% | 0.76 | 0.84% |
| 2026-05-22 | sh.601096 | 宏盛华源 | 5.14 | 5.24 | 5.06 | 5.19 | +0.97% | 1.17 | 1.38% |
| 2026-05-22 | sh.601098 | 中南传媒 | 11.09 | 11.18 | 11.02 | 11.08 | +0.36% | 0.63 | 0.31% |
| 2026-05-22 | sh.601099 | 太平洋 | 3.55 | 3.57 | 3.46 | 3.50 | -1.13% | 4.32 | 1.81% |
| 2026-05-22 | sh.601100 | 恒立液压 | 114.06 | 118.78 | 112.30 | 117.05 | +2.64% | 11.94 | 0.77% |
| 2026-05-22 | sh.601101 | 昊华能源 | 10.50 | 10.68 | 10.08 | 10.25 | -2.38% | 2.85 | 1.92% |
| 2026-05-22 | sh.601106 | 中国一重 | 3.90 | 3.97 | 3.83 | 3.95 | +1.54% | 2.57 | 0.96% |
| 2026-05-22 | sh.601107 | 四川成渝 | 6.36 | 6.36 | 6.23 | 6.24 | -1.42% | 0.62 | 0.45% |
| 2026-05-22 | sh.601108 | 财通证券 | 8.11 | 8.15 | 7.90 | 7.92 | -1.49% | 4.24 | 1.14% |
| 2026-05-22 | sh.601111 | 中国国航 | 6.78 | 6.78 | 6.65 | 6.68 | -1.33% | 5.94 | 0.76% |
| 2026-05-22 | sh.601113 | 华鼎股份 | 4.32 | 4.37 | 4.26 | 4.33 | +0.70% | 0.43 | 0.91% |
| 2026-05-22 | sh.601116 | 三江购物 | 12.21 | 12.36 | 12.09 | 12.17 | -0.25% | 0.94 | 1.40% |
| 2026-05-22 | sh.601117 | 中国化学 | 7.91 | 7.92 | 7.79 | 7.91 | +0.51% | 4.87 | 1.02% |
| 2026-05-22 | sh.601118 | 海南橡胶 | 6.45 | 6.47 | 6.16 | 6.20 | -3.28% | 4.33 | 1.62% |
| 2026-05-22 | sh.601121 | 宝地矿业 | 6.76 | 7.03 | 6.74 | 6.96 | +2.96% | 0.90 | 1.63% |
| 2026-05-22 | sh.601126 | 四方股份 | 81.99 | 86.56 | 80.80 | 82.34 | +0.82% | 24.18 | 3.52% |
| 2026-05-22 | sh.601127 | 赛力斯 | 83.00 | 83.06 | 80.01 | 82.03 | -1.62% | 26.14 | 2.05% |
| 2026-05-22 | sh.601128 | 常熟银行 | 7.17 | 7.18 | 7.10 | 7.11 | -0.70% | 2.86 | 1.21% |
| 2026-05-22 | sh.601136 | 首创证券 | 15.56 | 15.63 | 15.12 | 15.17 | -2.26% | 1.88 | 0.45% |
| 2026-05-22 | sh.601137 | 博威合金 | 20.25 | 21.58 | 20.06 | 21.26 | +6.03% | 7.79 | 4.05% |
| 2026-05-22 | sh.601138 | 工业富联 | 66.11 | 67.66 | 64.50 | 67.16 | +2.53% | 129.64 | 0.98% |
| 2026-05-22 | sh.601139 | 深圳燃气 | 6.54 | 6.56 | 6.44 | 6.55 | +0.61% | 1.30 | 0.69% |
| 2026-05-22 | sh.601155 | 新城控股 | 13.85 | 14.01 | 12.50 | 12.83 | -6.62% | 5.64 | 1.87% |
| 2026-05-22 | sh.601156 | 东航物流 | 16.26 | 16.26 | 15.83 | 16.05 | +0.63% | 1.12 | 0.74% |
| 2026-05-22 | sh.601158 | 重庆水务 | 4.26 | 4.27 | 4.22 | 4.24 | -0.47% | 0.30 | 0.15% |
| 2026-05-22 | sh.601162 | 天风证券 | 3.56 | 3.57 | 3.46 | 3.47 | -2.25% | 4.59 | 1.53% |
| 2026-05-22 | sh.601163 | 三角轮胎 | 14.57 | 14.66 | 14.39 | 14.56 | +0.28% | 0.59 | 0.51% |
| 2026-05-22 | sh.601166 | 兴业银行 | 17.32 | 17.59 | 17.28 | 17.46 | +0.52% | 16.99 | 0.46% |
| 2026-05-22 | sh.601168 | 西部矿业 | 30.35 | 32.37 | 30.00 | 31.84 | +5.89% | 20.40 | 2.73% |
| 2026-05-22 | sh.601169 | 北京银行 | 5.12 | 5.13 | 5.09 | 5.10 | -0.39% | 4.11 | 0.38% |
| 2026-05-22 | sh.601177 | 杭齿前进 | 17.11 | 17.23 | 16.79 | 16.98 | -0.47% | 3.18 | 4.68% |
| 2026-05-22 | sh.601179 | 中国西电 | 16.05 | 16.35 | 15.90 | 16.25 | +0.81% | 18.10 | 2.18% |
| 2026-05-22 | sh.601186 | 中国铁建 | 6.43 | 6.44 | 6.33 | 6.37 | -0.78% | 3.45 | 0.47% |
| 2026-05-22 | sh.601187 | 厦门银行 | 7.29 | 7.35 | 7.21 | 7.24 | -0.96% | 0.80 | 0.41% |
| 2026-05-22 | sh.601188 | 龙江交通 | 3.23 | 3.25 | 3.18 | 3.22 | 0.00% | 0.44 | 1.05% |
| 2026-05-22 | sh.601198 | 东兴证券 | 13.54 | 13.60 | 13.28 | 13.33 | -1.26% | 3.41 | 0.79% |
| 2026-05-22 | sh.601199 | 江南水务 | 5.85 | 6.14 | 5.80 | 5.96 | +2.05% | 0.98 | 1.75% |
| 2026-05-22 | sh.601200 | 上海环境 | 7.67 | 7.75 | 7.59 | 7.72 | +1.05% | 0.60 | 0.58% |
| 2026-05-22 | sh.601208 | 东材科技 | 48.58 | 52.45 | 48.45 | 52.45 | +10.00% | 42.79 | 8.34% |
| 2026-05-22 | sh.601211 | 国泰海通 | 15.29 | 15.33 | 15.02 | 15.03 | -1.31% | 17.24 | 0.85% |
| 2026-05-22 | sh.601212 | 白银有色 | 6.35 | 6.73 | 6.30 | 6.66 | +4.72% | 8.76 | 1.81% |
| 2026-05-22 | sh.601216 | 君正集团 | 5.31 | 5.48 | 5.31 | 5.43 | +2.07% | 3.13 | 0.69% |
| 2026-05-22 | sh.601218 | 吉鑫科技 | 5.42 | 5.59 | 5.38 | 5.55 | +2.59% | 1.75 | 3.28% |
| 2026-05-22 | sh.601222 | 林洋能源 | 6.38 | 6.54 | 6.33 | 6.48 | +2.21% | 3.78 | 2.87% |
| 2026-05-22 | sh.601225 | 陕西煤业 | 23.54 | 23.65 | 22.82 | 23.32 | -0.43% | 11.02 | 0.49% |
| 2026-05-22 | sh.601226 | 华电科工 | 8.19 | 8.28 | 8.07 | 8.25 | +1.60% | 1.12 | 1.17% |
| 2026-05-22 | sh.601228 | 广州港 | 3.11 | 3.11 | 3.07 | 3.09 | -0.32% | 0.68 | 0.29% |
| 2026-05-22 | sh.601229 | 上海银行 | 9.10 | 9.17 | 9.03 | 9.08 | -0.11% | 3.07 | 0.24% |
| 2026-05-22 | sh.601231 | 环旭电子 | 38.01 | 39.61 | 37.40 | 39.45 | +5.79% | 15.14 | 1.64% |
| 2026-05-22 | sh.601233 | 桐昆股份 | 19.43 | 19.62 | 19.25 | 19.49 | +0.98% | 4.94 | 1.07% |
| 2026-05-22 | sh.601236 | 红塔证券 | 7.12 | 7.16 | 6.96 | 7.00 | -1.82% | 1.25 | 0.38% |
| 2026-05-22 | sh.601238 | 广汽集团 | 6.35 | 6.38 | 6.22 | 6.34 | 0.00% | 1.16 | 0.25% |
| 2026-05-22 | sh.601279 | 英利汽车 | 3.71 | 3.74 | 3.62 | 3.73 | +0.81% | 0.34 | 0.58% |
| 2026-05-22 | sh.601288 | 农业银行 | 6.48 | 6.52 | 6.42 | 6.46 | -0.77% | 16.06 | 0.08% |
| 2026-05-22 | sh.601298 | 青岛港 | 9.08 | 9.08 | 8.90 | 8.91 | -1.00% | 0.92 | 0.19% |
| 2026-05-22 | sh.601311 | 骆驼股份 | 9.20 | 9.28 | 9.12 | 9.23 | +0.65% | 1.51 | 1.40% |
| 2026-05-22 | sh.601318 | 中国平安 | 54.11 | 54.20 | 53.47 | 53.68 | -0.15% | 36.04 | 0.63% |
| 2026-05-22 | sh.601319 | 中国人保 | 7.02 | 7.05 | 6.90 | 6.95 | -0.71% | 3.04 | 0.12% |
| 2026-05-22 | sh.601326 | 秦港股份 | 3.42 | 3.43 | 3.38 | 3.38 | -1.17% | 0.59 | 0.37% |
| 2026-05-22 | sh.601328 | 交通银行 | 6.64 | 6.73 | 6.60 | 6.64 | 0.00% | 12.31 | 0.71% |
| 2026-05-22 | sh.601330 | 绿色动力 | 8.66 | 8.70 | 8.38 | 8.61 | -0.92% | 2.16 | 2.56% |
| 2026-05-22 | sh.601333 | 广深铁路 | 3.04 | 3.05 | 3.01 | 3.03 | 0.00% | 1.54 | 0.90% |
| 2026-05-22 | sh.601336 | 新华保险 | 59.30 | 59.60 | 58.30 | 58.51 | -1.15% | 10.19 | 0.83% |
| 2026-05-22 | sh.601339 | 百隆东方 | 8.01 | 8.16 | 7.77 | 7.89 | +0.25% | 1.06 | 0.90% |
显示 4701 - 4800 条,共 1,439,749 条记录