交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | sh.516620 | 国泰中证影视主题ETF | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | +0.21% | 0.23 | 13.93% |
| 2026-05-22 | sh.516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.76 | 1.80 | 1.75 | 1.79 | +1.53% | 1.31 | 16.58% |
| 2026-05-22 | sh.516640 | 富国中证芯片产业ETF | 1.53 | 1.57 | 1.52 | 1.57 | +2.28% | 1.85 | 11.52% |
| 2026-05-22 | sh.516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 1.89 | 1.97 | 1.89 | 1.96 | +3.27% | 2.61 | 2.30% |
| 2026-05-22 | sh.516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | -0.95% | 0.35 | 1.81% |
| 2026-05-22 | sh.516700 | 华宝大数据ETF | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | +1.17% | 0.16 | 13.09% |
| 2026-05-22 | sh.516710 | 华夏中证新材料主题ETF | 0.82 | 0.84 | 0.80 | 0.84 | +2.44% | 0.05 | 8.46% |
| 2026-05-22 | sh.516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 1.17 | 1.18 | 1.16 | 1.18 | +1.29% | 0.01 | 4.22% |
| 2026-05-22 | sh.516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | -1.89% | 0.05 | 5.23% |
| 2026-05-22 | sh.516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | +0.29% | 0.11 | 11.32% |
| 2026-05-22 | sh.516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | -0.83% | 0.04 | 2.16% |
| 2026-05-22 | sh.516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.27 | 1.27 | 1.25 | 1.27 | 0.00% | 0.19 | 5.17% |
| 2026-05-22 | sh.516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 1.89 | 1.94 | 1.88 | 1.94 | +2.54% | 2.12 | 7.72% |
| 2026-05-22 | sh.516790 | 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | +0.18% | 0.03 | 3.31% |
| 2026-05-22 | sh.516800 | 华宝中证智能制造ETF | 1.03 | 1.07 | 1.03 | 1.06 | +3.20% | 0.25 | 10.67% |
| 2026-05-22 | sh.516810 | 华夏中证农业主题ETF | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | -0.26% | 0.94 | 23.22% |
| 2026-05-22 | sh.516820 | 平安中证医药及医疗器械创新ETF | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -1.51% | 0.51 | 2.83% |
| 2026-05-22 | sh.516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | +1.13% | 0.06 | 6.82% |
| 2026-05-22 | sh.516850 | 华夏中证新能源ETF | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.17 | +1.38% | 0.14 | 8.30% |
| 2026-05-22 | sh.516860 | 博时金融科技ETF | 1.23 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | -0.65% | 0.69 | 4.68% |
| 2026-05-22 | sh.516880 | 银华中证光伏产业ETF | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | +1.63% | 0.29 | 2.63% |
| 2026-05-22 | sh.516890 | 平安中证新材料主题ETF | 0.86 | 0.89 | 0.85 | 0.88 | +2.94% | 0.05 | 16.10% |
| 2026-05-22 | sh.516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | -1.54% | 0.04 | 2.37% |
| 2026-05-22 | sh.516910 | 富国中证现代物流ETF | 1.20 | 1.21 | 1.19 | 1.21 | +0.67% | 0.23 | 24.20% |
| 2026-05-22 | sh.516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 1.50 | 1.53 | 1.48 | 1.53 | +2.48% | 0.76 | 10.60% |
| 2026-05-22 | sh.516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | -1.70% | 0.00 | 0.73% |
| 2026-05-22 | sh.516950 | 银华中证基建ETF | 1.09 | 1.10 | 1.08 | 1.09 | 0.00% | 0.08 | 6.01% |
| 2026-05-22 | sh.516960 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.07 | +0.56% | 0.01 | 4.73% |
| 2026-05-22 | sh.516970 | 广发中证基建工程ETF | 1.17 | 1.18 | 1.16 | 1.17 | +0.26% | 0.43 | 2.86% |
| 2026-05-22 | sh.516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | -1.84% | 0.05 | 9.51% |
| 2026-05-22 | sh.517000 | 银华中证沪港深500ETF | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | +1.08% | 0.01 | 0.77% |
| 2026-05-22 | sh.517010 | 易方达中证沪港深500ETF | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | +0.88% | 0.02 | 2.15% |
| 2026-05-22 | sh.517030 | 易方达中证沪港深300ETF | 1.14 | 1.16 | 1.14 | 1.16 | +1.05% | 0.01 | 0.55% |
| 2026-05-22 | sh.517050 | 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.00% | 0.04 | 1.53% |
| 2026-05-22 | sh.517080 | 汇添富中证沪港深500ETF | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | +1.39% | 0.03 | 1.45% |
| 2026-05-22 | sh.517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.58 | -0.94% | 0.05 | 4.61% |
| 2026-05-22 | sh.517100 | 富国中证沪港深500ETF | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | +0.87% | 0.02 | 0.96% |
| 2026-05-22 | sh.517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | -0.73% | 0.07 | 1.39% |
| 2026-05-22 | sh.517120 | 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | -0.62% | 0.04 | 1.36% |
| 2026-05-22 | sh.517160 | 南方中证长江保护主题ETF | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | +1.58% | 0.00 | 0.01% |
| 2026-05-22 | sh.517170 | 华夏中证沪港深500ETF | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | +0.68% | 0.01 | 4.81% |
| 2026-05-22 | sh.517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | -0.79% | 0.06 | 4.44% |
| 2026-05-22 | sh.517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.00% | 0.01 | 1.04% |
| 2026-05-22 | sh.517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | +1.26% | 0.01 | 0.07% |
| 2026-05-22 | sh.517330 | 易方达中证长江保护主题ETF | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | +1.56% | 0.00 | 0.00% |
| 2026-05-22 | sh.517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 0.95 | 0.99 | 0.95 | 0.98 | +2.73% | 0.01 | 1.97% |
| 2026-05-22 | sh.517360 | 华安中证沪港深科技100ETF | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | +1.37% | 0.00 | 0.79% |
| 2026-05-22 | sh.517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | -0.84% | 0.19 | 1.18% |
| 2026-05-22 | sh.517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 1.96 | 2.01 | 1.95 | 2.00 | +2.72% | 0.17 | 5.14% |
| 2026-05-22 | sh.517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.51 | 1.55 | 1.50 | 1.54 | +2.59% | 0.48 | 3.78% |
| 2026-05-22 | sh.517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.91 | 1.97 | 1.90 | 1.96 | +2.73% | 3.95 | 3.48% |
| 2026-05-22 | sh.517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | -0.45% | 0.09 | 14.28% |
| 2026-05-22 | sh.517660 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 1.34 | 1.36 | 1.33 | 1.36 | +2.80% | 0.02 | 2.66% |
| 2026-05-22 | sh.517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | -0.30% | 0.09 | 5.37% |
| 2026-05-22 | sh.517800 | 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF | 1.10 | 1.13 | 1.10 | 1.12 | +1.90% | 0.08 | 2.51% |
| 2026-05-22 | sh.517850 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 1.39 | 1.42 | 1.37 | 1.40 | +1.08% | 0.02 | 3.30% |
| 2026-05-22 | sh.517880 | 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | -0.92% | 0.08 | 20.71% |
| 2026-05-22 | sh.517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | -0.28% | 0.28 | 3.48% |
| 2026-05-22 | sh.517950 | 交银中证智选沪深港科技50ETF | 1.18 | 1.20 | 1.18 | 1.20 | +2.13% | 0.08 | 8.56% |
| 2026-05-22 | sh.517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.82 | -0.61% | 0.00 | 1.24% |
| 2026-05-22 | sh.518600 | 广发上海金ETF | 9.85 | 9.87 | 9.82 | 9.85 | +0.08% | 1.49 | 1.95% |
| 2026-05-22 | sh.518660 | 工银瑞信黄金ETF | 9.48 | 9.49 | 9.45 | 9.48 | +0.07% | 1.43 | 1.57% |
| 2026-05-22 | sh.518680 | 富国上海金ETF | 9.89 | 9.91 | 9.86 | 9.90 | +0.05% | 1.02 | 1.25% |
| 2026-05-22 | sh.518800 | 国泰黄金ETF | 9.91 | 9.93 | 9.88 | 9.91 | +0.09% | 3.46 | 0.88% |
| 2026-05-22 | sh.518850 | 华夏黄金ETF | 9.54 | 9.56 | 9.51 | 9.55 | +0.13% | 3.74 | 2.14% |
| 2026-05-22 | sh.518880 | 华安黄金ETF | 9.46 | 9.47 | 9.42 | 9.46 | +0.12% | 25.68 | 2.38% |
| 2026-05-22 | sh.518890 | 中银上海金ETF | 9.48 | 9.49 | 9.44 | 9.48 | +0.10% | 0.35 | 0.88% |
| 2026-05-22 | sh.520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) | 1.42 | 1.43 | 1.40 | 1.41 | +0.14% | 6.41 | 23.33% |
| 2026-05-22 | sh.520510 | 华夏中证港股通医疗主题ETF | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | +0.37% | 0.94 | 52.02% |
| 2026-05-22 | sh.520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF(QDII) | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | -0.51% | 0.02 | 2.71% |
| 2026-05-22 | sh.520530 | 港股通科技ETF东财 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | +1.56% | 0.39 | 17.17% |
| 2026-05-22 | sh.520550 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | -0.68% | 0.71 | 5.66% |
| 2026-05-22 | sh.520560 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | +0.60% | 0.08 | 1.27% |
| 2026-05-22 | sh.520570 | 南方恒生科技ETF(QDII) | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | +1.95% | 0.93 | 3.15% |
| 2026-05-22 | sh.520580 | 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00% | 0.08 | 3.01% |
| 2026-05-22 | sh.520590 | 鹏华恒生科技ETF(QDII) | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.84 | +1.82% | 0.13 | 6.48% |
| 2026-05-22 | sh.520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 1.18 | 1.21 | 1.18 | 1.20 | +2.73% | 2.56 | 42.86% |
| 2026-05-22 | sh.520620 | 嘉实恒生消费ETF | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | -0.48% | 0.02 | 0.69% |
| 2026-05-22 | sh.520630 | 广发中证港股通互联网ETF | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | +0.14% | 0.05 | 1.58% |
| 2026-05-22 | sh.520650 | 南方中证港股通互联网ETF | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.00% | 0.89 | 6.14% |
| 2026-05-22 | sh.520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | -0.19% | 1.15 | 4.41% |
| 2026-05-22 | sh.520670 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.82 | +2.38% | 0.14 | 5.98% |
| 2026-05-22 | sh.520690 | 博时恒生港股通创新药精选ETF | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | +0.55% | 0.71 | 13.59% |
| 2026-05-22 | sh.520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 1.42 | 1.43 | 1.40 | 1.41 | -0.07% | 1.34 | 17.26% |
| 2026-05-22 | sh.520720 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | +2.66% | 0.61 | 34.33% |
| 2026-05-22 | sh.520770 | 建信恒指港股通ETF | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | +0.86% | 0.20 | 6.08% |
| 2026-05-22 | sh.520780 | 华宝中证港股通汽车产业主题ETF | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | +2.63% | 0.24 | 68.22% |
| 2026-05-22 | sh.520810 | 易方达中证港股通高股息投资ETF | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | -0.19% | 0.07 | 2.35% |
| 2026-05-22 | sh.520820 | 汇添富恒指港股通ETF | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | +0.86% | 0.05 | 6.47% |
| 2026-05-22 | sh.520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | +0.44% | 0.22 | 1.91% |
| 2026-05-22 | sh.520840 | 华安恒生港股通科技主题ETF | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | +2.16% | 0.63 | 5.44% |
| 2026-05-22 | sh.530100 | 易方达上证580ETF | 1.24 | 1.27 | 1.24 | 1.27 | +2.34% | 0.08 | 4.19% |
| 2026-05-22 | sh.530180 | 易方达上证180ETF | 1.21 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | +0.66% | 0.10 | 12.65% |
| 2026-05-22 | sh.530280 | 平安上证180ETF | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.24 | +0.32% | 0.00 | 0.43% |
| 2026-05-22 | sh.530300 | 华泰柏瑞上证180ETF | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | +0.16% | 0.05 | 11.23% |
| 2026-05-22 | sh.530380 | 易方达上证380ETF | 1.14 | 1.15 | 1.13 | 1.15 | +1.41% | 0.04 | 1.78% |
| 2026-05-22 | sh.530530 | 华夏上证580ETF | 1.29 | 1.29 | 1.25 | 1.27 | +2.75% | 0.01 | 0.41% |
| 2026-05-22 | sh.530580 | 南方上证180ETF | 1.20 | 1.21 | 1.19 | 1.21 | +0.58% | 0.07 | 10.39% |
| 2026-05-22 | sh.530680 | 兴业上证180ETF | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | +0.60% | 0.04 | 2.82% |
| 2026-05-22 | sh.530800 | 银华上证180ETF | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | +0.08% | 0.02 | 9.03% |
显示 6201 - 6300 条,共 1,439,749 条记录