交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | sh.513390 | 博时纳斯达克100ETF | 2.31 | 2.33 | 2.31 | 2.33 | +1.53% | 1.71 | 4.00% |
| 2026-05-22 | sh.513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | +1.14% | 2.15 | 8.04% |
| 2026-05-22 | sh.513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 2.46 | 2.49 | 2.46 | 2.48 | +1.35% | 4.22 | 1.71% |
| 2026-05-22 | sh.513520 | 华夏野村日经225ETF(QDII) | 2.12 | 2.14 | 2.11 | 2.13 | +2.90% | 4.20 | 18.92% |
| 2026-05-22 | sh.513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.64 | 1.64 | 1.62 | 1.63 | -0.37% | 1.45 | 3.73% |
| 2026-05-22 | sh.513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 1.13 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | +0.89% | 0.61 | 2.50% |
| 2026-05-22 | sh.513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 1.17 | 1.18 | 1.16 | 1.17 | +1.91% | 0.66 | 8.62% |
| 2026-05-22 | sh.513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | +1.82% | 1.32 | 2.84% |
| 2026-05-22 | sh.513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 0.80 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | -0.75% | 0.02 | 1.72% |
| 2026-05-22 | sh.513600 | 南方恒指ETF | 2.80 | 2.81 | 2.78 | 2.79 | +0.68% | 0.83 | 4.00% |
| 2026-05-22 | sh.513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | -0.42% | 4.30 | 2.65% |
| 2026-05-22 | sh.513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 1.84 | 1.86 | 1.84 | 1.86 | +1.37% | 3.00 | 4.13% |
| 2026-05-22 | sh.513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 1.52 | 1.52 | 1.51 | 1.52 | +0.80% | 0.86 | 2.08% |
| 2026-05-22 | sh.513690 | 博时恒生高股息ETF | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | -0.17% | 2.23 | 4.57% |
| 2026-05-22 | sh.513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.00% | 0.73 | 12.51% |
| 2026-05-22 | sh.513720 | 国泰中证港股通互联网ETF | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.00% | 0.13 | 10.03% |
| 2026-05-22 | sh.513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | +0.34% | 0.23 | 2.14% |
| 2026-05-22 | sh.513750 | 广发中证港股通非银ETF | 1.57 | 1.57 | 1.55 | 1.56 | +0.19% | 6.00 | 2.87% |
| 2026-05-22 | sh.513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.00% | 24.66 | 26.83% |
| 2026-05-22 | sh.513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 1.48 | 1.48 | 1.45 | 1.46 | +0.07% | 2.15 | 7.88% |
| 2026-05-22 | sh.513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 1.80 | 1.81 | 1.80 | 1.80 | +1.07% | 0.41 | 2.42% |
| 2026-05-22 | sh.513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.75 | 1.76 | 1.74 | 1.76 | +0.40% | 0.06 | 9.41% |
| 2026-05-22 | sh.513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | -0.32% | 1.60 | 5.90% |
| 2026-05-22 | sh.513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | -0.41% | 0.02 | 3.01% |
| 2026-05-22 | sh.513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 1.73 | 1.75 | 1.73 | 1.74 | +1.34% | 1.65 | 8.07% |
| 2026-05-22 | sh.513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | +1.77% | 1.95 | 6.08% |
| 2026-05-22 | sh.513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 1.97 | 1.98 | 1.96 | 1.98 | +1.59% | 1.39 | 5.70% |
| 2026-05-22 | sh.513880 | 华安日经225ETF(QDII) | 1.96 | 1.99 | 1.96 | 1.99 | +3.33% | 2.94 | 11.80% |
| 2026-05-22 | sh.513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | +1.94% | 0.64 | 7.00% |
| 2026-05-22 | sh.513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | +1.80% | 0.50 | 46.65% |
| 2026-05-22 | sh.513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 1.59 | -0.13% | 1.56 | 3.89% |
| 2026-05-22 | sh.513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 1.66 | 1.67 | 1.65 | 1.66 | +0.18% | 1.32 | 2.28% |
| 2026-05-22 | sh.513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | -0.72% | 1.21 | 6.57% |
| 2026-05-22 | sh.513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | +2.42% | 26.85 | 15.26% |
| 2026-05-22 | sh.513990 | 招商上证港股通ETF | 1.13 | 1.14 | 1.12 | 1.14 | +1.34% | 0.67 | 87.54% |
| 2026-05-22 | sh.515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 1.30 | 1.35 | 1.29 | 1.35 | +4.42% | 1.77 | 5.67% |
| 2026-05-22 | sh.515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 1.21 | 1.22 | 1.19 | 1.19 | -1.65% | 0.53 | 3.04% |
| 2026-05-22 | sh.515020 | 华夏中证银行ETF | 1.64 | 1.65 | 1.63 | 1.64 | -0.36% | 1.25 | 18.94% |
| 2026-05-22 | sh.515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 2.02 | 2.06 | 2.00 | 2.06 | +1.43% | 2.50 | 4.77% |
| 2026-05-22 | sh.515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 1.10 | 1.16 | 1.10 | 1.15 | +5.49% | 9.20 | 6.94% |
| 2026-05-22 | sh.510290 | 南方上证380ETF | 2.69 | 2.94 | 2.69 | 2.76 | +1.32% | 0.01 | 0.79% |
| 2026-05-22 | sh.510270 | 中银上证国企100ETF | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | +0.20% | 0.03 | 13.71% |
| 2026-05-22 | sh.510230 | 国泰上证180金融ETF | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | -0.56% | 1.27 | 3.67% |
| 2026-05-22 | sh.510210 | 上证综指ETF | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | +0.78% | 4.78 | 7.07% |
| 2026-05-22 | sh.510200 | 汇安上证证券ETF | 1.13 | 1.14 | 1.11 | 1.11 | -1.50% | 0.04 | 2.21% |
| 2026-05-22 | sh.510190 | 华安上证50ETF | 4.27 | 4.28 | 4.25 | 4.28 | +0.09% | 0.02 | 1.36% |
| 2026-05-22 | sh.510180 | 华安上证180ETF | 4.10 | 4.10 | 4.05 | 4.10 | +0.59% | 3.13 | 1.44% |
| 2026-05-22 | sh.510170 | 国联安上证商品ETF | 1.38 | 1.41 | 1.38 | 1.41 | +1.88% | 0.31 | 5.51% |
| 2026-05-22 | sh.510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.00% | 0.00 | 0.15% |
| 2026-05-22 | sh.510150 | 招商上证消费80ETF | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | -1.20% | 0.47 | 3.06% |
| 2026-05-22 | sh.510130 | 易方达上证中盘ETF | 7.41 | 7.51 | 7.40 | 7.48 | +1.01% | 0.05 | 1.90% |
| 2026-05-22 | sh.510100 | 易方达上证50ETF | 2.94 | 2.95 | 2.92 | 2.93 | -0.07% | 3.65 | 13.58% |
| 2026-05-22 | sh.520890 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.40 | -0.78% | 0.13 | 10.41% |
| 2026-05-22 | sh.520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | -0.09% | 0.76 | 4.06% |
| 2026-05-22 | sh.520920 | 天弘恒生科技ETF | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | +1.83% | 2.22 | 1.45% |
| 2026-05-22 | sh.520940 | 华安恒指港股通ETF | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | +1.09% | 0.08 | 29.38% |
| 2026-05-22 | sh.520950 | 摩根恒生港股通50ETF | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | +0.81% | 0.26 | 7.67% |
| 2026-05-22 | sh.520960 | 嘉实恒指港股通ETF | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | +0.98% | 0.02 | 2.91% |
| 2026-05-22 | sh.520970 | 嘉实中证港股通创新药ETF | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.79 | +0.13% | 0.44 | 4.23% |
| 2026-05-22 | sh.520980 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 0.92 | +2.90% | 5.89 | 13.13% |
| 2026-05-22 | sh.520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | -0.28% | 1.69 | 3.44% |
| 2026-05-22 | sh.530000 | 天弘上证50ETF | 1.36 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | -0.15% | 0.02 | 0.16% |
| 2026-05-22 | sh.530050 | 上证50ETF东财 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | -0.17% | 0.04 | 2.71% |
| 2026-05-22 | sh.530080 | 天弘上证180ETF | 1.24 | 1.25 | 1.23 | 1.25 | +0.48% | 0.07 | 17.71% |
| 2026-05-22 | sh.600339 | 中油工程 | 3.90 | 4.02 | 3.86 | 3.95 | +1.02% | 4.01 | 1.82% |
| 2026-05-22 | sh.510020 | 博时上证超大盘ETF | 3.91 | 3.91 | 3.90 | 3.91 | -0.56% | 0.00 | 0.30% |
| 2026-05-22 | sh.510030 | 上证180价值ETF | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | -0.49% | 0.04 | 2.38% |
| 2026-05-22 | sh.510040 | 鹏华上证180ETF | 1.19 | 1.20 | 1.18 | 1.20 | +0.25% | 0.11 | 31.29% |
| 2026-05-22 | sh.510050 | 华夏上证50ETF | 3.00 | 3.01 | 2.98 | 3.00 | +0.03% | 37.49 | 12.78% |
| 2026-05-22 | sh.510060 | 工银上证央企ETF | 2.59 | 2.59 | 2.56 | 2.58 | +0.12% | 0.00 | 0.31% |
| 2026-05-22 | sh.510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.50 | 2.56 | 2.48 | 2.48 | 0.00% | 0.00 | 0.22% |
| 2026-05-22 | sh.520850 | 易方达中证港股通医疗主题ETF | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | +0.52% | 0.07 | 4.78% |
| 2026-05-22 | sh.520860 | 富国中证港股通科技ETF | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | +2.24% | 0.24 | 6.44% |
| 2026-05-22 | sh.520870 | 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) | 1.17 | 1.18 | 1.16 | 1.17 | +0.43% | 1.08 | 17.68% |
| 2026-05-22 | sh.520880 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | +0.22% | 2.65 | 9.83% |
| 2026-05-21 | sz.302132 | 中航成飞 | 65.65 | 66.67 | 65.00 | 65.00 | -0.93% | 4.56 | 1.18% |
| 2026-05-21 | sz.301687 | 新广益 | 60.03 | 61.94 | 57.00 | 57.06 | -5.28% | 2.18 | 12.30% |
| 2026-05-21 | sz.301678 | 新恒汇 | 63.89 | 71.00 | 63.15 | 65.58 | +3.02% | 6.33 | 19.43% |
| 2026-05-21 | sz.301668 | 昊创瑞通 | 42.51 | 43.10 | 40.62 | 40.83 | -4.40% | 0.65 | 6.42% |
| 2026-05-21 | sz.301667 | 纳百川 | 98.98 | 103.88 | 96.10 | 96.19 | -3.04% | 3.70 | 16.30% |
| 2026-05-21 | sz.301665 | 泰禾股份 | 25.48 | 25.70 | 24.42 | 24.42 | -3.59% | 0.85 | 3.25% |
| 2026-05-21 | sz.301662 | 宏工科技 | 172.00 | 173.62 | 153.00 | 153.04 | -9.44% | 4.87 | 9.73% |
| 2026-05-21 | sz.301658 | 首航新能 | 42.46 | 43.10 | 39.16 | 39.35 | -8.23% | 6.45 | 16.16% |
| 2026-05-21 | sz.301656 | 联合动力 | 19.26 | 20.42 | 19.24 | 19.65 | +2.34% | 3.36 | 8.26% |
| 2026-05-21 | sz.301638 | 南网数字 | 29.50 | 29.60 | 27.55 | 27.65 | -6.02% | 9.38 | 13.11% |
| 2026-05-21 | sz.301636 | 泽润新能 | 59.22 | 59.45 | 55.55 | 55.77 | -5.44% | 1.08 | 4.94% |
| 2026-05-21 | sz.301633 | 港迪技术 | 57.93 | 59.00 | 56.34 | 56.38 | -2.52% | 0.33 | 2.25% |
| 2026-05-21 | sz.301632 | 广东建科 | 19.16 | 19.42 | 18.57 | 18.61 | -2.97% | 0.60 | 4.30% |
| 2026-05-21 | sz.301631 | 壹连科技 | 134.60 | 140.91 | 128.33 | 129.95 | -2.96% | 3.13 | 7.43% |
| 2026-05-21 | sz.301630 | 同宇新材 | 265.88 | 273.20 | 246.68 | 246.80 | -7.16% | 3.71 | 14.12% |
| 2026-05-21 | sz.301629 | 矽电股份 | 427.50 | 428.87 | 382.00 | 382.09 | -10.62% | 9.97 | 12.75% |
| 2026-05-21 | sz.301628 | 强达电路 | 118.50 | 121.84 | 112.60 | 112.65 | -4.50% | 4.85 | 14.75% |
| 2026-05-21 | sz.301626 | 苏州天脉 | 293.80 | 301.99 | 276.10 | 277.10 | -4.84% | 6.22 | 4.06% |
| 2026-05-21 | sz.301622 | 英思特 | 56.58 | 59.40 | 56.30 | 56.96 | +0.74% | 1.52 | 4.04% |
| 2026-05-21 | sz.301618 | 长联科技 | 53.76 | 55.89 | 52.35 | 52.49 | -2.36% | 1.11 | 5.94% |
| 2026-05-21 | sz.301617 | 博苑新材 | 67.78 | 69.99 | 65.01 | 65.47 | -3.96% | 2.02 | 5.65% |
| 2026-05-21 | sz.301616 | 浙江华业 | 44.40 | 44.98 | 43.50 | 44.15 | -0.18% | 0.44 | 3.47% |
| 2026-05-21 | sz.301613 | 新铝时代 | 45.90 | 47.00 | 44.92 | 45.01 | -1.72% | 0.82 | 2.13% |
| 2026-05-21 | sz.301611 | 珂玛科技 | 128.00 | 128.90 | 113.80 | 113.88 | -8.60% | 19.54 | 11.03% |
| 2026-05-21 | sz.301609 | 山大电力 | 50.08 | 50.50 | 47.59 | 47.94 | -4.44% | 1.83 | 10.18% |
显示 6501 - 6600 条,共 1,439,749 条记录